频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
2007-11-16沪深AB股价格对比表
www.cnfol.com 2007年11月19日 08:09 Wind资讯数据中心 
沪市:
每100美元兑换人民币743.36元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (美元)                        (元)                  
900901  上电B股    0.692   5.144      1.365     7.02  广电电子  600602 
900902  二纺B股    0.68    5.055      1.446     7.31  二纺机    600604 
900903  大众B股    1.897  14.102      1.211    17.08  大众交通  600611 
900904  永生B股    1.117   8.303      1.473    12.23  永生数据  600613 
900905  中铅B股    1.739  12.927      1.491    19.27  中国铅笔  600612 
900906  *ST中纺B   0.808   6.006      2.219    13.33  S*ST中纺  600610 
900907  ST鼎立B    0.915   6.802      1.295     8.81  ST鼎立    600614 
900908  氯碱B股    0.597   4.438      1.514     6.72  氯碱化工  600618 
900909  双钱B股    0.809   6.014      1.563     9.4   双钱股份  600623 
900910  海立B股    0.917   6.817      1.421     9.69  海立股份  600619 
900911  金桥B股    1.748  12.994      1.602    20.82  浦东金桥  600639 
900912  外高B股    1.169   8.690      1.708    14.84  外高桥    600648 
900913  联华B股    1.059   7.872      2.052    16.15  联华合纤  600617 
900914  锦投B股    1.533  11.396      1.366    15.57  锦江投资  600650 
900915  永久B股    0.975   7.248      1.614    11.7   上海永久  600818 
900916  金山B股    0.838   6.229      1.638    10.2   金山开发  600679 
900917  海欣B股    0.899   6.683      1.592    10.64  海欣股份  600851 
900918  耀皮B股    0.96    7.136      1.592    11.36  耀皮玻璃  600819 
900919  ST大江B    0.498   3.702      1.904     7.05  ST大江    600695 
900920  上柴B股    1.262   9.381      1.937    18.17  上柴股份  600841 
900921  ST丹科B    1.131   8.407      1.998    16.8   ST丹科    600844 
900922  三毛B股    1.24    9.218      1.401    12.91  上海三毛  600689 
900923  友谊B股    1.755  13.046      1.456    18.99  友谊股份  600827 
900924  上工B股    0.687   5.107      1.504     7.68  上工申贝  600843 
900925  机电B股    2.371  17.625      1.453    25.61  上海机电  600835 
900926  宝信B      2.371  17.625      1.755    30.94  宝信软件  600845 
900927  物贸B股    1.115   8.288      1.394    11.55  上海物贸  600822 
900928  自仪B股    0.95    7.062      1.692    11.95  自仪股份  600848 
900930  沪普天B    0.796   5.917      1.697    10.04  上海普天  600680 
900931  PT水仙B    0.176   1.308      3.670     4.8   PT水仙    600625 
900932  陆家B股    2.239  16.644      1.367    22.75  陆家嘴    600663 
900933  华新B股    3.22   23.936      1.169    27.99  华新水泥  600801 
900934  锦江B股    1.659  12.332      1.412    17.41  锦江股份  600754 
900936  鄂绒B股    1.075   7.991      1.427    11.4   鄂尔多斯  600295 
900937  华电B股    0.601   4.468      1.332     5.95  华电能源  600726 
900938  ST天海B    0.641   4.765      2.214    10.55  SST天海   600751 
900940  *ST华源B   0.414   3.078      1.982     6.1   *ST华源   600094 
900941  东信B股    0.614   4.564      1.385     6.32  东方通信  600776 
900942  黄山B股    2.497  18.562      1.376    25.55  黄山旅游  600054 
900943  开开B股    0.821   6.103      1.897    11.58  开开实业  600272 
900945  海航B股    1.187   8.824      1.054     9.3   海南航空  600221 
900946  ST轻骑B    0.619   4.601      1.869     8.6   SST轻骑   600698 
900947  振华B股    2.708  20.130      1.150    23.14  振华港机  600320 
900952  锦港B股    0.721   5.360      1.345     7.21  锦州港    600190 
900955  九龙山B    1.816  13.499      1.171    15.81  九龙山    600555 
深市:
每100港币兑换人民币95.551元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (港元)                       (元)                   
200002  万科B     21      20.066      1.709    34.3   万科A     000002 
200003  PT金田B    1.6     1.529      1.772     2.71  PT金田A   000003 
200011  深物业B    5.64    5.389    865.995   4666.848 S深物业A  000011 
200012  南玻B      9.33    8.915      1.997    17.8   南玻A     000012 
200013  *ST石化B   1.47    1.405     80.791   113.511 *ST石化A  000013 
200015  PT中浩B    1.95    1.863      3.677     6.85  PT中浩A   000015 
200016  深康佳B    5.49    5.246      1.475     7.74  深康佳A   000016 
200017  ST中华B    3.62    3.459    1308.106   4524.739 SST中华A  000017 
200018  ST中冠B    3.4     3.249      2.459     7.99  ST中冠A   000018 
200019  深深宝B   10.08    9.632      1.814    17.47  深深宝A   000019 
200020  ST华发B    3.31    3.163      2.172     6.87  ST华发A   000020 
200022  深赤湾B   15.3    14.619      1.645    24.05  深赤湾A   000022 
200024  招商局B   39.59   37.829      2.206    83.44  招商地产  000024 
200025  深特力B    7.26    6.937      1.939    13.45  特力A     000025 
200026  飞亚达B    7.31    6.985      1.695    11.84  飞亚达A   000026 
200028  一致B      9.1     8.695      1.817    15.8   一致药业  000028 
200029  深深房B    4.4     4.204      1.746     7.34  深深房A   000029 
200030  *ST盛润B   2.57    2.456      1.189     2.92  S*ST盛润  000030 
200037  深南电B    5.29    5.055      1.598     8.08  深南电A   000037 
200039  中集B     13.53   12.928      1.865    24.11  中集集团  000039 
200045  深纺织B    4.27    4.080      1.750     7.14  深纺织A   000045 
200055  方大B      4.49    4.290      1.690     7.25  方大A     000055 
200056  深国商B    5.7     5.446      2.086    11.36  深国商    000056 
200058  *ST赛格B   3.86    3.688      2.739    10.1   *ST赛格   000058 
200413  *ST宝石B   3.06    2.924      2.490     7.28  *ST宝石A  000413 
200418  小天鹅B    8.57    8.189      1.892    15.49  小天鹅A   000418 
200429  粤高速B    6.61    6.316      1.408     8.89  粤高速A   000429 
200488  晨鸣B      8.03    7.673      1.709    13.11  晨鸣纸业  000488 
200505  珠江B      7.25    6.927      2.314    16.03  珠江控股  000505 
200513  丽珠B     17.3    16.530      1.740    28.77  丽珠集团  000513 
200521  皖美菱B    4.19    4.004      1.746     6.99  美菱电器  000521 
200530  大冷B      7.48    7.147      1.630    11.65  大冷股份  000530 
200539  粤电力B    7.64    7.300      1.836    13.4   粤电力A   000539 
200541  粤照明B   13.78   13.167      1.534    20.2   佛山照明  000541 
200550  江铃B     10.97   10.482      1.908    20     江铃汽车  000550 
200553  沙隆达B    4.49    4.290      2.527    10.84  沙隆达A   000553 
200570  苏常柴B    7.47    7.138      1.582    11.29  苏常柴A   000570 
200581  苏威孚B   10.68   10.205      1.470    15     威孚高科  000581 
200596  古井贡B    9.9     9.460      1.815    17.17  古井贡酒  000596 
200613  ST东海B    4.03    3.851      1.846     7.11  ST东海A   000613 
200625  长安B      8.16    7.797      2.055    16.02  长安汽车  000625 
200725  *ST东方B   5       4.778      2.256    10.78  *ST东方A  000725 
200726  鲁泰B      7.44    7.109      2.054    14.6   鲁泰A     000726 
200761  本钢板B    7.91    7.558      1.564    11.82  本钢板材  000761 
200869  张裕B     52.01   49.696      1.390    69.07  张裕A     000869 
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  推荐企业
  招商信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.