频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
2007-11-20沪深AB股价格对比表
www.cnfol.com 2007年11月21日 08:11 Wind资讯数据中心 
沪市:
每100美元兑换人民币742.55元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (美元)                        (元)                  
900901  上电B股    0.702   5.213      1.373     7.16  广电电子  600602 
900902  二纺B股    0.705   5.235      1.486     7.78  二纺机    600604 
900903  大众B股    1.913  14.205      1.255    17.83  大众交通  600611 
900904  永生B股    1.14    8.465      1.506    12.75  永生数据  600613 
900905  中铅B股    1.754  13.024      1.536    20     中国铅笔  600612 
900906  *ST中纺B   0.825   6.126      2.258    13.83  S*ST中纺  600610 
900907  ST鼎立B    0.958   7.114      1.327     9.44  ST鼎立    600614 
900908  氯碱B股    0.611   4.537      1.547     7.02  氯碱化工  600618 
900909  双钱B股    0.831   6.171      1.577     9.73  双钱股份  600623 
900910  海立B股    0.963   7.151      1.426    10.2   海立股份  600619 
900911  金桥B股    1.754  13.024      1.612    21     浦东金桥  600639 
900912  外高B股    1.169   8.680      1.710    14.84  外高桥    600648 
900913  联华B股    1.071   7.953      2.081    16.55  联华合纤  600617 
900914  锦投B股    1.574  11.688      1.379    16.12  锦江投资  600650 
900915  永久B股    0.983   7.299      1.678    12.25  上海永久  600818 
900916  金山B股    0.825   6.126      1.652    10.12  金山开发  600679 
900917  海欣B股    0.915   6.794      1.643    11.16  海欣股份  600851 
900918  耀皮B股    0.988   7.336      1.596    11.71  耀皮玻璃  600819 
900919  ST大江B    0.512   3.802      1.917     7.29  ST大江    600695 
900920  上柴B股    1.262   9.371      1.939    18.17  上柴股份  600841 
900921  ST丹科B    1.173   8.710      2.000    17.42  ST丹科    600844 
900922  三毛B股    1.358  10.084      1.395    14.07  上海三毛  600689 
900923  友谊B股    1.803  13.388      1.407    18.84  友谊股份  600827 
900924  上工B股    0.7     5.198      1.520     7.9   上工申贝  600843 
900925  机电B股    2.4    17.821      1.516    27.01  上海机电  600835 
900926  宝信B      2.408  17.881      1.787    31.95  宝信软件  600845 
900927  物贸B股    1.135   8.428      1.418    11.95  上海物贸  600822 
900928  自仪B股    0.978   7.262      1.771    12.86  自仪股份  600848 
900930  沪普天B    0.834   6.193      1.754    10.86  上海普天  600680 
900931  PT水仙B    0.176   1.307      3.673     4.8   PT水仙    600625 
900932  陆家B股    2.249  16.700      1.449    24.2   陆家嘴    600663 
900933  华新B股    3.394  25.202      1.186    29.89  华新水泥  600801 
900934  锦江B股    1.696  12.594      1.422    17.91  锦江股份  600754 
900936  鄂绒B股    1.155   8.576      1.462    12.54  鄂尔多斯  600295 
900937  华电B股    0.615   4.567      1.325     6.05  华电能源  600726 
900938  ST天海B    0.669   4.968      2.281    11.33  SST天海   600751 
900940  *ST华源B   0.423   3.141      2.041     6.41  *ST华源   600094 
900941  东信B股    0.633   4.700      1.409     6.62  东方通信  600776 
900942  黄山B股    2.615  19.418      1.395    27.08  黄山旅游  600054 
900943  开开B股    0.849   6.304      1.946    12.27  开开实业  600272 
900945  海航B股    1.194   8.866      1.048     9.29  海南航空  600221 
900946  ST轻骑B    0.616   4.574      1.906     8.72  SST轻骑   600698 
900947  振华B股    2.797  20.769      1.182    24.54  振华港机  600320 
900952  锦港B股    0.741   5.502      1.365     7.51  锦州港    600190 
900955  九龙山B    1.862  13.826      1.185    16.38  九龙山    600555 
深市:
每100港币兑换人民币95.453元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (港元)                       (元)                   
200002  万科B     20.25   19.329      1.723    33.3   万科A     000002 
200003  PT金田B    1.6     1.527      1.775     2.71  PT金田A   000003 
200011  深物业B    5.78    5.517    842.545   4648.319 S深物业A  000011 
200012  南玻B      9.42    8.992      2.121    19.07  南玻A     000012 
200013  *ST石化B   1.47    1.403     80.951   113.574 *ST石化A  000013 
200015  PT中浩B    1.95    1.861      3.681     6.85  PT中浩A   000015 
200016  深康佳B    5.46    5.212      1.485     7.74  深康佳A   000016 
200017  ST中华B    3.71    3.541    1271.646   4502.897 SST中华A  000017 
200018  ST中冠B    3.42    3.264      2.451     8     ST中冠A   000018 
200019  深深宝B   10.28    9.813      1.878    18.43  深深宝A   000019 
200020  ST华发B    3.37    3.217      2.219     7.14  ST华发A   000020 
200022  深赤湾B   15.87   15.148      1.666    25.24  深赤湾A   000022 
200024  招商局B   36.77   35.098      2.115    74.24  招商地产  000024 
200025  深特力B    7.38    7.044      2.063    14.53  特力A     000025 
200026  飞亚达B    7.58    7.235      1.766    12.78  飞亚达A   000026 
200028  一致B      9.36    8.934      1.955    17.47  一致药业  000028 
200029  深深房B    4.48    4.276      1.829     7.82  深深房A   000029 
200030  *ST盛润B   2.74    2.615      1.117     2.92  S*ST盛润  000030 
200037  深南电B    5.3     5.059      1.649     8.34  深南电A   000037 
200039  中集B     13.52   12.905      1.930    24.91  中集集团  000039 
200045  深纺织B    4.3     4.104      1.803     7.4   深纺织A   000045 
200055  方大B      4.55    4.343      1.727     7.5   方大A     000055 
200056  深国商B    6.1     5.823      2.186    12.73  深国商    000056 
200058  *ST赛格B   3.91    3.732      2.744    10.24  *ST赛格   000058 
200413  *ST宝石B   3.05    2.911      2.460     7.16  *ST宝石A  000413 
200418  小天鹅B    8.62    8.228      1.951    16.05  小天鹅A   000418 
200429  粤高速B    6.62    6.319      1.424     9     粤高速A   000429 
200488  晨鸣B      8.15    7.779      1.773    13.79  晨鸣纸业  000488 
200505  珠江B      7.49    7.149      2.374    16.97  珠江控股  000505 
200513  丽珠B     17.43   16.637      1.861    30.96  丽珠集团  000513 
200521  皖美菱B    4       3.818      1.815     6.93  美菱电器  000521 
200530  大冷B      7.45    7.111      1.692    12.03  大冷股份  000530 
200539  粤电力B    7.62    7.274      1.934    14.07  粤电力A   000539 
200541  粤照明B   14.14   13.497      1.560    21.05  佛山照明  000541 
200550  江铃B     10.91   10.414      1.976    20.58  江铃汽车  000550 
200553  沙隆达B    4.05    3.866      2.450     9.47  沙隆达A   000553 
200570  苏常柴B    7.62    7.274      1.699    12.36  苏常柴A   000570 
200581  苏威孚B   10.9    10.404      1.529    15.91  威孚高科  000581 
200596  古井贡B   10.34    9.870      2.045    20.18  古井贡酒  000596 
200613  ST东海B    4.15    3.961      1.856     7.35  ST东海A   000613 
200625  长安B      8.43    8.047      2.210    17.78  长安汽车  000625 
200725  *ST东方B   5.36    5.116      2.150    11     *ST东方A  000725 
200726  鲁泰B      7.3     6.968      2.075    14.46  鲁泰A     000726 
200761  本钢板B    8       7.636      1.666    12.72  本钢板材  000761 
200869  张裕B     47.03   44.892      1.586    71.19  张裕A     000869 
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  推荐企业
  招商信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.