频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
2007-11-27沪深AB股价格对比表
www.cnfol.com 2007年11月28日 08:13 Wind资讯数据中心 
沪市:
每100美元兑换人民币738.72元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (美元)                        (元)                  
900901  上电B股    0.676   4.994      1.282     6.4   广电电子  600602 
900902  二纺B股    0.625   4.617      1.559     7.2   二纺机    600604 
900903  大众B股    1.763  13.024      1.265    16.47  大众交通  600611 
900904  永生B股    1.05    7.757      1.537    11.92  永生数据  600613 
900905  中铅B股    1.517  11.206      1.618    18.13  中国铅笔  600612 
900906  *ST中纺B   0.775   5.725      2.314    13.25  S*ST中纺  600610 
900907  ST鼎立B    0.838   6.190      1.431     8.86  ST鼎立    600614 
900908  氯碱B股    0.58    4.285      1.582     6.78  氯碱化工  600618 
900909  双钱B股    0.788   5.821      1.627     9.47  双钱股份  600623 
900910  海立B股    0.911   6.730      1.490    10.03  海立股份  600619 
900911  金桥B股    1.626  12.012      1.666    20.01  浦东金桥  600639 
900912  外高B股    1.169   8.636      1.718    14.84  外高桥    600648 
900913  联华B股    1.028   7.594      2.141    16.26  联华合纤  600617 
900914  锦投B股    1.415  10.453      1.472    15.39  锦江投资  600650 
900915  永久B股    0.963   7.114      1.815    12.91  上海永久  600818 
900916  金山B股    0.78    5.762      1.668     9.61  金山开发  600679 
900917  海欣B股    0.816   6.028      1.684    10.15  海欣股份  600851 
900918  耀皮B股    0.893   6.597      1.634    10.78  耀皮玻璃  600819 
900919  ST大江B    0.481   3.553      2.063     7.33  ST大江    600695 
900920  上柴B股    1.262   9.323      1.949    18.17  上柴股份  600841 
900921  ST丹科B    1.15    8.495      2.001    17     ST丹科    600844 
900922  三毛B股    1.329   9.818      1.394    13.69  上海三毛  600689 
900923  友谊B股    1.721  12.713      1.464    18.61  友谊股份  600827 
900924  上工B股    0.651   4.809      1.520     7.31  上工申贝  600843 
900925  机电B股    2.158  15.942      1.490    23.75  上海机电  600835 
900926  宝信B      2.05   15.144      1.878    28.44  宝信软件  600845 
900927  物贸B股    1.066   7.875      1.540    12.13  上海物贸  600822 
900928  自仪B股    0.937   6.922      1.864    12.9   自仪股份  600848 
900930  沪普天B    0.784   5.792      1.723     9.98  上海普天  600680 
900931  PT水仙B    0.176   1.300      3.692     4.8   PT水仙    600625 
900932  陆家B股    2.071  15.299      1.509    23.09  陆家嘴    600663 
900933  华新B股    3.083  22.775      1.273    29     华新水泥  600801 
900934  锦江B股    1.59   11.746      1.446    16.98  锦江股份  600754 
900936  鄂绒B股    1.033   7.631      1.540    11.75  鄂尔多斯  600295 
900937  华电B股    0.578   4.270      1.351     5.77  华电能源  600726 
900938  ST天海B    0.622   4.595      2.348    10.79  SST天海   600751 
900940  *ST华源B   0.408   3.014      2.123     6.4   *ST华源   600094 
900941  东信B股    0.59    4.358      1.420     6.19  东方通信  600776 
900942  黄山B股    2.305  17.027      1.622    27.61  黄山旅游  600054 
900943  开开B股    0.819   6.050      2.058    12.45  开开实业  600272 
900945  海航B股    1.205   8.902      1.095     9.75  海南航空  600221 
900946  ST轻骑B    0.599   4.425      2.032     8.99  SST轻骑   600698 
900947  振华B股    2.429  17.944      1.282    23     振华港机  600320 
900952  锦港B股    0.703   5.193      1.361     7.07  锦州港    600190 
900955  九龙山B    1.7    12.558      1.151    14.45  九龙山    600555 
深市:
每100港币兑换人民币94.93元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (港元)                       (元)                   
200002  万科B     17.9    16.992      1.777    30.2   万科A     000002 
200003  PT金田B    1.6     1.519      1.784     2.71  PT金田A   000003 
200011  深物业B    5.26    4.993    892.707   4457.285 S深物业A  000011 
200012  南玻B      8.49    8.060      2.232    17.99  南玻A     000012 
200013  *ST石化B   1.47    1.395     81.492   113.681 *ST石化A  000013 
200015  PT中浩B    1.95    1.851      3.701     6.85  PT中浩A   000015 
200016  深康佳B    5.2     4.936      1.592     7.86  深康佳A   000016 
200017  ST中华B    3.42    3.247    1273.428   4134.821 SST中华A  000017 
200018  ST中冠B    3.09    2.933      2.584     7.58  ST中冠A   000018 
200019  深深宝B    9.32    8.847      1.865    16.5   深深宝A   000019 
200020  ST华发B    3.02    2.867      2.243     6.43  ST华发A   000020 
200022  深赤湾B   14.86   14.107      1.694    23.9   深赤湾A   000022 
200024  招商局B   29.7    28.194      2.227    62.8   招商地产  000024 
200025  深特力B    6.7     6.360      2.044    13     特力A     000025 
200026  飞亚达B    6.74    6.398      1.902    12.17  飞亚达A   000026 
200028  一致B      9.18    8.715      2.036    17.74  一致药业  000028 
200029  深深房B    4.02    3.816      1.908     7.28  深深房A   000029 
200030  *ST盛润B   2.5     2.373      1.231     2.92  S*ST盛润  000030 
200037  深南电B    4.77    4.528      1.740     7.88  深南电A   000037 
200039  中集B     12.02   11.411      1.984    22.64  中集集团  000039 
200045  深纺织B    3.96    3.759      1.830     6.88  深纺织A   000045 
200055  方大B      4.24    4.025      1.786     7.19  方大A     000055 
200056  深国商B    5.29    5.022      2.270    11.4   深国商    000056 
200058  *ST赛格B   3.34    3.171      2.769     8.78  *ST赛格   000058 
200413  *ST宝石B   2.75    2.611      2.570     6.71  *ST宝石A  000413 
200418  小天鹅B    7.72    7.329      2.311    16.94  小天鹅A   000418 
200429  粤高速B    6.28    5.962      1.461     8.71  粤高速A   000429 
200488  晨鸣B      7.59    7.205      1.895    13.65  晨鸣纸业  000488 
200505  珠江B      7.06    6.702      2.231    14.95  珠江控股  000505 
200513  丽珠B     16.05   15.236      1.888    28.76  丽珠集团  000513 
200521  皖美菱B    3.75    3.560      1.831     6.52  美菱电器  000521 
200530  大冷B      6.8     6.455      1.727    11.15  大冷股份  000530 
200539  粤电力B    6.24    5.924      2.194    13     粤电力A   000539 
200541  粤照明B   13.12   12.455      1.584    19.73  佛山照明  000541 
200550  江铃B      9.67    9.180      1.978    18.16  江铃汽车  000550 
200553  沙隆达B    4.34    4.120      2.529    10.42  沙隆达A   000553 
200570  苏常柴B    6.98    6.626      1.705    11.3   苏常柴A   000570 
200581  苏威孚B    8.45    8.022      1.907    15.3   威孚高科  000581 
200596  古井贡B    8.86    8.411      2.081    17.5   古井贡酒  000596 
200613  ST东海B    3.67    3.484      1.906     6.64  ST东海A   000613 
200625  长安B      7.11    6.750      2.504    16.9   长安汽车  000625 
200725  *ST东方B   4.76    4.519      2.182     9.86  *ST东方A  000725 
200726  鲁泰B      6.41    6.085      2.141    13.03  鲁泰A     000726 
200761  本钢板B    7.56    7.177      1.909    13.7   本钢板材  000761 
200869  张裕B     46      43.668      1.519    66.31  张裕A     000869 
A股港股全掌握:888行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  推荐企业
  招商信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.