频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
2007-11-29沪深AB股价格对比表
www.cnfol.com 2007年11月30日 08:22 Wind资讯数据中心 
沪市:
每100美元兑换人民币739.83元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (美元)                        (元)                  
900901  上电B股    0.693   5.127      1.305     6.69  广电电子  600602 
900902  二纺B股    0.647   4.787      1.567     7.5   二纺机    600604 
900903  大众B股    1.96   14.501      1.218    17.66  大众交通  600611 
900904  永生B股    1.085   8.027      1.566    12.57  永生数据  600613 
900905  中铅B股    1.559  11.534      1.554    17.92  中国铅笔  600612 
900906  *ST中纺B   0.775   5.734      2.311    13.25  S*ST中纺  600610 
900907  ST鼎立B    0.857   6.340      1.413     8.96  ST鼎立    600614 
900908  氯碱B股    0.599   4.432      1.582     7.01  氯碱化工  600618 
900909  双钱B股    0.811   6.000      1.593     9.56  双钱股份  600623 
900910  海立B股    0.943   6.977      1.472    10.27  海立股份  600619 
900911  金桥B股    1.653  12.229      1.612    19.71  浦东金桥  600639 
900912  外高B股    1.169   8.649      1.716    14.84  外高桥    600648 
900913  联华B股    1.058   7.827      2.154    16.86  联华合纤  600617 
900914  锦投B股    1.464  10.831      1.498    16.22  锦江投资  600650 
900915  永久B股    0.98    7.250      1.738    12.6   上海永久  600818 
900916  金山B股    0.792   5.859      1.668     9.77  金山开发  600679 
900917  海欣B股    0.854   6.318      1.649    10.42  海欣股份  600851 
900918  耀皮B股    0.932   6.895      1.632    11.25  耀皮玻璃  600819 
900919  ST大江B    0.489   3.618      2.101     7.6   ST大江    600695 
900920  上柴B股    1.262   9.337      1.946    18.17  上柴股份  600841 
900921  ST丹科B    1.198   8.863      1.951    17.29  ST丹科    600844 
900922  三毛B股    1.292   9.559      1.386    13.25  上海三毛  600689 
900923  友谊B股    1.773  13.117      1.438    18.86  友谊股份  600827 
900924  上工B股    0.727   5.379      1.418     7.63  上工申贝  600843 
900925  机电B股    2.313  17.112      1.447    24.76  上海机电  600835 
900926  宝信B      2.153  15.929      1.812    28.87  宝信软件  600845 
900927  物贸B股    1.094   8.094      1.468    11.88  上海物贸  600822 
900928  自仪B股    0.962   7.117      1.895    13.49  自仪股份  600848 
900930  沪普天B    0.816   6.037      1.736    10.48  上海普天  600680 
900931  PT水仙B    0.176   1.302      3.687     4.8   PT水仙    600625 
900932  陆家B股    2.16   15.980      1.444    23.08  陆家嘴    600663 
900933  华新B股    3.22   23.823      1.278    30.44  华新水泥  600801 
900934  锦江B股    1.623  12.007      1.469    17.64  锦江股份  600754 
900936  鄂绒B股    1.075   7.953      1.489    11.84  鄂尔多斯  600295 
900937  华电B股    0.596   4.409      1.345     5.93  华电能源  600726 
900938  ST天海B    0.633   4.683      2.402    11.25  SST天海   600751 
900940  *ST华源B   0.403   2.982      2.056     6.13  *ST华源   600094 
900941  东信B股    0.604   4.469      1.423     6.36  东方通信  600776 
900942  黄山B股    2.392  17.697      1.526    27     黄山旅游  600054 
900943  开开B股    0.835   6.178      1.976    12.21  开开实业  600272 
900945  海航B股    1.329   9.832      1.069    10.51  海南航空  600221 
900946  ST轻骑B    0.606   4.483      2.021     9.06  SST轻骑   600698 
900947  振华B股    2.631  19.465      1.196    23.28  振华港机  600320 
900952  锦港B股    0.714   5.282      1.344     7.1   锦州港    600190 
900955  九龙山B    1.75   12.947      1.132    14.66  九龙山    600555 
深市:
每100港币兑换人民币95.029元
B股代码 B股简称  B股价格 B股折算价 AB股价格比 A股价格 A股简称  A股代码
                  (港元)                       (元)                   
200002  万科B     20.15   19.148      1.633    31.26  万科A     000002 
200003  PT金田B    1.6     1.520      1.783     2.71  PT金田A   000003 
200011  深物业B    5.41    5.141    876.865   4507.961 S深物业A  000011 
200012  南玻B      8.9     8.458      2.171    18.36  南玻A     000012 
200013  *ST石化B   1.47    1.397     81.296   113.57  *ST石化A  000013 
200015  PT中浩B    1.95    1.853      3.697     6.85  PT中浩A   000015 
200016  深康佳B    5.3     5.037      1.566     7.89  深康佳A   000016 
200017  ST中华B    3.35    3.183    1336.873   4255.266 SST中华A  000017 
200018  ST中冠B    3.16    3.003      2.557     7.68  ST中冠A   000018 
200019  深深宝B    9.47    8.999      1.898    17.08  深深宝A   000019 
200020  ST华发B    3.07    2.917      2.283     6.66  ST华发A   000020 
200022  深赤湾B   15.46   14.691      1.643    24.13  深赤湾A   000022 
200024  招商局B   31.05   29.507      2.069    61.04  招商地产  000024 
200025  深特力B    7.1     6.747      1.927    13     特力A     000025 
200026  飞亚达B    6.94    6.595      1.854    12.23  飞亚达A   000026 
200028  一致B      9.09    8.638      2.006    17.33  一致药业  000028 
200029  深深房B    4.15    3.944      1.851     7.3   深深房A   000029 
200030  *ST盛润B   2.47    2.347      1.244     2.92  S*ST盛润  000030 
200037  深南电B    4.9     4.656      1.677     7.81  深南电A   000037 
200039  中集B     12.7    12.069      1.921    23.18  中集集团  000039 
200045  深纺织B    4.11    3.906      1.825     7.13  深纺织A   000045 
200055  方大B      4.35    4.134      1.792     7.41  方大A     000055 
200056  深国商B    5.39    5.122      2.251    11.53  深国商    000056 
200058  *ST赛格B   3.28    3.117      2.595     8.09  *ST赛格   000058 
200413  *ST宝石B   2.72    2.585      2.685     6.94  *ST宝石A  000413 
200418  小天鹅B    8.24    7.830      2.144    16.79  小天鹅A   000418 
200429  粤高速B    6.28    5.968      1.459     8.71  粤高速A   000429 
200488  晨鸣B      7.97    7.574      1.908    14.45  晨鸣纸业  000488 
200505  珠江B      7.15    6.795      2.309    15.69  珠江控股  000505 
200513  丽珠B     16.7    15.870      1.866    29.62  丽珠集团  000513 
200521  皖美菱B    3.84    3.649      1.839     6.71  美菱电器  000521 
200530  大冷B      7.03    6.681      1.658    11.08  大冷股份  000530 
200539  粤电力B    6.45    6.129      2.066    12.66  粤电力A   000539 
200541  粤照明B   13.6    12.924      1.575    20.35  佛山照明  000541 
200550  江铃B      9.98    9.484      1.904    18.06  江铃汽车  000550 
200553  沙隆达B    4.12    3.915      2.559    10.02  沙隆达A   000553 
200570  苏常柴B    7.34    6.975      1.687    11.77  苏常柴A   000570 
200581  苏威孚B    9.78    9.294      1.797    16.7   威孚高科  000581 
200596  古井贡B    9.65    9.170      2.111    19.36  古井贡酒  000596 
200613  ST东海B    3.77    3.583      1.923     6.89  ST东海A   000613 
200625  长安B      7.89    7.498      2.353    17.64  长安汽车  000625 
200725  *ST东方B   4.83    4.590      2.190    10.05  *ST东方A  000725 
200726  鲁泰B      7.02    6.671      2.067    13.79  鲁泰A     000726 
200761  本钢板B    7.61    7.232      1.875    13.56  本钢板材  000761 
200869  张裕B     51.8    49.225      1.402    69     张裕A     000869 
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  推荐企业
  招商信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.