财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行
www.cnfol.com 2008年01月03日 15:52 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 900912 外高B股 600648 外高桥 1.169 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 200020 ST华发B 000020 ST华发A 3.250 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.388 9.98 1.388 1.388 1.325 27,929.00 386.55 1.29 33.58
6 200160 帝 贤B 2.980 9.96 2.740 2.980 2.700 81,511.00 2,390.35 1.77
7 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 4.940 8.33 4.510 4.990 4.450 52,212.00 2,479.11 2.27 88.85
8 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.497 5.07 0.491 0.497 0.490 59,231.00 293.92 2.24
9 200512 *ST灿坤B 2.300 5.02 2.200 2.300 2.160 53,600.00 1,221.64 0.48 28.75
10 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.776 5.01 0.740 0.776 0.734 48,278.00 373.21 2.10
11 200505 珠 江B 000505 珠江控股 8.400 5.00 7.950 8.490 7.790 16,901.00 1,391.62 2.60
12 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.000 4.90 2.820 3.000 2.820 3,574.00 106.95 0.90
13 200168 雷 伊B 3.920 4.81 3.730 3.960 3.690 15,029.00 574.74 0.97 294.00
14 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 1.106 4.34 1.060 1.119 1.059 15,778.00 172.18 0.84 9.22
15 200054 建 摩B 4.560 4.11 4.370 4.580 4.300 8,787.00 390.40 0.73 100.59
16 900923 友谊B股 600827 友谊股份 2.241 4.09 2.140 2.258 2.134 24,393.00 536.04 1.49 3.02
17 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 3.640 4.00 3.510 3.670 3.470 21,254.00 757.09 0.86
18 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.594 3.85 0.579 0.601 0.573 36,130.00 212.51 1.04 24.75
19 900947 振华B股 600320 振华港机 2.863 3.58 2.768 2.870 2.760 26,322.00 743.73 0.40 4.38
20 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.720 3.51 4.530 4.770 4.530 4,488.00 210.83 0.91 98.33
21 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.740 3.20 7.460 7.860 7.380 17,583.00 1,325.22 0.54 15.00
22 900939 *ST汇丽B 0.648 3.18 0.632 0.649 0.623 6,733.00 42.75 0.77
23 200037 深南电B 000037 深南电A 5.310 3.11 5.150 5.330 5.150 7,126.00 375.29 0.46 52.68
24 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 11.990 3.10 11.500 12.000 11.400 1,808.00 214.37 0.16 42.82
25 200039 中 集B 000039 中集集团 14.890 3.04 14.450 14.930 14.310 42,267.00 6,193.23 0.30 15.43
26 900925 机电B股 600835 上海机电 2.600 2.97 2.520 2.606 2.510 11,482.00 295.78 0.64 3.59
27 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 5.720 2.88 5.560 5.800 5.550 101,498.00 5,814.47 0.91 25.24
28 200613 ST东海B 000613 ST东海A 4.420 2.79 4.280 4.470 4.250 17,383.00 767.12 1.98 8.71
29 900956 东贝B股 1.340 2.76 1.300 1.349 1.270 7,310.00 94.79 0.64 7.73
30 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.822 2.75 0.797 0.828 0.788 10,910.00 88.45 0.59 12.33
31 200992 ST中鲁B 4.450 2.53 4.340 4.450 4.300 7,562.00 332.26 0.00 19.63
32 200986 粤华包B 5.800 2.47 5.600 5.820 5.580 7,237.00 414.49 0.42 27.88
33 900928 自仪B股 600848 自仪股份 1.175 2.44 1.142 1.178 1.140 13,301.00 154.50 1.24 55.42
34 200025 特 力B 000025 特 力A 7.580 2.43 7.330 7.700 7.200 4,396.00 324.15 1.67
35 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 8.200 2.37 8.000 8.210 7.990 5,966.00 485.58 0.60 11.56
36 200029 深深房B 000029 深深房A 4.320 2.37 4.300 4.330 4.200 6,326.00 269.12 0.53 218.92
37 900957 凌云B股 0.782 2.36 0.768 0.784 0.755 8,610.00 66.06 0.47 58.65
38 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 3.050 2.35 2.950 3.060 2.950 11,200.00 339.35 0.52 341.42
39 900953 凯马B股 0.799 2.30 0.782 0.800 0.775 9,665.00 76.12 0.40 105.13
40 900907 ST鼎立B 600614 ST鼎立 1.181 2.25 1.213 1.213 1.155 52,354.00 627.29 7.38 3.34
41 200761 本钢板B 000761 本钢板材 8.000 2.17 7.840 8.080 7.800 15,965.00 1,268.04 0.40 15.27
42 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.755 2.17 0.739 0.765 0.738 10,118.00 76.24 0.56 94.37
43 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.699 2.16 1.662 1.700 1.660 9,529.00 160.33 0.59 2.90
44 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.300 2.14 4.200 4.300 4.200 6,691.00 284.07 0.59 94.85
45 900910 海立B股 600619 海立股份 1.035 2.07 1.015 1.035 1.010 17,983.00 184.19 0.84 3.23
46 200869 张 裕B 000869 张 裕A 60.710 2.02 58.500 60.990 58.500 2,723.00 1,647.11 0.15 58.38
47 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.620 1.97 3.500 3.650 3.460 1,832.00 66.27 0.26
48 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.687 1.78 0.671 0.688 0.671 21,479.00 146.67 0.53 17.89
49 200012 南 玻B 000012 南 玻A 10.270 1.78 10.160 10.360 9.960 21,859.00 2,233.92 0.49 26.56
50 900929 锦旅B股 2.639 1.77 2.648 2.648 2.594 4,043.00 106.51 0.61 8.25
51 200055 方 大B 000055 方 大A 4.720 1.72 4.700 4.770 4.640 10,867.00 513.16 0.57 50.57
52 900915 永久B股 600818 上海永久 1.093 1.67 1.089 1.096 1.068 5,038.00 54.55 0.73 11.39
53 900916 金山B股 600679 金山开发 0.966 1.58 0.955 0.999 0.950 26,533.00 259.43 1.55
54 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 11.130 1.55 10.940 11.230 10.930 4,961.00 551.15 0.14 11.43
55 900902 二纺B股 600604 二纺机 0.677 1.50 0.662 0.678 0.653 36,851.00 246.89 1.58 68.61
56 900901 上电B股 600602 广电电子 0.747 1.49 0.742 0.748 0.731 12,931.00 96.05 0.44 56.02
57 900927 物贸B股 600822 上海物贸 1.243 1.39 1.226 1.250 1.215 3,879.00 47.75 0.58 4.24
58 200706 瓦 轴B 8.150 1.37 8.040 8.170 8.040 1,115.00 90.65 0.07 40.75
59 200028 一 致B 000028 一致药业 11.200 1.27 11.060 11.220 11.040 6,158.00 685.34 1.12 23.46
60 200539 粤电力B 000539 粤电力A 6.870 1.18 6.800 6.870 6.700 40,674.00 2,758.16 0.00 24.54
61 900949 东电B股 1.161 1.13 1.148 1.166 1.136 19,848.00 228.35 0.29 3.87
62 900921 ST丹科B 600844 ST丹科 1.680 0.96 1.690 1.747 1.669 18,073.00 311.27 1.87 6.46
63 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 3.230 0.94 3.200 3.280 3.180 6,980.00 225.05 0.70 255.00
64 200541 粤照明B 000541 佛山照明 14.300 0.92 14.180 14.300 14.060 5,459.00 771.92 0.51 13.08
65 900943 开开B股 600272 开开实业 0.995 0.91 0.989 1.025 0.984 6,761.00 67.73 0.85
66 900937 华电B股 600726 华电能源 0.669 0.90 0.663 0.669 0.660 13,709.00 91.08 0.32 12.54
67 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.786 0.85 1.768 1.787 1.767 3,866.00 68.67 0.29 4.61
68 200019 深深宝B 000019 深深宝A 10.950 0.83 10.740 10.980 10.670 1,648.00 177.69 0.63 86.45
69 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 8.760 0.81 8.690 8.910 8.520 39,793.00 3,509.07 0.71 14.28
70 200468 宁通信B 5.000 0.81 4.960 5.060 4.860 8,499.00 421.16 0.85 416.67
71 900904 永生B股 600613 永生数据 1.243 0.81 1.232 1.245 1.212 2,331.00 28.68 0.51 11.65
72 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.752 0.80 0.746 0.752 0.736 10,105.00 75.41 0.41 13.00
73 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.860 0.78 2.830 2.860 2.828 5,270.00 149.82 0.34 6.65
74 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.903 0.78 0.898 0.905 0.892 8,486.00 76.27 0.35 4.74
75 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.872 0.70 1.850 1.876 1.840 7,690.00 143.55 0.49 4.42
76 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.184 0.68 1.176 1.185 1.160 20,758.00 243.41 0.49 4.93
77 200056 深国商B 000056 深 国 商 5.990 0.67 5.950 6.050 5.850 5,620.00 334.81 0.55
78 200053 深基地B 15.890 0.63 15.810 15.930 15.700 1,277.00 201.90 0.11 30.56
79 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.870 0.46 0.866 0.871 0.853 8,946.00 77.14 0.74 2.25
80 900935 阳晨B股 1.350 0.37 1.330 1.355 1.330 3,718.00 49.98 0.35 19.47
81 900933 华新B股 600801 华新水泥 3.504 0.31 3.490 3.508 3.420 5,086.00 175.69 0.31 4.45
82 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.724 0.23 1.720 1.734 1.711 11,800.00 203.42 0.48 6.73
83 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.805 0.22 1.801 1.816 1.782 1,718.00 31.04 0.16 7.13
84 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 10.740 0.19 10.720 10.850 10.500 3,172.00 340.61 0.53 115.07
85 900926 宝信B股 600845 宝信软件 2.568 0.16 2.556 2.568 2.518 4,937.00 125.75 0.56 5.43
86 200429 粤高速B 000429 粤高速A 6.840 0.15 6.830 6.850 6.750 11,885.00 808.17 0.34 15.09
87 200625 长 安B 000625 长安汽车 8.210 0.12 8.150 8.230 8.050 19,288.00 1,564.79 0.38 23.68
88 900903 大众B股 600611 大众交通 2.089 0.10 2.070 2.100 2.049 16,405.00 340.13 0.46 4.40
89 900948 伊泰B股 9.498 0.01 9.490 9.525 9.300 10,682.00 1,001.73 0.32 3.56
90 900951 大化B股 0.980 0.00 0.986 0.986 0.955 8,537.00 83.05 0.85
91 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.925 0.00 0.922 0.930 0.910 4,781.00 43.93 0.38 35.40
92 900913 联华B股 600617 联华合纤 1.229 -0.08 1.215 1.238 1.210 5,318.00 65.02 0.82 14.63
93 200152 山 航B 7.190 -0.14 7.080 7.200 7.050 15,196.00 1,080.16 1.09 32.48
94 200770 武 锅B 7.630 -0.26 7.600 7.670 7.460 5,794.00 437.05 0.46
95 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 17.200 -0.29 16.880 17.290 16.880 1,610.00 274.51 0.09 16.13
96 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.360 -0.37 5.390 5.460 5.330 28,210.00 1,517.35 1.39 43.46
97 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.390 -0.38 2.400 2.400 2.372 12,428.00 296.44 0.24 6.41
98 900941 东信B股 600776 东方通信 0.741 -0.40 0.736 0.747 0.726 26,357.00 194.21 0.88 8.96
99 200011 深物业B 000011 S深物业A 5.390 -0.55 5.410 5.420 5.290 3,544.00 189.54 0.58
100 900917 海欣B股 600851 海欣股份 1.011 -0.59 1.018 1.020 0.996 31,937.00 320.70 0.68 151.65
101 900945 海航B股 600221 海南航空 1.417 -1.12 1.423 1.426 1.391 9,389.00 132.00 0.51 8.93
102 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 8.970 -1.21 9.170 9.170 8.950 5,158.00 465.03 0.41 11.60
103 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.480 -1.28 8.580 8.680 8.350 3,788.00 324.31 0.65 33.12
104 900950 新城B股 2.196 -1.30 2.227 2.227 2.167 11,803.00 258.37 0.55 10.66
105 900922 三毛B股 600689 上海三毛 1.418 -1.46 1.439 1.440 1.360 18,088.00 251.74 3.71 1.69
106 200771 杭汽轮B 18.290 -2.19 18.700 18.700 18.150 8,532.00 1,563.51 0.63 19.11
107 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.470 -2.89 19.900 19.900 19.400 8,796.00 1,716.53 0.72 9.93
108 200024 招商局B 000024 招商地产 28.450 -3.23 29.500 29.500 28.370 6,212.00 1,780.83 0.32 30.35
109 200002 万 科B 000002 万 科A 19.500 -4.41 20.200 20.300 19.100 21,639.00 4,221.80 0.00 50.43
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.