财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行
www.cnfol.com 2008年01月14日 15:29 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.450 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900912 外高B股 600648 外高桥 1.169 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.970 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 3.080 5.12 2.980 3.080 2.930 18,618.00 566.92 0.86 344.78
8 900907 ST鼎立B 600614 ST鼎立 1.158 4.99 1.110 1.158 1.060 14,536.00 162.02 2.05 3.28
9 200613 ST东海B 000613 ST东海A 4.440 4.96 4.230 4.440 4.230 10,284.00 455.55 1.17 8.75
10 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.531 4.94 0.502 0.531 0.501 34,065.00 180.41 1.29
11 200055 方 大B 000055 方 大A 4.840 4.54 4.630 4.840 4.610 14,331.00 684.65 0.75 51.86
12 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.926 3.93 0.893 0.937 0.876 44,643.00 409.27 2.40 13.89
13 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 8.460 3.55 8.180 8.500 8.180 4,604.00 386.19 0.79 33.05
14 900950 新城B股 2.293 3.29 2.248 2.296 2.242 23,018.00 525.23 1.07 11.13
15 200002 万 科B 000002 万 科A 19.710 3.19 19.100 19.730 19.100 18,057.00 3,538.32 0.00 50.97
16 200869 张 裕B 000869 张 裕A 62.390 3.12 60.500 62.500 60.000 2,896.00 1,741.92 0.16 59.99
17 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 11.300 3.01 11.150 11.470 11.000 6,138.00 694.16 1.02 121.07
18 200011 深物业B 000011 S深物业A 5.290 2.52 5.190 5.290 5.030 3,665.00 189.37 0.60
19 900926 宝信B股 600845 宝信软件 2.568 2.47 2.500 2.580 2.500 4,869.00 124.82 0.55 5.43
20 900948 伊泰B股 9.585 2.34 9.510 9.999 9.400 18,637.00 1,803.62 0.56 3.59
21 200012 南 玻B 000012 南 玻A 10.280 1.88 10.080 10.400 10.000 22,897.00 2,361.64 0.51 26.59
22 200505 珠 江B 000505 珠江控股 7.960 1.66 7.800 8.030 7.800 2,796.00 223.19 0.43
23 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.730 1.65 1.702 1.737 1.700 8,220.00 141.40 0.33 6.75
24 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 3.210 1.58 3.130 3.250 3.130 2,213.00 70.25 0.22 253.42
25 200512 *ST灿坤B 2.200 1.38 2.170 2.200 2.150 17,880.00 389.07 0.16 27.50
26 900923 友谊B股 600827 友谊股份 2.183 1.35 2.150 2.194 2.130 7,522.00 161.87 0.46 2.94
27 200706 瓦 轴B 8.040 1.26 7.940 8.070 7.800 1,459.00 116.15 0.09 40.20
28 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 8.050 1.26 8.050 8.130 7.960 4,094.00 328.15 0.41 11.35
29 200019 深深宝B 000019 深深宝A 10.740 1.23 10.750 10.880 10.600 2,071.00 222.67 0.79 84.79
30 900904 永生B股 600613 永生数据 1.248 1.13 1.217 1.250 1.217 2,355.00 29.24 0.52 11.70
31 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 19.400 1.04 19.200 19.580 19.020 3,805.00 738.15 0.31 9.90
32 200020 ST华发B 000020 ST华发A 3.260 0.93 3.340 3.340 3.210 928.00 30.36 0.09 69.86
33 200053 深基地B 15.390 0.92 15.410 15.410 15.220 1,567.00 239.91 0.14 29.60
34 900927 物贸B股 600822 上海物贸 1.218 0.91 1.205 1.230 1.205 2,288.00 27.86 0.34 4.16
35 900903 大众B股 600611 大众交通 2.065 0.78 2.049 2.074 2.038 8,284.00 170.74 0.23 4.35
36 200986 粤华包B 5.630 0.72 5.630 5.690 5.520 5,111.00 287.06 0.30 27.07
37 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.660 0.65 4.670 4.680 4.560 1,702.00 78.95 0.34 97.08
38 900953 凯马B股 0.770 0.65 0.761 0.775 0.759 6,620.00 50.94 0.28 101.32
39 900916 金山B股 600679 金山开发 0.924 0.65 0.919 0.930 0.903 5,287.00 48.46 0.31
40 200429 粤高速B 000429 粤高速A 6.710 0.60 6.660 6.780 6.610 16,297.00 1,089.58 0.47 14.80
41 200037 深南电B 000037 深南电A 5.060 0.60 5.030 5.100 5.010 2,862.00 144.38 0.18 50.20
42 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 16.680 0.48 16.810 16.810 16.660 1,388.00 232.52 0.08 15.64
43 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.369 0.47 2.368 2.376 2.350 5,374.00 127.03 0.11 6.35
44 200152 山 航B 6.750 0.45 6.780 6.920 6.700 8,471.00 578.28 0.61 30.50
45 900945 海航B股 600221 海南航空 1.407 0.43 1.403 1.420 1.383 6,793.00 95.26 0.37 8.87
46 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.216 0.33 1.210 1.233 1.200 12,150.00 147.09 0.29 5.07
47 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.744 0.29 2.730 2.755 2.700 4,140.00 112.37 0.27 6.38
48 200541 粤照明B 000541 佛山照明 14.620 0.21 14.600 14.770 14.500 1,596.00 232.44 0.15 13.37
49 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.771 0.17 1.782 1.788 1.751 1,260.00 22.28 0.11 6.99
50 900956 东贝B股 1.302 0.15 1.315 1.315 1.288 2,987.00 38.88 0.26 7.51
51 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 8.460 0.12 8.430 8.550 8.360 14,517.00 1,228.85 0.26 13.79
52 900935 阳晨B股 1.234 0.08 1.233 1.248 1.225 4,288.00 52.89 0.41 17.80
53 900921 ST丹科B 600844 ST丹科 1.680 0.06 1.650 1.697 1.639 3,188.00 53.09 0.33 6.46
54 200992 ST中鲁B 4.350 0.00 4.340 4.380 4.270 2,973.00 128.55 0.00 19.19
55 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 4.750 0.00 4.710 4.870 4.710 7,722.00 369.35 0.34 85.43
56 200054 建 摩B 4.180 0.00 4.160 4.250 4.140 3,000.00 125.78 0.25 92.21
57 900913 联华B股 600617 联华合纤 1.180 0.00 1.177 1.190 1.170 2,471.00 29.03 0.38 14.05
58 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.895 0.00 0.885 0.895 0.885 3,669.00 32.75 0.15 4.69
59 900915 永久B股 600818 上海永久 1.092 -0.09 1.116 1.116 1.092 1,984.00 21.73 0.29 11.38
60 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.770 -0.11 1.776 1.776 1.754 2,362.00 41.67 0.18 4.56
61 900949 东电B股 1.144 -0.17 1.160 1.160 1.142 13,938.00 159.99 0.20 3.81
62 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 11.250 -0.18 11.300 11.450 11.160 2,174.00 246.02 0.06 11.56
63 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.912 -0.22 0.914 0.914 0.900 5,546.00 50.25 0.44 34.90
64 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 4.220 -0.24 4.240 4.270 4.130 3,357.00 140.99 0.30 93.09
65 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.659 -0.24 1.663 1.668 1.648 4,010.00 66.30 0.25 2.83
66 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 1.162 -0.26 1.176 1.179 1.131 9,416.00 108.17 0.50 9.68
67 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 7.380 -0.27 7.360 7.530 7.360 6,793.00 505.65 0.21 14.30
68 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.711 -0.28 0.710 0.715 0.692 21,010.00 147.77 0.52 18.52
69 900937 华电B股 600726 华电能源 0.657 -0.30 0.660 0.666 0.655 9,740.00 64.20 0.23 12.32
70 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.290 -0.31 1.290 1.328 1.251 23,752.00 303.70 1.09 31.21
71 900943 开开B股 600272 开开实业 0.940 -0.32 0.942 0.958 0.938 3,823.00 36.14 0.48
72 200024 招商局B 000024 招商地产 31.480 -0.32 31.950 31.960 31.380 3,232.00 1,022.51 0.16 33.58
73 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.584 -0.34 0.585 0.585 0.576 14,415.00 83.69 0.42 24.33
74 200028 一 致B 000028 一致药业 10.810 -0.37 10.720 11.100 10.720 1,765.00 191.68 0.32 22.65
75 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 12.940 -0.46 13.000 13.290 12.800 4,604.00 602.65 0.40 46.21
76 900951 大化B股 0.930 -0.53 0.933 0.945 0.926 3,000.00 27.93 0.30
77 900941 东信B股 600776 东方通信 0.731 -0.54 0.731 0.740 0.726 10,131.00 74.16 0.34 8.84
78 200025 特 力B 000025 特 力A 7.220 -0.55 7.340 7.350 7.100 937.00 67.31 0.35
79 900929 锦旅B股 2.483 -0.68 2.517 2.517 2.480 3,554.00 88.70 0.54 7.76
80 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.828 -0.71 1.841 1.849 1.818 4,230.00 77.32 0.27 4.32
81 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.906 -0.77 0.910 0.918 0.903 4,775.00 43.31 0.40 2.34
82 900957 凌云B股 0.751 -0.79 0.747 0.756 0.747 3,615.00 27.11 0.20 56.32
83 200039 中 集B 000039 中集集团 15.480 -0.90 15.660 15.690 15.270 104,172.00 16,044.71 0.73 16.04
84 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.350 -0.93 5.450 5.450 5.350 5,854.00 314.22 0.29 43.38
85 900928 自仪B股 600848 自仪股份 1.140 -1.04 1.148 1.158 1.135 7,541.00 86.04 0.70 53.77
86 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.993 -1.10 1.004 1.010 0.991 23,200.00 231.27 0.49 148.95
87 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 3.510 -1.13 3.540 3.630 3.480 21,398.00 758.88 0.87
88 200770 武 锅B 7.430 -1.33 7.430 7.480 7.180 4,778.00 348.39 0.38
89 900922 三毛B股 600689 上海三毛 1.380 -1.43 1.410 1.419 1.361 4,797.00 66.63 0.98 1.64
90 200761 本钢板B 000761 本钢板材 8.160 -1.45 8.310 8.340 8.130 18,309.00 1,500.92 0.46 15.57
91 900902 二纺B股 600604 二纺机 0.679 -1.45 0.690 0.690 0.674 10,175.00 68.92 0.44 68.82
92 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.739 -1.47 0.745 0.750 0.739 6,089.00 45.38 0.25 12.77
93 200056 深国商B 000056 深 国 商 5.850 -1.52 5.940 6.000 5.840 2,704.00 160.20 0.27
94 900939 *ST汇丽B 0.640 -1.54 0.652 0.652 0.630 6,448.00 41.23 0.73
95 200771 杭汽轮B 18.300 -1.56 18.680 18.680 18.240 4,227.00 776.74 0.31 19.12
96 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 5.630 -1.57 5.770 5.780 5.600 53,669.00 3,041.53 0.48 24.84
97 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.752 -1.57 0.763 0.770 0.745 7,644.00 57.64 0.42 94.00
98 900947 振华B股 600320 振华港机 2.695 -1.61 2.732 2.756 2.690 35,781.00 966.61 0.54 4.13
99 200029 深深房B 000029 深深房A 4.230 -1.63 4.300 4.330 4.210 4,446.00 189.49 0.37 214.36
100 200468 宁通信B 4.720 -1.67 4.660 4.790 4.660 2,396.00 113.20 0.24 393.33
101 900925 机电B股 600835 上海机电 2.551 -1.70 2.580 2.628 2.545 8,314.00 213.36 0.46 3.52
102 200625 长 安B 000625 长安汽车 8.080 -1.82 8.280 8.300 8.080 12,624.00 1,029.30 0.25 23.31
103 900910 海立B股 600619 海立股份 1.023 -2.11 1.053 1.057 1.021 18,575.00 192.13 0.86 3.20
104 200539 粤电力B 000539 粤电力A 6.370 -2.30 6.500 6.520 6.330 54,436.00 3,478.91 0.00 22.75
105 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.704 -2.49 0.709 0.718 0.700 18,655.00 131.55 0.81
106 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 2.980 -2.93 2.980 3.130 2.920 2,512.00 75.61 0.63
107 200160 帝 贤B 2.400 -3.23 2.470 2.500 2.400 20,700.00 504.29 0.45
108 900933 华新B股 600801 华新水泥 3.925 -4.34 4.095 4.095 3.901 10,342.00 407.27 0.63 4.99
109 200168 雷 伊B 3.310 -10.05 3.480 3.490 3.310 36,983.00 1,243.32 2.39 248.25
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.