| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 3.650 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.140 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 9.450 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 3.500 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.629 | 5.18 | 0.615 | 0.648 | 0.613 | 22,479.00 | 141.16 | 0.92 | 10.87 |
| 8 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 3.890 | 5.14 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 1,482.00 | 57.66 | 0.37 | 无 |
| 9 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 2.990 | 4.91 | 2.860 | 2.990 | 2.860 | 19,271.00 | 572.27 | 0.89 | 334.70 |
| 10 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.240 | 4.30 | 8.150 | 8.320 | 7.950 | 52,213.00 | 4,274.61 | 0.94 | 13.43 |
| 11 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 9.770 | 3.72 | 9.560 | 10.060 | 9.420 | 5,263.00 | 515.04 | 2.01 | 77.13 |
| 12 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 26.880 | 3.38 | 26.120 | 27.000 | 26.000 | 1,131.00 | 298.07 | 0.12 | 16.63 |
| 13 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.673 | 2.91 | 0.668 | 0.686 | 0.647 | 6,413.00 | 42.39 | 0.21 | 8.14 |
| 14 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 1.075 | 2.38 | 1.076 | 1.084 | 1.035 | 809.00 | 8.51 | 0.18 | 10.08 |
| 15 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.940 | 2.17 | 8.920 | 9.100 | 8.800 | 13,572.00 | 1,214.77 | 0.30 | 23.12 |
| 16 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.756 | 2.16 | 0.755 | 0.771 | 0.723 | 8,523.00 | 63.46 | 0.18 | 113.40 |
| 17 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.958 | 2.13 | 0.958 | 0.976 | 0.918 | 2,186.00 | 20.47 | 0.34 | 11.40 |
| 18 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.651 | 2.04 | 0.639 | 0.667 | 0.638 | 19,654.00 | 127.59 | 0.48 | 16.95 |
| 19 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.550 | 2.02 | 4.580 | 4.580 | 4.460 | 778.00 | 34.97 | 0.05 | 45.14 |
| 20 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 2.022 | 1.97 | 2.100 | 2.112 | 1.988 | 2,260.00 | 45.51 | 0.26 | 4.27 |
| 21 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 1.068 | 1.81 | 1.074 | 1.079 | 1.047 | 1,127.00 | 11.92 | 0.17 | 3.64 |
| 22 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 7.000 | 1.74 | 7.200 | 7.200 | 6.950 | 2,053.00 | 143.88 | 0.21 | 9.87 |
| 23 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.717 | 1.70 | 0.720 | 0.740 | 0.699 | 2,359.00 | 16.72 | 0.20 | 1.85 |
| 24 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 6.280 | 1.62 | 6.230 | 6.440 | 6.120 | 4,200.00 | 261.76 | 0.12 | 13.85 |
| 25 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 6.350 | 1.60 | 6.470 | 6.470 | 6.250 | 2,432.00 | 154.47 | 0.15 | 31.75 |
| 26 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 4.050 | 1.50 | 4.080 | 4.100 | 3.990 | 1,852.00 | 74.83 | 0.19 | 337.50 |
| 27 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.611 | 1.50 | 0.618 | 0.623 | 0.600 | 3,241.00 | 19.78 | 0.18 | 45.83 |
| 28 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 6.920 | 1.47 | 6.900 | 7.080 | 6.750 | 7,506.00 | 516.63 | 0.19 | 13.21 |
| 29 | 200725 | *ST东方B | 000725 | *ST东方A | 4.260 | 1.43 | 4.280 | 4.370 | 4.100 | 63,012.00 | 2,668.44 | 0.56 | 18.79 |
| 30 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.505 | 1.41 | 0.501 | 0.515 | 0.495 | 11,714.00 | 58.95 | 0.34 | 21.04 |
| 31 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.802 | 1.39 | 0.828 | 0.828 | 0.781 | 2,201.00 | 17.53 | 0.28 | 无 |
| 32 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 1.105 | 1.38 | 1.150 | 1.150 | 1.074 | 2,114.00 | 23.23 | 0.11 | 6.96 |
| 33 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 5.170 | 1.37 | 5.280 | 5.280 | 4.930 | 5,511.00 | 283.60 | 0.39 | 23.36 |
| 34 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 7.597 | 1.33 | 7.780 | 7.815 | 7.466 | 9,934.00 | 756.89 | 0.30 | 2.85 |
| 35 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 1.045 | 1.26 | 1.058 | 1.078 | 1.033 | 15,515.00 | 162.43 | 0.22 | 3.48 |
| 36 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 16.900 | 1.20 | 16.930 | 17.460 | 16.830 | 2,086.00 | 355.06 | 0.15 | 17.66 |
| 37 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.561 | 1.08 | 0.568 | 0.570 | 0.545 | 6,909.00 | 38.42 | 0.29 | 73.82 |
| 38 | 900902 | 二纺B股 | 600604 | 二纺机 | 0.560 | 1.08 | 0.559 | 0.573 | 0.553 | 5,177.00 | 28.89 | 0.22 | 56.76 |
| 39 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.571 | 1.06 | 0.572 | 0.580 | 0.558 | 4,827.00 | 27.36 | 0.11 | 10.71 |
| 40 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.434 | 1.06 | 1.425 | 1.478 | 1.410 | 2,096.00 | 30.00 | 0.13 | 2.45 |
| 41 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.969 | 1.04 | 0.978 | 1.000 | 0.952 | 1,300.00 | 12.62 | 0.12 | 13.98 |
| 42 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.765 | 0.92 | 0.760 | 0.799 | 0.752 | 3,981.00 | 30.44 | 0.21 | 11.47 |
| 43 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 2.080 | 0.92 | 2.090 | 2.150 | 2.000 | 14,680.00 | 304.29 | 0.29 | 5.58 |
| 44 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.883 | 0.91 | 0.885 | 0.900 | 0.870 | 4,140.00 | 36.54 | 0.19 | 2.76 |
| 45 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 1.168 | 0.78 | 1.199 | 1.200 | 1.145 | 2,979.00 | 34.76 | 0.61 | 1.39 |
| 46 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.585 | 0.76 | 1.619 | 1.629 | 1.565 | 2,614.00 | 41.37 | 0.17 | 3.74 |
| 47 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | *ST宝石A | 2.890 | 0.70 | 2.990 | 2.990 | 2.860 | 1,331.00 | 38.45 | 0.13 | 228.16 |
| 48 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 2.088 | 0.68 | 2.118 | 2.146 | 2.021 | 5,086.00 | 105.47 | 0.28 | 2.88 |
| 49 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 4.540 | 0.67 | 4.550 | 4.660 | 4.480 | 2,274.00 | 103.10 | 0.13 | 21.83 |
| 50 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 6.680 | 0.60 | 6.680 | 6.860 | 6.550 | 13,728.00 | 913.43 | 0.42 | 12.95 |
| 51 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.841 | 0.60 | 0.841 | 0.859 | 0.821 | 1,575.00 | 13.16 | 0.13 | 32.18 |
| 52 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 16.990 | 0.59 | 17.360 | 17.360 | 16.600 | 2,943.00 | 496.68 | 0.24 | 10.23 |
| 53 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.714 | 0.56 | 0.728 | 0.735 | 0.700 | 2,784.00 | 19.80 | 0.28 | 无 |
| 54 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.901 | 0.56 | 0.910 | 0.929 | 0.880 | 7,052.00 | 63.37 | 0.32 | 21.80 |
| 55 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.906 | 0.55 | 0.910 | 0.938 | 0.885 | 3,381.00 | 30.39 | 0.32 | 42.74 |
| 56 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 5.810 | 0.52 | 5.920 | 5.930 | 5.740 | 1,543.00 | 89.39 | 0.12 | 无 |
| 57 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 13.450 | 0.52 | 13.510 | 13.880 | 13.400 | 1,526.00 | 206.49 | 0.14 | 12.30 |
| 58 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 10.000 | 0.50 | 9.990 | 10.240 | 9.750 | 3,659.00 | 361.54 | 0.11 | 10.27 |
| 59 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.674 | 0.48 | 1.666 | 1.725 | 1.621 | 1,555.00 | 25.97 | 0.14 | 6.61 |
| 60 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 2.150 | 0.47 | 2.150 | 2.210 | 2.090 | 14,084.00 | 299.75 | 0.31 | 无 |
| 61 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.521 | 0.40 | 1.528 | 1.592 | 1.515 | 1,674.00 | 25.72 | 0.13 | 3.92 |
| 62 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 2.019 | 0.35 | 2.029 | 2.100 | 2.000 | 14,228.00 | 288.35 | 0.22 | 3.09 |
| 63 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.270 | 0.32 | 6.390 | 6.540 | 6.000 | 3,072.00 | 189.89 | 0.47 | 无 |
| 64 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 3.160 | 0.32 | 3.310 | 3.310 | 3.080 | 1,318.00 | 41.34 | 0.11 | 69.71 |
| 65 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.772 | 0.26 | 0.783 | 0.794 | 0.759 | 3,860.00 | 30.02 | 0.16 | 4.05 |
| 66 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.180 | 0.25 | 1.191 | 1.226 | 1.138 | 27,180.00 | 320.62 | 0.65 | 4.92 |
| 67 | 900915 | 永久B股 | 600818 | 上海永久 | 0.942 | 0.21 | 0.962 | 0.975 | 0.930 | 1,295.00 | 12.19 | 0.19 | 9.81 |
| 68 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.793 | 0.06 | 1.810 | 1.846 | 1.751 | 7,125.00 | 127.49 | 0.44 | 2.41 |
| 69 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 8.750 | 0.00 | 8.900 | 8.990 | 8.680 | 812.00 | 71.05 | 0.14 | 93.75 |
| 70 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.900 | 0.00 | 4.980 | 5.120 | 4.850 | 26,996.00 | 1,333.90 | 0.00 | 17.50 |
| 71 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.730 | 0.00 | 2.750 | 2.810 | 2.710 | 2,086.00 | 57.74 | 0.13 | 204.75 |
| 72 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 4.090 | 0.00 | 4.240 | 4.240 | 3.900 | 1,677.00 | 67.30 | 0.34 | 85.21 |
| 73 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.947 | 0.00 | 3.011 | 3.108 | 2.890 | 3,077.00 | 92.00 | 0.39 | 3.75 |
| 74 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.986 | 0.00 | 0.986 | 1.038 | 0.961 | 3,334.00 | 32.79 | 0.18 | 8.22 |
| 75 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 5.870 | 0.00 | 5.730 | 5.920 | 5.730 | 651.00 | 37.77 | 0.25 | 无 |
| 76 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 5.000 | 0.00 | 5.090 | 5.130 | 4.910 | 1,683.00 | 84.21 | 0.08 | 40.54 |
| 77 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 13.100 | -0.08 | 13.200 | 13.500 | 13.090 | 1,368.00 | 180.09 | 0.08 | 12.28 |
| 78 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.594 | -0.17 | 0.608 | 0.615 | 0.582 | 4,318.00 | 25.75 | 0.19 | 无 |
| 79 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 1.651 | -0.18 | 1.630 | 1.747 | 1.571 | 7,394.00 | 119.97 | 0.35 | 8.01 |
| 80 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.511 | -0.20 | 1.550 | 1.571 | 1.493 | 3,523.00 | 53.47 | 0.14 | 5.90 |
| 81 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.825 | -0.22 | 1.840 | 1.868 | 1.790 | 11,844.00 | 215.15 | 0.33 | 3.84 |
| 82 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 1.105 | -0.27 | 1.140 | 1.150 | 1.102 | 1,905.00 | 21.27 | 0.17 | 6.38 |
| 83 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.898 | -0.32 | 1.910 | 1.965 | 1.840 | 2,510.00 | 47.45 | 0.38 | 5.93 |
| 84 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 14.180 | -0.63 | 14.910 | 14.920 | 14.110 | 818.00 | 116.42 | 0.07 | 27.27 |
| 85 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 4.570 | -0.65 | 4.700 | 4.790 | 4.470 | 6,869.00 | 314.97 | 0.36 | 48.96 |
| 86 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 7.000 | -0.71 | 7.050 | 7.200 | 6.820 | 10,247.00 | 712.97 | 0.20 | 20.19 |
| 87 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 10.790 | -0.74 | 11.220 | 11.290 | 10.680 | 1,414.00 | 153.23 | 0.12 | 38.54 |
| 88 | 200011 | 深物业B | 000011 | S深物业A | 4.050 | -0.74 | 4.060 | 4.120 | 4.040 | 738.00 | 29.99 | 0.12 | 无 |
| 89 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 3.660 | -0.81 | 3.700 | 3.780 | 3.590 | 1,407.00 | 51.40 | 0.12 | 80.74 |
| 90 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.661 | -0.90 | 0.667 | 0.687 | 0.638 | 5,627.00 | 37.00 | 0.31 | 82.63 |
| 91 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.850 | -1.04 | 2.910 | 2.910 | 2.840 | 1,130.00 | 32.35 | 0.11 | 61.07 |
| 92 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 9.870 | -1.30 | 10.130 | 10.300 | 9.850 | 2,236.00 | 221.95 | 0.41 | 20.68 |
| 93 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 12.750 | -1.39 | 13.280 | 13.450 | 12.590 | 20,381.00 | 2,626.38 | 0.14 | 13.21 |
| 94 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 4.170 | -1.42 | 4.240 | 4.350 | 4.060 | 4,922.00 | 207.54 | 0.21 | 75.00 |
| 95 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.515 | -1.72 | 0.534 | 0.539 | 0.498 | 5,302.00 | 26.64 | 0.60 | 无 |
| 96 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 16.500 | -1.79 | 16.800 | 17.400 | 16.110 | 41,942.00 | 6,957.32 | 0.00 | 42.67 |
| 97 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.730 | -1.80 | 2.820 | 2.850 | 2.700 | 6,978.00 | 191.43 | 0.28 | 无 |
| 98 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 7.380 | -1.86 | 7.790 | 7.790 | 7.300 | 1,279.00 | 95.21 | 0.22 | 28.83 |
| 99 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 50.000 | -1.96 | 53.000 | 53.500 | 48.930 | 5,594.00 | 2,828.45 | 0.31 | 48.08 |
| 100 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 4.500 | -2.17 | 4.830 | 4.830 | 4.330 | 1,094.00 | 49.59 | 0.11 | 无 |
| 101 | 200992 | ST中鲁B | 无 | 无 | 4.490 | -2.18 | 4.750 | 4.750 | 4.360 | 13,070.00 | 590.68 | 0.95 | 21.38 |
| 102 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 3.240 | -2.41 | 3.340 | 3.340 | 3.160 | 420.00 | 13.51 | 0.06 | 无 |
| 103 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 1.114 | -2.71 | 1.170 | 1.217 | 1.060 | 39,465.00 | 449.78 | 1.97 | 无 |
| 104 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.830 | -2.81 | 0.875 | 0.886 | 0.820 | 6,934.00 | 58.09 | 0.40 | 无 |
| 105 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 2.246 | -3.02 | 2.423 | 2.450 | 2.200 | 4,667.00 | 105.44 | 0.30 | 5.22 |
| 106 | 900907 | ST鼎立B | 600614 | ST鼎立 | 0.999 | -3.10 | 1.020 | 1.028 | 0.979 | 5,926.00 | 58.93 | 0.83 | 3.49 |
| 107 | 900921 | ST丹科B | 600844 | ST丹科 | 1.383 | -3.89 | 1.468 | 1.468 | 1.367 | 4,132.00 | 57.62 | 0.43 | 5.32 |
| 108 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.900 | -4.04 | 1.980 | 1.990 | 1.880 | 28,818.00 | 555.29 | 0.26 | 23.75 |
| 109 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.345 | -4.96 | 0.345 | 0.368 | 0.345 | 35,220.00 | 122.09 | 1.33 | 无 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(2.26) |
| · | B股基本资料对照表一览(2.26) |
| · | B股交易指标排行一览(2.26) |
| · | 深市纯B股行情一览(2.26) |
| · | 深市纯B股行情一览(2.26) |
| · | 三板市场行情(2008-2-26) |