财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(2.27)
www.cnfol.com 2008年02月27日 15:49 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 7.000 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 9.450 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.987 9.54 0.910 0.989 0.900 22,455.00 218.96 1.03 23.88
7 200002 万 科B 000002 万 科A 17.500 6.06 16.500 17.650 16.380 29,339.00 5,058.23 0.00 45.26
8 900907 ST鼎立B 600614 ST鼎立 1.049 5.01 1.010 1.049 1.002 7,604.00 79.53 1.07 3.66
9 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.830 4.93 3.770 3.830 3.690 11,226.00 429.59 1.28 7.55
10 200039 中 集B 000039 中集集团 13.220 3.69 12.780 13.220 12.780 9,537.00 1,251.14 0.07 13.70
11 900933 华新B股 600801 华新水泥 3.051 3.53 3.097 3.097 2.950 2,166.00 66.16 0.28 3.88
12 900916 金山B股 600679 金山开发 0.858 3.37 0.831 0.865 0.830 3,620.00 30.81 0.21
13 200056 深国商B 000056 深 国 商 4.650 3.33 4.550 4.650 4.500 489.00 22.50 0.05
14 200168 雷 伊B 2.820 3.30 2.800 2.830 2.760 1,872.00 52.34 0.12 211.50
15 900945 海航B股 600221 海南航空 1.140 3.17 1.100 1.146 1.100 2,151.00 24.35 0.12 7.18
16 900957 凌云B股 0.630 3.11 0.619 0.635 0.613 4,629.00 28.93 0.25 47.25
17 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 11.120 3.06 10.830 11.140 10.830 857.00 94.38 0.07 39.71
18 200024 招商局B 000024 招商地产 27.680 2.98 27.000 28.090 26.890 1,960.00 541.75 0.20 17.13
19 900949 东电B股 1.076 2.97 1.048 1.081 1.048 8,798.00 94.33 0.13 3.59
20 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.520 2.97 0.505 0.521 0.505 9,743.00 50.39 0.28 21.67
21 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.565 2.89 1.513 1.577 1.513 1,410.00 22.05 0.11 4.04
22 900926 宝信B股 600845 宝信软件 2.080 2.87 2.040 2.085 2.040 1,068.00 22.13 0.12 4.39
23 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 9.000 2.86 8.950 9.010 8.800 923.00 82.74 0.15 96.43
24 200152 山 航B 5.310 2.71 5.280 5.360 5.150 5,305.00 280.36 0.38 23.99
25 200986 粤华包B 4.660 2.64 4.540 4.680 4.540 1,578.00 73.14 0.09 22.40
26 200029 深深房B 000029 深深房A 3.590 2.57 3.530 3.650 3.510 1,604.00 57.80 0.13 181.93
27 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.800 2.56 2.730 2.820 2.680 4,729.00 131.88 0.19
28 900948 伊泰B股 7.790 2.54 7.585 7.876 7.585 8,589.00 669.64 0.26 2.92
29 200011 深物业B 000011 S深物业A 4.150 2.47 4.060 4.200 4.050 1,036.00 42.10 0.17
30 200028 一 致B 000028 一致药业 10.110 2.43 9.870 10.200 9.870 1,184.00 119.73 0.22 21.18
31 200160 帝 贤B 2.200 2.33 2.160 2.240 2.150 16,558.00 364.69 0.36
32 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.926 2.21 0.912 0.930 0.912 2,506.00 23.12 0.23 43.68
33 900950 新城B股 1.687 2.18 1.645 1.715 1.645 6,458.00 108.36 0.30 8.19
34 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 4.350 2.11 4.230 4.400 4.230 37,481.00 1,625.83 0.34 19.19
35 900903 大众B股 600611 大众交通 1.863 2.08 1.835 1.869 1.825 8,934.00 165.27 0.25 3.92
36 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.788 2.07 0.798 0.800 0.773 2,479.00 19.55 0.10 4.13
37 200539 粤电力B 000539 粤电力A 5.000 2.04 4.920 5.050 4.920 28,966.00 1,447.57 0.00 17.86
38 200992 ST中鲁B 4.580 2.00 4.500 4.640 4.470 5,573.00 254.49 0.40 21.81
39 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.291 2.00 2.211 2.322 2.211 1,944.00 44.28 0.12 5.33
40 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.771 1.98 0.738 0.777 0.738 6,376.00 48.97 0.14 115.65
41 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.730 1.91 3.660 3.750 3.660 977.00 36.18 0.09 82.28
42 200055 方 大B 000055 方 大A 4.650 1.75 4.600 4.690 4.530 2,829.00 131.44 0.15 49.82
43 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.900 1.75 2.820 2.910 2.800 1,689.00 48.35 0.17 62.14
44 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.778 1.70 0.762 0.780 0.762 1,715.00 13.33 0.09 11.67
45 900935 阳晨B股 0.985 1.65 0.978 0.999 0.977 1,126.00 11.09 0.11 14.21
46 900943 开开B股 600272 开开实业 0.815 1.62 0.783 0.815 0.783 1,512.00 12.19 0.19
47 900953 凯马B股 0.570 1.60 0.563 0.572 0.562 3,341.00 18.91 0.14 75.00
48 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.610 1.58 1.615 1.624 1.558 2,809.00 45.19 0.18 3.80
49 200541 粤照明B 000541 佛山照明 13.660 1.56 13.400 13.700 13.400 659.00 89.98 0.06 12.49
50 900951 大化B股 0.725 1.54 0.716 0.730 0.716 1,646.00 11.87 0.16
51 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.728 1.53 0.717 0.728 0.713 1,516.00 10.96 0.13 1.88
52 200012 南 玻B 000012 南 玻A 9.070 1.45 8.950 9.070 8.890 11,989.00 1,076.33 0.27 23.46
53 900956 东贝B股 1.120 1.36 1.110 1.134 1.110 975.00 10.93 0.08 6.46
54 900939 *ST汇丽B 0.522 1.36 0.514 0.524 0.508 3,665.00 18.93 0.42
55 200037 深南电B 000037 深南电A 4.610 1.32 4.670 4.670 4.550 1,376.00 63.23 0.09 45.73
56 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.531 1.32 1.515 1.547 1.515 2,107.00 32.30 0.09 5.97
57 200054 建 摩B 3.200 1.27 3.220 3.240 3.170 1,147.00 36.87 0.10 70.59
58 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.140 1.22 4.100 4.160 3.950 894.00 36.30 0.18 86.25
59 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.998 1.22 0.990 1.000 0.970 2,499.00 24.86 0.13 8.32
60 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.669 1.21 0.666 0.678 0.660 2,244.00 15.10 0.12 83.63
61 200770 武 锅B 5.880 1.20 5.810 5.910 5.510 2,147.00 125.22 0.17
62 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 4.220 1.20 4.260 4.300 4.170 2,200.00 93.16 0.10 75.90
63 900922 三毛B股 600689 上海三毛 1.182 1.20 1.170 1.196 1.160 3,682.00 43.30 0.75 1.41
64 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.601 1.18 0.595 0.608 0.582 4,085.00 24.50 0.18
65 900915 永久B股 600818 上海永久 0.953 1.17 0.942 0.970 0.934 689.00 6.61 0.10 9.93
66 200625 长 安B 000625 长安汽车 7.080 1.14 7.000 7.180 6.890 25,509.00 1,770.63 0.51 20.42
67 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.340 1.12 6.100 6.380 6.100 810.00 50.90 0.12
68 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.450 1.12 1.434 1.460 1.434 1,482.00 21.53 0.09 2.48
69 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.103 1.11 2.100 2.136 2.035 13,017.00 274.87 0.26 5.64
70 900902 二纺B股 600604 二纺机 0.566 1.07 0.558 0.576 0.558 3,843.00 21.87 0.16 57.36
71 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.812 1.06 1.781 1.830 1.781 3,158.00 57.19 0.19 2.44
72 200512 *ST灿坤B 1.920 1.05 1.900 1.960 1.900 14,874.00 288.08 0.13 24.00
73 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.920 1.04 2.900 2.970 2.870 2,024.00 58.86 0.20 230.53
74 200025 特 力B 000025 特 力A 5.930 1.02 5.960 5.960 5.830 830.00 48.88 0.31
75 900925 机电B股 600835 上海机电 2.109 1.01 2.041 2.133 2.041 2,615.00 55.16 0.15 2.91
76 200869 张 裕B 000869 张 裕A 50.500 1.00 49.810 52.000 49.810 14,150.00 7,210.37 0.79 48.56
77 200468 宁通信B 4.090 0.99 4.130 4.140 4.040 656.00 26.81 0.07 340.83
78 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.635 0.95 0.633 0.645 0.624 26,862.00 170.62 1.10 10.97
79 900910 海立B股 600619 海立股份 0.891 0.91 0.883 0.899 0.883 3,435.00 30.66 0.16 2.78
80 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 13.210 0.84 13.080 13.430 13.080 1,978.00 263.62 0.11 12.38
81 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.040 0.80 5.000 5.090 4.960 1,013.00 51.08 0.05 40.86
82 900937 华电B股 600726 华电能源 0.575 0.70 0.575 0.579 0.565 3,166.00 18.16 0.07 10.78
83 900929 锦旅B股 1.910 0.63 1.938 1.938 1.855 2,564.00 48.68 0.39 5.97
84 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.655 0.61 0.655 0.657 0.640 9,677.00 63.04 0.24 17.06
85 900941 东信B股 600776 东方通信 0.677 0.59 0.668 0.680 0.665 8,099.00 54.46 0.27 8.19
86 900947 振华B股 600320 振华港机 2.030 0.54 2.013 2.062 2.012 11,627.00 237.15 0.18 3.11
87 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.845 0.48 0.832 0.849 0.832 949.00 8.02 0.08 32.33
88 900904 永生B股 600613 永生数据 1.080 0.47 1.075 1.088 1.060 1,040.00 11.21 0.23 10.13
89 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.950 0.43 6.860 7.040 6.860 6,130.00 426.88 0.15 13.26
90 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.184 0.34 1.180 1.202 1.173 15,921.00 189.58 0.38 4.93
91 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 3.000 0.33 3.020 3.140 2.980 17,738.00 545.90 0.82 335.82
92 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.250 0.31 3.260 3.320 3.180 112.00 3.64 0.02
93 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.700 0.30 6.690 6.730 6.610 6,670.00 445.37 0.21 12.98
94 200053 深基地B 14.210 0.21 14.330 14.330 14.190 521.00 74.30 0.05 27.33
95 900927 物贸B股 600822 上海物贸 1.070 0.19 1.074 1.076 1.050 1,265.00 13.55 0.19 3.65
96 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.959 0.10 0.957 0.970 0.957 1,294.00 12.45 0.20 11.42
97 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 17.000 0.06 17.150 17.180 16.720 2,748.00 466.35 0.22 10.24
98 200429 粤高速B 000429 粤高速A 6.280 0.00 6.280 6.280 6.120 11,040.00 683.32 0.32 13.85
99 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.345 0.00 0.346 0.355 0.330 20,397.00 69.98 0.77
100 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 9.990 -0.10 10.140 10.140 9.880 3,515.00 351.15 0.10 10.26
101 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 8.230 -0.12 8.320 8.320 8.130 33,105.00 2,722.72 0.59 13.42
102 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 7.370 -0.14 7.600 7.600 7.300 670.00 49.88 0.11 28.79
103 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.669 -0.30 1.700 1.720 1.641 968.00 16.35 0.09 6.59
104 900921 ST丹科B 600844 ST丹科 1.377 -0.43 1.385 1.410 1.376 2,313.00 32.07 0.24 5.30
105 200771 杭汽轮B 16.800 -0.59 17.300 17.330 16.680 3,839.00 648.61 0.28 17.55
106 200019 深深宝B 000019 深深宝A 9.700 -0.72 9.800 9.930 9.510 1,190.00 115.19 0.46 76.58
107 200706 瓦 轴B 6.300 -0.79 6.130 6.380 6.130 3,041.00 190.74 0.19 31.50
108 900912 外高B股 600648 外高桥 1.070 -3.95 1.100 1.139 1.066 18,913.00 206.10 0.94
109 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.700 -4.88 4.080 4.080 3.700 20,036.00 785.19 5.06
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.