财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(3.05)
www.cnfol.com 2008年03月05日 15:35 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 900907 ST鼎立B 600614 ST鼎立 1.098 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900953 凯马B股 0.623 3.83 0.599 0.625 0.597 15,624.00 96.11 0.65 81.97
6 900921 ST丹科B 600844 ST丹科 1.500 3.81 1.450 1.500 1.425 3,446.00 50.24 0.36 5.93
7 200055 方 大B 000055 方 大A 4.910 2.94 4.750 4.970 4.710 8,094.00 391.56 0.43 52.61
8 900951 大化B股 0.816 2.51 0.767 0.819 0.767 6,596.00 52.99 0.66
9 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 4.530 2.49 4.420 4.580 4.390 19,044.00 858.58 0.83 81.47
10 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.259 2.36 1.232 1.269 1.232 37,425.00 469.70 0.89 5.25
11 200770 武 锅B 5.960 2.23 5.880 6.000 5.810 1,438.00 84.74 0.12
12 900941 东信B股 600776 东方通信 0.695 2.06 0.689 0.699 0.678 11,171.00 76.83 0.37 8.41
13 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.830 1.86 3.810 3.930 3.760 4,258.00 164.42 0.38 89.70
14 900927 物贸B股 600822 上海物贸 1.104 1.75 1.088 1.118 1.070 1,734.00 18.95 0.26 3.77
15 200992 ST中鲁B 4.860 1.67 4.770 4.880 4.710 5,409.00 258.82 0.39 23.14
16 900957 凌云B股 0.668 1.67 0.655 0.669 0.650 4,421.00 29.23 0.24 50.10
17 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.998 1.63 0.978 0.999 0.970 4,572.00 44.81 0.43 47.08
18 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 8.610 1.53 8.490 8.610 8.430 2,181.00 185.27 0.17 11.13
19 900935 阳晨B股 1.100 1.48 1.081 1.119 1.055 2,526.00 27.54 0.24 15.87
20 900925 机电B股 600835 上海机电 2.170 1.40 2.150 2.188 2.140 3,575.00 77.14 0.20 3.00
21 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 4.460 1.36 4.390 4.480 4.360 27,566.00 1,217.28 0.25 19.68
22 200986 粤华包B 4.950 1.23 4.920 5.000 4.870 5,842.00 289.22 0.34 23.80
23 900902 二纺B股 600604 二纺机 0.591 1.20 0.583 0.594 0.579 4,371.00 25.63 0.19 59.90
24 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.250 1.16 5.190 5.250 5.150 2,882.00 150.29 0.14 42.57
25 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.540 1.14 3.460 3.550 3.440 1,711.00 59.91 0.43
26 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.797 1.01 0.791 0.808 0.781 5,202.00 41.27 0.11 119.55
27 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.878 0.92 0.864 0.880 0.864 1,480.00 12.92 0.12 33.60
28 200028 一 致B 000028 一致药业 10.230 0.69 10.090 10.310 10.090 1,927.00 197.17 0.35 21.43
29 900937 华电B股 600726 华电能源 0.591 0.68 0.584 0.594 0.582 4,910.00 28.84 0.11 11.08
30 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.609 0.66 0.605 0.610 0.595 4,852.00 29.15 0.21
31 900949 东电B股 1.114 0.63 1.107 1.121 1.100 11,207.00 124.68 0.16 3.71
32 200019 深深宝B 000019 深深宝A 9.540 0.63 9.640 9.650 9.330 635.00 60.24 0.24 75.32
33 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.677 0.54 1.682 1.683 1.646 1,859.00 30.89 0.12 3.96
34 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.812 0.50 0.805 0.814 0.796 4,586.00 36.95 0.25 12.18
35 200468 宁通信B 4.390 0.46 4.330 4.410 4.330 1,662.00 72.79 0.17 365.83
36 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.360 0.43 2.415 2.415 2.320 3,487.00 82.09 0.22 5.49
37 200539 粤电力B 000539 粤电力A 5.120 0.39 5.100 5.170 5.070 29,631.00 1,516.98 0.00 18.29
38 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.990 0.34 2.940 2.990 2.930 536.00 15.85 0.05 64.07
39 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.920 0.34 2.900 2.960 2.880 2,318.00 67.84 0.11 326.87
40 900910 海立B股 600619 海立股份 0.914 0.33 0.915 0.918 0.898 4,432.00 40.15 0.21 2.86
41 200541 粤照明B 000541 佛山照明 13.650 0.29 13.630 13.690 13.450 1,157.00 157.44 0.11 12.48
42 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.848 0.22 1.844 1.860 1.819 2,845.00 52.22 0.17 2.49
43 200869 张 裕B 000869 张 裕A 52.250 0.17 52.940 53.000 52.250 7,156.00 3,761.92 0.40 50.24
44 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.686 0.15 0.684 0.694 0.674 6,371.00 43.59 0.35 85.75
45 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.488 0.13 1.488 1.490 1.467 2,166.00 31.96 0.13 2.54
46 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 8.300 0.12 8.290 8.400 8.160 14,968.00 1,243.99 0.27 13.53
47 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 1.040 0.10 1.033 1.048 1.000 5,857.00 59.99 0.31 8.67
48 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.980 0.10 0.994 0.994 0.960 1,119.00 10.92 0.17 11.67
49 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.920 0.00 2.920 2.920 2.890 2,456.00 71.28 0.25 230.53
50 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.200 0.00 4.190 4.200 4.120 524.00 21.76 0.11 87.50
51 200029 深深房B 000029 深深房A 3.580 0.00 3.550 3.630 3.520 2,676.00 95.35 0.22 181.42
52 900943 开开B股 600272 开开实业 0.844 0.00 0.841 0.858 0.826 1,694.00 14.17 0.21
53 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.528 0.00 0.527 0.535 0.518 9,618.00 50.44 0.28 22.00
54 900915 永久B股 600818 上海永久 1.036 0.00 1.045 1.045 1.010 3,142.00 32.23 0.46 10.79
55 900904 永生B股 600613 永生数据 1.093 0.00 1.068 1.097 1.068 826.00 8.96 0.18 10.25
56 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 9.260 -0.11 9.240 9.610 9.230 784.00 73.42 0.13 99.21
57 200706 瓦 轴B 6.500 -0.15 6.450 6.540 6.300 1,920.00 122.89 0.12 32.50
58 200039 中 集B 000039 中集集团 13.100 -0.15 13.130 13.300 12.880 15,473.00 2,014.34 0.11 13.57
59 200429 粤高速B 000429 粤高速A 6.230 -0.16 6.240 6.300 6.140 8,683.00 537.00 0.25 15.97
60 900956 东贝B股 1.178 -0.17 1.180 1.188 1.160 1,984.00 23.39 0.17 6.80
61 900916 金山B股 600679 金山开发 0.886 -0.23 0.886 0.896 0.872 2,676.00 23.64 0.16
62 900912 外高B股 600648 外高桥 1.088 -0.27 1.095 1.112 1.079 4,752.00 51.88 0.24
63 200761 本钢板B 000761 本钢板材 7.200 -0.28 7.130 7.230 7.120 7,584.00 545.01 0.19 13.74
64 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.145 -0.28 2.158 2.177 2.100 7,758.00 164.81 0.15 5.75
65 900920 上柴B股 600841 上柴股份 1.026 -0.29 1.008 1.046 1.008 7,949.00 81.39 0.37 24.82
66 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 13.470 -0.30 13.500 13.620 13.250 1,503.00 201.19 0.08 12.63
67 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.210 -0.31 3.270 3.270 3.160 673.00 21.80 0.10
68 900948 伊泰B股 7.478 -0.33 7.500 7.688 7.401 7,273.00 545.86 0.22 3.56
69 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.543 -0.45 1.579 1.579 1.530 2,198.00 34.00 0.09 6.02
70 900903 大众B股 600611 大众交通 1.910 -0.47 1.903 1.925 1.868 7,120.00 134.41 0.20 4.02
71 200011 深物业B 000011 S深物业A 4.080 -0.49 4.100 4.100 4.000 647.00 25.91 0.11
72 900945 海航B股 600221 海南航空 1.162 -0.51 1.170 1.178 1.158 2,979.00 34.74 0.16 7.32
73 200152 山 航B 5.540 -0.54 5.570 5.650 5.380 4,087.00 224.75 0.29 25.03
74 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.811 -0.61 0.812 0.823 0.802 2,622.00 21.20 0.11 4.25
75 900929 锦旅B股 2.026 -0.64 2.068 2.070 2.010 2,222.00 45.35 0.34 6.33
76 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.748 -0.68 1.769 1.790 1.711 1,672.00 29.20 0.15 6.90
77 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.490 -0.76 6.530 6.600 6.480 4,624.00 301.64 0.14 12.02
78 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.648 -0.77 0.661 0.662 0.633 7,628.00 49.05 0.31 11.20
79 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 11.100 -0.80 11.320 11.320 10.910 1,263.00 139.32 0.11 39.64
80 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.740 -0.80 0.744 0.755 0.733 1,615.00 11.98 0.13 1.91
81 200054 建 摩B 3.380 -0.88 3.410 3.430 3.270 1,634.00 54.91 0.14 74.56
82 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 7.000 -0.99 7.180 7.180 6.960 1,022.00 71.70 0.10 9.87
83 200512 *ST灿坤B 1.950 -1.02 1.960 1.990 1.940 10,042.00 197.36 0.09 24.38
84 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.900 -1.02 2.860 2.940 2.850 3,842.00 111.03 0.16
85 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 7.370 -1.07 7.450 7.450 7.360 684.00 50.71 0.12 28.79
86 900939 *ST汇丽B 0.545 -1.09 0.550 0.556 0.536 5,004.00 27.16 0.57
87 900922 三毛B股 600689 上海三毛 1.186 -1.17 1.209 1.211 1.170 2,154.00 25.50 0.44 1.41
88 200002 万 科B 000002 万 科A 16.800 -1.18 16.800 17.100 15.800 49,664.00 8,084.13 0.00 43.45
89 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.660 -1.20 0.678 0.680 0.648 13,892.00 91.53 0.34 13.69
90 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 9.610 -1.23 9.720 9.880 9.560 2,488.00 240.30 0.07 9.87
91 200012 南 玻B 000012 南 玻A 9.000 -1.32 9.100 9.160 8.980 6,262.00 565.76 0.14 23.28
92 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 16.930 -1.34 17.300 17.300 16.890 1,937.00 329.96 0.16 10.20
93 200024 招商局B 000024 招商地产 26.550 -1.45 26.960 27.330 25.450 1,609.00 421.88 0.16 16.43
94 200056 深国商B 000056 深 国 商 4.580 -1.51 4.550 4.680 4.540 1,515.00 69.36 0.15
95 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.607 -1.53 1.594 1.645 1.594 3,121.00 50.37 0.24 4.14
96 900926 宝信B股 600845 宝信软件 2.086 -1.60 2.120 2.160 2.079 2,344.00 49.05 0.27 4.00
97 900950 新城B股 1.750 -1.63 1.770 1.800 1.680 6,387.00 109.88 0.30 8.50
98 900933 华新B股 600801 华新水泥 3.028 -1.66 3.013 3.088 3.000 1,780.00 53.83 0.23 3.85
99 200625 长 安B 000625 长安汽车 6.680 -1.76 6.800 6.830 6.510 21,765.00 1,444.72 0.43 19.27
100 200037 深南电B 000037 深南电A 4.610 -1.91 4.730 4.730 4.600 726.00 33.65 0.05 45.73
101 200053 深基地B 14.410 -1.97 14.890 14.890 14.320 657.00 95.37 0.06 27.71
102 200168 雷 伊B 2.890 -2.03 2.950 2.980 2.870 2,910.00 84.81 0.19 216.75
103 900947 振华B股 600320 振华港机 1.936 -2.47 1.980 1.985 1.903 30,289.00 584.66 0.46 2.96
104 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.590 -2.66 6.770 6.770 6.510 818.00 53.86 0.13
105 200160 帝 贤B 2.170 -2.69 2.210 2.240 2.140 10,168.00 222.34 0.22
106 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.780 -3.08 3.900 3.900 3.730 5,220.00 198.62 0.59 7.45
107 200025 特 力B 000025 特 力A 5.700 -3.23 5.750 5.880 5.580 1,133.00 64.85 0.43
108 200771 杭汽轮B 17.150 -3.43 17.700 17.700 17.020 3,634.00 624.67 0.27 17.92
109 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.344 -3.91 0.357 0.364 0.340 16,530.00 57.30 0.62
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.