财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(3.07)
www.cnfol.com 2008年03月07日 15:37 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900921 ST丹科B 600844 ST丹科 1.563 4.27 1.478 1.568 1.470 9,313.00 142.03 0.96 6.18
5 900950 新城B股 1.802 2.85 1.723 1.822 1.700 12,470.00 221.14 0.58 8.75
6 200025 特 力B 000025 特 力A 5.790 2.48 5.710 5.940 5.710 2,043.00 119.35 0.77
7 200039 中 集B 000039 中集集团 14.140 2.46 13.100 14.150 13.100 22,287.00 3,102.77 0.16 14.65
8 200160 帝 贤B 2.190 2.34 2.140 2.200 2.140 4,770.00 103.45 0.10
9 900915 永久B股 600818 上海永久 1.039 1.86 1.022 1.055 1.022 9,553.00 99.87 1.38 10.82
10 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.550 1.43 3.580 3.580 3.490 2,041.00 72.06 0.52
11 200024 招商局B 000024 招商地产 27.400 1.11 27.100 27.590 26.600 860.00 235.73 0.09 16.96
12 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 7.480 0.81 7.590 7.600 7.400 651.00 48.61 0.11 29.22
13 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.200 0.73 2.178 2.235 2.150 9,090.00 199.77 0.18 5.90
14 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.357 0.64 2.347 2.391 2.335 3,627.00 85.91 0.23 5.48
15 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 11.160 0.54 11.180 11.280 10.970 1,426.00 159.24 0.12 39.86
16 900943 开开B股 600272 开开实业 0.845 0.48 0.830 0.850 0.830 1,345.00 11.32 0.17
17 200056 深国商B 000056 深 国 商 4.730 0.42 4.670 4.750 4.610 699.00 32.63 0.07
18 200168 雷 伊B 2.990 0.34 2.950 3.000 2.930 2,971.00 88.50 0.19 224.25
19 200053 深基地B 14.540 0.28 14.680 14.780 14.310 369.00 53.54 0.03 27.96
20 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 1.038 0.19 1.022 1.041 1.005 4,862.00 49.58 0.26 8.65
21 900902 二纺B股 600604 二纺机 0.590 0.17 0.582 0.602 0.575 5,266.00 31.05 0.23 59.80
22 200770 武 锅B 5.960 0.00 5.990 6.020 5.900 1,440.00 85.80 0.12
23 200761 本钢板B 000761 本钢板材 7.200 0.00 7.140 7.250 7.130 6,951.00 500.24 0.17 13.74
24 200037 深南电B 000037 深南电A 4.690 0.00 4.780 4.780 4.620 347.00 16.15 0.02 46.53
25 900927 物贸B股 600822 上海物贸 1.101 0.00 1.090 1.103 1.071 1,310.00 14.26 0.20 3.76
26 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.748 0.00 0.748 0.750 0.738 1,812.00 13.48 0.15 1.93
27 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.290 0.00 3.300 3.300 3.230 130.00 4.25 0.02
28 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.980 0.00 2.940 3.030 2.940 3,902.00 116.32 0.18 333.58
29 200869 张 裕B 000869 张 裕A 52.300 -0.02 53.200 53.300 52.000 843.00 440.47 0.05 50.29
30 200055 方 大B 000055 方 大A 4.810 -0.21 4.780 4.890 4.730 3,691.00 177.30 0.19 51.54
31 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.890 -0.26 3.880 3.930 3.820 2,388.00 91.90 0.27 7.67
32 900949 东电B股 1.107 -0.27 1.108 1.112 1.095 8,606.00 94.96 0.12 3.69
33 200541 粤照明B 000541 佛山照明 13.730 -0.29 13.790 13.790 13.520 890.00 121.58 0.08 12.56
34 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.658 -0.30 0.655 0.662 0.649 8,156.00 53.31 0.20 13.65
35 200771 杭汽轮B 16.940 -0.35 16.880 17.280 16.600 3,193.00 536.19 0.24 17.70
36 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 16.800 -0.41 16.870 17.110 16.700 1,647.00 277.58 0.13 10.12
37 900956 东贝B股 1.179 -0.42 1.169 1.184 1.155 1,484.00 17.29 0.13 6.80
38 900937 华电B股 600726 华电能源 0.586 -0.51 0.590 0.590 0.583 2,582.00 15.12 0.06 10.99
39 200012 南 玻B 000012 南 玻A 8.940 -0.67 8.980 9.000 8.830 6,098.00 543.40 0.14 23.12
40 200468 宁通信B 4.370 -0.68 4.350 4.390 4.300 1,210.00 52.43 0.12 364.17
41 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.930 -0.68 2.950 2.950 2.910 1,269.00 37.14 0.13 231.32
42 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.570 -0.76 6.590 6.640 5.960 3,345.00 217.95 0.10 12.17
43 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.632 -0.79 1.640 1.640 1.606 1,050.00 17.09 0.08 4.21
44 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 9.600 -0.83 9.600 9.690 9.530 3,022.00 289.74 0.09 9.86
45 200019 深深宝B 000019 深深宝A 9.550 -0.83 9.500 9.680 9.490 587.00 56.11 0.22 75.39
46 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.528 -0.84 1.540 1.550 1.521 3,710.00 56.96 0.15 5.96
47 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.290 -0.94 5.300 5.380 5.290 2,485.00 132.42 0.12 42.89
48 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.465 -1.01 1.476 1.476 1.461 1,076.00 15.80 0.07 2.50
49 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 8.410 -1.06 8.470 8.540 8.320 22,187.00 1,864.20 0.40 13.71
50 900910 海立B股 600619 海立股份 0.904 -1.09 0.912 0.915 0.900 3,544.00 32.07 0.16 2.83
51 200429 粤高速B 000429 粤高速A 6.160 -1.12 6.130 6.160 6.000 7,970.00 484.91 0.23 15.79
52 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.525 -1.13 0.531 0.531 0.516 6,740.00 35.13 0.19 21.87
53 900916 金山B股 600679 金山开发 0.878 -1.13 0.878 0.905 0.870 4,694.00 41.74 0.27
54 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.660 -1.19 1.670 1.696 1.660 2,876.00 48.11 0.18 3.92
55 900903 大众B股 600611 大众交通 1.914 -1.34 1.922 1.938 1.874 15,232.00 288.26 0.43 4.03
56 200539 粤电力B 000539 粤电力A 5.110 -1.35 5.170 5.170 5.060 12,975.00 661.59 0.00 18.25
57 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.356 -1.39 0.360 0.368 0.350 14,592.00 52.78 0.55
58 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 7.030 -1.40 7.080 7.170 6.990 828.00 58.25 0.08 9.91
59 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 13.300 -1.41 13.360 13.490 13.200 1,852.00 246.34 0.10 12.47
60 200986 粤华包B 4.850 -1.42 4.900 4.900 4.810 1,366.00 66.29 0.08 23.32
61 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.679 -1.45 0.658 0.693 0.656 1,886.00 12.79 0.10 84.88
62 200512 *ST灿坤B 1.980 -1.49 2.000 2.000 1.960 5,401.00 107.00 0.05 24.75
63 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.860 -1.53 3.910 3.910 3.800 1,512.00 58.08 0.13 90.40
64 200028 一 致B 000028 一致药业 10.210 -1.54 10.270 10.300 10.130 1,142.00 116.52 0.21 21.39
65 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.804 -1.59 0.809 0.815 0.800 2,813.00 22.62 0.12 4.22
66 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 8.500 -1.62 8.560 8.650 8.280 4,072.00 345.10 0.32 10.99
67 900926 宝信B股 600845 宝信软件 2.046 -1.63 2.062 2.062 2.014 1,299.00 26.41 0.15 3.92
68 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.900 -1.64 0.915 0.915 0.891 4,324.00 38.79 0.35 34.44
69 900929 锦旅B股 2.034 -1.64 2.066 2.066 2.000 2,836.00 57.56 0.43 6.36
70 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.900 -1.69 2.940 2.960 2.850 2,596.00 75.35 0.11
71 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.637 -1.70 0.645 0.648 0.623 5,145.00 32.71 0.21 11.01
72 900904 永生B股 600613 永生数据 1.084 -1.72 1.107 1.109 1.084 195.00 2.13 0.04 10.16
73 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.793 -1.73 0.800 0.802 0.791 6,455.00 51.36 0.14 118.95
74 200054 建 摩B 3.330 -1.77 3.390 3.400 3.310 1,361.00 45.46 0.11 73.46
75 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.817 -1.78 1.836 1.838 1.811 2,502.00 45.65 0.15 2.45
76 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.598 -1.81 0.610 0.610 0.595 3,075.00 18.41 0.13
77 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 4.310 -1.82 4.390 4.420 4.310 14,145.00 614.38 0.13 19.01
78 900925 机电B股 600835 上海机电 2.159 -1.86 2.170 2.209 2.158 2,927.00 63.73 0.16 2.98
79 200002 万 科B 000002 万 科A 16.680 -1.88 16.350 17.080 16.350 11,901.00 1,994.43 0.00 43.14
80 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.977 -1.91 0.981 0.998 0.970 1,538.00 15.10 0.24 11.63
81 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.990 -1.94 3.040 3.040 2.980 1,793.00 53.79 0.23 3.80
82 900951 大化B股 0.789 -1.99 0.793 0.806 0.780 2,523.00 19.92 0.25
83 900941 东信B股 600776 东方通信 0.686 -2.00 0.700 0.705 0.683 9,785.00 67.61 0.33 8.30
84 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.215 -2.02 1.235 1.246 1.206 20,946.00 257.15 0.50 5.06
85 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.802 -2.08 0.818 0.820 0.790 3,077.00 24.72 0.17 12.03
86 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.180 -2.11 4.200 4.210 4.120 375.00 15.62 0.08 87.08
87 200011 深物业B 000011 S深物业A 4.160 -2.12 4.230 4.230 4.000 924.00 38.14 0.15
88 900945 海航B股 600221 海南航空 1.146 -2.13 1.155 1.170 1.144 1,325.00 15.30 0.07 7.22
89 200152 山 航B 5.360 -2.19 5.400 5.490 5.350 3,114.00 168.12 0.22 24.22
90 900939 *ST汇丽B 0.537 -2.19 0.540 0.544 0.528 1,273.00 6.82 0.14
91 900912 外高B股 600648 外高桥 1.065 -2.20 1.088 1.097 1.065 5,587.00 60.28 0.28
92 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.930 -2.33 3.000 3.000 2.930 992.00 29.20 0.10 62.79
93 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.962 -2.34 0.967 0.982 0.945 3,160.00 30.36 0.29 45.38
94 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.480 -2.56 6.510 6.650 6.380 915.00 58.96 0.14
95 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 4.420 -2.64 4.540 4.540 4.400 5,548.00 246.70 0.24 79.50
96 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 9.000 -2.70 9.110 9.220 9.000 701.00 63.69 0.12 96.43
97 900922 三毛B股 600689 上海三毛 1.155 -2.70 1.187 1.187 1.150 2,423.00 28.22 0.50 1.38
98 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.992 -2.75 1.010 1.018 0.990 8,732.00 87.36 0.40 24.00
99 200625 长 安B 000625 长安汽车 6.480 -2.99 6.640 6.640 6.380 26,426.00 1,702.05 0.52 18.69
100 900953 凯马B股 0.598 -3.08 0.618 0.618 0.593 6,932.00 41.77 0.29 78.68
101 900947 振华B股 600320 振华港机 1.866 -3.12 1.901 1.910 1.860 22,477.00 422.49 0.34 2.86
102 200706 瓦 轴B 6.310 -3.22 6.500 6.500 6.310 2,173.00 137.85 0.14 31.55
103 900935 阳晨B股 1.055 -3.30 1.091 1.092 1.051 2,561.00 27.39 0.24 15.22
104 900948 伊泰B股 7.146 -3.37 7.384 7.385 7.100 9,659.00 695.23 0.29 3.40
105 900957 凌云B股 0.641 -3.46 0.652 0.660 0.640 3,384.00 21.91 0.18 48.07
106 200992 ST中鲁B 4.590 -3.57 4.720 4.730 4.520 10,242.00 471.58 0.74 21.86
107 200029 深深房B 000029 深深房A 3.780 -4.06 3.900 3.900 3.730 6,377.00 242.36 0.53 191.55
108 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.672 -4.62 1.735 1.735 1.667 1,693.00 28.77 0.15 6.60
109 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 1.116 -7.62 1.219 1.225 1.112 32,792.00 382.39 4.62 3.89
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.