| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900950 | 新城B股 | 1.982 | 15.995 | 9.99 |
| 2 | 900953 | 凯马B股 | 0.593 | 4.786 | -0.84 |
| 3 | 900957 | 凌云B股 | 0.632 | 5.100 | -1.40 |
| 4 | 900939 | *ST汇丽B | 0.527 | 4.253 | -1.86 |
| 5 | 900956 | 东贝B股 | 1.149 | 9.272 | -2.54 |
| 6 | 900951 | 大化B股 | 0.766 | 6.182 | -2.92 |
| 7 | 900935 | 阳晨B股 | 1.024 | 8.264 | -2.94 |
| 8 | 900949 | 东电B股 | 1.069 | 8.627 | -3.43 |
| 9 | 900929 | 锦旅B股 | 1.960 | 15.817 | -3.64 |
| 10 | 900948 | 伊泰B股 | 6.826 | 55.086 | -4.48 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(3.10) |
| · | B股交易指标排行一览(3.10) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.10) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.10) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.10) |
| · | 最新三板行情交易数据(3.10) |