财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(3.10)
www.cnfol.com 2008年03月10日 15:31 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.679 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900950 新城B股 1.982 9.99 1.982 1.982 1.910 24,988.00 494.97 1.17 2.45
6 900915 永久B股 600818 上海永久 1.051 1.15 1.039 1.070 1.021 6,612.00 69.76 0.96 10.95
7 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 9.100 1.11 9.000 9.100 8.820 1,252.00 111.23 0.21 97.50
8 200992 ST中鲁B 4.590 0.00 4.520 4.640 4.450 4,525.00 204.20 0.33 21.86
9 200019 深深宝B 000019 深深宝A 9.530 -0.21 9.360 9.620 9.360 488.00 46.22 0.19 75.24
10 200770 武 锅B 5.940 -0.34 5.970 5.980 5.860 1,088.00 64.20 0.09
11 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.970 -0.34 2.980 3.020 2.940 4,832.00 144.07 0.22 332.46
12 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.260 -0.57 5.300 5.380 5.170 5,459.00 289.54 0.27 42.65
13 900926 宝信B股 600845 宝信软件 2.034 -0.59 2.025 2.150 1.988 2,456.00 50.59 0.28 3.90
14 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 6.980 -0.71 6.920 7.170 6.920 1,385.00 97.50 0.14 9.84
15 900953 凯马B股 0.593 -0.84 0.598 0.605 0.586 5,058.00 30.02 0.21 78.03
16 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.890 -1.11 0.889 0.915 0.878 6,886.00 61.42 0.55 34.06
17 900904 永生B股 600613 永生数据 1.072 -1.11 1.069 1.102 1.069 696.00 7.53 0.15 10.05
18 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 8.310 -1.19 8.410 8.410 8.050 26,695.00 2,204.39 0.48 13.55
19 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.650 -1.32 1.667 1.698 1.611 863.00 14.17 0.08 6.51
20 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 4.360 -1.36 4.400 4.500 4.350 6,362.00 280.66 0.28 78.42
21 900957 凌云B股 0.632 -1.40 0.637 0.641 0.630 2,825.00 17.89 0.15 47.40
22 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 7.370 -1.47 7.480 7.600 7.200 570.00 41.84 0.10 28.79
23 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.490 -1.69 3.510 3.520 3.420 1,397.00 48.48 0.35
24 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.626 -1.73 0.624 0.630 0.612 5,650.00 35.01 0.23 10.82
25 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 8.350 -1.76 8.500 8.500 8.100 4,715.00 392.01 0.37 10.80
26 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.193 -1.81 1.197 1.218 1.185 19,321.00 231.54 0.46 4.97
27 900939 *ST汇丽B 0.527 -1.86 0.523 0.539 0.519 2,169.00 11.34 0.25
28 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.787 -1.87 0.802 0.808 0.766 3,489.00 27.39 0.19 11.80
29 200512 *ST灿坤B 1.940 -2.02 1.960 1.990 1.900 10,336.00 200.72 0.09 24.25
30 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.870 -2.05 2.860 2.920 2.820 1,837.00 52.82 0.18 226.58
31 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.780 -2.07 3.900 3.900 3.700 1,038.00 39.07 0.09 88.52
32 200025 特 力B 000025 特 力A 5.670 -2.07 5.800 5.800 5.510 545.00 30.90 0.21
33 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.340 -2.16 6.510 6.510 6.200 952.00 59.76 0.15
34 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.596 -2.21 1.613 1.630 1.590 2,130.00 34.18 0.16 4.12
35 900943 开开B股 600272 开开实业 0.826 -2.25 0.845 0.853 0.813 1,316.00 10.93 0.16
36 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.940 -2.29 0.970 0.975 0.928 2,914.00 27.48 0.27 44.34
37 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.800 -2.31 3.890 3.890 3.700 3,893.00 146.98 0.44 7.49
38 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.431 -2.32 1.457 1.457 1.430 2,165.00 31.11 0.13 2.44
39 200168 雷 伊B 2.920 -2.34 2.960 3.010 2.860 5,147.00 151.19 0.33 219.00
40 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.080 -2.39 4.130 4.170 4.050 304.00 12.43 0.06 85.00
41 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.860 -2.39 2.950 2.950 2.830 1,627.00 46.49 0.16 61.29
42 200541 粤照明B 000541 佛山照明 13.400 -2.40 13.720 13.850 13.390 892.00 120.71 0.08 12.26
43 200054 建 摩B 3.250 -2.40 3.300 3.360 3.240 742.00 24.41 0.06 71.69
44 900903 大众B股 600611 大众交通 1.868 -2.40 1.899 1.899 1.825 16,347.00 303.20 0.46 3.94
45 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.300 -2.42 2.347 2.347 2.280 6,280.00 145.12 0.40 5.35
46 900921 ST丹科B 600844 ST丹科 1.525 -2.43 1.563 1.588 1.500 5,772.00 89.59 0.60 6.03
47 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.642 -2.43 0.648 0.655 0.638 7,744.00 50.06 0.19 13.32
48 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.210 -2.43 3.200 3.210 3.130 368.00 11.58 0.05
49 900956 东贝B股 1.149 -2.54 1.142 1.153 1.141 688.00 7.89 0.06 6.63
50 200039 中 集B 000039 中集集团 13.780 -2.55 13.900 14.050 13.650 20,813.00 2,890.52 0.15 14.28
51 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.617 -2.59 1.643 1.680 1.615 1,892.00 31.00 0.12 3.82
52 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.488 -2.62 1.460 1.528 1.460 3,929.00 58.43 0.16 5.81
53 200029 深深房B 000029 深深房A 3.680 -2.65 3.800 3.800 3.630 2,224.00 81.97 0.19 186.49
54 900910 海立B股 600619 海立股份 0.880 -2.65 0.892 0.900 0.875 4,655.00 41.18 0.22 2.75
55 200055 方 大B 000055 方 大A 4.680 -2.70 4.800 4.800 4.630 4,022.00 189.23 0.21 50.14
56 200056 深国商B 000056 深 国 商 4.600 -2.75 4.830 4.830 4.300 700.00 31.93 0.07
57 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.346 -2.81 0.351 0.351 0.338 12,837.00 43.87 0.48
58 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.781 -2.86 0.801 0.804 0.777 3,421.00 26.88 0.14 4.10
59 900945 海航B股 600221 海南航空 1.113 -2.88 1.115 1.143 1.110 2,303.00 25.76 0.12 7.01
60 900937 华电B股 600726 华电能源 0.569 -2.90 0.580 0.585 0.568 5,309.00 30.31 0.12 10.67
61 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.990 -2.92 7.280 7.280 6.950 6,187.00 437.01 0.15 13.34
62 900951 大化B股 0.766 -2.92 0.777 0.795 0.764 3,551.00 27.65 0.36
63 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 12.910 -2.93 13.150 13.390 12.900 2,698.00 352.87 0.15 12.10
64 900935 阳晨B股 1.024 -2.94 1.053 1.053 1.020 1,945.00 20.11 0.18 14.77
65 200152 山 航B 5.200 -2.99 5.270 5.300 5.200 3,237.00 169.71 0.23 23.49
66 900927 物贸B股 600822 上海物贸 1.068 -3.00 1.099 1.099 1.065 934.00 10.06 0.14 3.64
67 200706 瓦 轴B 6.120 -3.01 6.310 6.310 6.050 1,819.00 111.86 0.11 30.60
68 900941 东信B股 600776 东方通信 0.665 -3.06 0.681 0.681 0.659 12,097.00 80.55 0.40 8.04
69 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 10.810 -3.14 10.520 11.100 10.520 1,192.00 129.32 0.10 38.61
70 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 9.290 -3.23 9.480 9.600 9.200 2,890.00 272.41 0.08 9.54
71 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.129 -3.23 2.199 2.199 2.111 7,949.00 171.90 0.16 5.71
72 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.508 -3.24 0.517 0.518 0.508 9,561.00 48.85 0.28 21.17
73 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 1.004 -3.28 1.012 1.021 0.991 3,929.00 39.40 0.21 8.37
74 900922 三毛B股 600689 上海三毛 1.116 -3.38 1.154 1.155 1.110 3,633.00 40.72 0.74 1.33
75 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.950 -3.41 6.140 6.140 5.870 9,572.00 568.48 0.27 15.26
76 900949 东电B股 1.069 -3.43 1.091 1.091 1.066 11,907.00 128.09 0.17 3.56
77 200986 粤华包B 4.680 -3.51 4.920 4.920 4.660 2,002.00 94.93 0.12 22.50
78 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.930 -3.52 5.090 5.090 4.880 26,834.00 1,338.11 0.00 17.61
79 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.765 -3.53 0.790 0.790 0.755 7,556.00 57.95 0.16 114.75
80 900925 机电B股 600835 上海机电 2.082 -3.57 2.150 2.150 2.072 3,492.00 73.22 0.19 2.88
81 900929 锦旅B股 1.960 -3.64 2.023 2.025 1.930 4,106.00 80.80 0.62 6.13
82 200468 宁通信B 4.210 -3.66 4.300 4.390 4.210 957.00 40.64 0.10 350.83
83 200012 南 玻B 000012 南 玻A 8.600 -3.80 8.910 8.910 8.580 7,583.00 660.60 0.17 22.24
84 200011 深物业B 000011 S深物业A 4.000 -3.85 4.100 4.150 3.980 1,544.00 62.11 0.25
85 200028 一 致B 000028 一致药业 9.810 -3.92 10.030 10.190 9.800 1,554.00 154.43 0.28 20.55
86 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.310 -3.96 6.310 6.500 6.290 6,311.00 400.88 0.19 11.69
87 200053 深基地B 13.960 -3.99 14.540 14.550 13.900 1,026.00 144.08 0.09 26.85
88 200037 深南电B 000037 深南电A 4.500 -4.05 4.600 4.730 4.500 2,144.00 98.16 0.14 44.64
89 200160 帝 贤B 2.100 -4.11 2.150 2.160 2.080 10,746.00 228.62 0.23
90 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 16.100 -4.17 16.690 16.790 16.000 2,743.00 446.51 0.22 9.70
91 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.936 -4.20 0.975 0.975 0.930 1,861.00 17.58 0.29 11.14
92 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.715 -4.41 0.747 0.747 0.712 3,352.00 24.46 0.28 1.85
93 900902 二纺B股 600604 二纺机 0.564 -4.41 0.576 0.595 0.551 5,464.00 31.13 0.23 57.16
94 900948 伊泰B股 6.826 -4.48 7.100 7.100 6.600 15,826.00 1,081.14 0.48 3.25
95 200771 杭汽轮B 16.170 -4.55 16.930 16.930 16.000 5,984.00 969.56 0.44 16.90
96 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.570 -4.68 0.591 0.595 0.568 5,310.00 30.69 0.23
97 900916 金山B股 600679 金山开发 0.836 -4.78 0.870 0.875 0.830 6,117.00 51.68 0.36
98 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.760 -4.83 2.890 2.890 2.760 8,862.00 247.54 0.36
99 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 4.090 -5.10 4.310 4.310 4.090 40,344.00 1,676.27 0.36 18.04
100 200002 万 科B 000002 万 科A 15.780 -5.40 16.000 16.650 15.720 34,575.00 5,527.74 0.00 40.81
101 200869 张 裕B 000869 张 裕A 49.400 -5.54 49.300 51.700 48.000 5,037.00 2,497.40 0.28 47.50
102 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.805 -6.19 2.833 2.995 2.801 3,541.00 101.16 0.45 3.57
103 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.701 -6.38 1.790 1.800 1.695 10,416.00 181.32 0.64 2.29
104 200625 长 安B 000625 长安汽车 6.060 -6.48 6.390 6.390 5.980 25,962.00 1,581.75 0.52 17.48
105 900912 外高B股 600648 外高桥 0.995 -6.57 1.053 1.053 0.980 12,220.00 124.22 0.61
106 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.924 -6.85 0.993 0.993 0.915 18,007.00 169.36 0.83 22.35
107 900947 振华B股 600320 振华港机 1.731 -7.23 1.811 1.860 1.710 41,381.00 727.22 0.63 2.65
108 200024 招商局B 000024 招商地产 25.380 -7.37 26.680 27.350 25.380 2,052.00 534.27 0.21 15.71
109 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 1.031 -7.62 1.113 1.113 1.010 12,856.00 134.08 1.81 3.60
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.