财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(3.12)
www.cnfol.com 2008年03月12日 15:31 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 900921 ST丹科B 600844 ST丹科 1.507 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 1.014 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.230 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.380 4.97 3.260 3.380 3.150 2,591.00 86.86 0.37
8 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.381 4.96 0.370 0.381 0.370 32,692.00 124.04 1.23
9 900950 新城B股 2.127 3.65 2.257 2.257 2.013 19,322.00 407.01 0.90 2.63
10 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.840 1.86 3.860 3.950 3.780 8,316.00 321.69 0.95 7.57
11 200761 本钢板B 000761 本钢板材 7.050 1.73 7.010 7.220 6.950 8,113.00 571.59 0.20 13.45
12 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.900 1.40 2.950 2.950 2.850 443.00 12.73 0.04 62.14
13 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.586 1.38 0.590 0.603 0.575 4,091.00 23.89 0.18
14 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.330 1.30 2.379 2.379 2.308 7,801.00 182.09 0.50 5.42
15 200037 深南电B 000037 深南电A 4.730 1.28 4.740 4.770 4.630 2,840.00 134.17 0.18 46.92
16 200056 深国商B 000056 深 国 商 4.640 0.87 4.490 4.640 4.490 342.00 15.53 0.03
17 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 7.400 0.54 7.360 7.430 7.260 434.00 31.87 0.07 28.91
18 200770 武 锅B 6.000 0.50 6.050 6.140 5.930 822.00 49.42 0.07
19 200055 方 大B 000055 方 大A 4.780 0.42 4.830 4.930 4.760 9,188.00 444.87 0.48 51.21
20 900939 *ST汇丽B 0.530 0.38 0.540 0.540 0.517 1,855.00 9.84 0.21
21 200024 招商局B 000024 招商地产 24.430 0.21 23.580 25.510 23.580 1,536.00 372.54 0.16 15.12
22 900937 华电B股 600726 华电能源 0.573 0.17 0.576 0.589 0.566 3,390.00 19.51 0.08 10.74
23 200869 张 裕B 000869 张 裕A 49.010 0.12 50.480 50.860 49.010 6,767.00 3,380.10 0.38 47.13
24 200468 宁通信B 4.200 0.00 4.260 4.300 4.150 738.00 31.06 0.07 350.00
25 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.800 0.00 2.850 2.880 2.730 1,648.00 46.14 0.16 221.05
26 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.540 0.00 3.610 3.610 3.530 1,259.00 45.08 0.32
27 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 1.006 0.00 1.015 1.026 0.980 4,682.00 46.50 0.25 8.38
28 900902 二纺B股 600604 二纺机 0.568 0.00 0.575 0.587 0.563 2,647.00 15.21 0.11 57.57
29 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.950 0.00 2.980 3.000 2.900 2,753.00 81.44 0.13 330.22
30 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.280 -0.16 6.290 6.380 6.150 696.00 43.57 0.11
31 200025 特 力B 000025 特 力A 5.670 -0.18 5.790 5.790 5.540 373.00 20.88 0.14
32 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 8.880 -0.22 8.900 9.200 8.870 892.00 80.33 0.15 95.14
33 200045 深纺织B 000045 深纺织A 4.160 -0.24 4.230 4.240 4.060 1,175.00 48.94 0.24 86.67
34 900929 锦旅B股 1.935 -0.26 1.970 2.001 1.900 2,452.00 47.47 0.37 6.05
35 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 6.860 -0.29 7.000 7.070 6.820 1,029.00 71.31 0.10 9.67
36 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.595 -0.31 1.600 1.679 1.560 1,503.00 23.88 0.14 6.30
37 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.850 -0.41 4.940 5.000 4.850 12,525.00 614.54 0.00 17.32
38 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.936 -0.43 0.948 0.979 0.930 2,158.00 20.40 0.20 44.15
39 900903 大众B股 600611 大众交通 1.820 -0.49 1.850 1.868 1.781 12,338.00 222.85 0.35 3.83
40 200011 深物业B 000011 S深物业A 3.980 -0.50 4.050 4.050 3.900 732.00 28.83 0.12
41 900948 伊泰B股 7.052 -0.52 7.270 7.390 6.975 13,867.00 995.08 0.42 3.36
42 900910 海立B股 600619 海立股份 0.873 -0.57 0.898 0.900 0.864 3,195.00 28.11 0.15 2.73
43 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.659 -0.60 0.680 0.680 0.656 2,375.00 15.80 0.13 82.37
44 200054 建 摩B 3.240 -0.61 3.290 3.350 3.240 1,451.00 47.85 0.12 71.47
45 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 6.240 -0.64 6.400 6.440 6.200 3,766.00 237.57 0.12 11.56
46 200168 雷 伊B 2.930 -0.68 2.950 3.010 2.920 1,909.00 56.22 0.12 219.75
47 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.410 -0.70 1.430 1.468 1.408 1,254.00 17.90 0.08 2.41
48 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.760 -0.72 2.860 2.860 2.720 4,600.00 128.12 0.19
49 200541 粤照明B 000541 佛山照明 13.280 -0.75 13.640 13.790 13.270 884.00 118.14 0.08 12.15
50 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.760 -0.79 3.840 3.840 3.700 569.00 21.25 0.05 88.06
51 200706 瓦 轴B 6.070 -0.82 6.190 6.190 6.070 1,046.00 63.89 0.07 30.35
52 900953 凯马B股 0.600 -0.83 0.602 0.618 0.589 7,894.00 47.76 0.33 78.95
53 200053 深基地B 13.460 -0.88 13.980 13.980 13.100 847.00 114.20 0.08 25.88
54 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.774 -0.90 0.798 0.800 0.768 2,824.00 21.90 0.15 11.61
55 900957 凌云B股 0.624 -0.95 0.641 0.646 0.617 3,228.00 20.30 0.18 46.80
56 200512 *ST灿坤B 1.900 -1.04 1.950 1.970 1.900 8,613.00 165.29 0.08 23.75
57 200986 粤华包B 4.700 -1.05 4.800 4.850 4.660 1,967.00 93.13 0.11 22.60
58 900916 金山B股 600679 金山开发 0.830 -1.07 0.856 0.860 0.816 2,392.00 19.95 0.14
59 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.997 -1.09 2.070 2.097 1.990 1,848.00 37.31 0.21 3.83
60 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 12.680 -1.09 12.930 13.200 12.680 1,120.00 143.74 0.06 11.89
61 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 8.010 -1.11 8.260 8.350 8.010 11,153.00 905.05 0.20 13.06
62 200039 中 集B 000039 中集集团 13.250 -1.12 13.510 13.890 13.090 20,314.00 2,729.23 0.14 13.73
63 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 9.060 -1.20 9.270 9.390 9.020 1,190.00 109.11 0.03 9.31
64 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.640 -1.23 0.654 0.668 0.640 16,135.00 105.89 0.40 13.28
65 200019 深深宝B 000019 深深宝A 9.160 -1.29 9.480 9.600 8.900 742.00 67.62 0.28 72.32
66 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.596 -1.30 1.629 1.651 1.591 1,679.00 27.18 0.11 3.77
67 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.566 -1.32 1.601 1.625 1.561 1,061.00 16.75 0.08 4.04
68 900956 东贝B股 1.117 -1.33 1.150 1.168 1.116 1,053.00 11.90 0.09 6.44
69 900943 开开B股 600272 开开实业 0.815 -1.33 0.850 0.850 0.813 890.00 7.31 0.11
70 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.506 -1.36 0.523 0.524 0.505 5,110.00 26.10 0.15 21.08
71 900945 海航B股 600221 海南航空 1.101 -1.43 1.140 1.150 1.091 1,611.00 17.97 0.09 6.94
72 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.750 -1.45 0.771 0.788 0.742 6,440.00 49.07 0.14 112.50
73 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.112 -1.49 2.185 2.217 2.103 6,908.00 149.16 0.14 5.66
74 900904 永生B股 600613 永生数据 1.040 -1.52 1.088 1.089 1.040 505.00 5.33 0.11 9.75
75 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.800 -1.53 5.990 5.990 5.660 7,220.00 415.50 0.21 14.87
76 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.708 -1.53 0.747 0.747 0.706 1,755.00 12.57 0.15 1.83
77 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 15.850 -1.55 16.550 16.550 15.850 1,857.00 299.09 0.15 9.55
78 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.451 -1.56 1.491 1.515 1.450 2,797.00 41.24 0.11 5.66
79 200012 南 玻B 000012 南 玻A 8.430 -1.63 8.860 8.900 8.420 5,525.00 474.59 0.12 21.80
80 900941 东信B股 600776 东方通信 0.661 -1.64 0.676 0.682 0.660 4,794.00 32.06 0.16 8.00
81 200028 一 致B 000028 一致药业 9.610 -1.64 9.800 9.900 9.410 1,665.00 159.92 0.30 20.13
82 900915 永久B股 600818 中路股份 1.008 -1.66 1.030 1.048 1.002 1,881.00 19.22 0.27 10.50
83 200992 ST中鲁B 4.460 -1.76 4.640 4.640 4.410 2,252.00 101.40 0.16 21.24
84 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.220 -1.77 1.248 1.270 1.218 35,486.00 444.38 0.84 5.08
85 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.611 -1.77 0.628 0.637 0.607 7,911.00 48.61 0.32 10.56
86 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.775 -1.77 0.791 0.807 0.773 2,153.00 17.01 0.09 4.08
87 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.910 -2.01 4.080 4.120 3.870 27,747.00 1,106.27 0.25 17.25
88 900922 三毛B股 600689 上海三毛 1.112 -2.03 1.145 1.166 1.109 2,467.00 27.67 0.51 1.32
89 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 4.310 -2.05 4.480 4.490 4.300 5,222.00 228.99 0.23 77.52
90 900925 机电B股 600835 上海机电 2.038 -2.11 2.105 2.173 2.028 3,042.00 63.19 0.17 2.81
91 200029 深深房B 000029 深深房A 3.680 -2.13 3.780 3.840 3.680 1,481.00 55.63 0.12 186.49
92 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.907 -2.16 0.950 0.965 0.905 9,709.00 88.95 0.45 21.94
93 200625 长 安B 000625 长安汽车 5.760 -2.21 5.980 6.050 5.660 20,788.00 1,203.88 0.41 16.62
94 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.660 -2.35 1.706 1.768 1.650 5,631.00 95.22 0.34 2.24
95 200160 帝 贤B 2.050 -2.38 2.150 2.150 2.040 8,052.00 168.04 0.17
96 900951 大化B股 0.770 -2.41 0.801 0.815 0.766 2,280.00 17.97 0.23
97 900935 阳晨B股 0.999 -2.73 1.051 1.059 0.999 2,073.00 21.22 0.20 14.41
98 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.854 -2.84 0.885 0.898 0.838 1,918.00 16.69 0.15 32.68
99 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.600 -2.91 2.750 2.800 2.579 3,785.00 100.14 0.48 3.31
100 900927 物贸B股 600822 上海物贸 1.053 -3.22 1.099 1.099 1.050 621.00 6.65 0.09 3.59
101 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 10.400 -3.26 10.750 10.810 10.400 1,404.00 148.48 0.12 37.14
102 900949 东电B股 1.050 -3.31 1.092 1.109 1.048 18,311.00 195.60 0.27 3.50
103 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.912 -3.39 0.961 0.962 0.910 1,701.00 15.84 0.26 10.86
104 200002 万 科B 000002 万 科A 14.970 -3.42 15.810 16.160 14.970 21,502.00 3,313.18 0.00 38.72
105 900947 振华B股 600320 振华港机 1.622 -3.51 1.710 1.749 1.610 34,111.00 566.08 0.52 2.48
106 200771 杭汽轮B 14.590 -4.58 15.570 16.210 14.350 10,613.00 1,569.60 0.79 15.24
107 200152 山 航B 5.000 -4.94 5.400 5.470 5.000 7,432.00 378.92 0.53 22.59
108 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 7.700 -5.52 8.210 8.480 7.500 7,005.00 545.29 0.55 9.96
109 900912 外高B股 600648 外高桥 0.933 -6.70 1.020 1.032 0.930 7,742.00 75.17 0.39
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.