| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900956 | 东贝B股 | 1.135 | 9.159 | 2.16 |
| 2 | 900929 | 锦旅B股 | 1.848 | 14.913 | 1.48 |
| 3 | 900957 | 凌云B股 | 0.611 | 4.931 | 0.83 |
| 4 | 900935 | 阳晨B股 | 1.008 | 8.135 | 0.80 |
| 5 | 900939 | *ST汇丽B | 0.523 | 4.221 | 0.77 |
| 6 | 900949 | 东电B股 | 1.019 | 8.223 | 0.20 |
| 7 | 900953 | 凯马B股 | 0.585 | 4.721 | -0.68 |
| 8 | 900948 | 伊泰B股 | 6.944 | 56.038 | -0.87 |
| 9 | 900951 | 大化B股 | 0.736 | 5.940 | -1.34 |
| 10 | 900950 | 新城B股 | 2.113 | 17.052 | -2.85 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(3.14) |
| · | B股交易指标排行一览(3.14) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.14) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.14) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.14) |
| · | 3月13日综合盈利预测调高的股票 |