| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.140 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.649 | 2.85 | 0.628 | 0.655 | 0.623 | 7,412.00 | 47.51 | 0.41 | 81.12 |
| 5 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.843 | 2.56 | 1.766 | 1.849 | 1.752 | 15,264.00 | 275.58 | 0.43 | 3.88 |
| 6 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 2.42 | 6.010 | 6.420 | 6.010 | 3,238.00 | 201.66 | 0.50 | 无 |
| 7 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 1.135 | 2.16 | 1.100 | 1.159 | 1.088 | 2,486.00 | 27.58 | 0.22 | 6.55 |
| 8 | 200011 | 深物业B | 000011 | S深物业A | 3.880 | 2.11 | 3.830 | 3.990 | 3.800 | 474.00 | 18.22 | 0.08 | 无 |
| 9 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.848 | 1.48 | 1.822 | 1.857 | 1.818 | 1,877.00 | 34.31 | 0.28 | 5.78 |
| 10 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 4.170 | 1.46 | 4.120 | 4.260 | 4.090 | 3,948.00 | 164.24 | 0.17 | 75.00 |
| 11 | 200725 | *ST东方B | 000725 | *ST东方A | 3.760 | 1.35 | 3.670 | 3.800 | 3.610 | 29,455.00 | 1,094.25 | 0.26 | 16.59 |
| 12 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.488 | 1.18 | 2.500 | 2.549 | 2.415 | 2,470.00 | 60.66 | 0.32 | 3.16 |
| 13 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 5.570 | 1.09 | 5.400 | 5.620 | 5.210 | 27,700.00 | 1,493.59 | 0.55 | 16.07 |
| 14 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.620 | 1.08 | 5.520 | 5.620 | 5.300 | 12,653.00 | 692.80 | 0.36 | 14.41 |
| 15 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.750 | 1.06 | 4.700 | 4.760 | 4.600 | 10,441.00 | 488.46 | 0.00 | 16.96 |
| 16 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.896 | 0.90 | 0.909 | 0.909 | 0.880 | 1,314.00 | 11.71 | 0.20 | 10.67 |
| 17 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.564 | 0.89 | 0.559 | 0.570 | 0.559 | 4,643.00 | 26.15 | 0.11 | 10.57 |
| 18 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 1.027 | 0.88 | 1.000 | 1.035 | 1.000 | 379.00 | 3.84 | 0.06 | 3.50 |
| 19 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.611 | 0.83 | 0.607 | 0.616 | 0.592 | 3,663.00 | 22.18 | 0.20 | 45.83 |
| 20 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 1.008 | 0.80 | 0.988 | 1.017 | 0.988 | 1,088.00 | 10.94 | 0.10 | 14.54 |
| 21 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.523 | 0.77 | 0.511 | 0.523 | 0.502 | 2,204.00 | 11.26 | 0.25 | 无 |
| 22 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.610 | 0.66 | 4.480 | 4.620 | 4.450 | 1,008.00 | 45.93 | 0.06 | 45.73 |
| 23 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.980 | 0.51 | 3.950 | 3.990 | 3.880 | 377.00 | 14.83 | 0.08 | 82.92 |
| 24 | 900915 | 永久B股 | 600818 | 中路股份 | 0.980 | 0.51 | 0.972 | 0.999 | 0.940 | 1,672.00 | 16.20 | 0.24 | 10.21 |
| 25 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.852 | 0.47 | 0.855 | 0.855 | 0.841 | 4,224.00 | 35.84 | 0.20 | 2.66 |
| 26 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.894 | 0.45 | 0.900 | 0.934 | 0.885 | 2,816.00 | 25.26 | 0.14 | 无 |
| 27 | 900907 | ST鼎立B | 600614 | 鼎立股份 | 0.929 | 0.43 | 0.948 | 0.948 | 0.912 | 3,394.00 | 31.41 | 0.48 | 3.24 |
| 28 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.720 | 0.42 | 0.716 | 0.737 | 0.702 | 8,414.00 | 59.95 | 0.18 | 108.00 |
| 29 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.878 | 0.34 | 0.875 | 0.890 | 0.866 | 6,081.00 | 53.14 | 0.28 | 21.24 |
| 30 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.834 | 0.24 | 0.840 | 0.840 | 0.813 | 1,710.00 | 14.05 | 0.14 | 31.91 |
| 31 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 12.970 | 0.23 | 13.180 | 13.180 | 12.500 | 699.00 | 88.98 | 0.06 | 24.94 |
| 32 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 4.470 | 0.22 | 4.500 | 4.500 | 4.250 | 556.00 | 23.86 | 0.05 | 无 |
| 33 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 4.660 | 0.22 | 4.600 | 4.700 | 4.550 | 4,047.00 | 187.51 | 0.21 | 49.93 |
| 34 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 1.019 | 0.20 | 1.008 | 1.030 | 1.008 | 9,422.00 | 95.86 | 0.14 | 3.40 |
| 35 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.595 | 0.17 | 0.598 | 0.599 | 0.578 | 7,735.00 | 45.33 | 0.32 | 10.28 |
| 36 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.579 | 0.13 | 1.546 | 1.588 | 1.545 | 1,103.00 | 17.29 | 0.07 | 3.73 |
| 37 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 4.620 | 0.00 | 4.640 | 4.680 | 4.500 | 2,242.00 | 101.84 | 0.13 | 22.21 |
| 38 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | *ST宝石A | 2.740 | 0.00 | 2.780 | 2.780 | 2.660 | 2,735.00 | 73.45 | 0.27 | 216.32 |
| 39 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 3.470 | 0.00 | 3.520 | 3.520 | 3.300 | 1,765.00 | 59.42 | 0.45 | 无 |
| 40 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.910 | 0.00 | 0.920 | 0.920 | 0.896 | 1,395.00 | 12.62 | 0.13 | 42.92 |
| 41 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.492 | 0.00 | 0.493 | 0.498 | 0.483 | 4,449.00 | 21.75 | 0.13 | 20.50 |
| 42 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 4.980 | 0.00 | 4.900 | 5.040 | 4.900 | 1,518.00 | 75.51 | 0.07 | 40.38 |
| 43 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.350 | 0.00 | 8.380 | 8.480 | 8.330 | 3,805.00 | 319.83 | 0.08 | 21.59 |
| 44 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.529 | -0.07 | 1.530 | 1.538 | 1.502 | 737.00 | 11.22 | 0.06 | 3.94 |
| 45 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.240 | -0.14 | 6.990 | 7.380 | 6.950 | 7,734.00 | 545.40 | 0.61 | 9.36 |
| 46 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.939 | -0.15 | 1.970 | 1.970 | 1.918 | 1,229.00 | 23.80 | 0.14 | 3.71 |
| 47 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.756 | -0.26 | 0.746 | 0.757 | 0.740 | 3,355.00 | 25.07 | 0.14 | 3.98 |
| 48 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 3.570 | -0.28 | 3.620 | 3.630 | 3.420 | 1,419.00 | 50.24 | 0.12 | 180.91 |
| 49 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.617 | -0.32 | 0.620 | 0.628 | 0.609 | 7,625.00 | 47.00 | 0.19 | 12.80 |
| 50 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 6.030 | -0.33 | 6.150 | 6.150 | 5.980 | 3,547.00 | 213.50 | 0.11 | 11.17 |
| 51 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.499 | -0.33 | 1.480 | 1.546 | 1.480 | 404.00 | 6.05 | 0.04 | 5.92 |
| 52 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.850 | -0.35 | 2.860 | 2.860 | 2.730 | 1,672.00 | 46.77 | 0.11 | 213.75 |
| 53 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.830 | -0.35 | 2.800 | 2.830 | 2.730 | 597.00 | 16.53 | 0.06 | 60.64 |
| 54 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 13.840 | -0.36 | 13.420 | 14.070 | 13.300 | 3,135.00 | 434.13 | 0.23 | 14.46 |
| 55 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.750 | -0.40 | 0.742 | 0.761 | 0.742 | 1,954.00 | 14.64 | 0.11 | 11.25 |
| 56 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.860 | -0.53 | 1.850 | 1.870 | 1.820 | 7,761.00 | 142.85 | 0.07 | 23.25 |
| 57 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 2.056 | -0.58 | 2.058 | 2.098 | 2.050 | 6,905.00 | 142.72 | 0.14 | 5.51 |
| 58 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.968 | -0.62 | 0.974 | 0.986 | 0.960 | 2,436.00 | 23.60 | 0.13 | 8.07 |
| 59 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 3.150 | -0.63 | 3.010 | 3.280 | 3.010 | 878.00 | 27.08 | 0.07 | 69.49 |
| 60 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.585 | -0.68 | 0.585 | 0.590 | 0.575 | 4,119.00 | 23.90 | 0.17 | 76.97 |
| 61 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 4.050 | -0.74 | 4.080 | 4.090 | 3.900 | 1,120.00 | 44.39 | 0.11 | 337.50 |
| 62 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 5.260 | -0.75 | 5.020 | 5.280 | 5.020 | 341.00 | 17.66 | 0.13 | 无 |
| 63 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.790 | -0.76 | 7.850 | 7.950 | 7.700 | 20,004.00 | 1,557.12 | 0.36 | 12.70 |
| 64 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.944 | -0.87 | 7.000 | 7.128 | 6.706 | 6,812.00 | 472.22 | 0.21 | 3.31 |
| 65 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.370 | -0.87 | 1.370 | 1.420 | 1.363 | 2,366.00 | 32.45 | 0.15 | 2.34 |
| 66 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 6.600 | -0.90 | 6.660 | 6.680 | 6.460 | 1,457.00 | 95.67 | 0.15 | 9.30 |
| 67 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 1.000 | -0.99 | 1.028 | 1.028 | 0.990 | 1,069.00 | 10.65 | 0.23 | 9.38 |
| 68 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.800 | -1.11 | 0.810 | 0.811 | 0.780 | 5,200.00 | 41.29 | 0.30 | 无 |
| 69 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 3.520 | -1.12 | 3.510 | 3.630 | 3.430 | 1,247.00 | 43.61 | 0.11 | 82.44 |
| 70 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.650 | -1.12 | 2.620 | 2.660 | 2.550 | 3,438.00 | 89.82 | 0.14 | 无 |
| 71 | 200992 | ST中鲁B | 无 | 无 | 4.350 | -1.14 | 4.490 | 4.490 | 4.290 | 2,308.00 | 100.02 | 0.17 | 20.71 |
| 72 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 1.023 | -1.16 | 1.030 | 1.057 | 1.005 | 2,473.00 | 25.14 | 0.13 | 6.45 |
| 73 | 900902 | 二纺B股 | 600604 | 二纺机 | 0.548 | -1.26 | 0.565 | 0.565 | 0.543 | 3,479.00 | 19.28 | 0.15 | 55.54 |
| 74 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 46.500 | -1.34 | 47.000 | 47.980 | 44.400 | 3,929.00 | 1,792.73 | 0.22 | 44.71 |
| 75 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 5.890 | -1.34 | 6.060 | 6.060 | 5.750 | 536.00 | 31.35 | 0.03 | 29.45 |
| 76 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.736 | -1.34 | 0.730 | 0.746 | 0.730 | 1,961.00 | 14.40 | 0.20 | 无 |
| 77 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 5.800 | -1.36 | 5.880 | 5.880 | 5.670 | 2,222.00 | 128.28 | 0.18 | 无 |
| 78 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 2.850 | -1.38 | 2.880 | 2.920 | 2.820 | 4,545.00 | 129.77 | 0.21 | 319.03 |
| 79 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.548 | -1.53 | 1.528 | 1.572 | 1.528 | 20,873.00 | 322.97 | 0.32 | 2.37 |
| 80 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 8.720 | -1.58 | 8.630 | 8.860 | 8.430 | 617.00 | 52.52 | 0.24 | 68.84 |
| 81 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 9.200 | -1.60 | 9.040 | 9.280 | 9.040 | 1,488.00 | 135.66 | 0.27 | 19.27 |
| 82 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.640 | -1.62 | 1.648 | 1.680 | 1.631 | 3,568.00 | 58.74 | 0.22 | 2.21 |
| 83 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 6.880 | -1.71 | 6.550 | 7.000 | 6.550 | 3,766.00 | 257.08 | 0.09 | 13.13 |
| 84 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.786 | -1.75 | 0.802 | 0.803 | 0.784 | 1,041.00 | 8.21 | 0.13 | 无 |
| 85 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 9.820 | -1.80 | 10.000 | 10.310 | 9.820 | 1,072.00 | 106.27 | 0.09 | 35.07 |
| 86 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 1.053 | -1.86 | 1.088 | 1.088 | 1.050 | 1,705.00 | 18.08 | 0.35 | 1.25 |
| 87 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.850 | -1.86 | 7.000 | 7.000 | 6.780 | 674.00 | 45.96 | 0.12 | 26.76 |
| 88 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.680 | -1.88 | 0.687 | 0.693 | 0.670 | 2,050.00 | 13.88 | 0.17 | 1.76 |
| 89 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.185 | -1.90 | 1.208 | 1.218 | 1.175 | 18,236.00 | 217.42 | 0.43 | 4.94 |
| 90 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 14.850 | -2.04 | 15.000 | 15.130 | 14.400 | 2,974.00 | 437.47 | 0.24 | 8.95 |
| 91 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 12.330 | -2.14 | 12.630 | 12.640 | 12.230 | 3,131.00 | 386.48 | 0.29 | 11.28 |
| 92 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 15.110 | -2.20 | 14.650 | 15.500 | 14.650 | 23,684.00 | 3,579.31 | 0.00 | 39.08 |
| 93 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.363 | -2.36 | 1.376 | 1.409 | 1.350 | 3,333.00 | 45.81 | 0.13 | 5.32 |
| 94 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.470 | -2.40 | 4.580 | 4.690 | 4.300 | 5,519.00 | 244.15 | 0.39 | 20.20 |
| 95 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.650 | -2.40 | 0.658 | 0.666 | 0.641 | 5,200.00 | 33.81 | 0.17 | 7.86 |
| 96 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.898 | -2.62 | 1.921 | 1.949 | 1.880 | 4,607.00 | 87.48 | 0.26 | 2.62 |
| 97 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.550 | -2.83 | 0.558 | 0.569 | 0.548 | 5,658.00 | 31.55 | 0.25 | 无 |
| 98 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 2.113 | -2.85 | 2.185 | 2.185 | 2.060 | 16,644.00 | 352.42 | 0.78 | 2.61 |
| 99 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.930 | -3.02 | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 14,525.00 | 279.96 | 0.31 | 无 |
| 100 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 12.950 | -3.07 | 13.020 | 13.350 | 12.810 | 11,684.00 | 1,517.80 | 0.08 | 13.42 |
| 101 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 2.195 | -3.09 | 2.260 | 2.288 | 2.180 | 2,623.00 | 58.32 | 0.17 | 5.10 |
| 102 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 3.140 | -3.09 | 3.200 | 3.240 | 3.080 | 369.00 | 11.63 | 0.05 | 无 |
| 103 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 23.240 | -4.16 | 24.380 | 24.390 | 22.860 | 2,645.00 | 614.78 | 0.27 | 14.38 |
| 104 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 11.390 | -4.29 | 11.800 | 11.810 | 11.210 | 6,545.00 | 748.39 | 0.36 | 10.68 |
| 105 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.200 | -4.65 | 8.600 | 8.700 | 8.080 | 4,286.00 | 356.45 | 0.12 | 8.42 |
| 106 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 3.520 | -4.86 | 3.710 | 3.710 | 3.520 | 5,577.00 | 197.39 | 0.63 | 6.94 |
| 107 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.351 | -4.88 | 0.356 | 0.369 | 0.351 | 19,071.00 | 67.11 | 0.72 | 无 |
| 108 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 8.310 | -5.03 | 8.800 | 8.800 | 8.300 | 1,018.00 | 85.82 | 0.17 | 89.04 |
| 109 | 900921 | ST丹科B | 600844 | 丹化科技 | 1.398 | -7.23 | 1.395 | 1.490 | 1.358 | 10,993.00 | 153.84 | 1.13 | 5.53 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(3.14) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.14) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.14) |
| · | 沪市纯B股行情一览(3.14) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.14) |
| · | 3月13日综合盈利预测调高的股票 |