| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900949 | 东电B股 | 0.975 | 7.868 | -4.32 |
| 2 | 900939 | *ST汇丽B | 0.497 | 4.011 | -4.97 |
| 3 | 900957 | 凌云B股 | 0.580 | 4.681 | -5.07 |
| 4 | 900935 | 阳晨B股 | 0.946 | 7.634 | -6.15 |
| 5 | 900948 | 伊泰B股 | 6.503 | 52.479 | -6.35 |
| 6 | 900956 | 东贝B股 | 1.062 | 8.570 | -6.43 |
| 7 | 900953 | 凯马B股 | 0.541 | 4.366 | -7.52 |
| 8 | 900929 | 锦旅B股 | 1.698 | 13.703 | -8.12 |
| 9 | 900950 | 新城B股 | 1.923 | 15.519 | -8.99 |
| 10 | 900951 | 大化B股 | 0.664 | 5.358 | -9.78 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(3.17) |
| · | B股交易指标排行一览(3.17) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.17) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.17) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.17) |
| · | 最新三板行情交易数据(3.17) |