财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(3.17)
www.cnfol.com 2008年03月17日 15:28 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200168 雷 伊B 2.850 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.363 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 900902 二纺B股 600604 二纺机 0.548 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8 200024 招商局B 000024 招商地产 23.240 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
9 200039 中 集B 000039 中集集团 12.910 -0.31 12.850 13.500 12.850 112,374.00 15,008.89 0.79 13.38
10 900915 永久B股 600818 中路股份 0.966 -1.43 0.983 1.048 0.960 3,622.00 36.23 0.52 10.06
11 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.090 -1.59 3.240 3.240 3.090 520.00 16.33 0.07
12 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.001 -2.68 2.036 2.199 2.000 23,135.00 483.90 0.45 5.37
13 200019 深深宝B 000019 深深宝A 8.470 -2.87 8.700 8.700 8.290 928.00 78.11 0.36 66.87
14 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.020 -3.25 11.360 11.360 11.020 5,190.00 580.72 0.29 10.33
15 200625 长 安B 000625 长安汽车 5.380 -3.41 5.410 5.500 5.210 15,306.00 820.58 0.30 15.52
16 200771 杭汽轮B 13.350 -3.54 13.180 13.790 13.180 4,441.00 595.73 0.33 13.95
17 200025 特 力B 000025 特 力A 5.060 -3.80 5.020 5.150 4.830 299.00 14.82 0.11
18 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.600 -4.07 6.620 6.780 6.550 5,747.00 381.19 0.14 12.60
19 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.390 -4.09 5.560 5.580 5.300 8,554.00 459.37 0.25 13.82
20 900947 振华B股 600320 振华港机 1.482 -4.26 1.478 1.527 1.478 22,980.00 344.01 0.35 2.27
21 900949 东电B股 0.975 -4.32 1.010 1.012 0.975 15,049.00 149.09 0.22 3.25
22 200028 一 致B 000028 一致药业 8.800 -4.35 8.660 9.200 8.660 1,262.00 111.78 0.23 18.44
23 900912 外高B股 600648 外高桥 0.852 -4.70 0.894 0.929 0.851 8,120.00 71.77 0.40
24 200512 *ST灿坤B 1.770 -4.84 1.850 1.850 1.770 9,933.00 177.08 0.09 22.13
25 900903 大众B股 600611 大众交通 1.753 -4.88 1.800 1.818 1.741 11,034.00 195.57 0.31 3.69
26 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.300 -4.90 3.450 3.450 3.300 1,835.00 60.78 0.46
27 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.520 -4.91 2.610 2.610 2.520 5,041.00 127.61 0.20
28 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.523 -4.91 0.550 0.558 0.523 6,595.00 34.97 0.29
29 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.710 -4.91 2.840 2.850 2.710 4,362.00 118.95 0.20 303.36
30 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.617 -4.93 0.647 0.647 0.617 7,122.00 44.19 0.40 77.12
31 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.501 -4.94 1.568 1.572 1.500 2,885.00 44.13 0.18 3.54
32 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.690 -4.95 2.740 2.820 2.690 1,945.00 52.51 0.19 57.64
33 900939 *ST汇丽B 0.497 -4.97 0.506 0.508 0.497 4,459.00 22.21 0.51
34 900916 金山B股 600679 金山开发 0.760 -5.00 0.800 0.805 0.760 2,737.00 21.26 0.16
35 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.646 -5.00 0.646 0.681 0.646 3,251.00 21.06 0.27 1.67
36 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.570 -5.05 3.710 3.710 3.570 52,935.00 1,895.45 0.47 15.75
37 900957 凌云B股 0.580 -5.07 0.607 0.608 0.576 4,648.00 27.36 0.25 43.50
38 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.467 -5.08 0.498 0.498 0.467 8,240.00 39.20 0.24 19.46
39 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.340 -5.11 3.450 3.550 3.340 2,303.00 77.18 0.26 6.58
40 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.600 -5.11 2.610 2.630 2.600 3,911.00 101.74 0.39 205.26
41 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.333 -5.13 0.335 0.344 0.333 21,433.00 71.54 0.81
42 200016 深康佳B 000016 深康佳A 4.720 -5.22 4.950 4.960 4.600 3,206.00 152.99 0.16 38.27
43 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 7.770 -5.24 8.080 8.350 7.740 4,067.00 328.68 0.12 8.83
44 900937 华电B股 600726 华电能源 0.533 -5.50 0.560 0.570 0.533 7,253.00 39.95 0.17 9.99
45 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.970 -5.55 1.025 1.025 0.969 1,844.00 18.29 0.28 3.31
46 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 6.810 -5.94 7.240 7.240 6.810 8,106.00 562.64 0.64 8.81
47 900935 阳晨B股 0.946 -6.15 0.998 1.012 0.945 2,622.00 25.70 0.25 13.64
48 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.111 -6.24 1.180 1.184 1.093 35,463.00 406.42 0.84 4.63
49 900948 伊泰B股 6.503 -6.35 6.668 6.924 6.500 10,947.00 733.07 0.33 3.10
50 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.708 -6.35 0.730 0.747 0.700 5,888.00 42.66 0.24 3.73
51 900956 东贝B股 1.062 -6.43 1.103 1.103 1.051 1,357.00 14.68 0.12 6.13
52 900941 东信B股 600776 东方通信 0.608 -6.46 0.638 0.650 0.600 8,452.00 52.90 0.28 7.35
53 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.780 -6.47 0.834 0.834 0.779 2,286.00 18.33 0.18 29.85
54 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.533 -6.52 1.605 1.630 1.523 5,826.00 92.36 0.36 2.06
55 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.720 -6.53 3.950 3.950 3.720 1,023.00 38.84 0.21 77.50
56 200002 万 科B 000002 万 科A 14.110 -6.62 14.000 14.960 14.000 53,712.00 7,697.21 0.65 36.49
57 200011 深物业B 000011 S深物业A 3.620 -6.70 3.800 3.800 3.610 716.00 26.06 0.12
58 200541 粤照明B 000541 佛山照明 11.500 -6.73 12.180 12.250 11.500 2,620.00 315.88 0.24 10.52
59 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.430 -6.74 4.620 4.680 4.420 18,363.00 832.05 0.28 15.82
60 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 6.150 -6.82 6.450 6.450 6.150 2,103.00 133.19 0.21 8.67
61 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 6.380 -6.86 6.820 6.830 6.360 2,207.00 143.09 0.38 24.92
62 200986 粤华包B 4.300 -6.93 4.500 4.500 4.220 3,903.00 171.20 0.23 20.67
63 200012 南 玻B 000012 南 玻A 7.760 -7.07 8.330 8.330 7.760 12,826.00 1,019.68 0.29 20.07
64 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.573 -7.13 0.618 0.618 0.571 15,685.00 92.93 0.39 11.89
65 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.420 -7.13 1.515 1.524 1.408 3,835.00 55.79 0.29 3.66
66 900943 开开B股 600272 开开实业 0.728 -7.38 0.784 0.785 0.728 2,332.00 17.57 0.29
67 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.268 -7.45 1.360 1.360 1.267 4,828.00 63.33 0.30 2.17
68 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.829 -7.48 0.895 0.895 0.829 1,565.00 13.37 0.24 9.87
69 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.666 -7.50 0.713 0.725 0.666 10,794.00 74.35 0.23 99.90
70 900953 凯马B股 0.541 -7.52 0.585 0.589 0.540 7,909.00 44.18 0.33 71.18
71 200029 深深房B 000029 深深房A 3.300 -7.56 3.450 3.560 3.280 2,649.00 89.94 0.22 167.23
72 200152 山 航B 4.130 -7.61 4.460 4.460 4.120 4,361.00 184.14 0.31 18.66
73 200056 深国商B 000056 深 国 商 4.130 -7.61 4.360 4.470 4.100 774.00 32.91 0.08
74 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.570 -7.63 6.010 6.010 5.560 5,453.00 316.87 0.17 10.31
75 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.692 -7.73 0.705 0.749 0.690 6,229.00 44.25 0.34 10.38
76 200706 瓦 轴B 5.420 -7.98 5.900 5.970 5.300 1,986.00 110.00 0.13 27.10
77 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.379 -8.01 1.405 1.499 1.375 1,270.00 17.92 0.12 5.44
78 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.837 -8.02 0.900 0.918 0.835 4,129.00 35.88 0.39 39.48
79 200992 ST中鲁B 4.000 -8.05 4.300 4.310 3.930 5,018.00 205.56 0.36 19.05
80 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.783 -8.05 1.828 1.937 1.780 3,121.00 56.90 0.35 3.42
81 900929 锦旅B股 1.698 -8.12 1.700 1.810 1.670 3,754.00 64.99 0.57 5.31
82 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 9.010 -8.25 9.920 9.920 9.010 4,921.00 452.15 0.43 32.18
83 200054 建 摩B 2.890 -8.25 3.060 3.060 2.840 3,285.00 96.71 0.27 63.75
84 900904 永生B股 600613 永生数据 0.916 -8.40 0.968 0.970 0.916 644.00 6.16 0.14 8.59
85 200770 武 锅B 5.310 -8.45 5.890 5.890 5.310 5,134.00 283.19 0.41
86 900910 海立B股 600619 海立股份 0.780 -8.45 0.835 0.840 0.780 10,174.00 82.67 0.47 2.44
87 900925 机电B股 600835 上海机电 1.737 -8.48 1.830 1.891 1.732 6,518.00 116.68 0.36 2.40
88 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.210 -8.81 3.480 3.590 3.180 1,995.00 65.79 0.18 75.18
89 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.800 -8.87 4.150 4.150 3.760 8,810.00 345.87 0.38 68.35
90 200053 深基地B 11.810 -8.94 12.380 12.770 11.810 1,377.00 169.44 0.12 22.71
91 900950 新城B股 1.923 -8.99 2.080 2.080 1.920 20,308.00 405.08 0.95 2.38
92 900921 ST丹科B 600844 丹化科技 1.271 -9.08 1.398 1.399 1.268 5,326.00 71.18 0.55 5.02
93 200037 深南电B 000037 深南电A 4.190 -9.11 4.510 4.740 4.170 4,828.00 221.94 0.31 41.57
94 200468 宁通信B 3.680 -9.14 4.000 4.000 3.660 1,684.00 64.47 0.17 306.67
95 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 7.060 -9.37 7.610 7.700 7.010 27,591.00 2,012.15 0.49 11.51
96 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.539 -9.41 0.590 0.599 0.537 10,264.00 58.41 0.42 9.31
97 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.795 -9.45 0.878 0.878 0.790 15,337.00 125.63 0.71 19.23
98 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.951 -9.69 1.020 1.030 0.948 5,676.00 55.31 1.16 1.13
99 900951 大化B股 0.664 -9.78 0.735 0.735 0.662 5,895.00 41.01 0.59
100 900945 海航B股 600221 海南航空 0.923 -9.78 1.020 1.047 0.921 3,999.00 38.32 0.22 5.82
101 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 13.390 -9.83 14.210 14.690 13.370 3,632.00 501.29 0.30 8.07
102 200160 帝 贤B 1.740 -9.84 1.950 1.950 1.740 25,547.00 451.38 0.55
103 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.977 -9.93 2.102 2.190 1.976 7,489.00 151.67 0.48 4.60
104 200869 张 裕B 000869 张 裕A 41.860 -9.98 44.410 45.500 41.850 9,298.00 3,990.49 0.52 40.25
105 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 7.480 -9.99 8.110 8.260 7.480 1,722.00 133.47 0.29 80.14
106 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.239 -10.01 2.439 2.480 2.239 4,334.00 100.33 0.55 2.85
107 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 0.836 -10.01 0.921 0.927 0.836 9,253.00 79.66 1.30 2.92
108 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.871 -10.02 0.940 0.960 0.871 7,299.00 66.13 0.39 7.26
109 200055 方 大B 000055 方 大A 4.190 -10.09 4.660 4.660 4.190 13,495.00 584.59 0.71 44.89
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.