| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200992 | ST中鲁B | 无 | 无 | 4.000 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 7.140 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.348 | -2.25 | 1.302 | 1.399 | 1.300 | 2,080.00 | 27.75 | 0.19 | 5.32 |
| 7 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 7.480 | -3.73 | 7.770 | 8.190 | 7.200 | 5,398.00 | 408.70 | 0.16 | 8.50 |
| 8 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 3.080 | -4.05 | 3.250 | 3.300 | 2.890 | 5,019.00 | 148.61 | 0.44 | 72.13 |
| 9 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.140 | -4.64 | 5.250 | 5.380 | 4.850 | 15,355.00 | 774.47 | 0.44 | 13.18 |
| 10 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.560 | -4.83 | 2.560 | 2.660 | 2.560 | 1,696.00 | 43.75 | 0.17 | 54.86 |
| 11 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 3.140 | -4.85 | 3.300 | 3.340 | 3.140 | 2,787.00 | 87.94 | 0.70 | 无 |
| 12 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.940 | -4.85 | 2.960 | 3.020 | 2.940 | 495.00 | 14.66 | 0.07 | 无 |
| 13 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.444 | -4.93 | 0.468 | 0.468 | 0.444 | 12,968.00 | 58.10 | 0.37 | 18.50 |
| 14 | 900902 | 二纺B股 | 600604 | *ST二纺 | 0.521 | -4.93 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 500.00 | 2.61 | 0.02 | 无 |
| 15 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.614 | -4.95 | 0.646 | 0.646 | 0.614 | 1,717.00 | 10.61 | 0.14 | 1.59 |
| 16 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.497 | -4.97 | 0.510 | 0.522 | 0.497 | 6,471.00 | 32.39 | 0.28 | 无 |
| 17 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | *ST宝石A | 2.470 | -5.00 | 2.600 | 2.600 | 2.470 | 3,159.00 | 78.11 | 0.32 | 195.00 |
| 18 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.586 | -5.02 | 0.617 | 0.618 | 0.586 | 2,674.00 | 15.87 | 0.15 | 73.25 |
| 19 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.472 | -5.03 | 0.472 | 0.490 | 0.472 | 5,189.00 | 24.57 | 0.59 | 无 |
| 20 | 200725 | *ST东方B | 000725 | *ST东方A | 3.390 | -5.04 | 3.400 | 3.480 | 3.390 | 27,601.00 | 938.40 | 0.25 | 14.96 |
| 21 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.680 | -5.08 | 1.720 | 1.730 | 1.680 | 8,254.00 | 139.15 | 0.07 | 21.00 |
| 22 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 3.170 | -5.09 | 3.170 | 3.290 | 3.170 | 7,832.00 | 248.64 | 0.89 | 6.25 |
| 23 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.316 | -5.11 | 0.330 | 0.331 | 0.316 | 8,153.00 | 25.95 | 0.31 | 无 |
| 24 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.390 | -5.16 | 2.500 | 2.500 | 2.390 | 3,941.00 | 94.93 | 0.16 | 无 |
| 25 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 2.570 | -5.17 | 2.600 | 2.700 | 2.570 | 4,427.00 | 114.46 | 0.20 | 287.69 |
| 26 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 1.818 | -5.46 | 1.900 | 2.047 | 1.802 | 24,374.00 | 461.21 | 1.14 | 2.25 |
| 27 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.035 | -6.84 | 1.112 | 1.160 | 1.001 | 39,400.00 | 421.71 | 0.94 | 4.31 |
| 28 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.690 | -6.92 | 2.800 | 2.980 | 2.600 | 5,839.00 | 160.78 | 0.49 | 59.34 |
| 29 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 8.380 | -6.99 | 9.500 | 9.500 | 8.110 | 5,304.00 | 450.08 | 0.46 | 29.93 |
| 30 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 4.700 | -7.11 | 4.590 | 5.030 | 4.550 | 819.00 | 37.96 | 0.31 | 无 |
| 31 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 5.880 | -7.84 | 6.000 | 6.640 | 5.740 | 1,873.00 | 113.62 | 0.32 | 22.97 |
| 32 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.080 | -7.90 | 4.320 | 4.500 | 4.010 | 27,074.00 | 1,138.95 | 0.41 | 14.57 |
| 33 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 4.980 | -8.12 | 5.400 | 5.600 | 4.880 | 2,958.00 | 151.27 | 0.19 | 24.90 |
| 34 | 900921 | ST丹科B | 600844 | 丹化科技 | 1.166 | -8.26 | 1.270 | 1.384 | 1.144 | 11,059.00 | 136.61 | 1.14 | 4.61 |
| 35 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.494 | -8.35 | 0.558 | 0.558 | 0.485 | 16,031.00 | 81.12 | 0.66 | 8.54 |
| 36 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.525 | -8.38 | 0.573 | 0.588 | 0.516 | 19,728.00 | 107.64 | 0.49 | 10.89 |
| 37 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.860 | -8.47 | 5.250 | 5.560 | 4.780 | 3,662.00 | 182.75 | 0.29 | 无 |
| 38 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 11.800 | -8.60 | 12.890 | 13.610 | 11.620 | 118,022.00 | 15,398.57 | 0.83 | 12.23 |
| 39 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.555 | -8.72 | 0.609 | 0.629 | 0.547 | 15,997.00 | 91.51 | 0.53 | 6.71 |
| 40 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 3.920 | -8.84 | 4.300 | 4.470 | 3.870 | 8,023.00 | 317.00 | 0.47 | 18.85 |
| 41 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.763 | -8.84 | 0.878 | 0.878 | 0.753 | 5,609.00 | 42.63 | 0.52 | 30.52 |
| 42 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.390 | -8.87 | 3.720 | 3.830 | 3.350 | 1,623.00 | 55.75 | 0.33 | 70.63 |
| 43 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.645 | -8.90 | 0.700 | 0.718 | 0.637 | 10,230.00 | 68.04 | 0.42 | 3.39 |
| 44 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 38.120 | -8.93 | 40.990 | 40.990 | 37.670 | 11,896.00 | 4,581.72 | 0.67 | 36.65 |
| 45 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 10.450 | -9.13 | 11.500 | 11.890 | 10.350 | 6,219.00 | 676.25 | 0.58 | 9.56 |
| 46 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.593 | -9.13 | 1.733 | 1.758 | 1.578 | 14,751.00 | 240.76 | 0.41 | 3.36 |
| 47 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 3.750 | -9.20 | 4.020 | 4.250 | 3.720 | 8,577.00 | 335.68 | 0.61 | 16.94 |
| 48 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 6.410 | -9.21 | 7.060 | 7.100 | 6.350 | 40,911.00 | 2,706.17 | 0.73 | 10.45 |
| 49 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 3.800 | -9.31 | 4.170 | 4.420 | 3.770 | 4,085.00 | 162.10 | 0.26 | 37.70 |
| 50 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.390 | -9.33 | 1.501 | 1.547 | 1.380 | 9,228.00 | 131.49 | 0.56 | 1.87 |
| 51 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.602 | -9.34 | 0.666 | 0.685 | 0.598 | 7,259.00 | 45.50 | 0.73 | 无 |
| 52 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.483 | -9.38 | 0.533 | 0.545 | 0.481 | 14,487.00 | 72.43 | 0.34 | 9.06 |
| 53 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 9.980 | -9.44 | 11.000 | 11.600 | 9.920 | 3,944.00 | 410.27 | 0.22 | 9.36 |
| 54 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.834 | -9.64 | 0.923 | 0.923 | 0.831 | 5,487.00 | 46.83 | 0.30 | 5.26 |
| 55 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.625 | -9.68 | 0.702 | 0.702 | 0.623 | 8,486.00 | 55.02 | 0.46 | 9.37 |
| 56 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.880 | -9.74 | 0.970 | 0.991 | 0.878 | 32,681.00 | 301.18 | 0.47 | 2.93 |
| 57 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 5.550 | -9.76 | 5.630 | 6.130 | 5.540 | 4,852.00 | 275.54 | 0.49 | 7.82 |
| 58 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.570 | -9.77 | 1.690 | 1.710 | 1.570 | 23,182.00 | 373.02 | 0.50 | 无 |
| 59 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.320 | -9.78 | 3.700 | 3.710 | 3.310 | 3,090.00 | 106.74 | 0.31 | 276.67 |
| 60 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.570 | -9.82 | 2.580 | 2.690 | 2.570 | 3,811.00 | 98.65 | 0.25 | 192.75 |
| 61 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.523 | -9.83 | 0.563 | 0.606 | 0.522 | 10,200.00 | 56.30 | 0.55 | 39.22 |
| 62 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 6.140 | -9.84 | 6.700 | 6.900 | 6.130 | 10,834.00 | 698.37 | 0.85 | 7.94 |
| 63 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 5.950 | -9.85 | 6.460 | 6.660 | 5.940 | 7,943.00 | 493.04 | 0.20 | 11.35 |
| 64 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.685 | -9.87 | 0.780 | 0.784 | 0.684 | 7,352.00 | 52.92 | 0.43 | 无 |
| 65 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 7.930 | -9.89 | 8.050 | 8.800 | 7.920 | 3,155.00 | 257.73 | 0.57 | 16.61 |
| 66 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.720 | -9.93 | 4.300 | 4.300 | 3.720 | 2,788.00 | 109.04 | 0.27 | 无 |
| 67 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.716 | -9.94 | 0.780 | 0.809 | 0.716 | 17,383.00 | 129.42 | 0.80 | 17.32 |
| 68 | 900915 | 永久B股 | 600818 | 中路股份 | 0.870 | -9.94 | 0.941 | 0.954 | 0.869 | 4,857.00 | 43.61 | 0.70 | 9.06 |
| 69 | 200011 | 深物业B | 000011 | S深物业A | 3.260 | -9.94 | 3.310 | 3.830 | 3.260 | 1,371.00 | 45.90 | 0.22 | 无 |
| 70 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 12.020 | -9.96 | 13.250 | 13.380 | 12.020 | 7,961.00 | 986.18 | 0.59 | 12.56 |
| 71 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 4.250 | -9.96 | 4.620 | 4.810 | 4.250 | 3,936.00 | 175.75 | 0.19 | 34.46 |
| 72 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.956 | -9.98 | 1.050 | 1.100 | 0.956 | 3,320.00 | 33.38 | 0.29 | 5.52 |
| 73 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.487 | -9.98 | 0.539 | 0.560 | 0.487 | 10,490.00 | 54.07 | 0.44 | 64.08 |
| 74 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.605 | -9.98 | 1.720 | 1.830 | 1.605 | 3,976.00 | 66.11 | 0.45 | 3.07 |
| 75 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.767 | -9.98 | 0.855 | 0.855 | 0.767 | 8,808.00 | 69.66 | 0.44 | 无 |
| 76 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.227 | -9.98 | 1.345 | 1.345 | 1.227 | 8,558.00 | 107.27 | 0.35 | 4.79 |
| 77 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 20.920 | -9.98 | 22.000 | 22.700 | 20.920 | 3,706.00 | 794.50 | 0.38 | 12.95 |
| 78 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 10.630 | -9.99 | 12.000 | 12.100 | 10.630 | 2,036.00 | 229.43 | 0.18 | 20.44 |
| 79 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.334 | -9.99 | 1.428 | 1.480 | 1.334 | 33,255.00 | 462.60 | 0.50 | 2.04 |
| 80 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.351 | -9.99 | 1.500 | 1.520 | 1.351 | 6,397.00 | 90.01 | 0.41 | 3.19 |
| 81 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.801 | -9.99 | 1.980 | 2.000 | 1.801 | 27,835.00 | 520.61 | 0.55 | 4.83 |
| 82 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.856 | -9.99 | 0.960 | 0.960 | 0.856 | 5,808.00 | 51.41 | 1.19 | 1.02 |
| 83 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.784 | -9.99 | 0.845 | 0.880 | 0.784 | 7,403.00 | 60.63 | 0.39 | 6.53 |
| 84 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 12.700 | -9.99 | 13.550 | 14.100 | 12.700 | 82,760.00 | 10,854.06 | 1.01 | 32.84 |
| 85 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.420 | -10.00 | 3.800 | 3.880 | 3.420 | 10,405.00 | 374.07 | 0.45 | 61.51 |
| 86 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.970 | -10.00 | 3.230 | 3.360 | 2.970 | 3,391.00 | 104.23 | 0.28 | 150.51 |
| 87 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 5.853 | -10.00 | 6.400 | 6.748 | 5.853 | 23,047.00 | 1,399.94 | 0.69 | 2.79 |
| 88 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.015 | -10.00 | 2.239 | 2.350 | 2.015 | 4,568.00 | 95.76 | 0.58 | 2.56 |
| 89 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.702 | -10.00 | 0.780 | 0.798 | 0.702 | 4,515.00 | 33.21 | 0.36 | 26.86 |
| 90 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.873 | -10.00 | 0.969 | 0.969 | 0.873 | 2,817.00 | 25.51 | 0.42 | 2.98 |
| 91 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.702 | -10.00 | 0.783 | 0.804 | 0.702 | 11,399.00 | 83.34 | 0.53 | 2.19 |
| 92 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.278 | -10.00 | 1.400 | 1.448 | 1.278 | 4,555.00 | 60.66 | 0.34 | 3.30 |
| 93 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.050 | -10.01 | 12.310 | 13.390 | 12.050 | 6,336.00 | 785.67 | 0.52 | 7.26 |
| 94 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.528 | -10.01 | 1.695 | 1.715 | 1.528 | 4,774.00 | 75.90 | 0.72 | 4.78 |
| 95 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.746 | -10.01 | 0.829 | 0.839 | 0.746 | 2,533.00 | 19.39 | 0.39 | 8.88 |
| 96 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.770 | -10.02 | 4.100 | 4.260 | 3.770 | 8,412.00 | 325.82 | 0.44 | 40.39 |
| 97 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.779 | -10.02 | 1.900 | 1.994 | 1.779 | 5,151.00 | 94.07 | 0.33 | 4.14 |
| 98 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.563 | -10.02 | 1.660 | 1.771 | 1.563 | 9,726.00 | 157.52 | 0.54 | 2.16 |
| 99 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.141 | -10.02 | 1.268 | 1.296 | 1.141 | 5,654.00 | 67.66 | 0.35 | 1.95 |
| 100 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 6.730 | -10.03 | 7.490 | 7.490 | 6.730 | 2,605.00 | 181.17 | 0.43 | 72.11 |
| 101 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.655 | -10.03 | 0.728 | 0.748 | 0.655 | 3,468.00 | 23.58 | 0.43 | 无 |
| 102 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 4.840 | -10.04 | 5.240 | 5.390 | 4.840 | 23,710.00 | 1,179.01 | 0.47 | 13.96 |
| 103 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.851 | -10.04 | 0.939 | 0.985 | 0.851 | 5,823.00 | 52.76 | 0.55 | 12.27 |
| 104 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.824 | -10.04 | 0.917 | 0.943 | 0.824 | 1,465.00 | 12.56 | 0.32 | 7.72 |
| 105 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.620 | -10.04 | 8.100 | 8.120 | 7.620 | 1,494.00 | 115.81 | 0.57 | 60.16 |
| 106 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.010 | -10.05 | 5.550 | 5.770 | 5.010 | 11,109.00 | 577.30 | 0.34 | 9.28 |
| 107 | 900907 | ST鼎立B | 600614 | 鼎立股份 | 0.752 | -10.05 | 0.820 | 0.848 | 0.752 | 10,376.00 | 80.17 | 1.46 | 2.62 |
| 108 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 6.980 | -10.05 | 7.590 | 7.870 | 6.980 | 14,632.00 | 1,058.28 | 0.33 | 18.05 |
| 109 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.599 | -10.06 | 0.666 | 0.679 | 0.599 | 18,073.00 | 113.29 | 0.39 | 89.85 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(3.18) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.18) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.18) |
| · | 沪市纯B股行情一览(3.18) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.18) |
| · | 最新三板行情交易数据(3.18) |