财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(3.20)
www.cnfol.com 2008年03月20日 15:38 中金在线/数据中心 
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900939 *ST汇丽B 0.457 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900921 ST丹科B 600844 丹化科技 1.221 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 200152 山 航B 4.290 10.00 3.800 4.290 3.610 14,457.00 593.12 1.03 19.38
8 200002 万 科B 000002 万 科A 14.740 10.00 12.800 14.740 12.710 93,593.00 13,315.98 1.14 38.12
9 900945 海航B股 600221 海南航空 0.936 9.09 0.846 0.944 0.800 7,524.00 66.70 0.41 5.90
10 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.680 7.74 6.170 6.720 6.020 13,784.00 884.51 0.34 12.75
11 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.260 6.96 1.140 1.270 1.120 5,020.00 61.06 0.31 2.15
12 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.500 6.46 1.408 1.519 1.315 1,953.00 28.07 0.18 5.92
13 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.049 6.39 1.899 2.095 1.850 19,395.00 381.26 0.38 5.49
14 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.783 5.95 0.742 0.799 0.690 13,888.00 104.69 0.64 18.94
15 200039 中 集B 000039 中集集团 13.480 5.56 12.010 13.520 12.010 42,606.00 5,508.30 0.30 13.97
16 200055 方 大B 000055 方 大A 4.110 5.12 3.810 4.180 3.660 7,442.00 291.20 0.39 44.04
17 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.320 4.85 4.120 4.330 3.950 22,946.00 944.98 0.34 15.43
18 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 13.290 4.65 12.450 13.590 11.600 6,133.00 763.06 0.50 8.01
19 200992 ST中鲁B 4.070 4.36 3.790 4.130 3.530 6,478.00 244.93 0.47 19.38
20 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 6.060 4.30 5.300 6.120 5.280 2,910.00 166.20 0.29 8.54
21 200012 南 玻B 000012 南 玻A 7.560 4.13 7.230 7.750 6.560 21,432.00 1,541.37 0.48 18.44
22 900950 新城B股 2.065 4.03 1.936 2.106 1.860 29,506.00 595.46 1.38 2.55
23 200028 一 致B 000028 一致药业 8.320 4.00 8.000 8.420 7.300 1,664.00 133.24 0.30 17.43
24 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.740 3.89 3.600 3.780 3.400 9,453.00 340.11 0.41 67.27
25 200053 深基地B 11.220 3.89 10.740 11.300 10.160 1,865.00 201.55 0.17 21.58
26 900951 大化B股 0.649 3.84 0.615 0.670 0.575 6,419.00 40.02 0.64
27 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 6.550 3.80 6.310 6.550 5.900 9,409.00 583.02 0.74 8.47
28 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.190 3.79 2.120 2.235 1.930 4,012.00 83.26 0.51 2.49
29 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.660 3.77 0.620 0.663 0.602 4,296.00 27.28 0.23 9.90
30 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.140 3.73 1.098 1.156 1.050 29,235.00 324.25 0.70 4.75
31 900912 外高B股 600648 外高桥 0.815 3.56 0.796 0.818 0.746 7,671.00 59.91 0.38
32 200037 深南电B 000037 深南电A 4.120 3.52 3.840 4.120 3.740 2,185.00 87.09 0.14 40.87
33 200625 长 安B 000625 长安汽车 5.070 3.47 4.800 5.150 4.450 32,861.00 1,564.79 0.65 14.63
34 200019 深深宝B 000019 深深宝A 7.840 3.43 7.050 7.870 7.000 869.00 65.07 0.33 61.89
35 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.840 3.32 6.490 7.070 6.200 31,077.00 2,047.62 0.56 11.15
36 900915 永久B股 600818 中路股份 0.940 3.30 0.892 0.950 0.863 3,800.00 34.58 0.55 9.79
37 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.455 3.17 0.419 0.462 0.419 13,600.00 59.49 0.39 18.96
38 200541 粤照明B 000541 佛山照明 11.220 3.13 11.030 11.230 10.480 2,990.00 323.79 0.28 10.26
39 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 8.060 3.07 7.770 8.180 7.550 3,451.00 268.62 0.10 9.16
40 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 6.260 2.96 5.910 6.260 5.470 904.00 53.75 0.15 24.45
41 200054 建 摩B 2.870 2.87 2.780 2.890 2.550 3,497.00 94.52 0.29 63.31
42 200468 宁通信B 3.600 2.86 3.480 3.660 3.180 3,985.00 134.46 0.40 300.00
43 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.380 2.67 5.100 5.440 5.030 8,200.00 428.54 0.25 9.96
44 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.559 2.57 0.532 0.565 0.510 13,014.00 69.49 0.32 11.60
45 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.908 2.25 0.879 0.920 0.799 4,978.00 43.20 1.02 1.08
46 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.777 2.24 0.760 0.798 0.684 4,003.00 29.41 0.62 9.25
47 900957 凌云B股 0.555 2.21 0.543 0.568 0.491 5,665.00 29.88 0.31 41.63
48 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.797 2.18 0.788 0.800 0.721 3,663.00 27.90 0.34 31.88
49 900941 东信B股 600776 东方通信 0.579 2.12 0.560 0.585 0.523 10,345.00 56.94 0.34 7.00
50 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.915 2.12 0.893 0.921 0.842 1,302.00 11.58 0.20 3.12
51 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.412 2.10 1.367 1.429 1.280 4,442.00 60.58 0.28 3.33
52 900910 海立B股 600619 海立股份 0.745 2.05 0.726 0.755 0.670 6,496.00 46.79 0.30 2.33
53 900916 金山B股 600679 金山开发 0.729 1.96 0.716 0.759 0.680 5,750.00 41.15 0.34
54 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.678 1.95 0.654 0.685 0.606 4,806.00 31.23 0.20 3.57
55 900956 东贝B股 1.008 1.92 0.957 1.038 0.903 3,076.00 29.77 0.27 5.82
56 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.250 1.88 3.170 3.290 2.910 2,653.00 83.15 0.23 76.11
57 200011 深物业B 000011 S深物业A 3.340 1.83 3.080 3.340 3.080 1,258.00 40.36 0.20
58 200771 杭汽轮B 12.420 1.80 12.000 12.450 11.030 7,598.00 903.34 0.56 12.98
59 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.622 1.80 0.605 0.639 0.551 26,274.00 157.46 0.56 93.30
60 200706 瓦 轴B 5.190 1.76 4.910 5.230 4.760 1,872.00 93.28 0.12 25.95
61 200986 粤华包B 4.100 1.74 3.980 4.260 3.750 3,613.00 145.00 0.21 19.71
62 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.300 1.73 5.120 5.380 4.760 13,918.00 706.94 0.40 13.59
63 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.484 1.71 1.435 1.509 1.350 7,150.00 101.89 0.44 2.00
64 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.580 1.70 3.490 3.580 3.390 935.00 32.42 0.19 74.58
65 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.460 1.65 2.500 2.500 2.300 8,702.00 205.48 0.87 194.21
66 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.100 1.64 3.050 3.120 2.900 6,550.00 193.77 0.74 6.11
67 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.780 1.61 3.680 3.800 3.350 1,678.00 59.75 0.17
68 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.150 1.61 3.010 3.180 2.950 1,862.00 56.50 0.47
69 200770 武 锅B 5.180 1.57 4.810 5.230 4.810 3,041.00 154.52 0.24
70 900949 东电B股 0.930 1.53 0.907 0.939 0.860 17,086.00 153.00 0.25 3.10
71 900903 大众B股 600611 大众交通 1.669 1.40 1.620 1.680 1.500 13,929.00 222.84 0.39 3.52
72 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.513 1.38 0.501 0.518 0.456 11,071.00 54.31 0.45 8.87
73 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 8.970 1.36 8.300 9.000 8.300 2,513.00 217.84 0.22 32.04
74 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 0.780 1.30 0.755 0.799 0.698 10,779.00 80.17 1.52 2.72
75 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.654 1.29 1.635 1.690 1.510 3,017.00 47.61 0.34 3.17
76 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.238 1.06 1.219 1.270 1.127 8,315.00 98.75 0.34 4.83
77 900935 阳晨B股 0.872 1.04 0.858 0.882 0.791 4,877.00 41.41 0.46 12.58
78 900937 华电B股 600726 华电能源 0.501 1.01 0.496 0.506 0.463 7,279.00 35.15 0.17 9.39
79 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.820 0.99 0.800 0.832 0.731 4,817.00 38.20 0.26 6.83
80 900904 永生B股 600613 永生数据 0.880 0.92 0.875 0.905 0.810 1,991.00 17.34 0.44 8.25
81 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.560 0.79 2.620 2.620 2.410 2,760.00 69.31 0.27 54.86
82 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.725 0.69 0.720 0.729 0.652 4,750.00 33.38 0.38 27.74
83 200024 招商局B 000024 招商地产 22.300 0.63 22.140 23.290 20.900 7,927.00 1,750.38 0.81 13.80
84 200160 帝 贤B 1.630 0.62 1.600 1.660 1.460 20,522.00 316.56 0.44
85 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.310 0.43 2.310 2.370 2.190 8,997.00 199.58 0.37
86 900943 开开B股 600272 开开实业 0.697 0.43 0.692 0.711 0.640 4,186.00 28.57 0.52
87 200168 雷 伊B 2.610 0.38 2.460 2.630 2.400 3,543.00 89.32 0.23 195.75
88 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.440 0.38 10.400 10.750 9.970 4,019.00 419.01 0.22 9.79
89 200029 深深房B 000029 深深房A 3.010 0.33 3.050 3.140 2.710 3,747.00 111.96 0.31 152.53
90 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.290 0.30 3.180 3.360 3.120 65,651.00 2,084.75 0.59 14.51
91 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 7.120 0.28 7.100 7.200 6.440 1,339.00 93.40 0.22 76.29
92 900953 凯马B股 0.508 0.20 0.499 0.528 0.456 9,394.00 45.68 0.39 66.84
93 900929 锦旅B股 1.530 0.20 1.528 1.550 1.414 7,220.00 106.87 1.09 4.78
94 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.581 0.17 0.551 0.587 0.551 3,975.00 22.51 0.22 72.62
95 900948 伊泰B股 5.941 -0.12 5.850 6.140 5.370 18,997.00 1,078.67 0.57 2.83
96 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.980 -0.33 3.000 3.000 2.840 240.00 6.96 0.03
97 200016 深康佳B 000016 深康佳A 4.400 -0.45 4.350 4.600 4.000 14,374.00 622.14 0.71 35.68
98 900925 机电B股 600835 上海机电 1.579 -0.63 1.588 1.623 1.440 23,177.00 351.59 1.29 2.18
99 200025 特 力B 000025 特 力A 4.540 -0.87 4.580 4.750 4.120 1,100.00 47.69 0.42
100 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.520 -1.18 2.530 2.550 2.420 9,049.00 223.21 0.42 282.09
101 200512 *ST灿坤B 1.610 -1.23 1.610 1.680 1.550 20,648.00 326.65 0.19 20.13
102 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.481 -1.23 0.487 0.487 0.463 7,223.00 34.02 0.31
103 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.284 -1.23 1.300 1.306 1.170 4,266.00 52.83 0.32 3.31
104 200869 张 裕B 000869 张 裕A 41.210 -1.72 41.930 41.930 39.000 7,409.00 3,027.54 0.42 39.63
105 900947 振华B股 600320 振华港机 1.389 -2.53 1.400 1.420 1.336 88,250.00 1,210.49 1.34 2.13
106 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.293 -2.66 0.302 0.302 0.286 18,732.00 54.57 0.71
107 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.573 -2.88 0.561 0.587 0.561 6,749.00 38.22 0.56 1.48
108 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.810 -4.38 1.810 2.010 1.739 7,842.00 147.24 0.50 4.21
109 900902 二纺B股 600604 *ST二纺 0.470 -5.05 0.470 0.470 0.470 6,543.00 30.75 0.28
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.