财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(3.21)
www.cnfol.com 2008年03月21日 15:38 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200530 大 冷B 000530 大冷股份 7.140 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 13.290 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900948 伊泰B股 5.941 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 900939 *ST汇丽B 0.457 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.797 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8 900921 ST丹科B 600844 丹化科技 1.221 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
9 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
10 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.860 9.83 0.810 0.861 0.791 34,998.00 296.14 1.61 20.81
11 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.939 7.13 1.898 1.960 1.858 4,563.00 87.72 0.29 4.51
12 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.302 5.11 2.185 2.350 2.170 5,248.00 120.24 0.67 2.62
13 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.450 4.86 3.380 3.450 3.290 52,782.00 1,812.55 0.47 15.22
14 200869 张 裕B 000869 张 裕A 43.190 4.80 42.500 43.440 41.600 3,172.00 1,356.98 0.18 41.53
15 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.300 4.76 3.130 3.310 3.130 1,630.00 53.41 0.41
16 200512 *ST灿坤B 1.680 4.35 1.640 1.680 1.600 19,347.00 321.56 0.17 21.00
17 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.890 4.31 10.540 10.940 10.410 2,637.00 283.10 0.15 10.21
18 200002 万 科B 000002 万 科A 15.370 4.27 16.000 16.050 15.010 34,876.00 5,383.38 0.42 21.05
19 900945 海航B股 600221 海南航空 0.969 3.53 0.939 1.001 0.939 7,804.00 75.81 0.42 6.11
20 900947 振华B股 600320 振华港机 1.437 3.46 1.398 1.456 1.394 27,981.00 400.93 0.42 2.20
21 200039 中 集B 000039 中集集团 13.900 3.12 13.350 13.900 13.110 45,069.00 6,131.46 0.32 14.40
22 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.590 2.97 0.580 0.600 0.573 5,135.00 30.01 0.43 1.53
23 900916 金山B股 600679 金山开发 0.750 2.88 0.750 0.761 0.738 3,122.00 23.46 0.18
24 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.440 2.78 4.330 4.440 4.220 13,747.00 603.80 0.21 15.86
25 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.700 2.78 1.660 1.712 1.660 1,685.00 28.39 0.19 3.26
26 200541 粤照明B 000541 佛山照明 11.530 2.76 11.490 11.680 11.200 1,979.00 226.64 0.18 10.55
27 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.060 2.68 2.910 3.080 2.910 491.00 14.86 0.07
28 200012 南 玻B 000012 南 玻A 7.760 2.65 7.550 7.820 7.300 11,114.00 853.39 0.25 18.93
29 900925 机电B股 600835 上海机电 1.620 2.60 1.590 1.629 1.571 7,763.00 125.33 0.43 2.24
30 900912 外高B股 600648 外高桥 0.836 2.58 0.820 0.845 0.802 5,908.00 48.93 0.29
31 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.850 2.54 6.570 6.990 6.560 5,094.00 347.23 0.13 13.07
32 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.870 2.38 3.780 3.930 3.600 2,630.00 98.27 0.26
33 200016 深康佳B 000016 深康佳A 4.500 2.27 4.450 4.580 4.400 4,967.00 222.74 0.24 36.49
34 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.312 2.18 1.300 1.330 1.286 2,204.00 29.05 0.17 3.38
35 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.635 2.09 0.630 0.660 0.620 14,845.00 95.11 0.32 95.25
36 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.490 2.04 5.390 5.560 5.390 5,709.00 313.24 0.18 10.17
37 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.792 1.93 0.777 0.795 0.768 2,256.00 17.74 0.35 9.43
38 200152 山 航B 4.370 1.86 4.270 4.520 4.200 14,384.00 635.45 1.03 19.74
39 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.298 1.71 0.295 0.302 0.290 7,143.00 21.21 0.27
40 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 0.793 1.67 0.770 0.805 0.751 6,214.00 49.00 0.88 2.77
41 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.489 1.66 0.481 0.500 0.481 5,264.00 25.92 0.23
42 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.508 1.62 1.481 1.528 1.481 4,392.00 66.18 0.27 2.03
43 200053 深基地B 11.400 1.60 11.240 11.590 10.900 1,265.00 142.18 0.11 21.92
44 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.560 1.59 2.520 2.590 2.420 4,652.00 118.29 0.22 286.57
45 200024 招商局B 000024 招商地产 22.650 1.57 21.900 22.830 21.900 6,807.00 1,516.58 0.70 14.02
46 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 8.180 1.49 7.910 8.280 7.910 1,772.00 143.53 0.05 9.30
47 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.433 1.49 1.401 1.446 1.401 3,308.00 47.19 0.21 3.38
48 900910 海立B股 600619 海立股份 0.756 1.48 0.743 0.760 0.738 3,754.00 28.23 0.17 2.36
49 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.832 1.46 0.820 0.843 0.810 2,738.00 22.78 0.15 6.93
50 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.790 1.34 3.630 3.840 3.630 6,098.00 230.07 0.27 68.17
51 200029 深深房B 000029 深深房A 3.050 1.33 3.100 3.150 2.900 3,443.00 104.13 0.29 154.56
52 900950 新城B股 2.091 1.26 2.095 2.160 2.028 14,590.00 308.23 0.68 2.59
53 200160 帝 贤B 1.650 1.23 1.620 1.680 1.570 21,500.00 349.93 0.47
54 200011 深物业B 000011 S深物业A 3.380 1.20 3.350 3.410 3.320 534.00 17.97 0.09
55 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.920 1.17 6.840 7.000 6.750 15,150.00 1,043.04 0.27 11.28
56 900904 永生B股 600613 永生数据 0.890 1.14 0.880 0.899 0.854 1,735.00 15.42 0.38 8.34
57 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.918 1.10 0.908 0.928 0.901 3,123.00 28.70 0.64 1.09
58 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.273 1.03 1.250 1.294 1.250 2,900.00 36.99 0.18 2.17
59 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.515 1.00 1.500 1.550 1.483 1,076.00 16.23 0.10 5.98
60 900953 凯马B股 0.513 0.98 0.510 0.520 0.503 7,458.00 38.11 0.31 67.50
61 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.130 0.97 3.110 3.160 3.060 6,192.00 192.48 0.70 6.17
62 200037 深南电B 000037 深南电A 4.160 0.97 4.120 4.280 4.100 1,782.00 74.74 0.11 41.27
63 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.330 0.87 2.340 2.390 2.270 6,235.00 144.72 0.25
64 200028 一 致B 000028 一致药业 8.390 0.84 8.330 8.520 8.110 1,487.00 124.63 0.27 17.58
65 200625 长 安B 000625 长安汽车 5.110 0.79 5.000 5.160 4.930 18,725.00 947.51 0.37 14.74
66 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 9.040 0.78 9.020 9.280 8.900 752.00 68.56 0.07 32.29
67 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.517 0.78 0.521 0.526 0.509 9,956.00 51.34 0.41 8.93
68 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.922 0.77 0.915 0.938 0.915 1,105.00 10.18 0.17 3.15
69 900941 东信B股 600776 东方通信 0.583 0.69 0.580 0.588 0.572 7,252.00 42.02 0.24 7.05
70 900935 阳晨B股 0.878 0.69 0.868 0.895 0.855 2,625.00 23.12 0.25 12.66
71 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 6.590 0.61 6.350 6.630 6.350 4,506.00 293.07 0.35 8.52
72 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.600 0.56 3.530 3.600 3.440 994.00 34.90 0.20 75.00
73 900957 凌云B股 0.558 0.54 0.559 0.563 0.543 2,940.00 16.28 0.16 41.85
74 900915 永久B股 600818 中路股份 0.945 0.53 0.935 0.960 0.893 3,859.00 36.17 0.56 9.84
75 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 6.090 0.50 5.920 6.250 5.910 1,938.00 118.09 0.19 8.59
76 900951 大化B股 0.652 0.46 0.644 0.666 0.643 2,456.00 16.02 0.25
77 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 7.150 0.42 7.120 7.300 7.020 1,265.00 90.90 0.21 76.61
78 200770 武 锅B 5.200 0.39 5.180 5.380 5.060 1,643.00 84.63 0.13
79 200992 ST中鲁B 4.080 0.25 4.000 4.190 3.980 4,019.00 162.34 0.29 19.43
80 200986 粤华包B 4.110 0.24 4.050 4.220 4.010 2,083.00 86.07 0.12 19.76
81 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.241 0.24 1.221 1.260 1.211 3,623.00 45.05 0.15 4.84
82 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.456 0.22 0.457 0.458 0.441 7,885.00 35.58 0.23 19.00
83 200025 特 力B 000025 特 力A 4.550 0.22 4.530 4.600 4.430 1,195.00 53.95 0.45
84 200706 瓦 轴B 5.200 0.19 5.200 5.200 5.050 1,172.00 60.53 0.07 26.00
85 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.560 0.18 0.556 0.579 0.551 6,168.00 34.73 0.15 11.62
86 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.726 0.14 0.728 0.740 0.710 2,414.00 17.54 0.19 27.78
87 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.660 0.00 0.650 0.680 0.650 2,916.00 19.40 0.16 9.90
88 900949 东电B股 0.930 0.00 0.938 0.939 0.917 10,073.00 93.57 0.15 3.10
89 900903 大众B股 600611 大众交通 1.669 0.00 1.631 1.690 1.631 9,385.00 155.57 0.26 3.52
90 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.290 -0.19 5.200 5.320 5.150 6,279.00 329.74 0.18 13.56
91 200055 方 大B 000055 方 大A 4.100 -0.24 4.110 4.170 4.020 3,571.00 145.56 0.19 43.93
92 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.676 -0.29 0.678 0.697 0.662 2,366.00 16.11 0.10 3.56
93 200771 杭汽轮B 12.380 -0.32 12.520 12.530 11.980 5,702.00 699.86 0.42 12.94
94 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.136 -0.35 1.140 1.170 1.123 15,825.00 181.12 0.38 4.73
95 900937 华电B股 600726 华电能源 0.499 -0.40 0.502 0.506 0.483 6,200.00 30.96 0.14 9.36
96 900929 锦旅B股 1.522 -0.52 1.547 1.575 1.486 3,585.00 54.83 0.54 4.76
97 900943 开开B股 600272 开开实业 0.693 -0.57 0.680 0.720 0.680 2,119.00 14.86 0.26
98 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.230 -0.62 3.290 3.290 3.160 1,949.00 62.50 0.17 75.64
99 200054 建 摩B 2.850 -0.70 2.750 2.880 2.750 3,100.00 87.34 0.26 62.87
100 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.034 -0.73 2.048 2.099 2.002 8,637.00 177.54 0.17 5.45
101 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.540 -0.78 2.580 2.590 2.470 1,002.00 25.87 0.10 54.43
102 200019 深深宝B 000019 深深宝A 7.770 -0.89 7.940 7.950 7.390 387.00 29.94 0.15 61.34
103 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 6.200 -0.96 5.900 6.350 5.900 646.00 40.06 0.11 24.22
104 200168 雷 伊B 2.580 -1.15 2.620 2.620 2.480 6,247.00 157.96 0.40 193.50
105 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.430 -1.22 2.460 2.490 2.400 6,376.00 155.35 0.64 191.84
106 900956 东贝B股 0.995 -1.29 0.953 1.030 0.953 1,653.00 16.60 0.14 5.74
107 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.573 -1.38 0.565 0.588 0.554 3,280.00 18.78 0.18 71.63
108 200468 宁通信B 3.550 -1.39 3.490 3.600 3.480 1,478.00 52.07 0.15 295.83
109 900902 二纺B股 600604 *ST二纺 0.447 -4.89 0.470 0.470 0.447 10,790.00 48.30 0.46
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.