| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900939 | *ST汇丽B | 0.457 | 3.688 | 999.00 |
| 2 | 900929 | 锦旅B股 | 1.539 | 12.420 | 1.12 |
| 3 | 900950 | 新城B股 | 2.096 | 16.915 | 0.24 |
| 4 | 900951 | 大化B股 | 0.650 | 5.246 | -0.31 |
| 5 | 900935 | 阳晨B股 | 0.875 | 7.061 | -0.34 |
| 6 | 900948 | 伊泰B股 | 5.920 | 47.774 | -0.35 |
| 7 | 900957 | 凌云B股 | 0.548 | 4.422 | -1.79 |
| 8 | 900953 | 凯马B股 | 0.502 | 4.051 | -2.14 |
| 9 | 900949 | 东电B股 | 0.907 | 7.319 | -2.47 |
| 10 | 900956 | 东贝B股 | 0.969 | 7.820 | -2.61 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最新三板行情交易数据(3.24) |
| · | B股交易指标排行一览(3.24) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.24) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.24) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.24) |
| · | 最近十日基金净买入、卖出股票前十名 |