| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900939 | *ST汇丽B | 0.457 | 3.688 | 999.00 |
| 2 | 900953 | 凯马B股 | 0.526 | 4.245 | 4.78 |
| 3 | 900950 | 新城B股 | 2.181 | 17.601 | 4.06 |
| 4 | 900929 | 锦旅B股 | 1.579 | 12.743 | 2.60 |
| 5 | 900951 | 大化B股 | 0.661 | 5.334 | 1.69 |
| 6 | 900935 | 阳晨B股 | 0.883 | 7.126 | 0.91 |
| 7 | 900949 | 东电B股 | 0.914 | 7.376 | 0.77 |
| 8 | 900956 | 东贝B股 | 0.974 | 7.860 | 0.52 |
| 9 | 900957 | 凌云B股 | 0.549 | 4.430 | 0.18 |
| 10 | 900948 | 伊泰B股 | 5.930 | 47.855 | 0.17 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(3.25) |
| · | B股交易指标排行一览(3.25) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.25) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.25) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.25) |
| · | 最新三板行情交易数据(3.25) |