财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(3.25)
www.cnfol.com 2008年03月25日 15:26 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 900939 *ST汇丽B 0.457 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900904 永生B股 600613 永生数据 0.889 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 7.000 8.02 6.420 7.090 6.410 15,025.00 1,030.44 1.18 9.05
7 200002 万 科B 000002 万 科A 16.400 7.97 15.200 16.500 14.920 55,869.00 8,845.18 0.68 22.47
8 900945 海航B股 600221 海南航空 1.004 5.91 1.030 1.043 0.970 5,773.00 57.75 0.31 5.58
9 200152 山 航B 4.500 5.88 4.380 4.530 4.260 13,560.00 601.38 0.97 50.00
10 900912 外高B股 600648 外高桥 0.841 4.99 0.815 0.868 0.801 6,080.00 50.70 0.30
11 900953 凯马B股 0.526 4.78 0.500 0.527 0.495 12,606.00 65.31 0.53 69.21
12 200869 张 裕B 000869 张 裕A 45.030 4.72 44.060 45.900 42.800 3,274.00 1,448.36 0.18 37.21
13 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 2.088 4.30 1.921 2.135 1.921 12,787.00 263.37 0.25 5.17
14 900950 新城B股 2.181 4.06 2.070 2.188 2.052 20,261.00 435.29 0.95 2.70
15 200024 招商局B 000024 招商地产 22.830 3.77 21.310 22.900 21.310 3,358.00 750.30 0.34 14.13
16 200512 *ST灿坤B 1.720 3.61 1.630 1.740 1.630 21,680.00 370.65 0.19 21.50
17 200012 南 玻B 000012 南 玻A 7.750 3.33 7.510 7.780 7.320 11,711.00 892.94 0.26 18.90
18 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.267 3.01 1.210 1.275 1.210 4,363.00 54.51 0.18 4.94
19 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.862 2.86 0.830 0.865 0.825 2,217.00 18.83 0.12 7.18
20 900915 永久B股 600818 中路股份 0.934 2.75 0.917 0.945 0.900 1,458.00 13.42 0.21 9.73
21 200986 粤华包B 4.120 2.74 3.900 4.150 3.900 1,661.00 67.62 0.10 19.81
22 200613 ST东海B 000613 ST东海A 3.080 2.67 2.910 3.090 2.880 3,369.00 101.71 0.38 6.07
23 900929 锦旅B股 1.579 2.60 1.522 1.580 1.521 1,430.00 22.11 0.22 4.93
24 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.560 2.56 0.547 0.565 0.526 5,582.00 30.85 0.14 11.62
25 200029 深深房B 000029 深深房A 3.040 2.36 2.970 3.150 2.950 1,885.00 57.78 0.16 154.05
26 200771 杭汽轮B 12.390 2.23 12.100 12.400 11.900 2,566.00 313.82 0.19 12.95
27 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.660 2.23 3.490 3.680 3.400 42,831.00 1,528.69 0.38 16.15
28 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.002 2.20 1.950 2.020 1.911 2,838.00 56.42 0.18 4.66
29 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.530 2.02 2.480 2.540 2.450 4,211.00 105.25 0.20 283.21
30 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.500 1.97 1.431 1.518 1.431 3,009.00 44.56 0.18 2.02
31 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.943 1.95 0.911 0.950 0.900 2,711.00 25.30 0.56 1.12
32 900921 ST丹科B 600844 丹化科技 1.230 1.91 1.200 1.245 1.200 2,888.00 35.19 0.30 4.86
33 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.445 1.76 1.420 1.450 1.395 1,093.00 15.57 0.07 3.41
34 900951 大化B股 0.661 1.69 0.648 0.667 0.631 2,518.00 16.28 0.25
35 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.910 1.62 6.800 6.980 6.710 4,391.00 301.54 0.11 13.19
36 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.360 1.51 3.350 3.360 3.250 1,413.00 46.75 0.36
37 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.138 1.43 1.119 1.139 1.100 9,448.00 105.92 0.22 4.74
38 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 6.040 1.34 5.910 6.120 5.800 1,371.00 81.39 0.14 8.52
39 200016 深康佳B 000016 深康佳A 4.560 1.33 4.500 4.600 4.350 2,173.00 97.80 0.11 36.97
40 900943 开开B股 600272 开开实业 0.697 1.16 0.668 0.697 0.668 415.00 2.86 0.05
41 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 7.150 1.13 7.500 7.500 6.800 1,418.00 100.08 0.24 76.61
42 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 9.020 1.12 8.990 9.220 8.860 1,975.00 178.22 0.17 32.21
43 900925 机电B股 600835 上海机电 1.628 0.99 1.580 1.644 1.565 2,916.00 46.77 0.16 2.25
44 200541 粤照明B 000541 佛山照明 11.580 0.96 11.450 11.600 11.240 994.00 113.92 0.09 10.59
45 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.838 0.96 0.816 0.849 0.792 7,174.00 59.65 0.33 20.27
46 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.635 0.95 0.601 0.636 0.601 6,039.00 37.82 0.13 95.25
47 900935 阳晨B股 0.883 0.91 0.852 0.892 0.850 1,833.00 15.92 0.17 12.74
48 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.282 0.87 1.252 1.283 1.200 1,832.00 23.04 0.11 2.26
49 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 6.080 0.83 6.000 6.080 5.820 690.00 41.61 0.12 23.75
50 200055 方 大B 000055 方 大A 3.930 0.77 3.900 3.950 3.820 3,166.00 123.76 0.17 42.11
51 900949 东电B股 0.914 0.77 0.910 0.934 0.900 9,073.00 83.55 0.13 3.05
52 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.668 0.75 0.653 0.674 0.643 3,113.00 20.48 0.13 3.52
53 200054 建 摩B 2.750 0.73 2.670 2.750 2.640 958.00 25.93 0.08 60.66
54 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.294 0.70 1.285 1.320 1.262 1,039.00 13.35 0.08 3.34
55 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 3.140 0.64 3.100 3.180 3.050 1,606.00 50.00 0.14 73.54
56 200468 宁通信B 3.480 0.58 3.460 3.490 3.300 1,075.00 36.83 0.11 290.00
57 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.610 0.56 3.520 3.610 3.460 353.00 12.49 0.07 75.21
58 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.725 0.55 0.720 0.728 0.706 1,409.00 10.16 0.11 27.74
59 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.980 0.55 10.920 11.090 10.600 2,529.00 277.01 0.14 10.29
60 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.730 0.54 3.510 3.780 3.510 4,871.00 178.64 0.21 67.09
61 900903 大众B股 600611 大众交通 1.700 0.53 1.685 1.719 1.660 8,189.00 138.15 0.23 3.86
62 900956 东贝B股 0.974 0.52 0.965 0.980 0.917 1,513.00 14.57 0.13 5.62
63 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.788 0.51 0.753 0.791 0.753 1,041.00 8.14 0.16 9.38
64 900947 振华B股 600320 振华港机 1.449 0.49 1.438 1.468 1.391 26,330.00 375.76 0.40 2.22
65 200037 深南电B 000037 深南电A 4.180 0.48 4.240 4.250 4.130 1,359.00 57.41 0.09 41.47
66 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.655 0.46 0.653 0.668 0.640 2,303.00 15.15 0.12 9.82
67 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.340 0.43 2.310 2.370 2.290 2,385.00 55.15 0.10
68 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.430 0.41 2.320 2.430 2.300 2,167.00 50.91 0.22 191.84
69 200019 深深宝B 000019 深深宝A 7.800 0.39 7.510 7.840 7.510 436.00 33.52 0.17 61.58
70 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.480 0.37 5.410 5.500 5.310 6,565.00 356.29 0.20 10.15
71 900941 东信B股 600776 东方通信 0.575 0.35 0.570 0.580 0.555 5,366.00 30.50 0.18 6.96
72 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.300 0.33 0.299 0.303 0.290 6,787.00 20.19 0.26
73 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.699 0.30 1.663 1.700 1.663 905.00 15.32 0.10 3.25
74 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 0.803 0.25 0.789 0.808 0.788 3,837.00 30.52 0.54 2.80
75 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.507 0.20 0.496 0.515 0.492 8,238.00 41.39 0.34 8.76
76 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.170 0.19 5.010 5.250 5.010 4,188.00 215.68 0.12 13.26
77 200053 深基地B 11.270 0.18 11.110 11.330 10.800 1,327.00 146.99 0.12 21.67
78 900957 凌云B股 0.549 0.18 0.538 0.554 0.523 2,817.00 15.26 0.15 41.17
79 900948 伊泰B股 5.930 0.17 5.811 6.000 5.758 9,439.00 559.24 0.28 2.82
80 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 8.050 0.12 8.000 8.160 7.940 1,388.00 111.19 0.04 9.15
81 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.507 0.07 1.468 1.523 1.408 838.00 12.39 0.08 5.95
82 200706 瓦 轴B 5.170 0.00 5.170 5.180 5.010 652.00 33.43 0.04 25.85
83 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.380 0.00 4.370 4.450 4.310 10,455.00 457.43 0.16 15.64
84 900937 华电B股 600726 华电能源 0.492 0.00 0.493 0.496 0.489 4,573.00 22.49 0.11 9.23
85 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.828 0.00 0.801 0.836 0.788 3,546.00 29.03 0.33 33.12
86 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.458 0.00 0.455 0.460 0.445 4,288.00 19.46 0.12 19.08
87 900910 海立B股 600619 海立股份 0.754 0.00 0.753 0.768 0.738 3,730.00 27.96 0.17 2.36
88 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 3.190 -0.31 3.200 3.280 3.130 1,061.00 33.88 0.15
89 200039 中 集B 000039 中集集团 13.750 -0.36 13.580 13.900 13.270 21,037.00 2,878.58 0.15 14.25
90 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.560 -0.36 0.562 0.572 0.548 3,062.00 17.11 0.25 1.45
91 200770 武 锅B 5.210 -0.38 5.220 5.270 5.070 1,414.00 72.95 0.11
92 900916 金山B股 600679 金山开发 0.748 -0.53 0.736 0.760 0.733 1,210.00 9.05 0.07
93 200625 长 安B 000625 长安汽车 4.890 -0.61 4.890 5.000 4.760 11,775.00 573.14 0.23 14.11
94 200011 深物业B 000011 S深物业A 3.280 -0.61 3.280 3.380 3.210 598.00 19.62 0.10
95 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 13.370 -0.67 13.430 13.600 12.900 2,484.00 329.82 0.20 8.05
96 200992 ST中鲁B 3.970 -0.75 3.850 3.980 3.850 2,206.00 86.30 0.16 18.90
97 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.820 -0.78 3.940 3.940 3.700 1,527.00 57.01 0.15
98 200025 特 力B 000025 特 力A 4.490 -0.88 4.330 4.500 4.200 351.00 15.48 0.13
99 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.520 -1.18 2.580 2.590 2.500 730.00 18.52 0.07 54.00
100 200028 一 致B 000028 一致药业 8.200 -1.32 8.050 8.300 8.050 1,056.00 86.90 0.19 17.18
101 200168 雷 伊B 2.440 -2.01 2.470 2.520 2.390 2,930.00 71.10 0.19 183.00
102 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.580 -2.08 6.700 6.870 6.420 54,757.00 3,622.81 0.98 10.73
103 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.557 -2.28 0.569 0.569 0.545 2,728.00 15.12 0.15 69.62
104 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.197 -2.87 2.200 2.290 2.191 4,391.00 97.47 0.56 2.50
105 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.468 -3.11 0.478 0.483 0.459 3,302.00 15.40 0.14
106 200160 帝 贤B 1.530 -3.16 1.580 1.590 1.490 23,065.00 351.59 0.50
107 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.933 -4.21 0.877 0.955 0.877 1,645.00 15.23 0.25 3.21
108 900902 二纺B股 600604 *ST二纺 0.404 -4.94 0.404 0.404 0.404 10,247.00 41.40 0.44
109 200530 大 冷B 000530 大冷股份 5.790 -9.95 5.910 5.930 5.790 5,918.00 343.36 0.51 16.08
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.