| 全景历史文章: | |
| · | 恒指涨幅扩大至296点 基金粉饰性买盘进场 |
| · | 行业指数近乎全线尽墨 二三线股大幅杀跌 |
| · | 恒指高开86点报22750点 中资股继续走强 |
| · | 大盘蓝筹发起反攻 股指期货或成刺激因素 |
| · | 十大流通市值股近乎全线飘红 沪指重回3400 |
| · | 快讯:中国石油 展开破发保卫战盘中飙涨超过2% |
| 作者李志锦其它文章: | |
| · | 沪B跌3.26%深B跌2.1% 个股普跌三股飘红 |
| · | 中字头个股均遭大幅杀跌 中国石油破发在即 |
| · | 快讯:中煤能源 盘中暴跌超9%成第三只破发个股 |
| · | 创投概念股今日领跌 龙头股领跌沪深股市 |
| · | 快讯:中海集运 大跌超4%成太保后第二只破发股 |
| · | 快讯:中海集运 仅高发行价一分钱或成破发股第二 |
