| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900950 | 新城B股 | 2.239 | 18.069 | 7.33 |
| 2 | 900929 | 锦旅B股 | 1.643 | 13.259 | 6.00 |
| 3 | 900935 | 阳晨B股 | 0.877 | 7.077 | 5.16 |
| 4 | 900953 | 凯马B股 | 0.530 | 4.277 | 4.33 |
| 5 | 900951 | 大化B股 | 0.660 | 5.326 | 4.27 |
| 6 | 900956 | 东贝B股 | 0.977 | 7.884 | 4.05 |
| 7 | 900949 | 东电B股 | 0.945 | 7.626 | 3.50 |
| 8 | 900957 | 凌云B股 | 0.540 | 4.358 | 3.45 |
| 9 | 900948 | 伊泰B股 | 6.102 | 49.243 | 2.68 |
| 10 | 900939 | *ST汇丽B | 0.486 | 3.922 | -0.21 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(3.28) |
| · | B股交易指标排行一览(3.28) |
| · | 最新三板行情交易数据(3.28) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.28) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.28) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.28) |