| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.310 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200725 | *ST东方B | 000725 | *ST东方A | 3.560 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.364 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.630 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 8 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 9 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 17.640 | 9.98 | 16.200 | 17.640 | 15.950 | 90,108.00 | 15,242.39 | 1.10 | 24.16 |
| 10 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.847 | 8.59 | 0.780 | 0.856 | 0.748 | 10,145.00 | 82.46 | 0.47 | 20.49 |
| 11 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.150 | 8.33 | 6.600 | 7.150 | 6.580 | 27,812.00 | 1,901.06 | 0.50 | 11.66 |
| 12 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 26.100 | 8.25 | 23.510 | 26.280 | 23.510 | 4,982.00 | 1,242.94 | 0.51 | 16.15 |
| 13 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.775 | 8.24 | 0.716 | 0.788 | 0.711 | 13,799.00 | 104.06 | 0.64 | 2.42 |
| 14 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.198 | 7.96 | 2.038 | 2.238 | 1.980 | 5,196.00 | 106.88 | 0.66 | 2.50 |
| 15 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.420 | 7.80 | 4.100 | 4.470 | 4.010 | 8,998.00 | 383.99 | 0.64 | 49.11 |
| 16 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 2.239 | 7.33 | 2.083 | 2.270 | 2.080 | 26,141.00 | 569.63 | 1.22 | 2.77 |
| 17 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.420 | 6.21 | 3.250 | 3.440 | 3.200 | 3,062.00 | 101.11 | 0.31 | 285.00 |
| 18 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.643 | 6.00 | 1.549 | 1.650 | 1.533 | 4,050.00 | 65.19 | 0.61 | 5.13 |
| 19 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 13.600 | 5.75 | 12.850 | 13.600 | 12.240 | 6,590.00 | 874.82 | 0.54 | 8.19 |
| 20 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.558 | 5.68 | 0.521 | 0.562 | 0.521 | 8,568.00 | 46.41 | 0.21 | 11.58 |
| 21 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.530 | 5.59 | 1.449 | 1.560 | 1.428 | 4,882.00 | 72.91 | 0.30 | 2.06 |
| 22 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.852 | 5.58 | 0.800 | 0.866 | 0.780 | 4,086.00 | 33.75 | 0.20 | 60.86 |
| 23 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.278 | 5.45 | 1.211 | 1.278 | 1.197 | 2,657.00 | 32.78 | 0.16 | 2.25 |
| 24 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.980 | 5.38 | 0.900 | 0.985 | 0.899 | 3,214.00 | 30.50 | 0.17 | 5.44 |
| 25 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.276 | 5.37 | 1.201 | 1.277 | 1.180 | 3,913.00 | 48.21 | 0.16 | 4.98 |
| 26 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.877 | 5.16 | 0.847 | 0.880 | 0.801 | 1,851.00 | 15.63 | 0.18 | 12.65 |
| 27 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.796 | 5.15 | 0.757 | 0.808 | 0.739 | 4,450.00 | 34.49 | 0.42 | 31.84 |
| 28 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 4.360 | 5.06 | 4.090 | 4.360 | 4.010 | 941.00 | 39.47 | 0.36 | 无 |
| 29 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 4.570 | 5.06 | 4.430 | 4.580 | 4.280 | 3,089.00 | 138.78 | 0.15 | 37.05 |
| 30 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.330 | 4.95 | 2.210 | 2.330 | 2.200 | 4,759.00 | 107.77 | 0.31 | 174.75 |
| 31 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.880 | 4.86 | 3.700 | 3.880 | 3.640 | 2,103.00 | 79.40 | 0.11 | 41.57 |
| 32 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 5.240 | 4.80 | 4.900 | 5.240 | 4.880 | 15,317.00 | 779.73 | 0.30 | 无 |
| 33 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 6.800 | 4.62 | 6.420 | 6.880 | 6.220 | 5,033.00 | 326.12 | 0.40 | 8.79 |
| 34 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 8.050 | 4.55 | 7.620 | 8.060 | 7.430 | 1,861.00 | 145.12 | 0.34 | 18.55 |
| 35 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 3.090 | 4.39 | 2.930 | 3.100 | 2.890 | 3,697.00 | 111.09 | 0.42 | 6.09 |
| 36 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.530 | 4.33 | 0.500 | 0.533 | 0.492 | 6,885.00 | 35.71 | 0.29 | 69.74 |
| 37 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.020 | 4.31 | 6.710 | 7.030 | 6.700 | 7,656.00 | 525.70 | 0.19 | 13.40 |
| 38 | 200011 | 深物业B | 000011 | S深物业A | 3.170 | 4.28 | 3.050 | 3.250 | 3.030 | 1,221.00 | 38.58 | 0.20 | 无 |
| 39 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.660 | 4.27 | 0.645 | 0.665 | 0.601 | 2,484.00 | 15.77 | 0.25 | 无 |
| 40 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.590 | 4.06 | 1.499 | 1.598 | 1.487 | 3,954.00 | 61.04 | 0.22 | 2.20 |
| 41 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.977 | 4.05 | 0.932 | 0.979 | 0.900 | 2,759.00 | 25.81 | 0.24 | 5.64 |
| 42 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.618 | 4.04 | 0.584 | 0.622 | 0.571 | 12,397.00 | 74.90 | 0.26 | 92.70 |
| 43 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.492 | 4.02 | 0.473 | 0.496 | 0.463 | 12,803.00 | 61.63 | 0.52 | 8.50 |
| 44 | 200992 | ST中鲁B | 无 | 无 | 3.900 | 4.00 | 3.560 | 3.900 | 3.560 | 4,426.00 | 166.08 | 0.32 | 18.57 |
| 45 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 2.090 | 3.93 | 1.971 | 2.100 | 1.971 | 12,407.00 | 253.92 | 0.24 | 5.18 |
| 46 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 7.930 | 3.93 | 7.680 | 7.950 | 7.500 | 11,377.00 | 881.36 | 0.25 | 19.34 |
| 47 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.100 | 3.92 | 5.760 | 6.100 | 5.620 | 637.00 | 37.77 | 0.11 | 23.83 |
| 48 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.119 | 3.90 | 1.069 | 1.120 | 1.020 | 20,247.00 | 217.95 | 0.48 | 4.66 |
| 49 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.580 | 3.77 | 3.600 | 3.600 | 3.400 | 8,195.00 | 287.88 | 0.36 | 64.39 |
| 50 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 12.540 | 3.64 | 12.000 | 12.580 | 11.860 | 5,007.00 | 618.91 | 0.37 | 13.10 |
| 51 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 11.220 | 3.51 | 10.750 | 11.390 | 10.750 | 3,331.00 | 369.05 | 0.19 | 10.52 |
| 52 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.945 | 3.50 | 0.913 | 0.948 | 0.889 | 12,173.00 | 112.98 | 0.18 | 3.15 |
| 53 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.370 | 3.49 | 2.300 | 2.380 | 2.190 | 6,365.00 | 146.54 | 0.26 | 无 |
| 54 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.485 | 3.48 | 1.461 | 1.500 | 1.378 | 819.00 | 11.80 | 0.07 | 5.86 |
| 55 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.540 | 3.45 | 0.536 | 0.540 | 0.500 | 4,450.00 | 23.41 | 0.24 | 40.50 |
| 56 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.720 | 3.42 | 2.590 | 2.760 | 2.590 | 898.00 | 24.20 | 0.07 | 60.00 |
| 57 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 2.068 | 3.40 | 2.050 | 2.069 | 1.980 | 2,768.00 | 56.33 | 0.18 | 4.81 |
| 58 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.914 | 3.39 | 0.927 | 0.927 | 0.862 | 1,398.00 | 12.54 | 0.21 | 3.14 |
| 59 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 3.060 | 3.38 | 3.060 | 3.090 | 2.900 | 3,319.00 | 100.21 | 0.28 | 155.07 |
| 60 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 13.540 | 3.36 | 13.100 | 13.600 | 12.900 | 16,694.00 | 2,215.30 | 0.12 | 14.03 |
| 61 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 5.900 | 3.33 | 5.840 | 5.900 | 5.580 | 1,552.00 | 88.27 | 0.16 | 8.32 |
| 62 | 900907 | ST鼎立B | 600614 | 鼎立股份 | 0.747 | 3.32 | 0.717 | 0.762 | 0.671 | 6,707.00 | 48.44 | 0.95 | 2.61 |
| 63 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.921 | 3.25 | 0.918 | 0.923 | 0.858 | 2,231.00 | 20.06 | 0.46 | 1.10 |
| 64 | 900915 | 永久B股 | 600818 | 中路股份 | 0.930 | 3.22 | 0.909 | 0.930 | 0.869 | 1,843.00 | 16.72 | 0.27 | 9.69 |
| 65 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.739 | 3.21 | 0.701 | 0.739 | 0.692 | 3,230.00 | 23.30 | 0.26 | 28.28 |
| 66 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.675 | 3.21 | 0.651 | 0.675 | 0.640 | 3,135.00 | 20.76 | 0.13 | 3.55 |
| 67 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.679 | 3.19 | 0.641 | 0.680 | 0.632 | 1,876.00 | 12.22 | 0.23 | 无 |
| 68 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 48.000 | 3.18 | 46.800 | 48.000 | 46.500 | 1,936.00 | 912.17 | 0.11 | 39.67 |
| 69 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 11.150 | 3.15 | 10.530 | 11.150 | 10.480 | 921.00 | 101.12 | 0.08 | 21.44 |
| 70 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.560 | 3.13 | 0.542 | 0.561 | 0.528 | 4,904.00 | 26.92 | 0.16 | 6.77 |
| 71 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.490 | 2.98 | 4.330 | 4.490 | 4.280 | 13,542.00 | 595.76 | 0.20 | 16.04 |
| 72 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.760 | 2.98 | 0.723 | 0.760 | 0.703 | 2,191.00 | 16.13 | 0.34 | 9.05 |
| 73 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.420 | 2.97 | 1.350 | 1.420 | 1.350 | 2,199.00 | 30.63 | 0.14 | 3.35 |
| 74 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.750 | 2.94 | 1.670 | 1.760 | 1.640 | 21,407.00 | 365.48 | 0.19 | 21.88 |
| 75 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 5.080 | 2.83 | 4.920 | 5.100 | 4.790 | 1,643.00 | 81.32 | 0.10 | 25.40 |
| 76 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 9.100 | 2.82 | 8.800 | 9.260 | 8.520 | 3,682.00 | 323.87 | 0.32 | 32.50 |
| 77 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.102 | 2.68 | 5.885 | 6.119 | 5.751 | 11,126.00 | 665.05 | 0.34 | 2.91 |
| 78 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | *ST宝石A | 2.430 | 2.53 | 2.300 | 2.430 | 2.290 | 1,812.00 | 43.19 | 0.18 | 191.84 |
| 79 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.712 | 2.45 | 1.654 | 1.717 | 1.591 | 9,359.00 | 155.27 | 0.26 | 3.89 |
| 80 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.200 | 2.44 | 4.010 | 4.200 | 4.000 | 507.00 | 20.96 | 0.03 | 41.67 |
| 81 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.230 | 2.36 | 8.110 | 8.230 | 8.030 | 1,308.00 | 106.35 | 0.04 | 9.35 |
| 82 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.870 | 2.35 | 0.846 | 0.870 | 0.835 | 2,411.00 | 20.42 | 0.53 | 8.16 |
| 83 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.745 | 2.34 | 0.723 | 0.746 | 0.710 | 3,290.00 | 24.10 | 0.19 | 无 |
| 84 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 11.400 | 2.33 | 11.140 | 11.480 | 11.000 | 1,086.00 | 121.97 | 0.10 | 10.43 |
| 85 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 5.310 | 2.31 | 5.150 | 5.320 | 5.100 | 3,714.00 | 193.29 | 0.32 | 14.75 |
| 86 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.550 | 2.31 | 3.360 | 3.550 | 3.360 | 933.00 | 32.19 | 0.19 | 73.96 |
| 87 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.806 | 2.28 | 0.788 | 0.815 | 0.760 | 3,648.00 | 28.90 | 0.19 | 4.69 |
| 88 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 4.050 | 2.27 | 3.850 | 4.100 | 3.850 | 1,915.00 | 76.92 | 0.11 | 18.66 |
| 89 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.302 | 2.20 | 1.268 | 1.309 | 1.255 | 2,318.00 | 29.75 | 0.18 | 3.36 |
| 90 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.440 | 2.09 | 2.480 | 2.480 | 2.300 | 817.00 | 19.67 | 0.08 | 52.29 |
| 91 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.510 | 2.03 | 1.500 | 1.530 | 1.420 | 40,242.00 | 586.95 | 0.87 | 无 |
| 92 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.640 | 1.75 | 0.603 | 0.645 | 0.603 | 3,472.00 | 21.99 | 0.19 | 11.03 |
| 93 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.590 | 1.70 | 3.410 | 3.600 | 3.380 | 1,690.00 | 58.48 | 0.17 | 无 |
| 94 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.480 | 1.69 | 0.440 | 0.485 | 0.440 | 5,227.00 | 24.50 | 0.12 | 12.00 |
| 95 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 3.280 | 1.55 | 3.230 | 3.280 | 3.230 | 515.00 | 16.76 | 0.13 | 无 |
| 96 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 6.760 | 1.50 | 6.940 | 6.940 | 6.430 | 1,808.00 | 121.30 | 0.30 | 72.43 |
| 97 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.290 | 1.40 | 0.286 | 0.292 | 0.272 | 6,684.00 | 18.81 | 0.25 | 无 |
| 98 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.440 | 1.38 | 0.428 | 0.440 | 0.412 | 7,715.00 | 33.20 | 0.22 | 18.33 |
| 99 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 3.100 | 1.31 | 3.000 | 3.150 | 2.940 | 293.00 | 8.97 | 0.04 | 无 |
| 100 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 2.400 | 0.84 | 2.430 | 2.430 | 2.260 | 7,369.00 | 172.27 | 0.34 | 268.66 |
| 101 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.536 | 0.75 | 0.512 | 0.549 | 0.505 | 3,512.00 | 18.29 | 0.29 | 1.39 |
| 102 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.442 | 0.68 | 0.421 | 0.449 | 0.418 | 6,011.00 | 26.00 | 0.26 | 无 |
| 103 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 5.110 | 0.39 | 5.120 | 5.190 | 5.020 | 2,119.00 | 107.58 | 0.17 | 无 |
| 104 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 3.030 | 0.33 | 3.050 | 3.110 | 2.940 | 1,592.00 | 48.51 | 0.14 | 70.96 |
| 105 | 900921 | ST丹科B | 600844 | 丹化科技 | 1.230 | 0.24 | 1.222 | 1.242 | 1.172 | 1,462.00 | 17.81 | 0.15 | 4.86 |
| 106 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.524 | 0.00 | 0.500 | 0.525 | 0.498 | 2,876.00 | 14.59 | 0.16 | 65.50 |
| 107 | 900902 | 二纺B股 | 600604 | *ST二纺 | 0.379 | 0.00 | 0.370 | 0.379 | 0.360 | 18,812.00 | 69.30 | 0.81 | 无 |
| 108 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.486 | -0.21 | 0.469 | 0.489 | 0.463 | 2,501.00 | 11.90 | 0.28 | 无 |
| 109 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.630 | -0.65 | 7.420 | 7.800 | 7.270 | 461.00 | 34.66 | 0.18 | 60.24 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(3.28) |
| · | 最新三板行情交易数据(3.28) |
| · | 深市纯B股行情一览(3.28) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(3.28) |
| · | 沪市纯B股行情一览(3.28) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(3.28) |