| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900953 | 凯马B股 | 0.524 | 4.229 | 999.00 |
| 2 | 900949 | 东电B股 | 0.885 | 7.142 | -3.59 |
| 3 | 900939 | *ST汇丽B | 0.445 | 3.591 | -4.91 |
| 4 | 900948 | 伊泰B股 | 5.687 | 45.894 | -5.37 |
| 5 | 900957 | 凌云B股 | 0.488 | 3.938 | -5.61 |
| 6 | 900951 | 大化B股 | 0.605 | 4.882 | -5.62 |
| 7 | 900935 | 阳晨B股 | 0.795 | 6.416 | -5.81 |
| 8 | 900956 | 东贝B股 | 0.878 | 7.085 | -5.89 |
| 9 | 900929 | 锦旅B股 | 1.503 | 12.129 | -6.30 |
| 10 | 900950 | 新城B股 | 2.048 | 16.527 | -8.53 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.01) |
| · | B股交易指标排行一览(4.01) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.01) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.01) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.01) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.01) |