财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(4.01)
www.cnfol.com 2008年04月01日 15:48 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.170 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900953 凯马B股 0.524 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900947 振华B股 600320 振华港机 1.364 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.281 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8 900902 二纺B股 600604 *ST二纺 0.378 5.00 0.360 0.378 0.360 43,534.00 164.23 1.87
9 200986 粤华包B 3.870 -1.02 3.860 3.970 3.600 4,314.00 162.67 0.25 17.83
10 200869 张 裕B 000869 张 裕A 48.450 -1.12 49.000 49.000 46.800 3,261.00 1,560.45 0.18 40.04
11 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.080 -1.77 11.260 11.470 11.010 3,906.00 440.94 0.22 10.39
12 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.970 -1.98 3.010 3.010 2.900 989.00 28.97 0.14
13 200037 深南电B 000037 深南电A 4.100 -2.38 4.120 4.300 4.060 2,552.00 107.49 0.16 40.67
14 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 6.380 -3.04 6.510 6.640 6.200 4,465.00 284.06 0.35 8.25
15 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.224 -3.09 1.270 1.275 1.216 2,266.00 27.97 0.14 2.16
16 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.850 -3.11 7.070 7.100 6.800 21,483.00 1,507.20 0.54 13.07
17 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.680 -3.19 6.850 6.970 6.610 30,744.00 2,081.23 0.55 10.89
18 200039 中 集B 000039 中集集团 12.870 -3.23 13.180 13.350 12.800 14,186.00 1,842.21 0.10 13.34
19 200770 武 锅B 4.980 -3.30 5.220 5.220 4.900 2,102.00 104.84 0.17
20 200541 粤照明B 000541 佛山照明 10.790 -3.32 11.160 11.200 10.720 2,173.00 235.95 0.20 9.87
21 900949 东电B股 0.885 -3.59 0.920 0.930 0.877 17,042.00 151.91 0.25 2.68
22 200160 帝 贤B 1.310 -3.68 1.370 1.390 1.280 21,493.00 286.55 0.47
23 200024 招商局B 000024 招商地产 24.350 -3.79 25.200 25.930 23.600 4,891.00 1,184.31 0.50 15.07
24 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.788 -3.90 0.820 0.845 0.780 10,495.00 84.97 0.48 19.06
25 200002 万 科B 000002 万 科A 16.610 -3.99 17.010 17.100 16.000 78,339.00 13,079.14 0.95 22.75
26 200053 深基地B 10.420 -4.05 11.020 11.030 10.420 1,709.00 184.45 0.15 20.04
27 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.326 -4.05 1.417 1.417 1.315 1,887.00 25.25 0.12 3.13
28 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.190 -4.07 5.460 5.510 5.110 6,040.00 319.69 0.19 9.61
29 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.431 -4.09 1.500 1.500 1.401 3,626.00 52.56 0.22 1.93
30 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.320 -4.13 2.430 2.430 2.300 5,809.00 134.21 0.58 77.33
31 900945 海航B股 600221 海南航空 0.933 -4.21 0.993 1.010 0.910 4,699.00 44.85 0.25 5.18
32 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.948 -4.28 2.034 2.050 1.888 13,317.00 260.82 0.26 4.82
33 200029 深深房B 000029 深深房A 2.880 -4.32 3.020 3.030 2.800 3,344.00 96.81 0.28 145.95
34 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.980 -4.35 2.040 2.078 1.968 3,628.00 72.93 0.23 4.60
35 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.233 -4.42 1.285 1.309 1.230 9,166.00 117.10 0.37 4.81
36 200016 深康佳B 000016 深康佳A 4.300 -4.44 4.500 4.500 4.300 2,982.00 131.55 0.15 34.86
37 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.515 -4.45 0.530 0.556 0.510 10,173.00 53.62 0.25 10.68
38 200771 杭汽轮B 11.460 -4.50 12.000 12.240 11.280 4,318.00 498.57 0.32 11.97
39 900912 外高B股 600648 外高桥 0.777 -4.66 0.815 0.829 0.775 4,863.00 38.79 0.24 55.50
40 900910 海立B股 600619 海立股份 0.710 -4.70 0.744 0.749 0.700 10,721.00 77.39 0.50 2.54
41 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 7.690 -4.71 8.070 8.120 7.510 2,879.00 222.70 0.08 8.74
42 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.584 -4.73 0.623 0.623 0.582 3,829.00 22.79 0.21 10.07
43 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.333 -4.79 1.448 1.448 1.333 595.00 8.06 0.05 5.26
44 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.170 -4.82 2.260 2.320 2.170 3,784.00 83.78 0.18 242.91
45 200028 一 致B 000028 一致药业 7.420 -4.87 7.800 7.810 7.310 1,378.00 103.68 0.25 17.10
46 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.140 -4.89 2.250 2.290 2.140 5,965.00 130.09 0.24
47 900939 *ST汇丽B 0.445 -4.91 0.452 0.468 0.445 2,231.00 10.01 0.25
48 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.484 -4.91 0.509 0.525 0.484 2,439.00 11.97 0.20 1.25
49 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 3.050 -4.98 3.070 3.220 3.050 716.00 21.94 0.18
50 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.399 -5.00 0.407 0.420 0.399 6,389.00 25.69 0.28
51 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.399 -5.00 0.401 0.419 0.399 14,699.00 59.19 0.42 16.63
52 200613 ST东海B 000613 ST东海A 2.840 -5.02 2.990 3.000 2.840 6,143.00 175.56 0.70 5.60
53 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.473 -5.02 0.523 0.523 0.473 6,770.00 33.58 0.38 59.12
54 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.270 -5.02 2.320 2.390 2.270 1,830.00 42.25 0.18 48.64
55 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.550 -5.08 3.810 3.830 3.550 89,659.00 3,250.14 0.80 14.79
56 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.350 -5.10 3.410 3.470 3.230 1,461.00 48.97 0.30 69.79
57 200054 建 摩B 2.560 -5.19 2.690 2.690 2.560 1,876.00 48.64 0.16 56.47
58 200512 *ST灿坤B 1.630 -5.23 1.720 1.720 1.630 10,258.00 168.48 0.09 27.03
59 900903 大众B股 600611 大众交通 1.596 -5.23 1.665 1.669 1.560 8,436.00 135.48 0.24 3.63
60 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.870 -5.28 3.080 3.080 2.800 2,107.00 60.52 0.19 67.21
61 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.543 -5.28 1.650 1.660 1.534 2,266.00 35.85 0.26 2.96
62 200152 山 航B 4.070 -5.35 4.230 4.450 4.060 7,956.00 338.60 0.57 45.22
63 900937 华电B股 600726 华电能源 0.441 -5.36 0.480 0.480 0.436 6,342.00 28.61 0.15 11.03
64 900948 伊泰B股 5.687 -5.37 6.030 6.089 5.650 10,816.00 630.40 0.33 2.71
65 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.010 -5.41 2.123 2.170 1.983 1,978.00 40.80 0.25 2.28
66 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.980 -5.55 7.110 7.110 6.750 935.00 64.57 0.36 29.08
67 900957 凌云B股 0.488 -5.61 0.513 0.514 0.473 4,707.00 23.15 0.26 36.60
68 900951 大化B股 0.605 -5.62 0.631 0.636 0.603 3,752.00 23.06 0.38
69 900935 阳晨B股 0.795 -5.81 0.842 0.854 0.780 2,533.00 20.44 0.24 11.47
70 900956 东贝B股 0.878 -5.89 0.940 0.940 0.855 2,539.00 22.64 0.22 5.07
71 900916 金山B股 600679 金山开发 0.687 -5.89 0.712 0.743 0.657 5,494.00 37.22 0.32
72 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.618 -6.08 0.655 0.656 0.612 3,242.00 20.44 0.13 3.25
73 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 12.300 -6.11 12.800 13.090 12.250 3,888.00 493.85 0.32 7.41
74 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.699 -6.17 0.745 0.745 0.680 1,939.00 13.60 0.30 8.32
75 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 5.400 -6.25 5.780 5.780 5.400 1,778.00 99.99 0.18 7.61
76 900929 锦旅B股 1.503 -6.30 1.570 1.600 1.502 1,766.00 27.16 0.27 5.57
77 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 6.370 -6.32 6.840 6.840 6.330 943.00 61.11 0.16 68.25
78 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.440 -6.38 0.470 0.475 0.438 12,538.00 56.30 0.51 7.60
79 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.700 -6.40 6.060 6.070 5.700 759.00 44.30 0.13 22.27
80 200706 瓦 轴B 4.660 -6.43 4.900 4.960 4.600 1,210.00 57.41 0.08 23.30
81 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.823 -6.48 0.880 0.888 0.822 1,679.00 14.15 0.25 2.83
82 900915 永久B股 600818 中路股份 0.857 -6.54 0.916 0.935 0.831 2,631.00 22.87 0.38 8.93
83 200625 长 安B 000625 长安汽车 4.770 -6.65 5.100 5.110 4.680 18,692.00 918.51 0.37
84 900943 开开B股 600272 开开实业 0.612 -6.71 0.678 0.678 0.601 1,360.00 8.60 0.17
85 900941 东信B股 600776 东方通信 0.538 -6.76 0.579 0.579 0.530 9,088.00 49.98 0.30 6.51
86 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.680 -6.85 0.720 0.720 0.657 5,252.00 35.90 0.42 26.02
87 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 0.688 -6.90 0.730 0.754 0.684 4,901.00 34.84 0.69 2.40
88 200011 深物业B 000011 S深物业A 2.950 -6.94 3.170 3.220 2.920 921.00 28.45 0.15
89 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.680 -6.96 5.030 5.030 4.650 5,550.00 267.74 0.48 13.00
90 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.000 -6.98 1.058 1.071 0.995 35,987.00 365.69 0.86 4.17
91 900904 永生B股 600613 永生数据 0.777 -7.06 0.829 0.829 0.760 1,836.00 14.66 0.40 7.28
92 200168 雷 伊B 2.100 -7.08 2.250 2.290 2.080 2,945.00 63.19 0.19 157.50
93 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.050 -7.11 4.360 4.380 4.050 19,933.00 833.81 0.30 14.46
94 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 8.310 -7.25 8.700 8.950 8.150 3,882.00 326.73 0.34 29.68
95 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.980 -7.30 7.500 7.550 6.780 15,657.00 1,114.75 0.35 17.02
96 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.166 -7.53 1.252 1.287 1.162 2,924.00 35.21 0.22 3.01
97 200055 方 大B 000055 方 大A 3.520 -7.85 3.820 3.820 3.500 4,996.00 179.42 0.26 37.71
98 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.552 -7.85 0.609 0.609 0.550 10,834.00 61.97 0.23 82.80
99 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.200 -8.05 3.540 3.540 3.190 9,182.00 305.21 0.40 57.55
100 900925 机电B股 600835 上海机电 1.409 -8.51 1.540 1.568 1.401 6,203.00 90.30 0.34 1.95
101 900950 新城B股 2.048 -8.53 2.175 2.207 2.030 26,533.00 564.16 1.24 2.53
102 200992 ST中鲁B 3.490 -8.64 3.800 3.800 3.440 6,438.00 228.00 0.47 16.62
103 200468 宁通信B 3.100 -8.82 3.400 3.400 3.060 4,500.00 141.15 0.45 258.33
104 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.716 -8.91 0.759 0.780 0.715 4,179.00 30.81 0.22 4.16
105 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.820 -9.09 0.903 0.904 0.820 2,685.00 22.76 0.55 0.98
106 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.703 -9.64 0.759 0.767 0.700 4,372.00 31.60 0.41 28.12
107 200025 特 力B 000025 特 力A 3.760 -9.83 4.170 4.170 3.750 1,778.00 68.14 0.67
108 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.050 -10.03 3.390 3.390 3.050 6,380.00 199.35 0.63
109 900921 ST丹科B 600844 丹化科技 1.077 -10.03 1.190 1.190 1.077 4,724.00 52.24 0.49 4.26
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.