| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900950 | 新城B股 | 2.060 | 16.624 | 0.59 |
| 2 | 900929 | 锦旅B股 | 1.488 | 12.008 | -1.00 |
| 3 | 900948 | 伊泰B股 | 5.532 | 44.643 | -2.73 |
| 4 | 900951 | 大化B股 | 0.588 | 4.745 | -2.81 |
| 5 | 900949 | 东电B股 | 0.859 | 6.932 | -2.94 |
| 6 | 900935 | 阳晨B股 | 0.771 | 6.222 | -3.02 |
| 7 | 900956 | 东贝B股 | 0.847 | 6.835 | -3.53 |
| 8 | 900957 | 凌云B股 | 0.465 | 3.753 | -4.71 |
| 9 | 900939 | *ST汇丽B | 0.423 | 3.414 | -4.94 |
| 10 | 900953 | 凯马B股 | 0.472 | 3.809 | -9.92 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.02) |
| · | B股交易指标排行一览(4.02) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.02) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.02) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.02) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.02) |