财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(4.02)
www.cnfol.com 2008年04月02日 15:32 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.170 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 900947 振华B股 600320 振华港机 1.364 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.030 2.53 1.980 2.050 1.971 6,198.00 125.23 0.40 4.72
7 200024 招商局B 000024 招商地产 24.900 2.26 25.080 25.440 23.630 1,945.00 479.26 0.20 15.41
8 200053 深基地B 10.630 2.02 10.680 10.700 10.300 914.00 95.82 0.08 20.44
9 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.810 1.95 6.700 6.950 6.600 20,822.00 1,411.59 0.37 11.10
10 200002 万 科B 000002 万 科A 16.900 1.75 16.670 17.200 16.010 55,915.00 9,409.01 0.68 23.15
11 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 5.460 1.11 5.470 5.700 5.300 1,958.00 107.34 0.20 7.70
12 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 6.450 1.10 6.450 6.500 6.290 3,291.00 211.12 0.26 8.34
13 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.090 0.99 4.140 4.200 4.010 18,143.00 747.50 0.27 14.61
14 200028 一 致B 000028 一致药业 7.490 0.94 7.420 7.940 7.400 1,124.00 84.20 0.20 17.26
15 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 7.760 0.91 7.900 8.090 7.600 2,800.00 218.86 0.08 8.82
16 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.180 0.90 11.290 11.970 11.010 1,547.00 176.04 0.09 10.48
17 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.900 0.73 7.000 7.100 6.850 11,750.00 821.77 0.29 13.17
18 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.990 0.67 2.980 3.050 2.870 76.00 2.23 0.01
19 900950 新城B股 2.060 0.59 2.085 2.142 1.980 18,967.00 391.81 0.89 2.55
20 200039 中 集B 000039 中集集团 12.940 0.54 12.900 13.390 12.800 15,567.00 2,042.06 0.11 10.87
21 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.730 0.53 6.050 6.050 5.560 735.00 42.39 0.13 22.38
22 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 12.360 0.49 12.200 12.780 12.000 5,152.00 646.21 0.42 7.45
23 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.230 0.49 1.240 1.258 1.208 2,138.00 26.40 0.13 2.17
24 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 6.400 0.47 6.800 6.800 6.300 1,626.00 104.99 0.27 68.57
25 200541 粤照明B 000541 佛山照明 10.800 0.09 10.890 11.080 10.700 1,571.00 171.47 0.15 9.88
26 200011 深物业B 000011 S深物业A 2.950 0.00 2.980 3.060 2.900 744.00 22.08 0.12
27 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.670 -0.21 4.880 4.890 4.610 4,365.00 206.27 0.38 12.97
28 200029 深深房B 000029 深深房A 2.870 -0.35 2.950 2.980 2.800 2,764.00 79.67 0.23 145.44
29 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.170 -0.39 5.360 5.380 5.130 6,335.00 330.70 0.20 9.57
30 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 8.270 -0.48 8.330 8.750 8.030 3,672.00 305.85 0.32 29.54
31 200152 山 航B 4.050 -0.49 4.150 4.220 3.930 8,558.00 348.25 0.61 45.00
32 200992 ST中鲁B 3.470 -0.57 3.550 3.590 3.350 3,463.00 119.74 0.25 16.52
33 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.936 -0.62 1.945 1.998 1.898 7,924.00 153.15 0.16 4.79
34 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.323 -0.75 1.338 1.360 1.281 551.00 7.30 0.05 5.22
35 200625 长 安B 000625 长安汽车 4.730 -0.84 4.820 4.920 4.650 17,632.00 845.35 0.35
36 200869 张 裕B 000869 张 裕A 48.000 -0.93 47.990 49.800 46.560 2,653.00 1,282.57 0.15 39.67
37 200168 雷 伊B 2.080 -0.95 2.180 2.180 1.980 2,244.00 47.10 0.15 156.00
38 200770 武 锅B 4.930 -1.00 5.010 5.010 4.920 1,321.00 65.66 0.11
39 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 0.990 -1.00 1.020 1.039 0.971 20,004.00 199.69 0.48 4.13
40 900929 锦旅B股 1.488 -1.00 1.548 1.548 1.445 2,470.00 37.05 0.37 5.51
41 200016 深康佳B 000016 深康佳A 4.250 -1.16 4.380 4.470 4.120 2,144.00 92.84 0.11 34.46
42 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.986 -1.19 2.013 2.096 1.951 1,784.00 36.03 0.23 2.26
43 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.522 -1.36 1.616 1.616 1.511 1,073.00 16.68 0.12 2.92
44 200771 杭汽轮B 11.300 -1.40 11.760 12.080 11.000 10,056.00 1,164.69 0.74 11.81
45 200037 深南电B 000037 深南电A 4.040 -1.46 4.190 4.190 4.010 563.00 22.81 0.04 40.08
46 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.149 -1.46 1.180 1.201 1.116 2,570.00 29.73 0.19 2.96
47 200706 瓦 轴B 4.590 -1.50 4.740 4.800 4.590 1,152.00 53.87 0.07 22.95
48 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.280 -1.72 2.290 2.370 2.200 2,448.00 54.99 0.24 76.00
49 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.808 -1.82 0.823 0.850 0.806 1,282.00 10.57 0.19 2.78
50 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.300 -1.96 1.310 1.370 1.291 3,150.00 41.76 0.20 3.07
51 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.840 -2.01 7.050 7.060 6.780 536.00 37.12 0.21 28.50
52 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.504 -2.14 0.520 0.530 0.500 8,540.00 43.84 0.21 10.46
53 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.830 -2.15 7.030 7.200 6.700 15,946.00 1,111.81 0.36 16.66
54 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.665 -2.21 0.699 0.700 0.660 2,200.00 14.79 0.18 25.45
55 200160 帝 贤B 1.280 -2.29 1.330 1.350 1.260 18,816.00 243.96 0.41
56 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.800 -2.44 2.910 2.910 2.680 2,061.00 58.40 0.18 65.57
57 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.429 -2.50 0.448 0.451 0.420 10,220.00 44.46 0.42 7.41
58 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.460 -2.54 3.540 3.640 3.390 61,296.00 2,135.39 0.55 14.42
59 900925 机电B股 600835 上海机电 1.372 -2.63 1.480 1.481 1.360 4,013.00 56.65 0.22 1.90
60 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.260 -2.69 3.300 3.420 3.220 1,063.00 34.94 0.21 67.92
61 900948 伊泰B股 5.532 -2.73 5.829 5.908 5.479 15,659.00 891.69 0.47 2.63
62 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.080 -2.80 2.150 2.210 2.030 7,693.00 159.21 0.31
63 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.110 -2.81 3.200 3.300 3.090 5,985.00 189.06 0.26 55.94
64 900951 大化B股 0.588 -2.81 0.615 0.627 0.581 2,670.00 16.05 0.27
65 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.796 -2.93 0.785 0.891 0.779 4,149.00 33.85 0.85 0.95
66 900949 东电B股 0.859 -2.94 0.900 0.915 0.850 14,792.00 129.67 0.21 2.60
67 900937 华电B股 600726 华电能源 0.428 -2.95 0.460 0.460 0.426 5,864.00 25.61 0.14 10.70
68 900910 海立B股 600619 海立股份 0.689 -2.96 0.722 0.739 0.681 8,863.00 62.72 0.41 2.46
69 900935 阳晨B股 0.771 -3.02 0.803 0.823 0.766 2,863.00 22.64 0.27 11.12
70 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.566 -3.08 0.606 0.608 0.560 4,618.00 26.89 0.25 9.76
71 200986 粤华包B 3.750 -3.10 3.720 3.920 3.680 2,388.00 90.64 0.14 17.28
72 200468 宁通信B 3.000 -3.23 3.150 3.170 3.000 2,809.00 86.80 0.28 250.00
73 200056 深国商B 000056 深 国 商 2.950 -3.28 3.100 3.100 2.930 1,219.00 36.76 0.12
74 900943 开开B股 600272 开开实业 0.591 -3.43 0.630 0.630 0.578 1,732.00 10.52 0.22
75 900956 东贝B股 0.847 -3.53 0.872 0.900 0.790 2,640.00 22.20 0.23 4.89
76 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.380 -3.56 1.450 1.488 1.366 4,744.00 67.37 0.29 1.86
77 900941 东信B股 600776 东方通信 0.518 -3.72 0.536 0.567 0.512 9,864.00 52.13 0.33 6.27
78 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.688 -3.91 0.742 0.750 0.684 4,267.00 30.06 0.23 4.00
79 900903 大众B股 600611 大众交通 1.530 -4.14 1.581 1.615 1.500 10,054.00 155.61 0.28 3.48
80 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.592 -4.21 0.638 0.638 0.582 3,258.00 19.87 0.13 3.12
81 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.170 -4.41 2.170 2.290 2.170 836.00 18.56 0.08 46.50
82 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.752 -4.57 0.809 0.827 0.739 9,820.00 75.79 0.45 18.19
83 900957 凌云B股 0.465 -4.71 0.495 0.509 0.458 4,879.00 23.36 0.27 34.88
84 900945 海航B股 600221 海南航空 0.889 -4.72 0.958 0.959 0.874 4,264.00 38.85 0.23 4.94
85 900912 外高B股 600648 外高桥 0.739 -4.89 0.771 0.813 0.738 4,232.00 32.68 0.21 52.79
86 200512 *ST灿坤B 1.550 -4.91 1.600 1.670 1.550 22,056.00 346.36 0.20 25.70
87 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 2.900 -4.92 2.950 3.100 2.900 1,284.00 37.84 0.32
88 200613 ST东海B 000613 ST东海A 2.700 -4.93 2.860 2.860 2.700 7,193.00 195.64 0.82 5.32
89 900939 *ST汇丽B 0.423 -4.94 0.444 0.445 0.423 2,733.00 11.73 0.31
90 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.460 -4.96 0.481 0.484 0.460 6,107.00 28.31 0.51 1.19
91 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.267 -4.98 0.280 0.290 0.267 8,865.00 23.84 0.33
92 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.379 -5.01 0.399 0.399 0.379 7,415.00 28.35 0.32
93 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.379 -5.01 0.400 0.413 0.379 13,727.00 52.65 0.40 15.79
94 900902 二纺B股 600604 *ST二纺 0.359 -5.03 0.379 0.379 0.359 22,367.00 80.78 0.96
95 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.449 -5.07 0.461 0.486 0.449 7,496.00 33.95 0.42 56.12
96 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 2.060 -5.07 2.170 2.170 2.060 11,785.00 244.13 0.55 230.60
97 200055 方 大B 000055 方 大A 3.330 -5.40 3.610 3.610 3.200 3,396.00 115.77 0.18 35.68
98 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.520 -5.80 0.562 0.569 0.515 11,897.00 64.29 0.25 78.00
99 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.659 -6.26 0.718 0.730 0.633 3,788.00 25.81 0.35 26.36
100 900915 永久B股 600818 中路股份 0.799 -6.77 0.858 0.880 0.778 2,493.00 20.27 0.36 8.32
101 200025 特 力B 000025 特 力A 3.500 -6.91 3.890 3.890 3.400 1,403.00 49.76 0.53
102 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.140 -7.54 1.260 1.280 1.110 6,291.00 75.69 0.25 4.45
103 200054 建 摩B 2.350 -8.20 2.550 2.620 2.350 1,938.00 48.03 0.16 51.84
104 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.640 -8.44 0.683 0.700 0.640 1,696.00 11.30 0.26 7.62
105 900904 永生B股 600613 永生数据 0.711 -8.49 0.789 0.790 0.711 1,388.00 10.32 0.30 6.67
106 900907 ST鼎立B 600614 鼎立股份 0.629 -8.58 0.689 0.720 0.619 10,165.00 66.02 1.43 2.19
107 900916 金山B股 600679 金山开发 0.619 -9.90 0.686 0.698 0.618 9,438.00 59.60 0.55
108 900953 凯马B股 0.472 -9.92 0.521 0.528 0.472 10,842.00 52.94 0.45 62.11
109 900921 ST丹科B 600844 丹化科技 0.969 -10.03 1.050 1.099 0.969 7,507.00 73.90 0.77 3.83
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.