| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.364 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.704 | 10.00 | 0.635 | 0.704 | 0.633 | 10,414.00 | 71.16 | 1.47 | 2.46 |
| 8 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.980 | 9.02 | 7.310 | 7.980 | 7.310 | 2,007.00 | 154.83 | 0.77 | 33.25 |
| 9 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.566 | 8.90 | 1.450 | 1.574 | 1.402 | 8,015.00 | 121.87 | 0.44 | 2.16 |
| 10 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.307 | 8.72 | 5.790 | 6.371 | 5.580 | 21,426.00 | 1,322.68 | 0.65 | 3.00 |
| 11 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.829 | 7.80 | 0.751 | 0.835 | 0.751 | 8,809.00 | 70.74 | 0.41 | 20.06 |
| 12 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.781 | 7.43 | 0.725 | 0.785 | 0.719 | 1,262.00 | 9.51 | 0.28 | 7.32 |
| 13 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.881 | 7.05 | 0.819 | 0.888 | 0.819 | 1,644.00 | 14.03 | 0.25 | 3.03 |
| 14 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.555 | 6.94 | 0.510 | 0.559 | 0.498 | 12,256.00 | 66.21 | 0.26 | 83.25 |
| 15 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.005 | 6.69 | 0.937 | 1.016 | 0.876 | 4,986.00 | 49.16 | 0.51 | 3.97 |
| 16 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.246 | 6.65 | 2.120 | 2.254 | 2.096 | 5,192.00 | 114.39 | 0.66 | 2.55 |
| 17 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.751 | 6.52 | 0.707 | 0.770 | 0.707 | 3,335.00 | 24.64 | 0.18 | 4.37 |
| 18 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 3.780 | 6.48 | 3.550 | 3.790 | 3.500 | 2,212.00 | 81.93 | 0.84 | 无 |
| 19 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.890 | 6.33 | 0.811 | 0.896 | 0.811 | 3,395.00 | 29.57 | 0.30 | 5.13 |
| 20 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 7.590 | 6.15 | 7.020 | 7.700 | 7.010 | 10,645.00 | 798.46 | 0.24 | 18.51 |
| 21 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.120 | 6.11 | 6.660 | 7.250 | 6.660 | 4,346.00 | 304.80 | 0.34 | 9.21 |
| 22 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.300 | 6.10 | 6.850 | 7.370 | 6.830 | 2,034.00 | 147.60 | 0.34 | 78.21 |
| 23 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 4.700 | 6.09 | 4.420 | 4.730 | 4.410 | 3,708.00 | 170.65 | 0.18 | 38.11 |
| 24 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.494 | 6.03 | 1.408 | 1.497 | 1.400 | 4,585.00 | 67.31 | 0.28 | 2.01 |
| 25 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 12.250 | 5.69 | 11.590 | 12.290 | 11.580 | 8,317.00 | 988.31 | 0.62 | 12.80 |
| 26 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.800 | 5.68 | 0.755 | 0.808 | 0.755 | 4,312.00 | 33.67 | 0.21 | 57.14 |
| 27 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 2.200 | 5.67 | 2.080 | 2.200 | 2.050 | 3,905.00 | 83.55 | 0.25 | 5.12 |
| 28 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 25.500 | 5.59 | 24.480 | 25.590 | 23.880 | 5,306.00 | 1,316.50 | 0.54 | 15.78 |
| 29 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.410 | 5.57 | 3.220 | 3.430 | 3.200 | 5,773.00 | 194.46 | 0.25 | 61.33 |
| 30 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.250 | 5.52 | 3.080 | 3.390 | 3.040 | 3,914.00 | 127.63 | 0.38 | 无 |
| 31 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.260 | 5.50 | 2.920 | 3.270 | 2.920 | 3,734.00 | 119.03 | 0.37 | 271.67 |
| 32 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.868 | 5.47 | 0.815 | 0.878 | 0.800 | 2,772.00 | 23.67 | 0.57 | 1.03 |
| 33 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 5.090 | 5.38 | 4.780 | 5.150 | 4.710 | 26,719.00 | 1,328.25 | 0.53 | 无 |
| 34 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 5.310 | 5.36 | 5.040 | 5.320 | 5.000 | 3,190.00 | 164.71 | 0.26 | 无 |
| 35 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.457 | 5.30 | 0.432 | 0.459 | 0.421 | 13,614.00 | 60.60 | 0.56 | 7.90 |
| 36 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.232 | 5.30 | 1.174 | 1.239 | 1.133 | 3,241.00 | 39.07 | 0.25 | 3.18 |
| 37 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.923 | 5.25 | 0.878 | 0.926 | 0.878 | 15,519.00 | 140.63 | 0.22 | 2.80 |
| 38 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.703 | 5.24 | 0.668 | 0.710 | 0.660 | 4,313.00 | 30.07 | 0.40 | 28.12 |
| 39 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.220 | 5.21 | 2.130 | 2.220 | 2.090 | 16,063.00 | 347.86 | 0.65 | 无 |
| 40 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.767 | 5.21 | 0.720 | 0.770 | 0.713 | 8,894.00 | 67.05 | 0.41 | 2.74 |
| 41 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 3.050 | 5.17 | 2.850 | 3.050 | 2.840 | 2,092.00 | 63.12 | 0.53 | 无 |
| 42 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.654 | 5.15 | 1.600 | 1.655 | 1.560 | 2,174.00 | 35.25 | 0.25 | 3.17 |
| 43 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.641 | 5.08 | 0.610 | 0.644 | 0.597 | 3,314.00 | 20.88 | 0.14 | 3.37 |
| 44 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.450 | 5.07 | 1.320 | 1.450 | 1.300 | 51,834.00 | 722.79 | 1.12 | 无 |
| 45 | 200725 | *ST东方B | 000725 | *ST东方A | 3.770 | 5.01 | 3.580 | 3.770 | 3.510 | 47,361.00 | 1,762.29 | 0.42 | 15.71 |
| 46 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.461 | 5.01 | 0.439 | 0.461 | 0.439 | 2,161.00 | 9.90 | 0.18 | 1.19 |
| 47 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 17.800 | 5.01 | 16.970 | 17.800 | 16.700 | 72,264.00 | 12,646.19 | 0.88 | 24.38 |
| 48 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.600 | 4.99 | 1.524 | 1.620 | 1.523 | 2,005.00 | 31.59 | 0.30 | 5.93 |
| 49 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 2.110 | 4.98 | 2.000 | 2.110 | 1.910 | 12,665.00 | 263.96 | 0.59 | 236.19 |
| 50 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.403 | 4.95 | 0.380 | 0.403 | 0.380 | 7,022.00 | 28.20 | 0.31 | 无 |
| 51 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.620 | 4.93 | 3.310 | 3.650 | 3.310 | 4,674.00 | 162.83 | 0.25 | 38.79 |
| 52 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.448 | 4.92 | 0.430 | 0.448 | 0.428 | 7,396.00 | 32.87 | 0.41 | 56.00 |
| 53 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.384 | 4.92 | 0.372 | 0.384 | 0.367 | 9,974.00 | 38.15 | 0.29 | 16.00 |
| 54 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.780 | 4.91 | 2.650 | 2.780 | 2.550 | 6,739.00 | 184.79 | 0.77 | 5.48 |
| 55 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.990 | 4.91 | 2.840 | 2.990 | 2.840 | 2,139.00 | 62.80 | 0.19 | 70.02 |
| 56 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.625 | 4.87 | 0.595 | 0.626 | 0.594 | 1,232.00 | 7.54 | 0.15 | 无 |
| 57 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.649 | 4.85 | 0.606 | 0.658 | 0.605 | 4,115.00 | 26.09 | 0.24 | 无 |
| 58 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.066 | 4.72 | 1.018 | 1.070 | 0.993 | 15,794.00 | 165.86 | 0.38 | 4.44 |
| 59 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.426 | 4.67 | 0.405 | 0.427 | 0.390 | 6,427.00 | 26.44 | 0.73 | 无 |
| 60 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.608 | 4.65 | 0.581 | 0.612 | 0.571 | 3,154.00 | 18.90 | 0.17 | 10.48 |
| 61 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.280 | 4.59 | 2.170 | 2.280 | 2.140 | 4,138.00 | 92.67 | 0.27 | 171.00 |
| 62 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.832 | 4.52 | 0.796 | 0.837 | 0.770 | 2,488.00 | 20.08 | 0.36 | 8.67 |
| 63 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 3.020 | 4.50 | 2.880 | 3.040 | 2.880 | 2,382.00 | 71.23 | 0.20 | 153.04 |
| 64 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.535 | 4.49 | 0.504 | 0.536 | 0.500 | 8,113.00 | 42.56 | 0.20 | 11.10 |
| 65 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.600 | 4.42 | 2.420 | 2.660 | 2.420 | 3,536.00 | 91.41 | 0.29 | 57.35 |
| 66 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.310 | 4.36 | 4.010 | 4.400 | 4.000 | 5,908.00 | 251.40 | 0.42 | 47.89 |
| 67 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 4.900 | 4.26 | 4.680 | 4.960 | 4.620 | 5,313.00 | 254.84 | 0.33 | 24.50 |
| 68 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 11.260 | 4.26 | 10.700 | 11.380 | 10.700 | 765.00 | 84.89 | 0.07 | 21.65 |
| 69 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.240 | 4.17 | 7.820 | 8.290 | 7.810 | 1,373.00 | 111.62 | 0.04 | 9.36 |
| 70 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.350 | 4.11 | 6.990 | 7.360 | 6.950 | 32,262.00 | 2,333.41 | 0.58 | 11.98 |
| 71 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 2.186 | 4.05 | 2.088 | 2.200 | 2.057 | 21,477.00 | 461.69 | 1.00 | 2.70 |
| 72 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.586 | 4.00 | 1.520 | 1.595 | 1.500 | 10,869.00 | 169.54 | 0.31 | 3.60 |
| 73 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.481 | 3.89 | 0.455 | 0.490 | 0.438 | 4,810.00 | 22.90 | 0.26 | 36.08 |
| 74 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.804 | 3.88 | 0.744 | 0.808 | 0.744 | 3,257.00 | 25.50 | 0.31 | 11.60 |
| 75 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 4.030 | 3.87 | 3.660 | 4.050 | 3.660 | 4,132.00 | 163.29 | 0.24 | 18.57 |
| 76 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.610 | 3.87 | 1.520 | 1.630 | 1.520 | 15,935.00 | 252.25 | 0.14 | 26.70 |
| 77 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 5.030 | 3.71 | 4.790 | 5.100 | 4.700 | 3,178.00 | 157.14 | 0.28 | 13.97 |
| 78 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.450 | 3.69 | 0.423 | 0.453 | 0.422 | 6,335.00 | 27.99 | 0.15 | 11.25 |
| 79 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 11.880 | 3.66 | 11.390 | 11.890 | 11.370 | 1,774.00 | 208.08 | 0.10 | 11.14 |
| 80 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 3.720 | 3.62 | 3.580 | 3.800 | 3.520 | 4,708.00 | 173.91 | 0.34 | 17.71 |
| 81 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.311 | 3.55 | 1.276 | 1.315 | 1.260 | 4,911.00 | 63.37 | 0.30 | 2.31 |
| 82 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | *ST宝石A | 2.350 | 3.52 | 2.250 | 2.360 | 2.230 | 1,140.00 | 26.36 | 0.11 | 78.33 |
| 83 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.943 | 3.51 | 0.900 | 0.959 | 0.850 | 3,426.00 | 32.18 | 0.19 | 5.24 |
| 84 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 5.980 | 3.46 | 5.450 | 5.980 | 5.450 | 616.00 | 35.92 | 0.11 | 23.36 |
| 85 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.692 | 3.44 | 0.650 | 0.700 | 0.650 | 1,957.00 | 13.24 | 0.30 | 8.24 |
| 86 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.400 | 3.29 | 4.220 | 4.460 | 4.190 | 20,702.00 | 897.18 | 0.31 | 15.71 |
| 87 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.701 | 3.24 | 0.670 | 0.715 | 0.670 | 2,161.00 | 15.16 | 0.17 | 26.82 |
| 88 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.550 | 3.16 | 5.330 | 5.600 | 5.280 | 8,610.00 | 473.43 | 0.27 | 10.28 |
| 89 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.260 | 3.15 | 4.230 | 4.340 | 4.000 | 1,354.00 | 57.92 | 0.09 | 42.26 |
| 90 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.300 | 3.14 | 2.200 | 2.320 | 2.200 | 1,437.00 | 32.57 | 0.14 | 49.29 |
| 91 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.191 | 3.12 | 1.101 | 1.195 | 1.101 | 7,883.00 | 91.42 | 0.32 | 4.65 |
| 92 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.390 | 3.04 | 3.280 | 3.400 | 3.280 | 1,058.00 | 35.64 | 0.21 | 70.63 |
| 93 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.542 | 3.04 | 0.502 | 0.548 | 0.502 | 5,922.00 | 31.88 | 0.20 | 6.56 |
| 94 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.365 | 3.02 | 1.264 | 1.417 | 1.261 | 614.00 | 8.36 | 0.06 | 5.39 |
| 95 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 2.005 | 2.98 | 1.938 | 2.017 | 1.900 | 12,105.00 | 240.61 | 0.24 | 4.97 |
| 96 | 200011 | 深物业B | 000011 | S深物业A | 3.140 | 2.95 | 2.960 | 3.190 | 2.960 | 950.00 | 29.92 | 0.15 | 无 |
| 97 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 3.010 | 2.73 | 2.930 | 3.050 | 2.930 | 430.00 | 12.82 | 0.06 | 无 |
| 98 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.543 | 2.65 | 0.515 | 0.550 | 0.505 | 8,982.00 | 47.93 | 0.90 | 无 |
| 99 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.468 | 2.63 | 0.427 | 0.479 | 0.425 | 10,662.00 | 49.75 | 0.44 | 61.58 |
| 100 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.364 | 2.56 | 1.321 | 1.378 | 1.320 | 1,744.00 | 23.70 | 0.11 | 3.22 |
| 101 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.260 | 2.36 | 0.254 | 0.265 | 0.241 | 15,181.00 | 38.72 | 0.57 | 无 |
| 102 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.030 | 1.88 | 6.900 | 7.100 | 6.900 | 11,524.00 | 811.66 | 0.29 | 13.42 |
| 103 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 11.000 | 1.85 | 10.800 | 11.240 | 10.800 | 4,078.00 | 452.65 | 0.38 | 10.06 |
| 104 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 5.530 | 1.84 | 5.500 | 5.800 | 5.350 | 5,347.00 | 300.55 | 0.53 | 7.80 |
| 105 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 7.540 | 1.75 | 7.010 | 7.950 | 7.010 | 4,300.00 | 327.76 | 0.78 | 17.37 |
| 106 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 8.340 | 1.71 | 8.370 | 8.530 | 8.120 | 11,426.00 | 957.10 | 0.99 | 29.79 |
| 107 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 46.700 | 1.08 | 46.200 | 48.500 | 45.000 | 6,676.00 | 3,100.78 | 0.37 | 38.60 |
| 108 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.344 | 0.88 | 0.327 | 0.351 | 0.325 | 15,952.00 | 54.79 | 0.68 | 无 |
| 109 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 13.000 | 0.62 | 12.660 | 13.450 | 12.660 | 25,211.00 | 3,318.29 | 0.18 | 10.92 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最新三板行情交易数据(4.07) |
| · | B股基本资料对照表一览(4.07) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.07) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.07) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.07) |
| · | 2008年4月7日上海银行间同业拆放利率 |