| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900929 | 锦旅B股 | 1.551 | 12.517 | -3.12 |
| 2 | 900948 | 伊泰B股 | 6.310 | 50.922 | -3.22 |
| 3 | 900950 | 新城B股 | 2.102 | 16.963 | -3.84 |
| 4 | 900949 | 东电B股 | 0.880 | 7.102 | -3.93 |
| 5 | 900956 | 东贝B股 | 0.858 | 6.924 | -4.24 |
| 6 | 900957 | 凌云B股 | 0.453 | 3.656 | -4.63 |
| 7 | 900939 | *ST汇丽B | 0.410 | 3.309 | -4.65 |
| 8 | 900935 | 阳晨B股 | 0.729 | 5.883 | -4.83 |
| 9 | 900953 | 凯马B股 | 0.434 | 3.502 | -5.45 |
| 10 | 900951 | 大化B股 | 0.503 | 4.059 | -6.68 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.09) |
| · | B股交易指标排行一览(4.09) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.09) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.09) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.09) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.09) |