| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 7.400 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.530 | 10.07 | 1.410 | 1.530 | 1.380 | 88,842.00 | 1,343.92 | 1.92 | 无 |
| 8 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.704 | 6.99 | 0.640 | 0.719 | 0.640 | 6,506.00 | 44.90 | 1.01 | 8.38 |
| 9 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.510 | 6.36 | 3.220 | 3.620 | 3.220 | 4,726.00 | 166.21 | 0.95 | 73.13 |
| 10 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.242 | 4.04 | 2.150 | 2.250 | 2.120 | 2,563.00 | 56.39 | 0.33 | 2.55 |
| 11 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.564 | 4.03 | 6.220 | 6.600 | 6.150 | 12,727.00 | 819.38 | 0.38 | 3.13 |
| 12 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 11.990 | 3.99 | 11.780 | 12.120 | 11.580 | 6,413.00 | 765.07 | 0.36 | 11.64 |
| 13 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.728 | 3.70 | 0.687 | 0.728 | 0.680 | 7,492.00 | 53.19 | 1.06 | 2.54 |
| 14 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.340 | 3.54 | 2.260 | 2.340 | 2.200 | 5,887.00 | 134.55 | 0.38 | 175.50 |
| 15 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 7.900 | 3.54 | 7.660 | 7.970 | 7.650 | 942.00 | 73.48 | 0.17 | 18.20 |
| 16 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.260 | 3.49 | 3.130 | 3.290 | 3.030 | 1,219.00 | 39.02 | 0.12 | 163.00 |
| 17 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.670 | 3.49 | 2.580 | 2.680 | 2.520 | 4,856.00 | 127.14 | 0.40 | 89.00 |
| 18 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.660 | 3.39 | 3.610 | 3.660 | 3.480 | 2,641.00 | 94.44 | 0.14 | 39.21 |
| 19 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.370 | 3.37 | 3.180 | 3.370 | 3.180 | 2,173.00 | 72.28 | 0.21 | 无 |
| 20 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.503 | 3.29 | 0.469 | 0.509 | 0.465 | 1,752.00 | 8.50 | 0.15 | 1.30 |
| 21 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 6.290 | 3.28 | 6.070 | 6.340 | 6.070 | 5,980.00 | 371.73 | 0.60 | 8.87 |
| 22 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.430 | 3.05 | 7.180 | 7.430 | 7.100 | 16,569.00 | 1,207.69 | 0.30 | 12.11 |
| 23 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.683 | 2.71 | 0.645 | 0.689 | 0.641 | 3,368.00 | 22.46 | 0.31 | 27.32 |
| 24 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.570 | 2.61 | 1.510 | 1.570 | 1.510 | 11,233.00 | 172.79 | 0.10 | 26.04 |
| 25 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.960 | 2.42 | 2.770 | 3.030 | 2.770 | 1,205.00 | 34.88 | 0.17 | 无 |
| 26 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 11.980 | 2.39 | 11.700 | 11.990 | 11.500 | 4,221.00 | 494.17 | 0.31 | 11.72 |
| 27 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.034 | 2.38 | 1.010 | 1.044 | 0.958 | 4,772.00 | 48.36 | 0.49 | 4.09 |
| 28 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.962 | 2.34 | 0.938 | 0.975 | 0.902 | 2,676.00 | 25.15 | 0.14 | 5.34 |
| 29 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.499 | 2.32 | 1.442 | 1.499 | 1.441 | 3,080.00 | 45.67 | 0.19 | 2.02 |
| 30 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.630 | 2.19 | 1.596 | 1.630 | 1.545 | 994.00 | 15.84 | 0.11 | 3.12 |
| 31 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.844 | 2.18 | 0.817 | 0.856 | 0.801 | 9,367.00 | 78.28 | 0.43 | 20.42 |
| 32 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.330 | 2.15 | 3.270 | 3.330 | 3.200 | 6,211.00 | 202.90 | 0.27 | 59.89 |
| 33 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.870 | 2.14 | 2.710 | 2.900 | 2.710 | 3,937.00 | 111.19 | 0.45 | 5.66 |
| 34 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.049 | 2.14 | 1.026 | 1.050 | 1.015 | 7,142.00 | 73.80 | 0.17 | 4.37 |
| 35 | 200725 | *ST东方B | 000725 | *ST东方A | 3.830 | 2.13 | 3.750 | 3.850 | 3.630 | 31,197.00 | 1,171.56 | 0.28 | 15.96 |
| 36 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.230 | 2.12 | 7.010 | 7.230 | 7.010 | 603.00 | 43.26 | 0.10 | 77.46 |
| 37 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 5.420 | 2.07 | 5.400 | 5.480 | 5.330 | 1,822.00 | 98.32 | 0.15 | 无 |
| 38 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.990 | 2.05 | 2.940 | 3.010 | 2.920 | 3,041.00 | 90.14 | 0.25 | 151.52 |
| 39 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.602 | 2.03 | 0.580 | 0.605 | 0.580 | 1,783.00 | 10.59 | 0.10 | 10.38 |
| 40 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.260 | 1.96 | 0.253 | 0.260 | 0.243 | 4,828.00 | 12.20 | 0.18 | 无 |
| 41 | 200011 | 深物业B | 000011 | S深物业A | 3.120 | 1.96 | 3.060 | 3.150 | 3.010 | 877.00 | 26.70 | 0.14 | 无 |
| 42 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 2.143 | 1.95 | 2.090 | 2.150 | 2.060 | 13,302.00 | 281.56 | 0.62 | 2.65 |
| 43 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.525 | 1.94 | 0.510 | 0.528 | 0.510 | 5,278.00 | 27.43 | 0.18 | 3.80 |
| 44 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.437 | 1.86 | 0.429 | 0.445 | 0.429 | 2,636.00 | 11.49 | 0.15 | 54.63 |
| 45 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.800 | 1.78 | 0.780 | 0.800 | 0.730 | 5,000.00 | 39.02 | 0.25 | 57.14 |
| 46 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 4.860 | 1.67 | 4.880 | 4.880 | 4.770 | 2,800.00 | 134.25 | 0.18 | 24.30 |
| 47 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.839 | 1.45 | 0.828 | 0.851 | 0.814 | 1,493.00 | 12.38 | 0.31 | 1.00 |
| 48 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.920 | 1.39 | 2.970 | 2.970 | 2.820 | 1,860.00 | 53.56 | 0.16 | 68.38 |
| 49 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 12.870 | 1.34 | 12.800 | 13.000 | 12.610 | 6,802.00 | 873.66 | 0.05 | 10.82 |
| 50 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.280 | 1.33 | 2.280 | 2.330 | 2.200 | 7,809.00 | 177.19 | 0.32 | 无 |
| 51 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.300 | 1.33 | 1.312 | 1.312 | 1.255 | 540.00 | 6.90 | 0.05 | 5.13 |
| 52 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 46.500 | 1.31 | 45.920 | 46.500 | 45.900 | 4,660.00 | 2,146.44 | 0.26 | 38.43 |
| 53 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 3.910 | 1.30 | 3.720 | 3.930 | 3.720 | 3,368.00 | 130.41 | 0.20 | 18.02 |
| 54 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 3.120 | 1.30 | 2.960 | 3.120 | 2.960 | 576.00 | 17.81 | 0.15 | 无 |
| 55 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.747 | 1.22 | 0.730 | 0.749 | 0.727 | 3,599.00 | 26.55 | 0.17 | 2.67 |
| 56 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 11.000 | 1.20 | 10.820 | 11.000 | 10.700 | 785.00 | 85.25 | 0.07 | 21.15 |
| 57 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.250 | 1.19 | 4.200 | 4.280 | 4.100 | 4,901.00 | 205.06 | 0.35 | 47.22 |
| 58 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.538 | 1.12 | 1.505 | 1.538 | 1.492 | 4,288.00 | 64.94 | 0.24 | 2.12 |
| 59 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 11.640 | 1.04 | 11.570 | 11.790 | 11.420 | 2,556.00 | 296.54 | 0.24 | 10.65 |
| 60 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.889 | 1.02 | 0.871 | 0.890 | 0.860 | 8,273.00 | 72.60 | 0.12 | 2.69 |
| 61 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 17.180 | 0.94 | 17.050 | 17.290 | 16.800 | 35,215.00 | 6,016.03 | 0.43 | 23.53 |
| 62 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.250 | 0.90 | 2.270 | 2.290 | 2.230 | 551.00 | 12.45 | 0.05 | 48.21 |
| 63 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 5.950 | 0.85 | 5.840 | 5.950 | 5.830 | 458.00 | 26.88 | 0.08 | 23.24 |
| 64 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | *ST宝石A | 2.440 | 0.83 | 2.390 | 2.450 | 2.340 | 4,198.00 | 100.97 | 0.42 | 81.33 |
| 65 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 5.040 | 0.80 | 4.910 | 5.060 | 4.860 | 21,991.00 | 1,085.28 | 0.44 | 无 |
| 66 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.420 | 0.74 | 5.390 | 5.470 | 5.220 | 4,722.00 | 253.25 | 0.15 | 10.04 |
| 67 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.412 | 0.49 | 0.409 | 0.414 | 0.396 | 980.00 | 3.99 | 0.11 | 无 |
| 68 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 2.050 | 0.49 | 2.030 | 2.080 | 1.960 | 2,877.00 | 58.07 | 0.13 | 229.48 |
| 69 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.264 | 0.48 | 1.250 | 1.270 | 1.233 | 1,293.00 | 16.20 | 0.08 | 2.23 |
| 70 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.629 | 0.48 | 0.625 | 0.637 | 0.619 | 2,152.00 | 13.50 | 0.09 | 3.31 |
| 71 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.436 | 0.46 | 0.430 | 0.445 | 0.422 | 4,369.00 | 18.84 | 0.18 | 57.37 |
| 72 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.447 | 0.45 | 0.440 | 0.449 | 0.432 | 6,582.00 | 29.16 | 0.27 | 7.72 |
| 73 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.455 | 0.44 | 0.468 | 0.469 | 0.440 | 2,328.00 | 10.42 | 0.13 | 67.91 |
| 74 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 4.990 | 0.40 | 5.000 | 5.020 | 4.890 | 3,084.00 | 151.93 | 0.27 | 13.86 |
| 75 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.537 | 0.37 | 0.520 | 0.538 | 0.520 | 11,385.00 | 60.09 | 0.24 | 80.55 |
| 76 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 25.390 | 0.36 | 25.000 | 25.390 | 24.500 | 1,319.00 | 328.72 | 0.14 | 15.71 |
| 77 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.506 | 0.33 | 1.500 | 1.520 | 1.464 | 6,301.00 | 93.93 | 0.18 | 3.42 |
| 78 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.742 | 0.27 | 0.740 | 0.762 | 0.715 | 808.00 | 5.88 | 0.18 | 6.96 |
| 79 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.555 | 0.26 | 1.550 | 1.584 | 1.509 | 1,434.00 | 22.06 | 0.22 | 5.76 |
| 80 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.400 | 0.24 | 8.310 | 8.440 | 8.180 | 2,855.00 | 236.58 | 0.08 | 9.55 |
| 81 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.428 | 0.23 | 0.431 | 0.432 | 0.425 | 4,912.00 | 21.01 | 0.11 | 10.70 |
| 82 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.504 | 0.20 | 0.515 | 0.515 | 0.491 | 3,035.00 | 15.24 | 0.30 | 无 |
| 83 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.681 | 0.15 | 0.676 | 0.700 | 0.676 | 1,109.00 | 7.64 | 0.09 | 26.06 |
| 84 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 2.088 | 0.14 | 2.010 | 2.098 | 1.980 | 1,402.00 | 28.62 | 0.09 | 4.86 |
| 85 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.745 | 0.13 | 0.744 | 0.747 | 0.702 | 4,287.00 | 31.11 | 0.23 | 4.33 |
| 86 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 3.570 | 0.00 | 3.550 | 3.570 | 3.440 | 2,626.00 | 91.88 | 0.19 | 17.00 |
| 87 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.151 | -0.09 | 1.140 | 1.160 | 1.139 | 2,112.00 | 24.17 | 0.09 | 4.49 |
| 88 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.623 | -0.16 | 0.624 | 0.627 | 0.610 | 2,235.00 | 13.88 | 0.13 | 无 |
| 89 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.592 | -0.17 | 0.595 | 0.596 | 0.585 | 429.00 | 2.53 | 0.05 | 无 |
| 90 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.340 | -0.22 | 1.348 | 1.390 | 1.276 | 1,400.00 | 19.03 | 0.09 | 3.06 |
| 91 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.120 | -0.28 | 7.020 | 7.130 | 7.000 | 2,514.00 | 177.72 | 0.06 | 13.59 |
| 92 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.180 | -0.48 | 4.210 | 4.210 | 4.120 | 1,158.00 | 48.28 | 0.07 | 41.47 |
| 93 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.865 | -0.57 | 0.833 | 0.865 | 0.833 | 1,080.00 | 9.15 | 0.16 | 2.97 |
| 94 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.680 | -0.65 | 7.800 | 7.800 | 7.420 | 5,347.00 | 408.77 | 0.42 | 8.44 |
| 95 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.190 | -0.71 | 4.220 | 4.230 | 4.060 | 28,351.00 | 1,179.92 | 0.43 | 14.96 |
| 96 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.190 | -0.75 | 1.189 | 1.223 | 1.181 | 1,044.00 | 12.50 | 0.08 | 3.07 |
| 97 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.369 | -0.81 | 0.356 | 0.375 | 0.353 | 12,742.00 | 45.69 | 0.37 | 15.37 |
| 98 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 8.120 | -0.85 | 7.860 | 8.140 | 7.780 | 2,590.00 | 206.26 | 0.99 | 33.83 |
| 99 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.407 | -0.97 | 0.406 | 0.413 | 0.390 | 5,476.00 | 22.01 | 0.24 | 无 |
| 100 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.849 | -1.05 | 0.826 | 0.855 | 0.826 | 1,714.00 | 14.35 | 0.15 | 4.90 |
| 101 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 5.630 | -1.05 | 5.700 | 5.760 | 5.520 | 50,282.00 | 2,837.47 | 2.48 | 16.18 |
| 102 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.484 | -1.07 | 1.500 | 1.515 | 1.411 | 55,756.00 | 818.16 | 0.84 | 2.28 |
| 103 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.502 | -1.18 | 0.501 | 0.510 | 0.498 | 5,684.00 | 28.57 | 0.14 | 10.41 |
| 104 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.330 | -1.49 | 0.325 | 0.336 | 0.319 | 9,933.00 | 32.32 | 0.43 | 无 |
| 105 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 8.200 | -2.15 | 8.370 | 8.400 | 8.000 | 5,976.00 | 489.77 | 0.52 | 29.29 |
| 106 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.745 | -2.61 | 0.769 | 0.769 | 0.725 | 3,292.00 | 24.30 | 0.48 | 7.76 |
| 107 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.705 | -3.29 | 0.730 | 0.747 | 0.701 | 6,212.00 | 44.76 | 0.59 | 10.17 |
| 108 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 4.080 | -4.45 | 4.010 | 4.160 | 3.920 | 1,421.00 | 57.80 | 0.54 | 无 |
| 109 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.818 | -5.26 | 1.890 | 1.900 | 1.730 | 21,790.00 | 397.47 | 0.43 | 4.50 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.10) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.10) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.10) |
| · | 沪市纯B股行情一览(4.10) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.10) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.10) |