| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.430 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.437 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 8 | 200011 | 深物业B | 000011 | S深物业A | 3.330 | 6.73 | 3.030 | 3.350 | 3.030 | 3,352.00 | 109.14 | 0.55 | 无 |
| 9 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 2.283 | 6.53 | 2.198 | 2.306 | 2.190 | 46,767.00 | 1,051.75 | 2.18 | 2.82 |
| 10 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.387 | 4.88 | 0.370 | 0.387 | 0.370 | 15,905.00 | 61.12 | 0.46 | 16.13 |
| 11 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.778 | 4.85 | 0.718 | 0.787 | 0.718 | 2,415.00 | 18.71 | 0.53 | 7.29 |
| 12 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.737 | 4.69 | 0.724 | 0.745 | 0.720 | 5,430.00 | 39.99 | 0.84 | 8.77 |
| 13 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 7.630 | 3.11 | 7.600 | 7.870 | 7.540 | 9,634.00 | 737.14 | 0.21 | 18.61 |
| 14 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.350 | 3.07 | 2.250 | 2.390 | 2.220 | 8,348.00 | 193.05 | 0.34 | 无 |
| 15 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.726 | 2.98 | 0.714 | 0.739 | 0.710 | 4,557.00 | 33.03 | 0.43 | 10.47 |
| 16 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 5.790 | 2.84 | 5.730 | 5.980 | 5.600 | 30,416.00 | 1,765.48 | 1.50 | 16.64 |
| 17 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.608 | 2.70 | 0.600 | 0.610 | 0.595 | 859.00 | 5.19 | 0.11 | 无 |
| 18 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | *ST宝石A | 2.500 | 2.46 | 2.450 | 2.530 | 2.450 | 3,756.00 | 93.86 | 0.38 | 83.33 |
| 19 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.990 | 2.40 | 2.950 | 3.000 | 2.940 | 1,419.00 | 42.08 | 0.13 | 70.02 |
| 20 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 4.000 | 2.30 | 3.800 | 4.050 | 3.800 | 1,728.00 | 69.12 | 0.10 | 18.43 |
| 21 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.457 | 2.24 | 0.453 | 0.464 | 0.449 | 8,109.00 | 36.99 | 0.33 | 7.90 |
| 22 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.300 | 2.22 | 2.270 | 2.310 | 2.260 | 849.00 | 19.38 | 0.08 | 49.29 |
| 23 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.290 | 2.14 | 2.330 | 2.332 | 2.251 | 2,602.00 | 60.00 | 0.33 | 2.60 |
| 24 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.560 | 1.96 | 1.660 | 1.660 | 1.530 | 38,132.00 | 602.70 | 0.83 | 无 |
| 25 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 17.500 | 1.86 | 17.200 | 18.000 | 17.180 | 29,349.00 | 5,190.24 | 0.36 | 23.97 |
| 26 | 200725 | *ST东方B | 000725 | *ST东方A | 3.900 | 1.83 | 3.830 | 3.950 | 3.830 | 36,930.00 | 1,439.65 | 0.33 | 16.25 |
| 27 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.172 | 1.82 | 1.152 | 1.179 | 1.151 | 2,491.00 | 28.99 | 0.10 | 4.57 |
| 28 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.336 | 1.82 | 0.341 | 0.341 | 0.326 | 6,178.00 | 20.67 | 0.27 | 无 |
| 29 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 5.080 | 1.80 | 4.930 | 5.130 | 4.930 | 3,013.00 | 152.79 | 0.26 | 14.11 |
| 30 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.640 | 1.75 | 0.629 | 0.649 | 0.621 | 3,352.00 | 21.42 | 0.14 | 3.37 |
| 31 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.612 | 1.66 | 0.600 | 0.615 | 0.587 | 1,820.00 | 11.07 | 0.10 | 10.55 |
| 32 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.512 | 1.59 | 0.515 | 0.519 | 0.503 | 2,282.00 | 11.58 | 0.23 | 无 |
| 33 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.040 | 1.51 | 5.830 | 6.050 | 5.830 | 1,188.00 | 71.12 | 0.20 | 24.75 |
| 34 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.545 | 1.49 | 0.535 | 0.557 | 0.532 | 10,559.00 | 57.42 | 0.23 | 81.75 |
| 35 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.758 | 1.47 | 0.751 | 0.770 | 0.751 | 4,707.00 | 35.80 | 0.22 | 2.71 |
| 36 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 2.080 | 1.46 | 2.060 | 2.100 | 2.020 | 5,526.00 | 114.77 | 0.26 | 232.84 |
| 37 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.064 | 1.43 | 1.065 | 1.069 | 1.050 | 7,893.00 | 83.61 | 0.19 | 4.43 |
| 38 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.738 | 1.37 | 0.730 | 0.750 | 0.720 | 5,571.00 | 41.26 | 0.79 | 2.58 |
| 39 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.690 | 1.32 | 0.708 | 0.709 | 0.682 | 1,321.00 | 9.14 | 0.11 | 26.40 |
| 40 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.590 | 1.27 | 1.570 | 1.600 | 1.550 | 10,067.00 | 158.37 | 0.09 | 26.37 |
| 41 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.754 | 1.21 | 0.745 | 0.775 | 0.734 | 1,831.00 | 13.82 | 0.27 | 7.85 |
| 42 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.570 | 1.19 | 6.648 | 6.782 | 6.501 | 13,186.00 | 877.82 | 0.40 | 3.13 |
| 43 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.356 | 1.19 | 1.374 | 1.374 | 1.342 | 1,582.00 | 21.43 | 0.10 | 3.10 |
| 44 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.691 | 1.17 | 0.683 | 0.697 | 0.675 | 2,411.00 | 16.63 | 0.23 | 27.64 |
| 45 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.200 | 1.12 | 7.180 | 7.240 | 7.130 | 6,886.00 | 494.68 | 0.17 | 13.74 |
| 46 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.700 | 1.09 | 3.700 | 3.760 | 3.630 | 2,619.00 | 97.19 | 0.14 | 39.64 |
| 47 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.900 | 1.05 | 2.830 | 2.920 | 2.830 | 3,265.00 | 93.57 | 0.37 | 5.72 |
| 48 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.508 | 0.99 | 0.503 | 0.525 | 0.503 | 4,782.00 | 24.68 | 0.40 | 1.31 |
| 49 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.416 | 0.97 | 0.420 | 0.422 | 0.409 | 1,036.00 | 4.27 | 0.12 | 无 |
| 50 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.044 | 0.97 | 1.042 | 1.064 | 1.027 | 2,912.00 | 30.46 | 0.30 | 4.13 |
| 51 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.220 | 0.96 | 4.200 | 4.330 | 4.180 | 1,083.00 | 45.70 | 0.07 | 41.87 |
| 52 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 3.150 | 0.96 | 3.160 | 3.180 | 3.110 | 518.00 | 16.27 | 0.13 | 无 |
| 53 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.530 | 0.95 | 0.518 | 0.545 | 0.518 | 4,416.00 | 23.49 | 0.15 | 3.84 |
| 54 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.857 | 0.94 | 0.852 | 0.864 | 0.833 | 1,062.00 | 8.97 | 0.09 | 4.94 |
| 55 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 12.990 | 0.93 | 12.880 | 13.100 | 12.880 | 6,899.00 | 896.97 | 0.05 | 10.92 |
| 56 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 4.900 | 0.82 | 4.990 | 4.990 | 4.820 | 2,083.00 | 102.04 | 0.13 | 24.50 |
| 57 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.506 | 0.80 | 0.503 | 0.514 | 0.503 | 4,296.00 | 21.84 | 0.11 | 10.50 |
| 58 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.550 | 0.78 | 1.538 | 1.565 | 1.526 | 3,463.00 | 53.65 | 0.19 | 2.14 |
| 59 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.460 | 0.71 | 8.340 | 8.490 | 8.310 | 620.00 | 52.29 | 0.02 | 9.61 |
| 60 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.849 | 0.59 | 0.850 | 0.870 | 0.836 | 8,054.00 | 68.30 | 0.37 | 20.54 |
| 61 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.409 | 0.49 | 0.401 | 0.418 | 0.401 | 2,469.00 | 10.11 | 0.11 | 无 |
| 62 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.626 | 0.48 | 0.613 | 0.634 | 0.613 | 1,778.00 | 11.11 | 0.10 | 无 |
| 63 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.438 | 0.46 | 0.444 | 0.444 | 0.425 | 5,352.00 | 23.17 | 0.22 | 57.63 |
| 64 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 11.690 | 0.43 | 11.650 | 11.800 | 11.650 | 1,991.00 | 233.27 | 0.19 | 10.69 |
| 65 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 12.020 | 0.33 | 11.730 | 12.190 | 11.500 | 6,675.00 | 802.51 | 0.49 | 11.76 |
| 66 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 12.030 | 0.33 | 12.000 | 12.390 | 12.000 | 3,096.00 | 375.57 | 0.17 | 11.68 |
| 67 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.270 | 0.31 | 3.260 | 3.320 | 3.230 | 1,231.00 | 40.22 | 0.12 | 163.50 |
| 68 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.340 | 0.30 | 3.380 | 3.400 | 3.310 | 5,953.00 | 199.19 | 0.26 | 60.07 |
| 69 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.200 | 0.24 | 4.170 | 4.250 | 4.160 | 19,596.00 | 824.94 | 0.29 | 15.00 |
| 70 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.429 | 0.23 | 0.428 | 0.432 | 0.427 | 3,970.00 | 17.02 | 0.09 | 10.73 |
| 71 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.456 | 0.22 | 0.452 | 0.463 | 0.450 | 3,032.00 | 13.86 | 0.16 | 68.06 |
| 72 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.822 | 0.22 | 1.818 | 1.855 | 1.803 | 7,252.00 | 131.93 | 0.14 | 4.51 |
| 73 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.964 | 0.21 | 0.989 | 0.996 | 0.962 | 3,707.00 | 36.35 | 0.20 | 5.36 |
| 74 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.192 | 0.17 | 1.190 | 1.230 | 1.169 | 1,416.00 | 16.99 | 0.11 | 3.07 |
| 75 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.501 | 0.13 | 1.510 | 1.524 | 1.490 | 3,207.00 | 48.24 | 0.20 | 2.02 |
| 76 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.265 | 0.08 | 1.253 | 1.281 | 1.252 | 1,880.00 | 23.76 | 0.12 | 2.23 |
| 77 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 3.570 | 0.00 | 3.590 | 3.600 | 3.510 | 3,506.00 | 124.82 | 0.25 | 17.00 |
| 78 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 46.500 | 0.00 | 46.500 | 47.500 | 46.500 | 1,974.00 | 924.80 | 0.11 | 38.43 |
| 79 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 5.420 | 0.00 | 5.490 | 5.500 | 5.300 | 1,307.00 | 70.54 | 0.10 | 无 |
| 80 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.250 | 0.00 | 4.260 | 4.330 | 4.200 | 3,723.00 | 158.94 | 0.27 | 47.22 |
| 81 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.510 | 0.00 | 3.520 | 3.610 | 3.460 | 1,891.00 | 66.42 | 0.38 | 73.13 |
| 82 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.990 | 0.00 | 2.990 | 3.030 | 2.980 | 1,858.00 | 55.74 | 0.15 | 151.52 |
| 83 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.628 | -0.12 | 1.631 | 1.664 | 1.601 | 633.00 | 10.29 | 0.07 | 3.12 |
| 84 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.504 | -0.13 | 1.507 | 1.530 | 1.480 | 7,989.00 | 119.44 | 0.22 | 3.42 |
| 85 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.220 | -0.14 | 7.240 | 7.350 | 7.160 | 222.00 | 15.98 | 0.04 | 77.36 |
| 86 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 7.880 | -0.25 | 7.900 | 8.000 | 7.860 | 1,343.00 | 106.45 | 0.24 | 18.16 |
| 87 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.660 | -0.26 | 7.750 | 7.780 | 7.640 | 5,789.00 | 444.42 | 0.45 | 8.42 |
| 88 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.797 | -0.38 | 0.797 | 0.815 | 0.790 | 2,083.00 | 16.67 | 0.10 | 56.93 |
| 89 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.478 | -0.40 | 1.480 | 1.500 | 1.458 | 31,713.00 | 468.02 | 0.48 | 2.27 |
| 90 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.861 | -0.46 | 0.845 | 0.887 | 0.845 | 493.00 | 4.26 | 0.07 | 2.96 |
| 91 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 8.160 | -0.49 | 8.240 | 8.370 | 8.000 | 3,190.00 | 260.22 | 0.28 | 29.14 |
| 92 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 10.920 | -0.73 | 10.880 | 11.150 | 10.880 | 1,517.00 | 166.67 | 0.14 | 21.00 |
| 93 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.882 | -0.79 | 0.882 | 0.900 | 0.866 | 16,816.00 | 147.14 | 0.24 | 2.67 |
| 94 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.542 | -0.84 | 1.547 | 1.584 | 1.448 | 3,809.00 | 57.86 | 0.58 | 5.71 |
| 95 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.320 | -0.85 | 2.320 | 2.360 | 2.280 | 2,531.00 | 58.74 | 0.16 | 174.00 |
| 96 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.340 | -0.89 | 3.340 | 3.360 | 3.250 | 5,054.00 | 166.27 | 0.50 | 无 |
| 97 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.831 | -0.95 | 0.841 | 0.866 | 0.826 | 1,784.00 | 14.85 | 0.37 | 0.99 |
| 98 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.287 | -1.00 | 1.255 | 1.295 | 1.255 | 935.00 | 11.92 | 0.08 | 5.08 |
| 99 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.737 | -1.07 | 0.730 | 0.759 | 0.730 | 3,350.00 | 24.80 | 0.18 | 4.28 |
| 100 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.360 | -1.11 | 5.420 | 5.480 | 5.350 | 9,253.00 | 499.46 | 0.29 | 9.93 |
| 101 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 4.980 | -1.19 | 5.010 | 5.060 | 4.920 | 12,589.00 | 630.18 | 0.25 | 无 |
| 102 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 4.030 | -1.23 | 4.140 | 4.140 | 3.980 | 850.00 | 34.28 | 0.32 | 无 |
| 103 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.256 | -1.54 | 0.247 | 0.260 | 0.247 | 8,357.00 | 21.00 | 0.32 | 无 |
| 104 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 25.000 | -1.54 | 25.580 | 25.990 | 25.000 | 2,377.00 | 602.01 | 0.24 | 15.47 |
| 105 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.960 | -1.97 | 8.190 | 8.190 | 7.740 | 1,250.00 | 99.68 | 0.48 | 33.17 |
| 106 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 2.044 | -2.11 | 2.088 | 2.147 | 2.039 | 3,405.00 | 70.88 | 0.22 | 4.75 |
| 107 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.590 | -3.00 | 2.690 | 2.770 | 2.580 | 1,372.00 | 36.55 | 0.11 | 86.33 |
| 108 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.870 | -3.04 | 2.860 | 2.980 | 2.860 | 813.00 | 23.76 | 0.12 | 无 |
| 109 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 5.660 | -10.02 | 5.980 | 5.980 | 5.660 | 16,564.00 | 950.68 | 1.66 | 12.58 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.11) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.11) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.11) |
| · | 沪市纯B股行情一览(4.11) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.11) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.11) |