财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(4.14)
www.cnfol.com 2008年04月14日 15:12 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 12.360 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.170 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.044 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.400 4.35 2.310 2.420 2.290 4,156.00 98.19 0.41 51.43
9 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.077 1.22 1.030 1.090 1.028 54,670.00 589.29 1.30 4.49
10 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 7.440 0.13 7.340 7.500 7.060 33,037.00 2,413.31 0.59 12.13
11 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.860 -0.35 2.910 2.910 2.770 287.00 8.09 0.04
12 200869 张 裕B 000869 张 裕A 46.000 -1.08 46.000 46.500 45.000 979.00 449.62 0.05 38.02
13 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.022 -1.08 2.059 2.059 1.978 6,055.00 121.22 0.39 4.70
14 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.940 -1.66 6.000 6.110 5.810 2,297.00 138.14 0.39 24.34
15 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.820 -1.75 12.000 12.000 11.800 3,782.00 448.78 0.21 11.48
16 200541 粤照明B 000541 佛山照明 11.430 -2.22 11.580 11.580 11.160 1,957.00 221.76 0.18 10.45
17 200771 杭汽轮B 11.750 -2.25 11.950 11.950 11.600 5,350.00 628.15 0.40 11.49
18 200019 深深宝B 000019 深深宝A 7.780 -2.26 7.630 8.050 7.620 1,243.00 98.25 0.48 32.42
19 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.597 -2.45 0.603 0.626 0.588 4,195.00 25.18 0.23 10.29
20 200025 特 力B 000025 特 力A 3.920 -2.73 3.990 3.990 3.700 530.00 19.94 0.20
21 200761 本钢板B 000761 本钢板材 7.000 -2.78 7.000 7.120 6.800 17,069.00 1,205.85 0.43 13.36
22 200037 深南电B 000037 深南电A 4.100 -2.84 4.180 4.180 4.030 1,161.00 47.70 0.07 40.67
23 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.669 -3.04 0.673 0.695 0.646 2,165.00 14.42 0.17 16.73
24 200468 宁通信B 3.170 -3.06 3.250 3.250 3.050 570.00 17.81 0.06 158.50
25 200770 武 锅B 5.250 -3.14 5.410 5.450 5.140 2,506.00 133.16 0.20
26 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.190 -3.17 5.300 5.310 5.130 6,223.00 324.41 0.19 9.61
27 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.580 -3.63 5.750 5.750 5.550 16,658.00 941.67 0.82 16.03
28 200012 南 玻B 000012 南 玻A 7.340 -3.80 7.480 7.630 7.300 9,431.00 702.73 0.21 17.90
29 200039 中 集B 000039 中集集团 12.480 -3.93 12.940 12.940 12.450 8,358.00 1,052.29 0.06 10.49
30 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.301 -4.06 1.345 1.365 1.300 3,910.00 51.87 0.25 2.98
31 900951 大化B股 0.490 -4.30 0.502 0.503 0.480 5,375.00 26.48 0.54
32 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.210 -4.35 1.302 1.302 1.195 3,149.00 38.23 0.20 2.13
33 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.704 -4.48 0.720 0.748 0.690 4,843.00 34.04 0.26 4.09
34 200053 深基地B 10.430 -4.49 10.710 10.770 10.390 1,258.00 133.18 0.11 20.06
35 200011 深物业B 000011 S深物业A 3.180 -4.50 3.310 3.360 3.030 1,382.00 43.99 0.22
36 900941 东信B股 600776 东方通信 0.506 -4.53 0.515 0.538 0.500 7,094.00 36.02 0.24 3.67
37 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.138 -4.53 1.150 1.192 1.136 1,405.00 16.21 0.11 2.94
38 200055 方 大B 000055 方 大A 3.530 -4.59 3.650 3.650 3.370 3,769.00 131.58 0.20 37.82
39 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.720 -4.62 3.810 3.880 3.710 53,270.00 1,997.78 0.48 15.50
40 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.850 -4.68 2.900 2.960 2.780 1,013.00 29.02 0.09 66.74
41 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.484 -4.72 0.488 0.502 0.483 4,359.00 21.22 0.36 1.25
42 200539 粤电力B 000539 粤电力A 4.000 -4.76 4.150 4.160 3.960 33,974.00 1,379.80 0.51 14.29
43 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.380 -4.80 2.480 2.480 2.380 2,931.00 70.11 0.29 79.33
44 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.980 -4.81 2.030 2.060 1.980 4,956.00 98.92 0.23 221.64
45 900957 凌云B股 0.434 -4.82 0.456 0.456 0.424 3,215.00 14.02 0.17 64.78
46 200613 ST东海B 000613 ST东海A 2.760 -4.83 2.820 2.850 2.760 1,056.00 29.40 0.12 5.44
47 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.389 -4.89 0.400 0.400 0.389 3,709.00 14.50 0.16
48 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.368 -4.91 0.379 0.379 0.368 7,654.00 28.23 0.22 15.33
49 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.177 -4.93 2.280 2.280 2.150 2,325.00 51.14 0.30 2.47
50 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 8.040 -4.96 8.410 8.410 8.010 2,141.00 173.91 0.06 9.14
51 200512 *ST灿坤B 1.510 -5.03 1.570 1.570 1.510 17,164.00 260.64 0.15 25.04
52 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.415 -5.03 0.432 0.432 0.415 2,386.00 9.93 0.13 51.87
53 200992 中 鲁B 3.390 -5.04 3.520 3.520 3.300 4,148.00 140.42 0.30 16.14
54 900939 *ST汇丽B 0.395 -5.05 0.400 0.401 0.395 2,116.00 8.38 0.24
55 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.319 -5.06 0.330 0.330 0.319 8,482.00 27.21 0.36
56 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 2.990 -5.08 3.070 3.070 2.990 436.00 13.08 0.11
57 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.243 -5.08 0.258 0.258 0.243 7,088.00 17.29 0.27
58 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.480 -5.14 0.502 0.502 0.478 10,247.00 49.74 0.25 9.96
59 900910 海立B股 600619 海立股份 0.718 -5.28 0.752 0.752 0.714 4,108.00 29.89 0.19 2.56
60 200706 瓦 轴B 4.640 -5.31 4.800 4.950 4.640 1,673.00 80.96 0.11 23.20
61 200986 粤华包B 3.780 -5.50 3.960 3.960 3.770 3,069.00 118.71 0.18 17.42
62 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.800 -5.51 5.050 5.050 4.800 1,350.00 66.08 0.12 13.33
63 900904 永生B股 600613 永生数据 0.734 -5.66 0.738 0.750 0.719 1,213.00 8.89 0.27 6.88
64 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.812 -5.69 0.858 0.858 0.810 950.00 7.85 0.14 2.79
65 200160 帝 贤B 1.470 -5.77 1.500 1.550 1.450 22,147.00 330.39 0.48
66 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 6.800 -5.82 7.110 7.170 6.630 755.00 51.59 0.13 72.86
67 200028 一 致B 000028 一致药业 7.420 -5.84 7.810 7.810 7.400 1,607.00 121.46 0.29 17.10
68 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 7.210 -5.87 7.610 7.610 7.210 3,757.00 275.51 0.29 7.92
69 900935 阳晨B股 0.683 -5.92 0.718 0.718 0.680 4,000.00 27.95 0.38 9.85
70 900953 凯马B股 0.412 -5.94 0.440 0.440 0.405 7,289.00 30.25 0.30 54.21
71 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.602 -5.94 0.636 0.636 0.600 3,338.00 20.45 0.14 3.17
72 900925 机电B股 600835 上海机电 1.456 -6.06 1.520 1.521 1.451 4,610.00 68.28 0.26 2.01
73 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.410 -6.06 1.477 1.479 1.400 3,869.00 55.25 0.24 1.90
74 900948 伊泰B股 6.171 -6.07 6.500 6.500 6.152 12,570.00 790.04 0.38 2.94
75 900950 新城B股 2.144 -6.09 2.260 2.262 2.090 34,173.00 739.03 0.80 2.65
76 200152 山 航B 3.990 -6.12 4.180 4.180 3.950 7,656.00 308.26 0.55 44.33
77 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.780 -6.14 0.816 0.831 0.761 2,185.00 17.11 0.45 0.93
78 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.290 -6.27 3.470 3.470 3.200 1,211.00 39.95 0.24 68.54
79 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.428 -6.35 0.446 0.447 0.428 8,961.00 39.14 0.37 7.40
80 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.795 -6.36 0.837 0.837 0.781 9,320.00 75.02 0.43 19.23
81 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 7.630 -6.50 8.060 8.060 7.580 4,378.00 338.43 0.38 27.25
82 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.120 -6.59 3.340 3.340 3.110 6,089.00 193.18 0.26 56.12
83 900956 东贝B股 0.800 -6.65 0.841 0.850 0.795 2,133.00 17.53 0.19 4.62
84 900945 海航B股 600221 海南航空 0.899 -6.74 0.979 0.979 0.891 2,998.00 27.29 0.16 4.99
85 900949 东电B股 0.822 -6.80 0.873 0.873 0.817 14,399.00 121.11 0.21 2.49
86 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 1.090 -7.00 1.150 1.150 1.088 4,305.00 47.74 0.17 4.45
87 200029 深深房B 000029 深深房A 2.780 -7.02 2.950 2.980 2.720 5,575.00 157.09 0.46 140.88
88 900943 开开B股 600272 开开实业 0.565 -7.07 0.600 0.600 0.560 1,318.00 7.62 0.16
89 900929 锦旅B股 1.432 -7.13 1.505 1.507 1.430 2,866.00 41.86 0.43 5.30
90 900912 外高B股 600648 外高桥 0.740 -7.15 0.785 0.785 0.726 3,648.00 27.29 0.18 52.86
91 900937 华电B股 600726 华电能源 0.398 -7.23 0.426 0.426 0.397 7,437.00 30.14 0.17 9.95
92 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.641 -7.24 0.680 0.687 0.636 2,239.00 14.61 0.21 25.64
93 200168 雷 伊B 2.150 -7.33 2.180 2.320 2.130 4,599.00 99.78 0.30 161.25
94 200054 建 摩B 2.400 -7.34 2.580 2.580 2.350 2,888.00 70.59 0.24 80.00
95 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.507 -7.43 1.600 1.615 1.504 1,543.00 23.81 0.18 2.89
96 900903 大众B股 600611 大众交通 1.392 -7.45 1.490 1.490 1.391 8,346.00 118.83 0.23 3.16
97 200625 长 安B 000625 长安汽车 4.600 -7.63 4.980 4.990 4.510 21,381.00 1,011.57 0.42
98 900916 金山B股 600679 金山开发 0.578 -7.67 0.610 0.612 0.574 3,948.00 23.47 0.23
99 900947 振华B股 600320 振华港机 1.362 -7.85 1.467 1.467 1.354 34,470.00 477.52 0.52 2.10
100 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.672 -8.23 1.801 1.802 1.650 12,590.00 215.85 0.25 4.14
101 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.677 -8.27 0.728 0.728 0.675 5,795.00 40.49 0.82 2.32
102 200002 万 科B 000002 万 科A 16.000 -8.57 17.380 17.380 15.950 38,139.00 6,248.29 0.46 21.92
103 900915 中路B股 600818 中路股份 0.689 -8.62 0.735 0.748 0.688 2,462.00 17.54 0.36 7.18
104 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.174 -8.78 1.287 1.287 1.158 1,633.00 19.29 0.15 4.63
105 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.672 -8.82 0.731 0.737 0.663 4,647.00 32.22 0.72 8.00
106 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.040 -8.98 3.320 3.320 3.040 1,982.00 62.82 0.19
107 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 5.140 -9.19 5.430 5.580 5.090 7,859.00 412.08 0.79 11.42
108 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.494 -9.36 0.538 0.538 0.493 11,344.00 57.55 0.24 74.10
109 200024 招商局B 000024 招商地产 22.640 -9.44 24.500 24.500 22.500 4,810.00 1,112.31 0.49 14.01
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.