| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900929 | 锦旅B股 | 1.492 | 12.040 | 4.19 |
| 2 | 900948 | 伊泰B股 | 6.350 | 51.245 | 2.90 |
| 3 | 900951 | 大化B股 | 0.500 | 4.035 | 2.04 |
| 4 | 900949 | 东电B股 | 0.833 | 6.722 | 1.34 |
| 5 | 900935 | 阳晨B股 | 0.679 | 5.480 | -0.59 |
| 6 | 900956 | 东贝B股 | 0.791 | 6.383 | -1.13 |
| 7 | 900957 | 凌云B股 | 0.429 | 3.462 | -1.15 |
| 8 | 900950 | 新城B股 | 2.097 | 16.923 | -2.19 |
| 9 | 900939 | *ST汇丽B | 0.380 | 3.067 | -3.80 |
| 10 | 900953 | 凯马B股 | 0.387 | 3.123 | -6.07 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最新三板行情交易数据(4.15) |
| · | B股基本资料对照表一览(4.15) |
| · | B股交易指标排行一览(4.15) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.15) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.15) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.15) |