财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(4.17)
www.cnfol.com 2008年04月17日 15:24 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200869 张 裕B 000869 张 裕A 47.500 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200725 *ST东方B 000725 *ST东方A 3.910 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 12.360 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.170 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 900949 东电B股 0.810 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
8 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.044 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
9 900903 大众B股 600611 大众交通 1.339 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
10 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
11 200771 杭汽轮B 12.200 2.09 12.160 12.540 12.000 19,847.00 2,428.69 1.47 11.93
12 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.291 1.89 1.256 1.300 1.255 1,156.00 14.69 0.11
13 200986 粤华包B 3.880 1.04 3.780 4.060 3.780 6,792.00 267.33 0.40 17.88
14 900937 华电B股 600726 华电能源 0.398 0.76 0.396 0.415 0.395 13,608.00 55.00 0.31 9.95
15 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 7.470 0.54 7.500 7.700 7.310 5,238.00 395.16 0.41 8.21
16 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.318 0.23 1.340 1.381 1.316 5,118.00 68.69 0.33 3.01
17 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 7.000 -0.14 6.920 7.120 6.900 1,147.00 80.40 0.19 75.00
18 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.094 -0.18 1.092 1.133 1.076 23,027.00 256.05 0.55 2.19
19 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.840 -0.35 2.890 2.930 2.730 1,855.00 52.03 0.16 66.51
20 900951 大化B股 0.492 -0.40 0.490 0.508 0.474 2,982.00 14.52 0.30
21 200054 建 摩B 2.450 -0.41 2.510 2.510 2.380 1,005.00 24.37 0.08 81.67
22 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.592 -0.84 0.615 0.615 0.582 2,671.00 15.94 0.11 3.12
23 200002 万 科B 000002 万 科A 16.230 -1.10 16.680 17.000 16.100 14,625.00 2,424.05 0.18 22.23
24 200468 宁通信B 3.170 -1.25 3.190 3.250 3.090 1,600.00 50.07 0.16 158.50
25 200160 帝 贤B 1.460 -1.35 1.480 1.540 1.430 9,664.00 141.79 0.21
26 200168 雷 伊B 2.150 -1.38 2.190 2.230 2.080 2,324.00 50.19 0.15 161.25
27 200024 招商局B 000024 招商地产 20.520 -1.39 20.810 21.600 19.060 5,139.00 1,051.21 0.15 12.70
28 900935 阳晨B股 0.667 -1.48 0.685 0.695 0.662 2,350.00 15.97 0.22 9.62
29 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.860 -1.51 6.090 6.200 5.830 1,679.00 100.01 0.29 24.02
30 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.940 -1.52 1.990 2.050 1.880 4,609.00 89.71 0.21 217.16
31 200012 南 玻B 000012 南 玻A 7.680 -1.54 7.780 7.990 7.610 16,488.00 1,281.39 0.37 11.29
32 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.090 -1.55 5.130 5.270 5.020 4,063.00 207.94 0.13 9.43
33 900945 海航B股 600221 海南航空 0.852 -1.62 0.880 0.897 0.850 1,801.00 15.55 0.10 4.73
34 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.469 -1.68 0.480 0.497 0.465 2,483.00 12.01 0.21 1.21
35 900948 伊泰B股 6.198 -1.74 6.308 6.463 6.059 10,321.00 644.71 0.31 2.95
36 900947 振华B股 600320 振华港机 1.344 -1.75 1.368 1.398 1.313 17,910.00 244.49 0.27 2.07
37 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.130 -1.88 3.250 3.250 3.090 5,709.00 179.17 0.25 56.29
38 900910 海立B股 600619 海立股份 0.700 -1.96 0.727 0.728 0.691 4,416.00 31.18 0.21 2.50
39 200512 *ST灿坤B 1.460 -2.01 1.490 1.520 1.450 8,611.00 127.52 0.08 24.21
40 900916 金山B股 600679 金山开发 0.582 -2.02 0.605 0.606 0.570 1,757.00 10.18 0.10
41 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.803 -2.07 0.837 0.837 0.801 497.00 4.02 0.07 2.76
42 900929 锦旅B股 1.449 -2.09 1.490 1.500 1.420 1,423.00 20.59 0.22 5.37
43 200029 深深房B 000029 深深房A 2.730 -2.15 2.780 2.870 2.690 2,407.00 65.89 0.20 138.34
44 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.618 -2.22 0.656 0.657 0.610 1,470.00 9.28 0.23 7.36
45 200625 长 安B 000625 长安汽车 4.350 -2.25 4.500 4.550 4.280 17,964.00 795.04 0.36
46 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.648 -2.26 0.679 0.690 0.620 3,849.00 25.29 0.54 2.22
47 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.650 -2.35 11.900 11.980 11.640 4,917.00 579.90 0.27 11.31
48 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 2.001 -2.39 2.050 2.080 1.980 2,963.00 59.46 0.19 4.65
49 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.390 -2.45 2.420 2.520 2.330 228.00 5.42 0.02 79.67
50 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.480 -2.49 5.620 5.690 5.420 8,053.00 447.78 0.40 15.75
51 900904 永生B股 600613 永生数据 0.706 -2.62 0.742 0.749 0.684 737.00 5.24 0.16 6.62
52 200028 一 致B 000028 一致药业 7.290 -2.67 7.530 7.530 7.280 814.00 60.08 0.15 16.80
53 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.580 -2.68 0.608 0.610 0.579 1,914.00 11.37 0.10 10.00
54 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.125 -2.85 1.160 1.188 1.102 2,275.00 25.89 0.17 2.90
55 200037 深南电B 000037 深南电A 3.980 -2.93 4.040 4.130 3.920 513.00 20.49 0.03 18.09
56 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.240 -2.99 3.340 3.340 3.180 861.00 27.82 0.17 67.50
57 200039 中 集B 000039 中集集团 12.000 -2.99 12.300 12.500 11.950 12,242.00 1,490.19 0.09 10.08
58 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 7.090 -3.01 7.390 7.400 6.980 22,622.00 1,619.95 0.41 11.82
59 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.610 -3.02 0.649 0.650 0.600 1,759.00 10.77 0.16 24.40
60 200055 方 大B 000055 方 大A 3.500 -3.05 3.660 3.720 3.450 1,881.00 67.08 0.10 37.50
61 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.978 -3.17 1.010 1.037 0.909 13,041.00 125.84 0.53 3.99
62 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.666 -3.20 0.682 0.706 0.664 2,139.00 14.55 0.11 3.87
63 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.488 -3.38 1.568 1.588 1.453 11,458.00 175.86 0.22 3.68
64 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 2.850 -3.39 2.950 2.950 2.800 1,364.00 38.60 0.34
65 900943 开开B股 600272 开开实业 0.562 -3.44 0.575 0.575 0.556 945.00 5.31 0.12
66 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.630 -3.54 4.830 4.910 4.580 1,977.00 93.59 0.17 12.86
67 200056 深国商B 000056 深 国 商 2.950 -3.59 3.020 3.080 2.860 1,255.00 37.08 0.12
68 900912 外高B股 600648 外高桥 0.695 -3.74 0.722 0.743 0.671 3,942.00 27.68 0.20 49.64
69 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 4.870 -3.75 5.000 5.150 4.810 3,296.00 163.70 0.33 10.82
70 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.760 -3.83 2.770 2.940 2.730 545.00 15.14 0.08
71 900956 东贝B股 0.743 -3.88 0.754 0.784 0.730 1,624.00 12.07 0.14 4.29
72 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.420 -3.89 0.435 0.443 0.413 5,932.00 25.16 0.24 7.26
73 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.469 -3.89 0.494 0.500 0.458 10,126.00 49.12 0.22 70.35
74 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.632 -3.95 0.645 0.659 0.631 1,933.00 12.41 0.15 15.80
75 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.361 -3.99 0.373 0.390 0.360 4,289.00 15.93 0.19
76 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 7.810 -4.05 8.180 8.180 7.800 1,352.00 108.09 0.04 8.88
77 200025 特 力B 000025 特 力A 3.670 -4.18 3.690 3.890 3.450 1,971.00 70.40 0.75 74.90
78 900957 凌云B股 0.389 -4.19 0.417 0.417 0.376 6,603.00 26.07 0.36 58.06
79 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.776 -4.20 0.823 0.823 0.770 5,678.00 45.06 0.26 19.40
80 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.149 -4.25 1.200 1.213 1.138 4,191.00 48.98 0.26 2.03
81 200152 山 航B 3.680 -4.42 3.920 3.980 3.650 5,654.00 213.81 0.40 40.89
82 900939 *ST汇丽B 0.362 -4.49 0.379 0.380 0.360 1,697.00 6.22 0.19
83 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.089 -4.61 2.220 2.250 2.060 2,723.00 57.76 0.35 2.37
84 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 2.160 -4.85 2.270 2.310 2.160 5,262.00 116.24 0.21 27.00
85 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.215 -4.87 0.224 0.225 0.215 14,023.00 30.36 0.53
86 200613 ST东海B 000613 ST东海A 2.530 -4.89 2.600 2.680 2.530 2,457.00 63.70 0.28 4.99
87 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.367 -4.92 0.399 0.400 0.367 3,124.00 11.74 0.17 45.88
88 200011 深物业B 000011 S*ST物业 2.870 -4.97 2.870 3.000 2.870 3,633.00 104.43 0.59
89 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.284 -5.02 0.286 0.293 0.284 11,772.00 33.52 0.51
90 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.338 -5.06 0.362 0.362 0.338 10,059.00 34.38 0.29 14.08
91 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.250 -5.06 2.370 2.370 2.250 1,944.00 44.01 0.19 48.21
92 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.708 -5.09 0.760 0.760 0.705 2,668.00 19.35 0.55 0.84
93 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.880 -5.13 4.100 4.100 3.800 33,692.00 1,316.86 0.51 13.86
94 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.382 -5.34 1.460 1.467 1.377 7,171.00 100.38 0.44 1.94
95 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.500 -5.39 6.900 6.900 6.420 10,747.00 717.90 0.27 12.40
96 900925 机电B股 600835 上海机电 1.373 -5.51 1.458 1.488 1.358 10,823.00 151.96 0.60 1.93
97 900915 中路B股 600818 中路股份 0.639 -5.61 0.688 0.699 0.636 1,512.00 9.97 0.22 6.66
98 200992 中 鲁B 3.120 -5.74 3.310 3.390 3.060 3,678.00 119.13 0.27 14.86
99 900941 东信B股 600776 东方通信 0.470 -6.00 0.490 0.510 0.470 5,128.00 24.99 0.17 3.41
100 200770 武 锅B 4.000 -6.10 4.010 4.280 3.880 8,630.00 346.32 0.69
101 200053 深基地B 9.550 -6.37 10.440 10.440 9.400 1,997.00 194.20 0.18 18.37
102 900950 新城B股 0.883 -6.46 0.920 0.980 0.880 17,371.00 160.47 0.41 1.09
103 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.407 -6.57 1.503 1.525 1.407 3,887.00 56.45 0.44 2.70
104 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.436 -6.64 0.466 0.481 0.420 9,133.00 41.10 0.22 9.05
105 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 6.770 -7.13 7.300 7.500 6.580 11,957.00 830.51 1.04 16.51
106 200541 粤照明B 000541 佛山照明 8.560 -7.56 8.510 8.880 8.350 19,174.00 1,634.68 1.79 7.83
107 200706 瓦 轴B 4.270 -8.17 4.670 4.700 4.190 6,612.00 291.71 0.42 21.35
108 900953 凯马B股 0.344 -8.27 0.375 0.385 0.338 12,648.00 44.37 0.53 45.26
109 200019 深深宝B 000019 深深宝A 7.390 -8.54 8.420 8.450 7.280 1,878.00 147.06 0.72 30.79
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.