| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900956 | 东贝B股 | 0.752 | 6.069 | 1.21 |
| 2 | 900957 | 凌云B股 | 0.384 | 3.099 | -1.29 |
| 3 | 900951 | 大化B股 | 0.485 | 3.914 | -1.42 |
| 4 | 900948 | 伊泰B股 | 6.004 | 48.452 | -3.13 |
| 5 | 900950 | 新城B股 | 0.845 | 6.819 | -4.30 |
| 6 | 900929 | 锦旅B股 | 1.384 | 11.169 | -4.49 |
| 7 | 900939 | *ST汇丽B | 0.344 | 2.776 | -4.97 |
| 8 | 900949 | 东电B股 | 0.749 | 6.044 | -7.53 |
| 9 | 900953 | 凯马B股 | 0.317 | 2.558 | -7.85 |
| 10 | 900935 | 阳晨B股 | 0.608 | 4.907 | -8.85 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.18) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.18) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.18) |
| · | 上市公司基本情况统计 |
| · | 最近10日基金净买净卖前十股票 |
| · | 一周股票账户情况统计表(04/07-04/11) |