| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900950 | 新城B股 | 0.881 | 7.110 | 4.26 |
| 2 | 900948 | 伊泰B股 | 6.207 | 50.090 | 3.38 |
| 3 | 900949 | 东电B股 | 0.770 | 6.214 | 2.80 |
| 4 | 900953 | 凯马B股 | 0.324 | 2.615 | 2.21 |
| 5 | 900951 | 大化B股 | 0.494 | 3.987 | 1.86 |
| 6 | 900935 | 阳晨B股 | 0.619 | 4.995 | 1.81 |
| 7 | 900956 | 东贝B股 | 0.762 | 6.149 | 1.33 |
| 8 | 900957 | 凌云B股 | 0.389 | 3.139 | 1.30 |
| 9 | 900929 | 锦旅B股 | 1.392 | 11.233 | 0.58 |
| 10 | 900939 | *ST汇丽B | 0.337 | 2.720 | -2.03 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 权证活跃股公开信息(4/18) |
| · | B股基本资料对照表一览(4.21) |
| · | B股交易指标排行一览(4.21) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.21) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.21) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.21) |