财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(4.21)
www.cnfol.com 2008年04月21日 15:25 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 12.360 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200505 珠 江B 000505 珠江控股 6.350 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
3 200429 粤高速B 000429 粤高速A 5.170 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
4 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
5 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.044 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
6 900901 上电B股 600602 广电电子 0.753 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
7 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.060 8.51 3.040 3.100 2.940 5,146.00 156.22 0.51
8 200541 粤照明B 000541 佛山照明 9.490 8.21 9.390 9.650 9.000 12,287.00 1,152.93 1.15 10.43
9 200869 张 裕B 000869 张 裕A 47.400 5.33 47.500 47.500 46.550 6,743.00 3,161.87 0.38 22.79
10 900947 振华B股 600320 振华港机 1.404 5.33 1.464 1.466 1.365 49,130.00 695.57 0.74 2.16
11 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.730 5.11 4.680 4.890 4.510 3,218.00 150.29 0.28 13.14
12 200771 杭汽轮B 12.310 4.32 12.640 12.880 11.920 13,295.00 1,620.10 0.98 12.04
13 900950 新城B股 0.881 4.26 0.930 0.930 0.852 43,539.00 391.62 1.02 44.05
14 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.074 4.17 1.098 1.134 1.057 28,659.00 311.44 0.68 2.15
15 200625 长 安B 000625 长安汽车 4.430 3.99 4.510 4.600 4.270 60,328.00 2,681.52 1.20
16 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 5.080 3.67 5.160 5.270 5.010 13,084.00 667.09 0.40 9.41
17 200039 中 集B 000039 中集集团 12.290 3.63 12.630 12.900 12.010 18,825.00 2,331.31 0.13 10.33
18 200002 万 科B 000002 万 科A 16.490 3.52 17.100 17.350 15.930 36,977.00 6,086.24 0.45 22.59
19 900948 伊泰B股 6.207 3.38 6.550 6.600 6.050 18,306.00 1,152.59 0.55 2.96
20 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.674 3.37 0.705 0.715 0.661 4,652.00 31.98 0.95 0.80
21 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.850 3.22 11.850 12.280 11.700 3,182.00 380.18 0.18 11.50
22 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 7.100 3.20 7.480 7.490 7.030 37,564.00 2,717.79 0.67 11.83
23 900916 金山B股 600679 金山开发 0.548 3.20 0.580 0.583 0.527 4,312.00 23.99 0.25
24 200025 特 力B 000025 特 力A 3.590 3.16 3.710 3.780 3.450 2,478.00 89.29 0.94 73.27
25 200037 深南电B 000037 深南电A 3.990 3.10 3.920 4.220 3.920 1,171.00 47.57 0.08 18.14
26 200160 帝 贤B 1.400 2.94 1.420 1.490 1.370 22,056.00 311.40 0.48
27 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.601 2.91 0.642 0.642 0.585 10,002.00 61.96 1.41 2.06
28 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.608 2.88 0.618 0.644 0.594 2,584.00 15.86 0.21 15.20
29 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 6.900 2.83 7.040 7.230 6.720 1,038.00 71.64 0.17 73.93
30 900949 东电B股 0.770 2.80 0.800 0.818 0.751 31,403.00 245.90 0.46 2.33
31 200012 南 玻B 000012 南 玻A 7.750 2.79 8.100 8.100 7.600 18,536.00 1,450.76 0.41 11.40
32 200054 建 摩B 2.380 2.59 2.470 2.500 2.350 2,358.00 57.30 0.20 79.33
33 900910 海立B股 600619 海立股份 0.673 2.59 0.718 0.718 0.662 6,210.00 42.76 0.29 2.40
34 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.060 2.39 2.200 2.204 2.030 3,134.00 67.07 0.40 2.34
35 900953 凯马B股 0.324 2.21 0.340 0.349 0.315 15,140.00 49.93 0.63 42.63
36 200986 粤华包B 3.760 2.17 3.910 4.030 3.710 3,697.00 142.77 0.22 17.33
37 200992 中 鲁B 2.930 2.09 3.010 3.150 2.840 11,493.00 341.68 0.83 73.25
38 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 2.980 2.05 3.050 3.190 2.920 8,384.00 253.12 0.36 53.60
39 200168 雷 伊B 2.040 2.00 2.120 2.130 2.000 3,347.00 68.90 0.22 153.00
40 900926 宝信B股 600845 XD宝信软 1.270 1.93 1.331 1.369 1.254 2,097.00 27.62 0.24 2.43
41 900937 华电B股 600726 华电能源 0.380 1.88 0.390 0.407 0.376 7,392.00 28.88 0.17 9.50
42 900951 大化B股 0.494 1.86 0.519 0.533 0.481 4,036.00 20.28 0.40
43 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.437 1.86 0.471 0.471 0.425 19,475.00 87.52 0.42 65.55
44 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 6.620 1.85 7.080 7.080 6.470 9,445.00 635.87 0.82 16.15
45 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.880 1.84 4.040 4.080 3.840 28,625.00 1,124.62 0.43 13.86
46 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 7.840 1.82 8.050 8.220 7.800 2,546.00 203.81 0.07 8.91
47 200055 方 大B 000055 方 大A 3.360 1.82 3.630 3.630 3.350 6,319.00 218.92 0.33 36.00
48 900935 阳晨B股 0.619 1.81 0.660 0.665 0.580 3,645.00 22.85 0.35 8.93
49 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.617 1.65 0.642 0.666 0.581 6,940.00 42.82 0.37 3.59
50 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 4.590 1.55 4.910 4.910 4.510 4,149.00 195.36 0.41 10.20
51 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.406 1.50 0.440 0.440 0.400 14,504.00 60.80 0.36 8.42
52 200512 *ST灿坤B 1.410 1.44 1.460 1.460 1.380 29,704.00 424.66 0.27 23.38
53 900925 机电B股 600835 上海机电 1.280 1.43 1.370 1.371 1.255 12,144.00 160.39 0.67 1.80
54 900956 东贝B股 0.762 1.33 0.800 0.810 0.751 7,716.00 60.28 0.67 4.40
55 900957 凌云B股 0.389 1.30 0.408 0.420 0.385 7,111.00 28.40 0.39 58.06
56 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.402 1.26 0.433 0.433 0.395 8,460.00 34.75 0.35 6.95
57 200053 深基地B 9.220 0.99 9.630 10.040 9.180 1,615.00 152.55 0.15 17.73
58 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.719 0.98 0.783 0.783 0.712 9,980.00 74.24 0.46 17.98
59 200152 山 航B 3.440 0.88 3.640 3.700 3.250 9,512.00 332.68 0.68 38.22
60 200413 *ST宝石B 000413 *ST宝石A 2.340 0.86 2.410 2.440 2.280 1,775.00 41.55 0.18 78.00
61 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.586 0.86 0.629 0.629 0.583 2,469.00 15.03 0.38 6.98
62 200761 本钢板B 000761 本钢板材 6.400 0.79 6.700 6.810 6.300 9,208.00 600.49 0.23 12.21
63 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.630 0.77 2.750 2.870 2.610 2,364.00 63.87 0.21 61.59
64 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.469 0.75 1.588 1.600 1.405 20,148.00 305.52 0.40 3.64
65 900941 东信B股 600776 东方通信 0.436 0.69 0.462 0.473 0.434 9,781.00 43.94 0.33 3.16
66 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.742 0.68 0.809 0.809 0.740 1,280.00 9.68 0.19 2.55
67 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.090 0.65 3.090 3.350 3.080 2,210.00 69.81 0.45 64.38
68 900914 锦投B股 600650 锦江投资 1.077 0.65 1.120 1.170 1.071 4,990.00 55.69 0.31 1.90
69 900943 开开B股 600272 开开实业 0.517 0.58 0.540 0.564 0.500 2,727.00 14.63 0.34
70 900929 锦旅B股 1.392 0.58 1.473 1.494 1.360 2,224.00 31.68 0.34 5.16
71 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.564 0.53 0.589 0.610 0.560 4,257.00 24.66 0.40 22.56
72 200016 深康佳B 000016 深康佳A 5.360 0.37 5.680 5.710 5.200 18,709.00 1,030.47 0.92 15.40
73 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.555 0.36 0.589 0.600 0.554 3,191.00 18.13 0.17 9.57
74 900915 中路B股 600818 中路股份 0.587 0.34 0.630 0.640 0.550 2,692.00 16.37 0.39 6.11
75 900904 永生B股 600613 永生数据 0.671 0.15 0.700 0.737 0.671 1,502.00 10.58 0.33 6.29
76 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.052 0.10 1.091 1.154 1.017 4,487.00 48.81 0.34 2.71
77 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.282 0.08 1.359 1.395 1.280 1,480.00 19.48 0.13
78 200706 瓦 轴B 4.020 0.00 4.270 4.390 3.850 5,281.00 218.84 0.33 20.10
79 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.140 0.00 2.250 2.250 2.140 1,351.00 29.57 0.13 45.86
80 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.640 -0.18 6.080 6.210 5.610 1,553.00 90.08 0.27 23.50
81 200028 一 致B 000028 一致药业 6.910 -0.29 7.500 7.590 6.700 3,109.00 220.49 0.57 15.92
82 200468 宁通信B 2.990 -0.33 3.220 3.230 2.910 1,844.00 57.19 0.18 149.50
83 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 2.690 -0.74 2.730 2.840 2.580 1,686.00 45.45 0.43
84 200029 深深房B 000029 深深房A 2.550 -0.78 2.790 2.790 2.500 3,166.00 83.01 0.26 129.22
85 900903 大众B股 600611 大众交通 1.194 -1.08 1.320 1.320 1.170 15,489.00 192.18 0.44 2.71
86 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.274 -1.09 1.395 1.395 1.257 6,743.00 89.81 0.41 1.78
87 900912 外高B股 600648 外高桥 0.619 -1.12 0.670 0.675 0.610 5,108.00 32.92 0.25 44.21
88 200613 ST东海B 000613 ST东海A 2.370 -1.25 2.520 2.520 2.280 5,245.00 125.34 0.60 4.67
89 200024 招商局B 000024 招商地产 19.990 -1.43 21.990 21.990 19.110 4,929.00 1,010.79 0.15 12.37
90 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.720 -1.45 2.870 2.870 2.710 548.00 15.29 0.08
91 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 6.660 -1.77 7.190 7.280 6.590 5,238.00 364.48 0.41 18.50
92 900945 海航B股 600221 海南航空 0.754 -1.95 0.820 0.845 0.730 5,615.00 43.85 0.30 4.19
93 900939 *ST汇丽B 0.337 -2.03 0.361 0.361 0.327 5,777.00 19.77 0.66 16.85
94 900919 ST大江B 600695 ST大江 0.314 -2.18 0.337 0.337 0.308 17,704.00 58.05 0.51 13.08
95 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.578 -2.36 0.633 0.635 0.570 7,629.00 46.33 0.31 3.04
96 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.199 -3.31 1.320 1.361 1.160 5,928.00 74.49 0.38 2.74
97 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.770 -3.80 1.930 1.930 1.750 10,908.00 197.21 0.51 198.13
98 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.328 -4.37 0.357 0.360 0.326 11,055.00 37.63 0.48
99 200770 武 锅B 3.800 -4.52 4.200 4.270 3.750 11,949.00 460.25 0.96
100 900938 ST天海B 600751 SST天海 0.332 -4.87 0.365 0.366 0.332 10,925.00 37.38 0.61 41.50
101 200058 *ST赛格B 000058 *ST 赛格 1.950 -4.88 2.150 2.150 1.950 16,234.00 335.03 0.66 24.38
102 900940 *ST华源B 600094 *ST华源 0.194 -4.90 0.204 0.204 0.194 13,850.00 26.89 0.52
103 900906 *ST中纺B 600610 S*ST中纺 0.424 -4.93 0.468 0.468 0.424 9,010.00 41.09 0.75 2.36
104 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.270 -4.93 0.293 0.295 0.270 18,492.00 51.14 0.79
105 200011 深物业B 000011 S*ST物业 2.590 -5.13 2.810 2.810 2.590 3,399.00 89.09 0.55
106 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.850 -5.87 0.956 0.980 0.822 15,117.00 138.55 0.61 3.47
107 200725 *ST东方B 000725 京东方A 3.300 -6.25 3.750 3.810 3.240 110,190.00 3,927.45 0.99 13.75
108 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.755 -7.39 1.895 1.970 1.710 5,551.00 100.52 0.36 5.32
109 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.800 -7.98 7.390 7.900 6.800 4,003.00 285.74 1.53 566.67
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.