| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900953 | 凯马B股 | 0.360 | 2.905 | 10.09 |
| 2 | 900957 | 凌云B股 | 0.444 | 3.583 | 9.90 |
| 3 | 900956 | 东贝B股 | 0.816 | 6.585 | 9.09 |
| 4 | 900935 | 阳晨B股 | 0.679 | 5.480 | 6.93 |
| 5 | 900951 | 大化B股 | 0.536 | 4.326 | 6.56 |
| 6 | 900939 | *ST汇丽B | 0.370 | 2.986 | 5.11 |
| 7 | 900948 | 伊泰B股 | 6.638 | 53.569 | 4.45 |
| 8 | 900929 | 锦旅B股 | 1.460 | 11.782 | 4.43 |
| 9 | 900949 | 东电B股 | 0.822 | 6.634 | 3.79 |
| 10 | 900950 | 新城B股 | 0.905 | 7.303 | 1.69 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.23) |
| · | 4月23日午盘主力动向数据一览 |
| · | 2007年以来出现下跌股票 |
| · | 昨日部分低价股市场表现 |
| · | 前十大流通市值股市场表现一览 |
| · | 2007年以来出现下跌股票 |