| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.380 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.044 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.624 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 8 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 9 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 16.850 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 10 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.360 | 10.09 | 0.323 | 0.360 | 0.320 | 22,165.00 | 78.28 | 0.92 | 47.37 |
| 11 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 4.370 | 10.08 | 4.080 | 4.370 | 3.870 | 6,799.00 | 290.97 | 0.43 | 21.85 |
| 12 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.575 | 9.99 | 1.450 | 1.575 | 1.420 | 75,651.00 | 1,166.91 | 1.15 | 2.42 |
| 13 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.444 | 9.90 | 0.400 | 0.444 | 0.390 | 13,523.00 | 58.34 | 0.73 | 66.27 |
| 14 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 3.780 | 9.88 | 3.420 | 3.780 | 3.420 | 16,844.00 | 630.18 | 1.20 | 42.00 |
| 15 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.470 | 9.85 | 6.590 | 7.480 | 6.580 | 2,165.00 | 155.27 | 0.83 | 622.50 |
| 16 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.816 | 9.09 | 0.744 | 0.818 | 0.721 | 6,365.00 | 50.29 | 0.55 | 4.71 |
| 17 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.600 | 8.79 | 2.400 | 2.600 | 2.330 | 5,706.00 | 142.72 | 0.48 | 86.67 |
| 18 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 7.600 | 8.73 | 6.800 | 7.680 | 6.800 | 4,122.00 | 299.93 | 0.75 | 17.51 |
| 19 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.469 | 8.56 | 0.432 | 0.475 | 0.430 | 24,959.00 | 115.75 | 0.53 | 70.35 |
| 20 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.140 | 8.48 | 5.480 | 6.200 | 5.480 | 2,090.00 | 125.40 | 0.36 | 25.58 |
| 21 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.880 | 8.36 | 1.720 | 1.900 | 1.680 | 5,397.00 | 98.29 | 0.35 | 5.70 |
| 22 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.380 | 8.24 | 1.297 | 1.392 | 1.288 | 3,545.00 | 47.92 | 0.40 | 2.64 |
| 23 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 4.870 | 8.22 | 4.480 | 4.940 | 4.430 | 61,137.00 | 2,872.99 | 1.21 | 无 |
| 24 | 200725 | *ST东方B | 000725 | 京东方A | 3.720 | 8.14 | 3.390 | 3.780 | 3.380 | 66,581.00 | 2,428.54 | 0.60 | 15.50 |
| 25 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | 宝 石A | 2.530 | 8.12 | 2.450 | 2.550 | 2.350 | 8,870.00 | 219.14 | 0.89 | 84.33 |
| 26 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.160 | 8.00 | 1.990 | 2.170 | 1.990 | 7,749.00 | 162.13 | 0.50 | 162.00 |
| 27 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.647 | 7.83 | 0.600 | 0.648 | 0.586 | 7,408.00 | 46.72 | 1.04 | 2.22 |
| 28 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 14.690 | 7.62 | 13.650 | 14.780 | 13.450 | 10,318.00 | 1,474.78 | 0.30 | 9.09 |
| 29 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 7.100 | 7.58 | 6.650 | 7.150 | 6.640 | 18,912.00 | 1,314.50 | 1.65 | 17.32 |
| 30 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.375 | 7.51 | 1.231 | 1.380 | 1.231 | 9,407.00 | 125.97 | 0.52 | 1.93 |
| 31 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.137 | 7.06 | 1.062 | 1.146 | 1.050 | 6,104.00 | 67.55 | 0.38 | 2.01 |
| 32 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.760 | 6.98 | 2.590 | 2.770 | 2.580 | 4,981.00 | 135.24 | 0.44 | 64.64 |
| 33 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.679 | 6.93 | 0.620 | 0.685 | 0.620 | 3,678.00 | 24.43 | 0.35 | 9.79 |
| 34 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 3.100 | 6.90 | 2.820 | 3.150 | 2.820 | 8,613.00 | 258.99 | 0.62 | 77.50 |
| 35 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.202 | 6.89 | 2.099 | 2.216 | 2.010 | 3,676.00 | 78.68 | 0.47 | 2.50 |
| 36 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.621 | 6.86 | 1.488 | 1.636 | 1.488 | 13,660.00 | 216.56 | 0.27 | 4.01 |
| 37 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.150 | 6.78 | 2.960 | 3.190 | 2.930 | 4,213.00 | 130.65 | 0.42 | 157.50 |
| 38 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 10.330 | 6.71 | 9.770 | 10.380 | 9.700 | 9,022.00 | 912.00 | 0.84 | 11.35 |
| 39 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.716 | 6.71 | 0.685 | 0.721 | 0.671 | 4,497.00 | 31.33 | 0.92 | 0.85 |
| 40 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.721 | 6.66 | 0.675 | 0.728 | 0.652 | 1,530.00 | 10.75 | 0.34 | 6.76 |
| 41 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.536 | 6.56 | 0.507 | 0.543 | 0.495 | 5,898.00 | 31.36 | 0.59 | 无 |
| 42 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.440 | 6.50 | 3.130 | 3.450 | 3.130 | 5,630.00 | 187.99 | 0.30 | 43.00 |
| 43 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.250 | 6.47 | 1.140 | 1.259 | 1.140 | 12,703.00 | 153.48 | 0.36 | 2.84 |
| 44 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 3.890 | 6.28 | 3.620 | 3.940 | 3.610 | 6,635.00 | 250.21 | 0.39 | 26.28 |
| 45 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.815 | 6.12 | 0.768 | 0.819 | 0.761 | 3,764.00 | 29.93 | 0.20 | 4.53 |
| 46 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.435 | 6.10 | 0.409 | 0.439 | 0.408 | 10,938.00 | 46.66 | 0.27 | 9.02 |
| 47 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.255 | 6.09 | 1.183 | 1.257 | 1.180 | 3,976.00 | 48.53 | 0.25 | 2.87 |
| 48 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.378 | 6.08 | 1.300 | 1.379 | 1.300 | 2,284.00 | 30.85 | 0.21 | 无 |
| 49 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.631 | 6.05 | 0.562 | 0.638 | 0.562 | 2,849.00 | 17.46 | 0.41 | 6.57 |
| 50 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.090 | 5.96 | 3.870 | 4.110 | 3.810 | 7,228.00 | 288.79 | 0.58 | 无 |
| 51 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.928 | 5.94 | 0.860 | 0.932 | 0.860 | 6,103.00 | 55.54 | 0.25 | 3.79 |
| 52 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 50.000 | 5.91 | 46.500 | 50.500 | 46.500 | 3,481.00 | 1,701.77 | 0.20 | 24.04 |
| 53 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.576 | 5.88 | 0.540 | 0.581 | 0.540 | 3,611.00 | 20.16 | 0.21 | 无 |
| 54 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.400 | 5.74 | 1.307 | 1.408 | 1.284 | 7,857.00 | 107.91 | 0.48 | 1.96 |
| 55 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.510 | 5.59 | 1.430 | 1.530 | 1.410 | 56,796.00 | 848.98 | 1.23 | 无 |
| 56 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.725 | 5.53 | 0.685 | 0.730 | 0.679 | 7,584.00 | 53.78 | 0.35 | 2.59 |
| 57 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.460 | 5.50 | 0.430 | 0.464 | 0.421 | 7,103.00 | 32.24 | 0.24 | 3.33 |
| 58 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.150 | 5.46 | 6.720 | 7.230 | 6.720 | 2,828.00 | 200.01 | 0.47 | 76.61 |
| 59 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.112 | 5.40 | 1.055 | 1.135 | 1.055 | 8,467.00 | 93.82 | 0.64 | 2.87 |
| 60 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.433 | 5.35 | 0.410 | 0.438 | 0.405 | 10,107.00 | 43.07 | 0.41 | 6.94 |
| 61 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.602 | 5.24 | 0.570 | 0.607 | 0.567 | 4,203.00 | 24.90 | 0.17 | 3.17 |
| 62 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.420 | 5.22 | 2.300 | 2.420 | 2.290 | 5,961.00 | 141.76 | 0.68 | 4.77 |
| 63 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.030 | 5.21 | 2.800 | 3.080 | 2.770 | 10,696.00 | 316.74 | 0.47 | 60.60 |
| 64 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.630 | 5.20 | 2.530 | 2.650 | 2.420 | 4,333.00 | 112.35 | 0.36 | 91.32 |
| 65 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.568 | 5.19 | 0.540 | 0.572 | 0.535 | 2,772.00 | 15.42 | 0.15 | 9.79 |
| 66 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.230 | 5.19 | 2.140 | 2.230 | 2.110 | 2,024.00 | 44.61 | 0.20 | 47.79 |
| 67 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 6.730 | 5.16 | 6.390 | 6.850 | 6.390 | 3,856.00 | 256.48 | 0.30 | 18.69 |
| 68 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.328 | 5.13 | 0.313 | 0.328 | 0.305 | 12,568.00 | 40.50 | 0.36 | 8.20 |
| 69 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.370 | 5.11 | 0.355 | 0.370 | 0.350 | 4,381.00 | 16.10 | 0.50 | 18.50 |
| 70 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.432 | 5.11 | 0.418 | 0.432 | 0.412 | 1,991.00 | 8.48 | 0.17 | 2.40 |
| 71 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.331 | 5.08 | 0.302 | 0.331 | 0.299 | 17,870.00 | 56.91 | 0.99 | 41.37 |
| 72 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.270 | 5.06 | 0.247 | 0.270 | 0.244 | 37,309.00 | 96.58 | 3.88 | 无 |
| 73 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.470 | 5.00 | 1.390 | 1.470 | 1.370 | 24,843.00 | 359.77 | 0.22 | 54.85 |
| 74 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 3.780 | 5.00 | 3.600 | 3.850 | 3.560 | 1,967.00 | 73.52 | 0.75 | 77.14 |
| 75 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.340 | 4.94 | 0.320 | 0.340 | 0.313 | 7,557.00 | 25.27 | 0.33 | 无 |
| 76 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.639 | 4.93 | 0.611 | 0.654 | 0.593 | 5,867.00 | 37.11 | 0.31 | 3.72 |
| 77 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.220 | 4.89 | 3.050 | 3.220 | 2.920 | 1,769.00 | 55.32 | 0.36 | 26.83 |
| 78 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.193 | 4.89 | 0.175 | 0.193 | 0.175 | 48,102.00 | 87.93 | 1.82 | 无 |
| 79 | 200011 | 深物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.600 | 4.84 | 2.480 | 2.600 | 2.390 | 4,118.00 | 104.87 | 0.67 | 无 |
| 80 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.772 | 4.75 | 0.740 | 0.788 | 0.730 | 9,035.00 | 68.90 | 0.42 | 19.30 |
| 81 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.584 | 4.66 | 0.548 | 0.602 | 0.530 | 4,306.00 | 24.82 | 0.40 | 23.36 |
| 82 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.040 | 4.62 | 1.950 | 2.050 | 1.950 | 12,581.00 | 254.87 | 0.51 | 25.50 |
| 83 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.526 | 4.57 | 0.514 | 0.535 | 0.503 | 2,965.00 | 15.45 | 0.37 | 无 |
| 84 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 5.150 | 4.46 | 4.800 | 5.150 | 4.800 | 3,983.00 | 199.79 | 0.35 | 14.31 |
| 85 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.638 | 4.45 | 6.300 | 6.665 | 6.211 | 18,445.00 | 1,202.73 | 0.56 | 3.16 |
| 86 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.460 | 4.43 | 1.340 | 1.470 | 1.340 | 5,903.00 | 84.18 | 0.89 | 5.41 |
| 87 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.110 | 4.38 | 7.700 | 8.200 | 7.700 | 19,789.00 | 1,580.93 | 0.44 | 11.93 |
| 88 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.200 | 4.33 | 7.900 | 8.280 | 7.850 | 2,477.00 | 201.82 | 0.07 | 9.32 |
| 89 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.132 | 4.33 | 1.078 | 1.143 | 1.078 | 26,258.00 | 294.48 | 0.63 | 2.26 |
| 90 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.618 | 4.22 | 0.581 | 0.637 | 0.571 | 5,070.00 | 30.92 | 0.79 | 7.36 |
| 91 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.760 | 4.11 | 0.680 | 0.773 | 0.680 | 2,212.00 | 16.41 | 0.33 | 3.15 |
| 92 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 12.800 | 4.07 | 12.150 | 13.000 | 12.150 | 8,691.00 | 1,114.51 | 0.64 | 12.52 |
| 93 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.640 | 4.07 | 0.615 | 0.650 | 0.590 | 3,724.00 | 23.38 | 0.30 | 16.00 |
| 94 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 1.790 | 4.07 | 1.720 | 1.800 | 1.670 | 9,190.00 | 161.13 | 0.43 | 200.37 |
| 95 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 6.800 | 3.98 | 6.580 | 6.850 | 6.490 | 3,970.00 | 267.53 | 0.10 | 12.98 |
| 96 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.822 | 3.79 | 0.784 | 0.834 | 0.773 | 14,244.00 | 115.59 | 0.21 | 2.49 |
| 97 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.220 | 3.78 | 5.000 | 5.230 | 5.000 | 13,758.00 | 708.90 | 0.42 | 9.67 |
| 98 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 9.530 | 3.70 | 9.200 | 9.800 | 9.110 | 1,793.00 | 169.78 | 0.16 | 18.33 |
| 99 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 5.720 | 3.62 | 5.490 | 5.790 | 5.400 | 26,551.00 | 1,504.21 | 1.31 | 16.44 |
| 100 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.420 | 3.06 | 7.120 | 7.490 | 7.120 | 18,546.00 | 1,363.01 | 0.33 | 12.37 |
| 101 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.730 | 2.63 | 2.600 | 2.730 | 2.600 | 423.00 | 11.41 | 0.06 | 无 |
| 102 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 12.320 | 2.41 | 12.030 | 12.360 | 11.900 | 3,038.00 | 369.20 | 0.17 | 11.96 |
| 103 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.070 | 2.26 | 4.000 | 4.100 | 3.880 | 1,561.00 | 62.18 | 0.10 | 18.50 |
| 104 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 12.600 | 1.69 | 12.390 | 12.770 | 12.120 | 10,004.00 | 1,257.68 | 0.07 | 10.59 |
| 105 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.905 | 1.69 | 0.852 | 0.944 | 0.848 | 46,608.00 | 416.93 | 1.09 | 45.25 |
| 106 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 3.850 | 0.52 | 3.700 | 3.930 | 3.620 | 34,333.00 | 1,304.57 | 0.52 | 13.75 |
| 107 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.120 | -0.24 | 4.000 | 4.160 | 3.720 | 22,236.00 | 882.85 | 2.22 | 51.50 |
| 108 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.350 | -0.59 | 3.200 | 3.430 | 3.050 | 7,911.00 | 259.52 | 0.78 | 无 |
| 109 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 2.600 | -1.14 | 2.500 | 2.620 | 2.500 | 2,706.00 | 68.50 | 0.68 | 无 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.23) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.23) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.23) |
| · | 沪市纯B股行情一览(4.23) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.23) |
| · | 4月23日午盘主力动向数据一览 |