| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200725 | *ST东方B | 000725 | 京东方A | 3.720 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.510 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.044 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 8 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 9 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.380 | 10.19 | 2.350 | 2.380 | 2.280 | 20,681.00 | 486.82 | 1.34 | 178.50 |
| 10 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.470 | 10.16 | 3.470 | 3.470 | 3.240 | 11,912.00 | 411.13 | 1.19 | 173.50 |
| 11 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 3.040 | 10.14 | 3.030 | 3.040 | 2.910 | 8,941.00 | 268.42 | 0.79 | 71.19 |
| 12 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.479 | 10.11 | 0.479 | 0.479 | 0.467 | 42,863.00 | 204.42 | 1.05 | 9.94 |
| 13 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.579 | 10.08 | 0.577 | 0.579 | 0.563 | 8,115.00 | 46.67 | 1.01 | 无 |
| 14 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 4.810 | 10.07 | 4.810 | 4.810 | 4.700 | 5,437.00 | 261.46 | 0.34 | 24.05 |
| 15 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.590 | 10.07 | 0.590 | 0.590 | 0.576 | 24,787.00 | 145.75 | 2.48 | 无 |
| 16 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.634 | 10.07 | 0.634 | 0.634 | 0.607 | 12,404.00 | 78.07 | 0.72 | 无 |
| 17 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.798 | 10.07 | 0.795 | 0.798 | 0.763 | 31,412.00 | 248.20 | 1.46 | 2.85 |
| 18 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.897 | 10.06 | 0.889 | 0.897 | 0.861 | 11,112.00 | 99.19 | 0.60 | 4.98 |
| 19 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.788 | 10.06 | 0.784 | 0.788 | 0.775 | 11,096.00 | 87.23 | 2.27 | 0.94 |
| 20 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.160 | 10.05 | 4.160 | 4.160 | 4.100 | 21,548.00 | 895.47 | 1.54 | 8.00 |
| 21 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.898 | 10.05 | 0.898 | 0.898 | 0.873 | 16,273.00 | 145.68 | 1.42 | 5.18 |
| 22 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.712 | 10.05 | 0.711 | 0.712 | 0.683 | 19,332.00 | 136.82 | 2.72 | 2.44 |
| 23 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.625 | 10.04 | 0.623 | 0.625 | 0.593 | 18,759.00 | 116.29 | 1.01 | 10.78 |
| 24 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.381 | 10.04 | 1.378 | 1.381 | 1.321 | 15,590.00 | 213.85 | 1.00 | 3.16 |
| 25 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.513 | 10.04 | 1.513 | 1.513 | 1.485 | 27,886.00 | 421.15 | 1.55 | 2.13 |
| 26 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.733 | 10.03 | 1.732 | 1.733 | 1.701 | 47,503.00 | 821.13 | 0.72 | 2.67 |
| 27 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.251 | 10.03 | 1.249 | 1.251 | 1.207 | 19,328.00 | 240.10 | 1.20 | 2.21 |
| 28 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.680 | 10.03 | 0.679 | 0.680 | 0.670 | 12,329.00 | 83.53 | 1.91 | 8.10 |
| 29 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 18.540 | 10.03 | 18.540 | 18.540 | 18.300 | 104,718.00 | 19,409.32 | 1.27 | 25.40 |
| 30 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.703 | 10.02 | 0.703 | 0.703 | 0.682 | 15,828.00 | 110.73 | 0.84 | 6.06 |
| 31 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.516 | 10.02 | 0.516 | 0.516 | 0.501 | 41,478.00 | 213.55 | 0.88 | 无 |
| 32 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.021 | 10.02 | 1.021 | 1.021 | 0.990 | 24,922.00 | 252.45 | 1.01 | 4.17 |
| 33 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.516 | 10.01 | 1.499 | 1.516 | 1.455 | 5,463.00 | 81.93 | 0.50 | 无 |
| 34 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.747 | 10.01 | 0.747 | 0.747 | 0.713 | 14,629.00 | 108.38 | 1.39 | 10.77 |
| 35 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 16.160 | 10.01 | 15.700 | 16.160 | 15.500 | 19,619.00 | 3,137.75 | 0.58 | 10.00 |
| 36 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.860 | 10.00 | 2.860 | 2.860 | 2.750 | 16,007.00 | 455.06 | 1.33 | 95.33 |
| 37 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.396 | 10.00 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 5,221.00 | 20.68 | 0.22 | 52.11 |
| 38 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.506 | 10.00 | 0.506 | 0.506 | 0.490 | 28,538.00 | 143.59 | 0.95 | 3.67 |
| 39 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.418 | 10.00 | 0.418 | 0.418 | 0.409 | 29,816.00 | 124.23 | 0.69 | 无 |
| 40 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.704 | 10.00 | 0.702 | 0.704 | 0.677 | 12,250.00 | 85.43 | 0.98 | 17.60 |
| 41 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.606 | 10.00 | 1.598 | 1.606 | 1.511 | 16,663.00 | 263.25 | 2.52 | 5.95 |
| 42 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.836 | 10.00 | 0.831 | 0.836 | 0.803 | 7,498.00 | 62.33 | 1.13 | 3.47 |
| 43 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.518 | 10.00 | 1.518 | 1.518 | 1.480 | 7,447.00 | 112.81 | 0.85 | 2.91 |
| 44 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.540 | 10.00 | 1.533 | 1.540 | 1.490 | 18,575.00 | 284.12 | 1.14 | 2.16 |
| 45 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.375 | 10.00 | 1.375 | 1.375 | 1.350 | 19,766.00 | 271.35 | 0.56 | 3.13 |
| 46 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.422 | 9.99 | 2.400 | 2.422 | 2.380 | 10,795.00 | 260.22 | 1.38 | 2.75 |
| 47 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.783 | 9.99 | 1.775 | 1.783 | 1.735 | 27,862.00 | 493.08 | 0.55 | 4.42 |
| 48 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.904 | 9.98 | 0.902 | 0.904 | 0.861 | 48,873.00 | 437.63 | 0.71 | 2.74 |
| 49 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.694 | 9.98 | 0.693 | 0.694 | 0.671 | 8,421.00 | 58.11 | 1.22 | 7.23 |
| 50 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.849 | 9.97 | 0.848 | 0.849 | 0.810 | 29,611.00 | 249.42 | 1.36 | 21.23 |
| 51 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.662 | 9.97 | 0.660 | 0.662 | 0.639 | 19,340.00 | 127.01 | 0.80 | 3.48 |
| 52 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.530 | 9.95 | 4.490 | 4.530 | 4.320 | 27,065.00 | 1,203.12 | 2.71 | 56.63 |
| 53 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.540 | 9.94 | 3.500 | 3.540 | 3.400 | 4,284.00 | 149.43 | 0.87 | 29.50 |
| 54 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.686 | 9.94 | 0.686 | 0.686 | 0.686 | 2,564.00 | 17.59 | 0.13 | 49.00 |
| 55 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.642 | 9.93 | 0.642 | 0.642 | 0.630 | 14,342.00 | 91.77 | 1.34 | 25.68 |
| 56 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.476 | 9.93 | 0.476 | 0.476 | 0.461 | 36,431.00 | 172.43 | 1.49 | 7.63 |
| 57 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.750 | 9.93 | 6.510 | 6.750 | 6.330 | 9,014.00 | 596.43 | 1.55 | 28.13 |
| 58 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.488 | 9.91 | 0.488 | 0.488 | 0.470 | 33,642.00 | 163.70 | 1.83 | 50.83 |
| 59 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.330 | 9.90 | 3.330 | 3.330 | 3.240 | 29,260.00 | 964.80 | 1.27 | 66.60 |
| 60 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.890 | 9.89 | 2.880 | 2.890 | 2.780 | 11,354.00 | 325.41 | 0.95 | 100.35 |
| 61 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 7.800 | 9.86 | 7.700 | 7.810 | 7.520 | 24,188.00 | 1,872.73 | 2.10 | 19.02 |
| 62 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.220 | 9.71 | 1.214 | 1.223 | 1.160 | 35,006.00 | 423.33 | 2.65 | 无 |
| 63 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.791 | 9.71 | 0.793 | 0.793 | 0.776 | 4,893.00 | 38.55 | 1.07 | 9.89 |
| 64 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 3.400 | 9.68 | 3.400 | 3.410 | 3.190 | 15,130.00 | 504.11 | 1.10 | 85.00 |
| 65 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.370 | 9.51 | 7.400 | 7.400 | 7.110 | 11,242.00 | 819.97 | 0.88 | 20.47 |
| 66 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.990 | 9.39 | 0.989 | 0.995 | 0.946 | 94,528.00 | 922.01 | 2.21 | 49.50 |
| 67 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.760 | 9.30 | 3.770 | 3.780 | 3.610 | 13,727.00 | 512.70 | 0.72 | 47.00 |
| 68 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 4.250 | 9.25 | 4.270 | 4.280 | 4.100 | 17,514.00 | 739.19 | 1.02 | 28.72 |
| 69 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 8.300 | 9.21 | 8.330 | 8.360 | 7.900 | 10,052.00 | 821.94 | 1.83 | 19.12 |
| 70 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.700 | 9.20 | 5.740 | 5.740 | 5.500 | 27,623.00 | 1,564.26 | 0.85 | 9.50 |
| 71 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 10.380 | 8.92 | 10.290 | 10.480 | 10.020 | 5,197.00 | 536.16 | 0.47 | 19.96 |
| 72 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.232 | 8.83 | 1.239 | 1.242 | 1.178 | 96,064.00 | 1,169.44 | 2.29 | 2.46 |
| 73 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.780 | 8.81 | 7.750 | 7.870 | 7.500 | 5,293.00 | 411.38 | 0.88 | 83.36 |
| 74 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 11.220 | 8.62 | 11.340 | 11.360 | 10.800 | 11,050.00 | 1,235.49 | 1.03 | 12.33 |
| 75 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 4.100 | 8.47 | 4.100 | 4.150 | 3.800 | 11,976.00 | 478.36 | 4.54 | 83.67 |
| 76 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 13.340 | 8.28 | 13.270 | 13.480 | 12.800 | 7,904.00 | 1,040.42 | 0.44 | 12.95 |
| 77 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 5.270 | 8.21 | 5.260 | 5.300 | 5.050 | 107,417.00 | 5,560.00 | 2.13 | 无 |
| 78 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.750 | 7.89 | 8.800 | 8.870 | 8.380 | 49,247.00 | 4,281.44 | 1.10 | 12.87 |
| 79 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 7.161 | 7.88 | 7.302 | 7.302 | 6.969 | 62,767.00 | 4,491.97 | 1.89 | 4.07 |
| 80 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.390 | 7.86 | 4.330 | 4.440 | 4.220 | 7,224.00 | 312.66 | 0.46 | 19.95 |
| 81 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.320 | 7.65 | 7.280 | 7.400 | 7.100 | 20,697.00 | 1,497.54 | 0.52 | 13.97 |
| 82 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.600 | 7.46 | 3.600 | 3.690 | 3.380 | 12,667.00 | 450.49 | 1.25 | 无 |
| 83 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 5.530 | 7.38 | 5.500 | 5.640 | 5.370 | 7,811.00 | 430.91 | 0.68 | 15.36 |
| 84 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 53.600 | 7.20 | 52.200 | 55.000 | 51.290 | 15,257.00 | 8,105.43 | 0.85 | 25.77 |
| 85 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | 宝 石A | 2.710 | 7.11 | 2.760 | 2.760 | 2.600 | 20,041.00 | 540.81 | 2.00 | 90.33 |
| 86 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 13.680 | 6.88 | 14.060 | 14.070 | 13.180 | 23,916.00 | 3,281.29 | 1.77 | 13.38 |
| 87 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.980 | 6.83 | 7.670 | 8.180 | 7.670 | 6,382.00 | 509.36 | 2.44 | 665.00 |
| 88 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 6.100 | 6.64 | 6.160 | 6.180 | 5.930 | 60,116.00 | 3,660.57 | 2.96 | 17.53 |
| 89 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.100 | 6.49 | 4.110 | 4.200 | 3.970 | 102,307.00 | 4,178.13 | 1.54 | 14.64 |
| 90 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 2.002 | 6.49 | 2.050 | 2.068 | 1.960 | 38,998.00 | 789.12 | 2.50 | 6.07 |
| 91 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.700 | 6.10 | 8.880 | 8.890 | 8.500 | 20,288.00 | 1,764.53 | 0.59 | 9.89 |
| 92 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.870 | 6.06 | 8.050 | 8.050 | 7.600 | 102,426.00 | 7,965.10 | 1.84 | 13.12 |
| 93 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 13.360 | 6.03 | 13.400 | 13.740 | 13.100 | 53,067.00 | 7,094.39 | 0.37 | 11.23 |
| 94 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.284 | 5.19 | 0.284 | 0.284 | 0.279 | 23,080.00 | 65.46 | 2.40 | 无 |
| 95 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.203 | 5.18 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 10,421.00 | 21.15 | 0.39 | 无 |
| 96 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.389 | 5.14 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 2,707.00 | 10.53 | 0.31 | 19.45 |
| 97 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.348 | 5.14 | 0.348 | 0.348 | 0.342 | 10,978.00 | 38.19 | 0.61 | 43.50 |
| 98 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.300 | 5.13 | 4.350 | 4.500 | 4.250 | 13,688.00 | 602.09 | 1.10 | 无 |
| 99 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.454 | 5.09 | 0.454 | 0.454 | 0.454 | 4,592.00 | 20.85 | 0.38 | 2.52 |
| 100 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 1.880 | 5.03 | 1.880 | 1.880 | 1.820 | 15,369.00 | 288.47 | 0.71 | 210.45 |
| 101 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.357 | 5.00 | 0.357 | 0.357 | 0.356 | 12,222.00 | 43.63 | 0.53 | 无 |
| 102 | 200011 | 深物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.730 | 5.00 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 5,092.00 | 139.01 | 0.83 | 无 |
| 103 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.540 | 4.96 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 3,166.00 | 80.42 | 0.36 | 5.01 |
| 104 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.340 | 4.93 | 2.340 | 2.340 | 2.320 | 4,601.00 | 107.57 | 0.45 | 50.14 |
| 105 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.140 | 4.90 | 2.140 | 2.140 | 2.110 | 43,009.00 | 920.28 | 1.75 | 26.75 |
| 106 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.344 | 4.88 | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 3,207.00 | 11.03 | 0.09 | 8.60 |
| 107 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.540 | 4.76 | 1.540 | 1.540 | 1.520 | 43,615.00 | 671.56 | 0.39 | 57.46 |
| 108 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.860 | 4.76 | 2.870 | 2.870 | 2.740 | 3,377.00 | 96.50 | 0.49 | 无 |
| 109 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 2.720 | 4.62 | 2.730 | 2.730 | 2.600 | 5,330.00 | 143.69 | 1.35 | 无 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.24) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.24) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.24) |
| · | 沪市纯B股行情一览(4.24) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.24) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.24) |