| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 5.270 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.897 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.044 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 8 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 9 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 8.300 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 10 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.568 | 10.08 | 0.559 | 0.568 | 0.520 | 73,609.00 | 410.67 | 1.57 | 无 |
| 11 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.513 | 10.04 | 1.445 | 1.513 | 1.401 | 46,217.00 | 690.71 | 0.87 | 3.44 |
| 12 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.435 | 9.85 | 0.410 | 0.436 | 0.401 | 62,039.00 | 264.25 | 2.58 | 57.24 |
| 13 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.856 | 8.63 | 0.827 | 0.867 | 0.796 | 12,220.00 | 103.12 | 2.50 | 1.02 |
| 14 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.735 | 7.14 | 0.730 | 0.753 | 0.703 | 16,364.00 | 119.86 | 0.82 | 52.50 |
| 15 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.619 | 7.01 | 1.555 | 1.663 | 1.513 | 32,882.00 | 531.21 | 1.82 | 2.61 |
| 16 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.430 | 6.49 | 4.290 | 4.560 | 4.170 | 29,060.00 | 1,285.06 | 2.08 | 8.52 |
| 17 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.610 | 6.06 | 1.540 | 1.670 | 1.502 | 18,040.00 | 281.69 | 2.05 | 3.08 |
| 18 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.078 | 5.58 | 1.027 | 1.106 | 1.020 | 18,646.00 | 199.28 | 0.75 | 3.43 |
| 19 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.732 | 5.48 | 0.700 | 0.747 | 0.681 | 6,770.00 | 48.54 | 0.98 | 7.63 |
| 20 | 200725 | *ST东方B | 000725 | 京东方A | 3.920 | 5.38 | 4.000 | 4.040 | 3.830 | 130,992.00 | 5,189.27 | 1.17 | 16.33 |
| 21 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.670 | 5.12 | 2.670 | 2.670 | 2.580 | 21,067.00 | 559.16 | 2.39 | 5.26 |
| 22 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.213 | 4.93 | 0.210 | 0.213 | 0.200 | 36,537.00 | 77.16 | 1.38 | 无 |
| 23 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.298 | 4.93 | 0.292 | 0.298 | 0.284 | 23,689.00 | 70.02 | 2.47 | 无 |
| 24 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.365 | 4.89 | 0.360 | 0.365 | 0.347 | 17,597.00 | 63.26 | 0.98 | 45.63 |
| 25 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.814 | 4.67 | 1.780 | 1.900 | 1.735 | 94,515.00 | 1,725.31 | 1.43 | 2.79 |
| 26 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.360 | 4.65 | 0.361 | 0.361 | 0.351 | 31,345.00 | 112.71 | 0.90 | 9.00 |
| 27 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.475 | 4.63 | 0.476 | 0.477 | 0.458 | 12,197.00 | 57.92 | 1.02 | 2.64 |
| 28 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.669 | 4.21 | 0.650 | 0.682 | 0.625 | 11,152.00 | 73.72 | 1.04 | 26.76 |
| 29 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.733 | 4.12 | 0.706 | 0.770 | 0.691 | 10,647.00 | 78.46 | 0.85 | 18.33 |
| 30 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.405 | 4.11 | 0.404 | 0.408 | 0.390 | 7,816.00 | 31.83 | 0.89 | 20.25 |
| 31 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.927 | 3.23 | 0.901 | 0.977 | 0.897 | 11,085.00 | 103.42 | 0.96 | 5.35 |
| 32 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 4.960 | 3.12 | 5.070 | 5.140 | 4.800 | 11,097.00 | 558.13 | 0.70 | 24.80 |
| 33 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.721 | 2.56 | 0.730 | 0.733 | 0.690 | 13,064.00 | 94.01 | 0.70 | 6.22 |
| 34 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.400 | 2.56 | 2.400 | 2.440 | 2.310 | 2,344.00 | 55.58 | 0.23 | 51.43 |
| 35 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.605 | 2.54 | 0.589 | 0.627 | 0.580 | 13,996.00 | 84.34 | 1.40 | 无 |
| 36 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.366 | 2.52 | 0.374 | 0.375 | 0.355 | 19,556.00 | 71.80 | 0.85 | 无 |
| 37 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.500 | 2.46 | 0.495 | 0.528 | 0.480 | 22,583.00 | 114.01 | 1.23 | 52.08 |
| 38 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.190 | 2.34 | 2.180 | 2.240 | 2.090 | 27,628.00 | 597.17 | 1.12 | 27.38 |
| 39 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.490 | 2.30 | 0.488 | 0.508 | 0.479 | 28,639.00 | 141.53 | 0.70 | 4.82 |
| 40 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.592 | 2.25 | 0.579 | 0.619 | 0.571 | 6,023.00 | 35.56 | 0.75 | 无 |
| 41 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.516 | 1.98 | 0.512 | 0.532 | 0.501 | 17,572.00 | 91.13 | 0.59 | 3.74 |
| 42 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 16.480 | 1.98 | 16.080 | 17.000 | 15.410 | 8,478.00 | 1,383.09 | 0.25 | 10.20 |
| 43 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.380 | 1.86 | 4.100 | 4.440 | 4.100 | 6,272.00 | 270.42 | 0.00 | 无 |
| 44 | 200011 | 深物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.780 | 1.83 | 2.730 | 2.870 | 2.690 | 3,482.00 | 98.59 | 0.57 | 无 |
| 45 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.759 | 1.61 | 0.747 | 0.780 | 0.725 | 8,843.00 | 67.37 | 0.84 | 10.95 |
| 46 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.401 | 1.45 | 1.392 | 1.428 | 1.375 | 10,192.00 | 143.72 | 0.65 | 3.20 |
| 47 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.722 | 1.40 | 0.728 | 0.769 | 0.698 | 16,183.00 | 117.95 | 2.28 | 2.47 |
| 48 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.423 | 1.20 | 0.424 | 0.438 | 0.416 | 21,021.00 | 89.55 | 0.49 | 无 |
| 49 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.266 | 1.20 | 1.255 | 1.298 | 1.220 | 13,590.00 | 172.43 | 0.84 | 2.07 |
| 50 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 1.900 | 1.06 | 1.920 | 1.920 | 1.830 | 10,751.00 | 203.99 | 0.50 | 212.69 |
| 51 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.667 | 0.76 | 0.670 | 0.685 | 0.652 | 9,572.00 | 64.26 | 0.39 | 3.51 |
| 52 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.478 | 0.42 | 0.475 | 0.501 | 0.463 | 21,525.00 | 104.40 | 0.88 | 7.66 |
| 53 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.810 | 0.39 | 7.820 | 7.990 | 7.750 | 1,949.00 | 153.15 | 0.32 | 83.68 |
| 54 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.546 | 0.39 | 1.540 | 1.608 | 1.515 | 13,988.00 | 218.13 | 0.86 | 2.17 |
| 55 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.800 | 0.25 | 0.790 | 0.828 | 0.779 | 18,767.00 | 150.93 | 0.87 | 2.86 |
| 56 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.793 | 0.25 | 0.766 | 0.827 | 0.766 | 3,691.00 | 29.78 | 0.81 | 9.91 |
| 57 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.837 | 0.12 | 0.830 | 0.860 | 0.820 | 3,681.00 | 31.01 | 0.55 | 3.47 |
| 58 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.850 | 0.12 | 0.835 | 0.879 | 0.823 | 19,456.00 | 166.98 | 0.90 | 35.42 |
| 59 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 18.550 | 0.05 | 18.820 | 19.500 | 17.900 | 83,195.00 | 15,773.41 | 1.01 | 44.17 |
| 60 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.634 | 0.00 | 0.635 | 0.660 | 0.621 | 7,105.00 | 45.45 | 0.41 | 无 |
| 61 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.680 | 0.00 | 0.680 | 0.722 | 0.645 | 7,188.00 | 49.61 | 1.11 | 8.10 |
| 62 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.680 | -0.23 | 8.590 | 8.890 | 8.590 | 4,049.00 | 352.79 | 0.12 | 9.86 |
| 63 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.623 | -0.32 | 0.623 | 0.647 | 0.605 | 8,947.00 | 56.25 | 0.48 | 10.74 |
| 64 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.450 | -0.58 | 3.560 | 3.560 | 3.390 | 3,347.00 | 115.96 | 0.33 | 616.07 |
| 65 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | 宝 石A | 2.690 | -0.74 | 2.720 | 2.770 | 2.600 | 11,970.00 | 321.40 | 1.20 | 89.67 |
| 66 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.680 | -0.80 | 8.740 | 8.870 | 8.520 | 18,397.00 | 1,596.51 | 0.41 | 12.76 |
| 67 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.300 | -0.90 | 3.390 | 3.450 | 3.270 | 11,876.00 | 396.21 | 0.52 | 18.75 |
| 68 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.590 | -1.00 | 1.598 | 1.647 | 1.556 | 8,123.00 | 130.39 | 1.23 | 5.89 |
| 69 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.680 | -1.04 | 6.800 | 6.810 | 6.600 | 2,925.00 | 195.35 | 0.50 | 27.83 |
| 70 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.830 | -1.05 | 2.900 | 2.900 | 2.730 | 5,619.00 | 158.37 | 0.47 | 94.33 |
| 71 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 13.520 | -1.17 | 13.600 | 13.900 | 13.370 | 9,037.00 | 1,230.10 | 0.67 | 13.23 |
| 72 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.393 | -1.20 | 2.490 | 2.490 | 2.380 | 6,318.00 | 153.49 | 0.81 | 2.72 |
| 73 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.205 | -1.23 | 1.205 | 1.242 | 1.180 | 16,575.00 | 200.55 | 1.26 | 无 |
| 74 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.891 | -1.44 | 0.899 | 0.919 | 0.880 | 27,637.00 | 247.31 | 0.40 | 2.70 |
| 75 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.200 | -1.64 | 7.320 | 7.320 | 7.050 | 9,890.00 | 711.14 | 0.25 | 14.03 |
| 76 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 10.180 | -1.93 | 10.180 | 10.350 | 10.010 | 2,202.00 | 222.23 | 0.20 | 20.78 |
| 77 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 11.000 | -1.96 | 11.660 | 11.660 | 10.810 | 7,896.00 | 877.53 | 0.74 | 无 |
| 78 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.980 | -1.97 | 3.030 | 3.080 | 2.920 | 3,954.00 | 118.10 | 0.35 | 47.15 |
| 79 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.800 | -2.10 | 2.820 | 2.930 | 2.790 | 623.00 | 17.67 | 0.09 | 无 |
| 80 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.290 | -2.28 | 4.410 | 4.410 | 4.200 | 2,617.00 | 112.61 | 0.17 | 19.50 |
| 81 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.740 | -2.41 | 1.800 | 1.826 | 1.700 | 23,603.00 | 422.81 | 0.46 | 4.31 |
| 82 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.820 | -2.42 | 2.890 | 2.950 | 2.780 | 5,240.00 | 150.12 | 0.44 | 97.92 |
| 83 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 13.010 | -2.47 | 13.330 | 13.330 | 12.900 | 3,155.00 | 413.37 | 0.18 | 12.63 |
| 84 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.478 | -2.51 | 1.516 | 1.528 | 1.474 | 2,748.00 | 41.14 | 0.25 | 无 |
| 85 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.780 | -2.51 | 7.890 | 8.000 | 7.610 | 2,097.00 | 165.86 | 0.80 | 648.33 |
| 86 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.450 | -2.54 | 3.460 | 3.500 | 3.400 | 1,500.00 | 51.76 | 0.30 | 28.75 |
| 87 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.200 | -2.60 | 1.190 | 1.245 | 1.190 | 50,343.00 | 610.85 | 1.20 | 2.40 |
| 88 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.550 | -2.63 | 5.740 | 5.790 | 5.540 | 11,169.00 | 628.49 | 0.34 | 9.25 |
| 89 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 3.310 | -2.65 | 3.400 | 3.400 | 3.190 | 5,539.00 | 181.58 | 0.40 | 82.75 |
| 90 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.660 | -2.66 | 3.760 | 3.800 | 3.600 | 7,837.00 | 290.09 | 0.41 | 45.75 |
| 91 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 3.990 | -2.68 | 4.130 | 4.130 | 3.940 | 57,491.00 | 2,311.34 | 0.86 | 14.25 |
| 92 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 5.930 | -2.79 | 6.110 | 6.110 | 5.890 | 21,618.00 | 1,294.74 | 1.07 | 17.04 |
| 93 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.150 | -2.99 | 7.380 | 7.450 | 7.050 | 6,188.00 | 447.56 | 0.49 | 19.86 |
| 94 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.932 | -3.20 | 7.150 | 7.190 | 6.910 | 22,195.00 | 1,565.11 | 0.67 | 3.94 |
| 95 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 7.550 | -3.21 | 7.550 | 7.750 | 7.310 | 18,254.00 | 1,372.72 | 1.59 | 37.75 |
| 96 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 12.930 | -3.22 | 13.320 | 13.320 | 12.780 | 29,715.00 | 3,860.90 | 0.21 | 10.87 |
| 97 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 51.850 | -3.26 | 52.210 | 53.400 | 51.690 | 1,542.00 | 808.62 | 0.09 | 24.93 |
| 98 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 2.630 | -3.31 | 2.700 | 2.770 | 2.630 | 1,152.00 | 30.98 | 0.29 | 无 |
| 99 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.931 | -3.55 | 2.010 | 2.015 | 1.899 | 10,713.00 | 208.41 | 0.69 | 5.85 |
| 100 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.580 | -3.68 | 7.700 | 7.830 | 7.500 | 34,813.00 | 2,677.46 | 0.62 | 12.63 |
| 101 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.480 | -3.90 | 1.540 | 1.560 | 1.460 | 42,983.00 | 645.09 | 0.39 | 55.22 |
| 102 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 3.940 | -3.90 | 4.000 | 4.100 | 3.930 | 3,011.00 | 119.89 | 1.14 | 80.41 |
| 103 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.450 | -4.17 | 3.600 | 3.600 | 3.380 | 5,963.00 | 204.49 | 0.59 | 无 |
| 104 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.270 | -4.62 | 2.360 | 2.360 | 2.240 | 15,043.00 | 345.99 | 0.97 | 170.25 |
| 105 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 5.270 | -4.70 | 5.400 | 5.420 | 5.150 | 8,245.00 | 438.50 | 0.72 | 32.94 |
| 106 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 4.050 | -4.71 | 4.210 | 4.210 | 4.040 | 10,837.00 | 444.61 | 0.63 | 27.36 |
| 107 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.290 | -5.30 | 4.400 | 4.500 | 4.260 | 12,112.00 | 529.50 | 1.21 | 53.63 |
| 108 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.410 | -6.62 | 1.650 | 1.650 | 1.410 | 77,271.00 | 1,198.66 | 1.67 | 无 |
| 109 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.906 | -8.48 | 0.990 | 0.990 | 0.896 | 84,401.00 | 797.18 | 1.97 | 45.30 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最新三板行情交易数据(4.25) |
| · | B股基本资料对照表一览(4.25) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.25) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.25) |
| · | 沪市纯B股行情一览(4.25) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.25) |