| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | 宝 石A | 2.690 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 12.930 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.044 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 8 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 9 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.490 | 5.76 | 3.300 | 3.500 | 3.220 | 13,225.00 | 445.83 | 0.58 | 19.83 |
| 10 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.224 | 5.16 | 0.221 | 0.224 | 0.215 | 21,297.00 | 47.50 | 0.80 | 无 |
| 11 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.800 | 4.87 | 2.790 | 2.800 | 2.700 | 9,337.00 | 260.61 | 1.06 | 5.52 |
| 12 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.547 | 4.67 | 1.470 | 1.588 | 1.439 | 5,193.00 | 80.00 | 0.47 | 无 |
| 13 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.375 | 4.17 | 0.367 | 0.378 | 0.353 | 16,637.00 | 61.08 | 0.48 | 9.38 |
| 14 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 53.900 | 3.95 | 51.850 | 54.300 | 51.110 | 2,458.00 | 1,308.07 | 0.14 | 25.91 |
| 15 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 1.565 | 3.44 | 1.510 | 1.599 | 1.486 | 46,573.00 | 726.62 | 0.87 | 3.56 |
| 16 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.995 | 3.31 | 1.900 | 2.020 | 1.862 | 9,815.00 | 193.65 | 0.63 | 6.05 |
| 17 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.700 | 1.58 | 7.560 | 7.800 | 7.450 | 36,735.00 | 2,804.60 | 0.66 | 12.83 |
| 18 | 200725 | *ST东方B | 000725 | 京东方A | 3.980 | 1.53 | 3.980 | 4.100 | 3.940 | 71,674.00 | 2,879.08 | 0.64 | 16.58 |
| 19 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 13.190 | 1.38 | 13.020 | 13.270 | 13.020 | 2,978.00 | 391.24 | 0.17 | 12.83 |
| 20 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.302 | 1.34 | 0.294 | 0.309 | 0.285 | 12,488.00 | 37.38 | 1.30 | 无 |
| 21 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 6.000 | 1.18 | 5.990 | 6.050 | 5.930 | 18,733.00 | 1,124.48 | 0.92 | 17.24 |
| 22 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.750 | 1.05 | 6.600 | 6.940 | 6.460 | 4,452.00 | 303.38 | 0.76 | 28.13 |
| 23 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.470 | 0.90 | 4.300 | 4.690 | 4.300 | 14,903.00 | 676.60 | 1.06 | 8.60 |
| 24 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.800 | 0.26 | 7.930 | 7.930 | 7.580 | 779.00 | 60.78 | 0.30 | 650.00 |
| 25 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.203 | 0.25 | 1.190 | 1.219 | 1.185 | 21,612.00 | 260.14 | 0.51 | 2.41 |
| 26 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.491 | 0.20 | 0.481 | 0.505 | 0.474 | 14,497.00 | 70.39 | 0.36 | 4.83 |
| 27 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.801 | 0.12 | 0.784 | 0.808 | 0.782 | 10,943.00 | 87.13 | 0.51 | 2.86 |
| 28 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.568 | 0.00 | 0.551 | 0.595 | 0.551 | 64,153.00 | 372.89 | 1.37 | 无 |
| 29 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.667 | 0.00 | 0.665 | 0.687 | 0.640 | 8,326.00 | 55.28 | 0.34 | 3.51 |
| 30 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.679 | -0.15 | 0.663 | 0.685 | 0.663 | 2,534.00 | 17.07 | 0.39 | 8.08 |
| 31 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.895 | -0.22 | 0.898 | 0.929 | 0.891 | 5,535.00 | 50.24 | 0.30 | 4.97 |
| 32 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.791 | -0.25 | 0.770 | 0.800 | 0.766 | 1,495.00 | 11.75 | 0.33 | 9.89 |
| 33 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.365 | -0.27 | 0.371 | 0.379 | 0.363 | 6,347.00 | 23.43 | 0.28 | 无 |
| 34 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 13.480 | -0.30 | 13.520 | 13.530 | 13.210 | 3,308.00 | 443.79 | 0.24 | 13.48 |
| 35 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.390 | -0.42 | 2.340 | 2.390 | 2.280 | 1,624.00 | 38.15 | 0.16 | 51.21 |
| 36 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.770 | -0.51 | 7.840 | 8.020 | 7.610 | 1,297.00 | 100.85 | 0.22 | 83.25 |
| 37 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.755 | -0.53 | 0.731 | 0.767 | 0.720 | 3,284.00 | 24.57 | 0.31 | 9.44 |
| 38 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.520 | -0.54 | 5.550 | 5.620 | 5.470 | 5,971.00 | 331.93 | 0.18 | 9.20 |
| 39 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.640 | -0.55 | 3.600 | 3.700 | 3.540 | 3,951.00 | 143.34 | 0.21 | 45.50 |
| 40 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 8.250 | -0.60 | 8.010 | 8.500 | 8.010 | 3,618.00 | 298.23 | 0.66 | 15.87 |
| 41 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.100 | -0.70 | 7.150 | 7.300 | 6.990 | 5,509.00 | 389.12 | 0.43 | 19.72 |
| 42 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.260 | -0.70 | 4.190 | 4.290 | 4.180 | 1,090.00 | 46.22 | 0.07 | 14.87 |
| 43 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.390 | -0.79 | 1.399 | 1.410 | 1.376 | 3,600.00 | 49.98 | 0.23 | 3.18 |
| 44 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.474 | -0.84 | 0.470 | 0.482 | 0.465 | 7,695.00 | 36.56 | 0.32 | 7.60 |
| 45 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.714 | -0.97 | 0.705 | 0.720 | 0.700 | 4,453.00 | 31.52 | 0.24 | 6.16 |
| 46 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.470 | -1.05 | 0.463 | 0.477 | 0.463 | 2,632.00 | 12.32 | 0.22 | 2.61 |
| 47 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 1.880 | -1.05 | 1.890 | 1.900 | 1.810 | 7,203.00 | 133.27 | 0.33 | 210.45 |
| 48 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.770 | -1.07 | 2.800 | 2.840 | 2.680 | 993.00 | 27.18 | 0.14 | 无 |
| 49 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.840 | -1.18 | 0.835 | 0.857 | 0.831 | 7,779.00 | 65.51 | 0.36 | 35.00 |
| 50 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.835 | -1.40 | 6.838 | 7.010 | 6.800 | 9,823.00 | 676.05 | 0.30 | 3.88 |
| 51 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.523 | -1.49 | 1.545 | 1.545 | 1.488 | 6,300.00 | 96.00 | 0.39 | 2.13 |
| 52 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.246 | -1.58 | 1.254 | 1.258 | 1.238 | 4,155.00 | 51.79 | 0.26 | 2.04 |
| 53 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.540 | -1.61 | 8.520 | 8.630 | 8.410 | 1,818.00 | 155.25 | 0.05 | 9.70 |
| 54 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.722 | -1.77 | 0.735 | 0.735 | 0.711 | 3,950.00 | 28.53 | 0.20 | 51.57 |
| 55 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 4.870 | -1.81 | 4.940 | 4.990 | 4.840 | 2,710.00 | 132.93 | 0.17 | 24.35 |
| 56 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.300 | -1.83 | 4.300 | 4.440 | 4.180 | 3,532.00 | 151.00 | 0.28 | 无 |
| 57 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.415 | -1.89 | 0.420 | 0.420 | 0.411 | 6,136.00 | 25.58 | 0.14 | 无 |
| 58 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.874 | -1.91 | 0.862 | 0.899 | 0.851 | 17,879.00 | 156.47 | 0.26 | 1.84 |
| 59 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.719 | -1.91 | 0.733 | 0.733 | 0.705 | 2,469.00 | 17.60 | 0.20 | 17.98 |
| 60 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.588 | -1.91 | 1.590 | 1.659 | 1.580 | 10,604.00 | 170.97 | 0.59 | 2.56 |
| 61 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.182 | -1.91 | 1.209 | 1.209 | 1.168 | 6,876.00 | 81.21 | 0.52 | 无 |
| 62 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.358 | -1.92 | 0.365 | 0.365 | 0.349 | 4,317.00 | 15.37 | 0.24 | 44.75 |
| 63 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.510 | -1.96 | 8.600 | 8.680 | 8.460 | 10,557.00 | 901.94 | 0.24 | 12.51 |
| 64 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.380 | -2.03 | 3.430 | 3.430 | 3.260 | 2,684.00 | 89.55 | 0.26 | 无 |
| 65 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.820 | -2.03 | 0.834 | 0.834 | 0.815 | 1,311.00 | 10.75 | 0.20 | 3.40 |
| 66 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.050 | -2.08 | 7.100 | 7.150 | 7.010 | 6,789.00 | 479.34 | 0.17 | 13.74 |
| 67 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.610 | -2.09 | 0.622 | 0.625 | 0.608 | 3,684.00 | 22.69 | 0.20 | 10.52 |
| 68 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.380 | -2.13 | 1.400 | 1.510 | 1.340 | 50,339.00 | 706.45 | 1.09 | 无 |
| 69 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.396 | -2.22 | 0.390 | 0.400 | 0.386 | 3,184.00 | 12.49 | 0.36 | 19.80 |
| 70 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.140 | -2.28 | 2.190 | 2.190 | 2.100 | 7,672.00 | 163.85 | 0.31 | 25.48 |
| 71 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.705 | -2.35 | 0.701 | 0.725 | 0.685 | 6,145.00 | 43.29 | 0.87 | 2.41 |
| 72 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.551 | -2.45 | 1.580 | 1.580 | 1.541 | 3,207.00 | 49.73 | 0.49 | 20.30 |
| 73 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 3.950 | -2.47 | 4.130 | 4.130 | 3.910 | 2,557.00 | 102.34 | 0.15 | 26.69 |
| 74 | 200011 | 深物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.710 | -2.52 | 2.710 | 2.770 | 2.670 | 938.00 | 25.59 | 0.15 | 无 |
| 75 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.900 | -2.68 | 2.930 | 3.000 | 2.900 | 1,230.00 | 36.04 | 0.11 | 45.89 |
| 76 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.617 | -2.68 | 0.615 | 0.627 | 0.609 | 2,551.00 | 15.75 | 0.15 | 36.51 |
| 77 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.762 | -2.87 | 1.790 | 1.823 | 1.739 | 46,981.00 | 832.18 | 0.71 | 2.71 |
| 78 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.575 | -2.87 | 0.572 | 0.580 | 0.569 | 971.00 | 5.57 | 0.12 | 无 |
| 79 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.350 | -2.90 | 3.440 | 3.440 | 3.260 | 2,168.00 | 71.76 | 0.22 | 598.21 |
| 80 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 10.680 | -2.91 | 10.990 | 11.000 | 10.590 | 4,303.00 | 461.84 | 0.40 | 无 |
| 81 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 18.000 | -2.96 | 18.600 | 18.600 | 17.900 | 19,849.00 | 3,607.84 | 0.24 | 42.86 |
| 82 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.320 | -3.05 | 2.351 | 2.398 | 2.304 | 2,234.00 | 52.09 | 0.29 | 2.64 |
| 83 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.500 | -3.10 | 0.516 | 0.516 | 0.493 | 9,822.00 | 49.14 | 0.33 | 3.62 |
| 84 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.560 | -3.11 | 1.609 | 1.609 | 1.530 | 2,269.00 | 35.64 | 0.26 | 2.99 |
| 85 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.647 | -3.29 | 0.648 | 0.658 | 0.630 | 3,504.00 | 22.58 | 0.33 | 25.88 |
| 86 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.707 | -3.42 | 0.732 | 0.732 | 0.690 | 3,012.00 | 21.22 | 0.44 | 7.36 |
| 87 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.190 | -3.52 | 2.220 | 2.260 | 2.150 | 3,641.00 | 79.72 | 0.24 | 164.25 |
| 88 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 15.900 | -3.52 | 16.180 | 16.180 | 15.700 | 4,031.00 | 643.70 | 0.12 | 9.84 |
| 89 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 3.840 | -3.76 | 4.000 | 4.000 | 3.840 | 30,392.00 | 1,184.66 | 0.46 | 13.71 |
| 90 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 5.070 | -3.80 | 5.130 | 5.210 | 5.070 | 2,025.00 | 103.83 | 0.18 | 31.69 |
| 91 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.481 | -3.80 | 0.488 | 0.496 | 0.475 | 7,423.00 | 35.86 | 0.40 | 50.10 |
| 92 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 3.790 | -3.81 | 3.960 | 3.960 | 3.560 | 1,250.00 | 46.99 | 0.47 | 77.35 |
| 93 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.871 | -3.86 | 0.882 | 0.907 | 0.870 | 31,839.00 | 281.24 | 0.74 | 43.55 |
| 94 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.710 | -3.90 | 2.790 | 2.820 | 2.710 | 2,301.00 | 63.33 | 0.19 | 94.10 |
| 95 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.669 | -4.08 | 1.737 | 1.737 | 1.668 | 9,371.00 | 158.73 | 0.18 | 97.03 |
| 96 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.417 | -4.14 | 0.420 | 0.432 | 0.410 | 17,154.00 | 72.20 | 0.71 | 54.87 |
| 97 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.710 | -4.24 | 2.800 | 2.820 | 2.710 | 2,482.00 | 68.46 | 0.21 | 90.33 |
| 98 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.300 | -4.35 | 3.400 | 3.400 | 3.240 | 892.00 | 29.83 | 0.18 | 27.50 |
| 99 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.030 | -4.45 | 1.062 | 1.062 | 1.008 | 9,073.00 | 94.45 | 0.37 | 3.28 |
| 100 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 2.510 | -4.56 | 2.600 | 2.630 | 2.500 | 887.00 | 22.30 | 0.22 | 无 |
| 101 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.410 | -4.73 | 1.460 | 1.470 | 1.410 | 30,236.00 | 432.62 | 0.27 | 52.61 |
| 102 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 3.150 | -4.83 | 3.130 | 3.300 | 3.100 | 4,268.00 | 134.27 | 0.31 | 78.75 |
| 103 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.874 | -5.72 | 0.882 | 0.900 | 0.866 | 8,374.00 | 73.71 | 0.73 | 5.04 |
| 104 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.807 | -5.72 | 0.830 | 0.845 | 0.780 | 9,021.00 | 73.71 | 1.85 | 1.55 |
| 105 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.570 | -5.79 | 0.582 | 0.596 | 0.566 | 9,447.00 | 54.19 | 0.94 | 无 |
| 106 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 9.570 | -5.99 | 9.510 | 9.990 | 9.510 | 2,281.00 | 221.39 | 0.21 | 无 |
| 107 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.010 | -6.53 | 4.180 | 4.250 | 4.000 | 7,286.00 | 298.88 | 0.73 | 50.13 |
| 108 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 4.910 | -6.83 | 5.160 | 5.160 | 4.910 | 33,863.00 | 1,693.89 | 0.67 | 无 |
| 109 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 7.020 | -7.02 | 7.540 | 7.550 | 7.010 | 8,825.00 | 637.52 | 0.77 | 35.10 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 沪市纯B股行情一览(4.28) |
| · | B股基本资料对照表一览(4.28) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.28) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.28) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.28) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.28) |