| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900935 | 阳晨B股 | 0.755 | 6.093 | -0.53 |
| 2 | 900948 | 伊泰B股 | 6.835 | 55.158 | -1.40 |
| 3 | 900949 | 东电B股 | 0.874 | 7.053 | -1.91 |
| 4 | 900939 | *ST汇丽B | 0.396 | 3.196 | -2.22 |
| 5 | 900929 | 锦旅B股 | 1.551 | 12.517 | -2.45 |
| 6 | 900957 | 凌云B股 | 0.481 | 3.882 | -3.80 |
| 7 | 900950 | 新城B股 | 0.871 | 7.029 | -3.86 |
| 8 | 900953 | 凯马B股 | 0.417 | 3.365 | -4.14 |
| 9 | 900956 | 东贝B股 | 0.874 | 7.053 | -5.72 |
| 10 | 900951 | 大化B股 | 0.570 | 4.600 | -5.79 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.28) |
| · | B股交易指标排行一览(4.28) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.28) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.28) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.28) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.28) |