| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900948 | 伊泰B股 | 7.003 | 56.514 | 2.46 |
| 2 | 900949 | 东电B股 | 0.893 | 7.207 | 2.17 |
| 3 | 900957 | 凌云B股 | 0.491 | 3.962 | 2.08 |
| 4 | 900939 | *ST汇丽B | 0.403 | 3.252 | 1.77 |
| 5 | 900950 | 新城B股 | 0.880 | 7.102 | 1.03 |
| 6 | 900935 | 阳晨B股 | 0.760 | 6.133 | 0.66 |
| 7 | 900929 | 锦旅B股 | 1.555 | 12.549 | 0.26 |
| 8 | 900953 | 凯马B股 | 0.417 | 3.365 | 0.00 |
| 9 | 900956 | 东贝B股 | 0.873 | 7.045 | -0.11 |
| 10 | 900951 | 大化B股 | 0.568 | 4.584 | -0.35 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.29) |
| · | B股交易指标排行一览(4.29) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.29) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.29) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.29) |
| · | 上市公司基本情况统计 |