| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900953 | 凯马B股 | 0.417 | 3.365 | 999.00 |
| 2 | 900951 | 大化B股 | 0.600 | 4.842 | 5.63 |
| 3 | 900935 | 阳晨B股 | 0.786 | 6.343 | 3.42 |
| 4 | 900957 | 凌云B股 | 0.507 | 4.091 | 3.26 |
| 5 | 900939 | *ST汇丽B | 0.416 | 3.357 | 3.23 |
| 6 | 900929 | 锦旅B股 | 1.594 | 12.864 | 2.51 |
| 7 | 900950 | 新城B股 | 0.899 | 7.255 | 2.16 |
| 8 | 900949 | 东电B股 | 0.910 | 7.344 | 1.90 |
| 9 | 900956 | 东贝B股 | 0.888 | 7.166 | 1.72 |
| 10 | 900948 | 伊泰B股 | 6.982 | 56.345 | -0.30 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(4.30) |
| · | B股交易指标排行一览(4.30) |
| · | 深市纯B股行情一览(4.30) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(4.30) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(4.30) |
| · | 最新三板行情交易数据(4.30) |