| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.380 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.417 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.235 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 8 | 900938 | ST天海B | 600751 | SST天海 | 0.376 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 9 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.044 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 10 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.753 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 11 | 900903 | 大众B股 | 600611 | XR大众交 | 1.138 | 8.69 | 1.059 | 1.151 | 1.040 | 32,955.00 | 366.76 | 0.62 | 4.59 |
| 12 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.724 | 7.08 | 1.632 | 1.771 | 1.612 | 21,026.00 | 360.52 | 1.17 | 2.78 |
| 13 | 200725 | *ST东方B | 000725 | 京东方A | 4.320 | 6.93 | 4.100 | 4.330 | 4.050 | 83,587.00 | 3,548.24 | 0.75 | 9.82 |
| 14 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.250 | 6.52 | 4.010 | 4.250 | 4.000 | 8,972.00 | 372.19 | 0.90 | 53.13 |
| 15 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.766 | 5.66 | 0.740 | 0.775 | 0.740 | 7,897.00 | 60.41 | 0.39 | 54.71 |
| 16 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.600 | 5.63 | 0.570 | 0.605 | 0.570 | 9,025.00 | 53.77 | 0.90 | 无 |
| 17 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.454 | 5.50 | 2.345 | 2.488 | 2.303 | 5,349.00 | 128.97 | 0.68 | 2.79 |
| 18 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 5.190 | 5.49 | 5.000 | 5.260 | 4.960 | 90,553.00 | 4,596.66 | 1.80 | 9.27 |
| 19 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.653 | 5.49 | 0.610 | 0.662 | 0.610 | 7,537.00 | 48.38 | 0.44 | 无 |
| 20 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.820 | 5.40 | 0.778 | 0.820 | 0.778 | 2,299.00 | 18.55 | 0.50 | 10.25 |
| 21 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 2.030 | 5.18 | 1.960 | 2.030 | 1.960 | 9,959.00 | 201.73 | 0.46 | 227.24 |
| 22 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.684 | 4.99 | 1.620 | 1.710 | 1.620 | 3,180.00 | 52.93 | 0.36 | 3.23 |
| 23 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.511 | 4.93 | 0.493 | 0.511 | 0.490 | 6,093.00 | 30.74 | 0.51 | 2.55 |
| 24 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.520 | 4.83 | 1.460 | 1.520 | 1.440 | 35,750.00 | 538.48 | 0.32 | 56.72 |
| 25 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.393 | 4.80 | 0.380 | 0.393 | 0.374 | 7,783.00 | 30.04 | 0.34 | 无 |
| 26 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 16.700 | 4.64 | 16.300 | 16.800 | 15.980 | 5,540.00 | 912.53 | 0.16 | 10.33 |
| 27 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.523 | 4.60 | 0.512 | 0.550 | 0.505 | 10,570.00 | 55.49 | 0.35 | 11.89 |
| 28 | 200011 | 深物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.960 | 4.59 | 2.860 | 2.970 | 2.840 | 2,941.00 | 86.61 | 0.48 | 无 |
| 29 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 7.360 | 4.55 | 7.260 | 7.390 | 7.150 | 5,098.00 | 370.49 | 0.44 | 36.80 |
| 30 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.860 | 4.50 | 0.826 | 0.861 | 0.826 | 6,478.00 | 54.87 | 1.33 | 1.65 |
| 31 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.830 | 4.43 | 2.750 | 2.860 | 2.720 | 4,980.00 | 139.03 | 0.41 | 94.33 |
| 32 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.090 | 4.41 | 1.049 | 1.092 | 1.044 | 9,640.00 | 103.32 | 0.39 | 3.47 |
| 33 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 9.860 | 4.34 | 9.480 | 9.860 | 9.360 | 3,359.00 | 322.62 | 0.30 | 无 |
| 34 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.890 | 4.33 | 2.810 | 2.910 | 2.810 | 1,879.00 | 54.06 | 0.27 | 无 |
| 35 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.222 | 4.27 | 1.148 | 1.225 | 1.148 | 8,951.00 | 107.92 | 0.68 | 无 |
| 36 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 2.690 | 4.26 | 2.620 | 2.710 | 2.600 | 1,614.00 | 43.44 | 0.41 | 无 |
| 37 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.740 | 4.08 | 0.718 | 0.748 | 0.712 | 5,983.00 | 43.43 | 0.32 | 6.38 |
| 38 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.570 | 4.05 | 2.490 | 2.580 | 2.470 | 3,125.00 | 78.68 | 0.31 | 125.98 |
| 39 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.340 | 3.97 | 7.110 | 7.500 | 7.110 | 5,816.00 | 425.69 | 0.46 | 20.39 |
| 40 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.640 | 3.80 | 4.470 | 4.690 | 4.430 | 12,899.00 | 591.50 | 0.92 | 8.92 |
| 41 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.607 | 3.61 | 1.586 | 1.608 | 1.541 | 2,648.00 | 42.01 | 0.24 | 8.03 |
| 42 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.500 | 3.55 | 3.450 | 3.550 | 3.440 | 2,510.00 | 87.54 | 0.25 | 无 |
| 43 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.673 | 3.54 | 0.649 | 0.678 | 0.631 | 6,350.00 | 41.95 | 0.98 | 无 |
| 44 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.950 | 3.52 | 7.690 | 8.030 | 7.480 | 1,477.00 | 114.99 | 0.57 | 662.50 |
| 45 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 8.600 | 3.49 | 8.250 | 8.680 | 8.250 | 4,937.00 | 413.84 | 0.90 | 16.54 |
| 46 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.786 | 3.42 | 0.760 | 0.799 | 0.755 | 5,460.00 | 42.77 | 0.52 | 9.83 |
| 47 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.845 | 3.36 | 1.765 | 1.855 | 1.762 | 28,424.00 | 520.28 | 0.43 | 2.88 |
| 48 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.600 | 3.27 | 0.581 | 0.607 | 0.574 | 37,400.00 | 223.60 | 0.80 | 无 |
| 49 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.507 | 3.26 | 0.491 | 0.509 | 0.491 | 8,558.00 | 42.91 | 0.47 | 52.81 |
| 50 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.416 | 3.23 | 0.417 | 0.418 | 0.404 | 4,764.00 | 19.47 | 0.54 | 无 |
| 51 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.902 | 3.20 | 0.875 | 0.919 | 0.870 | 20,930.00 | 186.73 | 0.96 | 37.58 |
| 52 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 11.090 | 3.16 | 10.980 | 11.100 | 10.800 | 4,461.00 | 489.97 | 0.42 | 无 |
| 53 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.858 | 3.12 | 0.835 | 0.862 | 0.835 | 2,430.00 | 20.69 | 0.37 | 3.56 |
| 54 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.299 | 3.10 | 1.279 | 1.303 | 1.261 | 6,978.00 | 89.97 | 0.43 | 2.12 |
| 55 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.450 | 2.99 | 3.360 | 3.480 | 3.360 | 1,534.00 | 52.72 | 0.31 | 28.75 |
| 56 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.833 | 2.97 | 0.808 | 0.842 | 0.807 | 12,313.00 | 101.63 | 0.57 | 2.97 |
| 57 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.669 | 2.92 | 0.657 | 0.673 | 0.648 | 4,762.00 | 31.53 | 0.44 | 35.59 |
| 58 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.434 | 2.84 | 0.422 | 0.435 | 0.422 | 10,760.00 | 46.52 | 0.25 | 无 |
| 59 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.176 | 2.80 | 1.144 | 1.186 | 1.144 | 25,780.00 | 303.70 | 0.61 | 2.45 |
| 60 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 18.700 | 2.75 | 18.220 | 18.980 | 18.220 | 50,047.00 | 9,375.52 | 0.61 | 44.52 |
| 61 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 3.030 | 2.71 | 2.950 | 3.030 | 2.930 | 4,074.00 | 122.18 | 0.36 | 47.94 |
| 62 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.300 | 2.68 | 2.210 | 2.330 | 2.210 | 8,185.00 | 187.03 | 0.33 | 27.38 |
| 63 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.500 | 2.64 | 3.550 | 3.550 | 3.350 | 2,614.00 | 90.69 | 0.26 | 625.00 |
| 64 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.530 | 2.62 | 3.440 | 3.540 | 3.400 | 13,299.00 | 464.62 | 0.58 | 20.06 |
| 65 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.597 | 2.58 | 0.600 | 0.600 | 0.579 | 3,538.00 | 20.95 | 0.44 | 无 |
| 66 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.759 | 2.57 | 0.731 | 0.768 | 0.731 | 10,496.00 | 79.14 | 1.48 | 2.60 |
| 67 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.486 | 2.53 | 0.474 | 0.491 | 0.474 | 9,236.00 | 44.93 | 0.38 | 17.11 |
| 68 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.594 | 2.51 | 1.555 | 1.595 | 1.530 | 3,261.00 | 51.55 | 0.49 | 20.86 |
| 69 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.790 | 2.48 | 5.580 | 5.830 | 5.580 | 11,938.00 | 687.07 | 0.37 | 9.65 |
| 70 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.810 | 2.44 | 8.690 | 8.840 | 8.640 | 13,839.00 | 1,213.57 | 0.31 | 12.96 |
| 71 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.505 | 2.43 | 0.498 | 0.508 | 0.495 | 10,163.00 | 51.24 | 0.25 | 4.97 |
| 72 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.925 | 2.32 | 0.922 | 0.927 | 0.900 | 5,114.00 | 47.01 | 0.28 | 2.89 |
| 73 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.401 | 2.30 | 0.391 | 0.404 | 0.388 | 20,215.00 | 79.76 | 0.58 | 10.02 |
| 74 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.673 | 2.28 | 0.658 | 0.674 | 0.658 | 6,084.00 | 40.64 | 0.25 | 8.41 |
| 75 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.600 | 2.24 | 1.569 | 1.616 | 1.569 | 6,087.00 | 97.10 | 0.37 | 3.03 |
| 76 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.421 | 2.23 | 1.416 | 1.429 | 1.400 | 4,399.00 | 62.48 | 0.28 | 3.25 |
| 77 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 3.300 | 2.17 | 3.250 | 3.300 | 3.220 | 5,355.00 | 175.14 | 0.39 | 82.50 |
| 78 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.899 | 2.16 | 0.885 | 0.930 | 0.885 | 35,721.00 | 323.14 | 0.83 | 44.95 |
| 79 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 8.170 | 2.13 | 7.970 | 8.230 | 7.970 | 50,634.00 | 4,123.17 | 0.91 | 7.29 |
| 80 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.721 | 1.98 | 0.700 | 0.732 | 0.700 | 3,603.00 | 25.82 | 0.52 | 6.01 |
| 81 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.910 | 1.90 | 0.895 | 0.913 | 0.893 | 28,429.00 | 257.61 | 0.41 | 1.91 |
| 82 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.820 | 1.87 | 3.760 | 3.850 | 3.710 | 7,119.00 | 269.62 | 0.37 | 47.75 |
| 83 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.370 | 1.86 | 4.320 | 4.380 | 4.240 | 3,666.00 | 158.13 | 0.23 | 15.26 |
| 84 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 13.540 | 1.80 | 13.310 | 13.800 | 13.010 | 6,225.00 | 836.10 | 0.46 | 13.54 |
| 85 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.633 | 1.77 | 0.630 | 0.639 | 0.614 | 7,574.00 | 47.52 | 0.41 | 4.65 |
| 86 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.888 | 1.72 | 0.852 | 0.892 | 0.852 | 5,028.00 | 44.35 | 0.44 | 8.88 |
| 87 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 6.050 | 1.68 | 5.950 | 6.080 | 5.920 | 15,101.00 | 912.59 | 0.74 | 19.34 |
| 88 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.650 | 1.65 | 8.520 | 8.680 | 8.500 | 5,191.00 | 446.43 | 0.15 | 9.83 |
| 89 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 11.940 | 1.62 | 11.780 | 11.980 | 11.780 | 26,338.00 | 3,127.30 | 0.18 | 19.59 |
| 90 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.840 | 1.43 | 2.800 | 2.860 | 2.770 | 1,679.00 | 47.65 | 0.14 | 355.00 |
| 91 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 4.000 | 1.27 | 3.950 | 4.050 | 3.940 | 73,625.00 | 2,941.31 | 1.11 | 1,250.00 |
| 92 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.320 | 1.27 | 0.317 | 0.325 | 0.311 | 12,216.00 | 38.87 | 1.27 | 无 |
| 93 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.730 | 1.25 | 0.721 | 0.737 | 0.716 | 4,306.00 | 31.37 | 0.35 | 18.25 |
| 94 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 4.130 | 1.23 | 4.050 | 4.150 | 3.970 | 2,780.00 | 112.91 | 1.05 | 84.29 |
| 95 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 5.240 | 1.16 | 5.260 | 5.310 | 5.180 | 3,852.00 | 202.98 | 0.24 | 13.10 |
| 96 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 4.080 | 0.99 | 4.140 | 4.140 | 4.000 | 5,054.00 | 205.79 | 0.29 | 27.57 |
| 97 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 13.340 | 0.91 | 13.220 | 13.390 | 13.220 | 2,929.00 | 389.43 | 0.16 | 12.98 |
| 98 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.700 | 0.90 | 6.660 | 6.770 | 6.660 | 1,206.00 | 81.05 | 0.21 | 27.92 |
| 99 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.900 | 0.64 | 7.800 | 8.100 | 7.800 | 1,608.00 | 128.54 | 0.27 | 84.64 |
| 100 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.657 | 0.49 | 1.626 | 1.687 | 1.590 | 31,802.00 | 520.09 | 0.62 | 96.34 |
| 101 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.240 | 0.45 | 2.130 | 2.260 | 2.130 | 10,168.00 | 224.95 | 0.66 | 168.00 |
| 102 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 5.160 | 0.39 | 5.080 | 5.190 | 5.060 | 2,949.00 | 151.36 | 0.26 | 32.25 |
| 103 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 54.100 | 0.19 | 54.000 | 54.440 | 54.000 | 2,157.00 | 1,169.41 | 0.12 | 26.01 |
| 104 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.982 | -0.30 | 7.028 | 7.168 | 6.968 | 13,616.00 | 962.96 | 0.41 | 3.97 |
| 105 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.947 | -0.36 | 1.940 | 1.980 | 1.900 | 8,101.00 | 156.62 | 0.52 | 无 |
| 106 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.000 | -0.85 | 7.050 | 7.180 | 7.000 | 11,643.00 | 826.19 | 0.29 | 13.64 |
| 107 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.240 | -1.40 | 4.300 | 4.370 | 4.110 | 4,830.00 | 204.85 | 0.39 | 无 |
| 108 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.880 | -2.04 | 2.980 | 3.090 | 2.810 | 18,579.00 | 543.81 | 2.11 | 7.58 |
| 109 | 200413 | *ST宝石B | 000413 | 宝 石A | 2.830 | -2.08 | 2.860 | 2.880 | 2.780 | 6,295.00 | 178.82 | 0.63 | 96.92 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最新三板行情交易数据(4.30) |
| · | 2007年报高送转排行榜 |
| · | 2007年报三费增幅排行榜 |
| · | 2007年报每股现金流量排行榜 |
| · | 2007年报高送转排行榜 |
| · | 2007年报三费增幅排行榜 |
