| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900957 | 凌云B股 | 0.490 | 3.954 | 5.83 |
| 2 | 900950 | 新城B股 | 0.864 | 6.972 | 5.49 |
| 3 | 900949 | 东电B股 | 0.912 | 7.360 | 4.35 |
| 4 | 900948 | 伊泰B股 | 7.238 | 58.411 | 2.30 |
| 5 | 900953 | 凯马B股 | 0.374 | 3.018 | 2.19 |
| 6 | 900951 | 大化B股 | 0.583 | 4.705 | 1.57 |
| 7 | 900929 | 锦旅B股 | 1.549 | 12.500 | 1.57 |
| 8 | 900935 | 阳晨B股 | 0.771 | 6.222 | 1.45 |
| 9 | 900939 | *ST汇丽B | 0.391 | 3.155 | 0.51 |
| 10 | 900956 | 东贝B股 | 0.817 | 6.593 | 0.12 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 深市每日配送信息(05月9日) |
| · | 沪市每日配送信息(05月9日) |
| · | B股交易指标排行一览(5.08) |
| · | 深市纯B股行情一览(5.08) |
| · | 振幅前十个股一览(5.09) |
| · | 换手前十个股一览(5.09) |